틀:원소 정보/납
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:Lead electrolytic and 1cm3 cube.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 14족 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 6주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | p-구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이후 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 청백색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 600.61 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 2022 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 11.34 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 4.77 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 179.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 26.650 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 4, 2 (양쪽성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 180 pm (실험값) 154 pm (계산값) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 147 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 면심 입방정계 (fcc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | (단련) 1190 m/s (실온) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | 28.9 µm/(m·K) (25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 35.3 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 208 n Ω·m (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 반자성체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 16 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 5.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 46 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 38.3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7439-92-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||