틀:통가 표
보이기
| 통가 왕국 | |||
|---|---|---|---|
| 언어 오류(to): Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga 영어: Kingdom of Tonga | |||
| |||
| 표어 | 언어 오류(to): Ko e ʻOtua mo Tonga ko hoku tofiʻa | ||
| 표어 설명 | 하느님과 통가는 나의 유산이다 | ||
| 국가 | 통가 제도의 왕의 노래 파일:Ko e fasi ʻo e tuʻi ʻo e ʻOtu Tonga.ogg | ||
| 파일:Tonga on the globe (small islands magnified) (Polynesia centered).svg | |||
| 수도 | 누쿠알로파 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
통가 표(통가) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 군주제, 단일 국가, 내각제 (사실상 전제군주제¹) | ||
| 국왕 총리 | 투포우 6세 아이사케 에케 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 영국으로부터 독립 | ||
| • 독립 | 1970년 6월 4일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 748 km2 (186 위) | ||
| 내수면 비율 | 4% | ||
| 시간대 | (UTC+13) | ||
| DST | 없음 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 통가어, 영어 | ||
| 인구 | |||
| 2021년 조사 | 100,209[1] (199위) | ||
| 인구 밀도 | 139명/km2 (76위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2019년 어림값 | ||
| • 전체 | $6억 5,500만 | ||
| • 일인당 | $6,496[2] | ||
| GDP(명목) | 2019년 어림값 | ||
| • 전체 | $4억 9,300만 | ||
| • 일인당 | $4,888[2] | ||
| HDI | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 0.768[3] (92위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 팡가 (TOP) | ||
| 종교 | |||
| 국교 | 개신교 | ||
| 종교 | 기독교 78.3%[4] 모르몬교 18.6% 바하이 신앙 2.2% 무종교 0.5% 기타 0.3% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 776, TO, TON | ||
| 도메인 | .to | ||
| 국제 전화 | +676 | ||
| 1. 총선에서 총리가 선출되지 않고 군주에 의해 임명 | |||
- ↑ “Tonga's population drops to 100,209”. Matangi Tonga. 2021년 12월 24일. 2021년 12월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 12월 24일에 확인함.
- ↑ 가 나 “Report for Selected Countries and Subjects”. 《www.imf.org》. 2020년 6월 8일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2020년 4월 8일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 감리교 53.7%
가톨릭교회 14.2%
기타 기독교인 10.4%