틀:크로아티아 표
보이기
| 크로아티아 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| 언어 오류(hr): Republika Hrvatska | |||
| |||
| 표어 | 없음 | ||
| 국가 | 우리의 아름다운 조국 파일:Lijepa nasa domovino instrumental.ogg | ||
| 파일:EU-Croatia (orthographic projection).png | |||
| 수도 | 자그레브 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
크로아티아 표(크로아티아) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 의원내각제, 단원제, 다당제, 단일제 | ||
| 대통령 | 조란 밀라노비치 | ||
| 총리 | 안드레이 플렌코비치 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 유고슬라비아로부터 | ||
| • 선언 | 1991년 6월 25일 | ||
| • 승인 | 1992년 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 56,561 km2 (124 위) | ||
| 내수면 비율 | 1.09% | ||
| 시간대 | CET (UTC+1) | ||
| DST | CEST (UTC+2) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 크로아티아어 | ||
| 인구 | |||
| 2023년 어림 | 3,861,967[1] (128위) | ||
| 인구 밀도 | 68.4명/km2 (152위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $1,982억 7,000만[2] (79위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $51,442[2] (39위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $989억 5,000만[2] (74위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $25,674[2] (47위) | ||
| HDI | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 0.889[3] (41위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 유로 (EUR) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 기독교 87.4%[4] 무종교 6.4% 기타 종교 6.2%[5] | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 191, HR, HRV | ||
| 도메인 | .hr | ||
| 국제 전화 | +385 | ||
- ↑ “POPULATION ESTIMATE OF THE REPUBLIC OF CROATIA, 2023”. 《podaci.dzs.hr》. 2023년 9월 8일. 2024년 7월 1일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025 Edition. (Croatia)”. 《www.imf.org》. 국제 통화 기금. 2025년 4월 24일. 2025년 4월 24일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 가톨릭 79%
정교회 3.3
기타 기독교 5.1% - ↑ 2021