틀:체코 표
보이기
| 체코 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| Česká republika | |||
| |||
| 표어 | Pravda vítězí (언어 오류(cs): 진실은 승리한다) | ||
| 국가 | 나의 조국은 어디에 파일:Czech anthem.ogg | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||
| 수도 | 프라하 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 의원내각제, 단일제, 양원제 | ||
| 대통령 총리 | 페트르 파벨 페트르 피알라 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | |||
| • 독립 | 체코슬로바키아에서 분리 1993년 1월 1일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 78,871 km2 (115 위) | ||
| 내수면 비율 | 2.16% | ||
| 시간대 | CET (UTC+1) | ||
| DST | CEST (UTC+2) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 체코어 | ||
| 인구 | |||
| 2024년 어림 | 10,900,555명[1] (85위) | ||
| 인구 밀도 | 133명/km2 (91위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $6,198억 8,100만[2] (46위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $56,686[2] (38위) | ||
| GDP(명목) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $3,429억 9,200만[2] (47위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $31,365[2] (38위) | ||
| HDI | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 0.915[3] (29위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 코루나 (CZK) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 무종교 56.9% 기독교 11.7%[4] 불명 30.1% 기타 1.2%[5] | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 203, CZ, CZE | ||
| 도메인 | .cz | ||
| 국제 전화 | +420 | ||
- ↑ “Population of cohesion regions, regions and districts of the Czech Republic, 1 January 2024” (PDF). Czech Statistical Office. 2024년 5월 17일.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, October 2024 Edition. (Czechia)”. 《www.imf.org》. 국제 통화 기금. 2024년 10월 22일. 2024년 11월 9일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 가톨릭 9.3%
기타 기독교 2.4% - ↑ 2021년