틀:산마리노 표
보이기
| 산마리노 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| 이탈리아어: Repubblica di San Marino | |||
| |||
| 표어 | Libertas (라틴어: 자유) | ||
| 국가 | 산마리노 국가 | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||
| 수도 | 산마리노 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
| 최대 도시 | 세라발레 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
산마리노 표(산마리노) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 단일제, 의원내각제 | ||
| 집정관 | 알렉산드로 스카라노 아델레 톤니니 | ||
| 외무장관 | 루카 베카리 | ||
| 역사 | |||
| 건국 | |||
| • 건국 | 기원후 4세기 301년 9월 3일 | ||
| • 정부 구성 | 1600년 10월 8일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 61.2 km2 (190 위) | ||
| 내수면 비율 | 0% | ||
| 시간대 | CET (UTC+1) | ||
| DST | CEST (UTC+2) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 이탈리아어 | ||
| 데모님 | 산마리노인 | ||
| 인구 | |||
| 2025년 어림 | 34,042명[1] (191위) | ||
| 인구 밀도 | 579명/km2 (24위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | |||
| • 일인당 | |||
| GDP(명목) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | |||
| • 일인당 | |||
| HDI | |||
| 통화 | 유로 (EUR) | ||
| 종교 | |||
| 최대종교 | 로마 가톨릭교회 | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 674, SM, SMR | ||
| 도메인 | .sm | ||
| 국제 전화 | +3781 | ||
| 1 이탈리아와 통화 시에는 0549를 사용한다. | |||
- ↑ “Demographic structure”. 《Office of Informatics, Technology, Data and Statistics》. 2025년 3월 28일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “Report for Selected Countries and Subjects: April 2024”. 《imf.org》. 국제 통화 기금.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.