틀:라오스 표
보이기
| 라오 인민 민주 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| ລາວ: ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ | |||
| |||
| 표어 | ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ Santiphap Ekalat Paxathipatai Ekaphap Vatthanathavon | ||
| 표어 설명 | (평화, 독립, 민주주의, 통일과 번영) | ||
| 국가 | 펭 삿 라오 파일:National Anthem of Laos.ogg | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 비엔티안은 라오스의 수도이자 최대 도시이다. | |||
| 수도 | 비엔티안 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
라오스 표(라오스) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 단일 국가 일당제 공산주의 국가 | ||
| 당 서기장 겸 국가주석 | 통룬 시술리트 | ||
| 총리 부주석 부주석 | 소네사이 시판돈 분통 칫마니 파니 야토투 | ||
| 집권여당 | 라오인민혁명당 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 프랑스로부터 독립 | ||
| • 성취 | 1949년 7월 19일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 237,955 km2 (82 위) | ||
| 내수면 비율 | 2% | ||
| 시간대 | UTC (UTC7) | ||
| DST | UTC + 7 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 라오어, 프랑스어 | ||
| 인구 | |||
| 2024년 어림 | 7,953,556명[1] (103위) | ||
| 인구 밀도 | 26.7명/km2 | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $788억 5,000만[2] (108위) | ||
| • 일인당 | 증가 $10,120[2] (126위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $163억 2,000만[2] (138위) | ||
| • 일인당 | 증가 $2,100[2] (150위) | ||
| HDI | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 0.617[3] (147위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 킵 (LAK) | ||
| 종교 | |||
| 국교 | 상좌부 불교 | ||
| 종교 | 불교 66.0% 민간신앙 30.7% 기독교 1.5% 기타 1.8% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 418, LA, LAO | ||
| 도메인 | .la | ||
| 국제 전화 | +856 | ||
- ↑ https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/laos/
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025 Edition”. 《www.imf.org》. 국제 통화 기금. 2025년 4월 22일. 2025년 5월 26일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025. 2025년 5월 14일에 확인함.