틀:바하마 표
보이기
| 바하마 연방 | |||
|---|---|---|---|
| 영어: Commonwealth of the Bahamas | |||
| |||
| 표어 | 영어: Forward, Upward, Onward, Together (앞으로, 위로, 앞으로, 함께) | ||
| 국가 | 바하마여 전진하라 파일:National anthem of the Bahamas.oga | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||
| 수도 | 나소 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
바하마 표(바하마) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 군주제(영연방), 입헌제, 의원내각제 | ||
| 군주 총독 총리 | 찰스 3세 코넬리우스 A. 스미스 필립 데이비스 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 영국으로부터 독립 | ||
| • 독립 | 1973년 7월 10일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 13,878 km2 (160 위) | ||
| 내수면 비율 | 28% | ||
| 시간대 | EST (UTC-5) | ||
| DST | EDT (UTC-4) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 영어 | ||
| 인구 | |||
| 2023년 조사 | 412,628명[1] | ||
| 인구 밀도 | 25.21명/km2 (181위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | |||
| • 일인당 | |||
| GDP(명목) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | |||
| • 일인당 | |||
| HDI | |||
| 통화 | 달러 (BSD) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | [4] | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 044, BS, BHS | ||
| 도메인 | .bs | ||
| 국제 전화 | +1 | ||
- ↑ “Our World in Data”.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2024 Edition. (The Bahamas)”. 국제 통화 기금. 2024년 4월 10일. 2024년 7월 15일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ “National Profiles”. 2023년 6월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 6월 8일에 확인함.