틀:페루 표
보이기
| 페루 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| 스페인어: República del Perú | |||
| |||
| 표어 | 스페인어: "Firme y feliz por la unión" (연합을 위한 서명과 행복) | ||
| 국가 | 우리는 자유로우며 언제나 그러하리라 | ||
| 파일:PER orthographic.svg | |||
| 수도 | 리마 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
페루 표(페루) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 단일제, 이원집정부제 | ||
| 대통령 부통령 총리 | 호세 헤리 공석 에르네스토 알바레즈 미란다 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 스페인에서 독립 | ||
| • 선언 • 승인 | 1821년 7월 28일 1824년 12월 9일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 1,285,216 km2[1] (19 위) | ||
| 내수면 비율 | 8.80% | ||
| 시간대 | PET (UTC-5) | ||
| DST | 없음 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 스페인어 | ||
| 지역어 | 케추아어, 아이마라어1 | ||
| 인구 | |||
| 2023년 어림 | 34,352,720명 (43위) | ||
| 인구 밀도 | 23명/km2 (197위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $6,430억 5,000만[2] (47위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $18,689[2] (99위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $3,033억[2] (47위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $8,814[2] (86위) | ||
| HDI | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 0.794[3] (79위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 솔 (PEN) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 기독교 94.5%[4] 무종교 5.1% 기타 종교 0.4% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 604, PE, PER | ||
| 도메인 | .pe | ||
| 국제 전화 | +51 | ||
| 1일부 지역에서는 케추아어와 아이마라어를 사용한다. | |||
- ↑ “Peru”. Central Intelligence Agency. 2023년 2월 27일. 2021년 1월 10일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 2월 24일에 확인함 – CIA.gov 경유.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, October 2023 Edition. (Peru)”. 국제 통화 기금. 2023년 10월 10일. 2023년 10월 29일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 10월 12일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 로마 가톨릭 76%
개신교 18.5%