틀:리투아니아 표
보이기
| 리투아니아 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| Lietuvos Respublika | |||
| |||
| 표어 | Tautos jėga vienybėje (국가의 힘은 단결에 있다) | ||
| 국가 | 리투아니아 국가 파일:Tautiška giesme instrumental.oga | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||
| 수도 | 빌뉴스 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
리투아니아 표(리투아니아) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 단일제, 이원집정부제 | ||
| 대통령 총리 | 기타나스 나우세다 잉가 루기니에네 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 러시아 제국으로부터 독립 | ||
| • 독립 | 1918년 2월 16일 | ||
| • 불법 점령 | 1940년 6월 15일 | ||
| • 재독립 | 1991년 9월 6일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 65,300 km2 (121 위) | ||
| 내수면 비율 | 1.98% | ||
| 시간대 | UTC (UTC2) | ||
| DST | UTC+3 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 리투아니아어 | ||
| 인구 | |||
| 2025년 어림 | 2,897,430명[1] (135위) | ||
| 인구 밀도 | 44명/km2 (138위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $1,445억 8,500만[2] (88위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $50,600[2] (39위) | ||
| GDP(명목) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $819억 7,900만[2] (78위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $28,407[2] (40위) | ||
| HDI | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 0.895[3] (39위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 유로 (EUR) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 기독교 79.4%[4] 무종교 6.1% 기타 종교 0.8% 불명 13.7% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 440, LT, LTU | ||
| 도메인 | .lt | ||
| 국제 전화 | +370 | ||
- ↑ “Pradžia – Oficialiosios statistikos portalas”. 《osp.stat.gov.lt》. 2025년 1월 10일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2024 Edition. (Lithuania)”. 국제 통화 기금. 2024년 4월 10일. 2024년 7월 14일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 가톨릭 79.2%
기타 기독교 5.2%