틀:레바논 표
보이기
| 레바논 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| 아랍어: الجمهورية اللبنانية 프랑스어: République libanaise | |||
| |||
| 표어 | 없음 | ||
| 국가 | 우리는 우리나라를 위하여 파일:Lebanese national anthem.ogg | ||
| 파일:Lebanon on the globe (Europe centered).svg | |||
| 수도 | 베이루트 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
레바논 표(레바논) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 단일 국가 의원내각제 공화국 (사실상 군사정부) | ||
| 헤즈볼라 총장¹ | 나임 카셈 | ||
| 대통령 총리 | 조제프 아운 나와프 살람 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 프랑스로부터 독립 | ||
| • 선언 | 1941년 11월 26일 | ||
| • 인정 | 1943년 11월 22일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 10,452 km2 (161 위) | ||
| 내수면 비율 | 1.6% | ||
| 시간대 | UTC+2 (UTC+2) | ||
| DST | +3 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 아랍어, 프랑스어 | ||
| 인구 | |||
| 2024년 어림 | 5,364,482명 (117위) | ||
| 인구 밀도 | 513명/km2 | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2022년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $782억 3,300만[1] (108위) | ||
| • 일인당 | 증가 $11,793[1] (114위) | ||
| GDP(명목) | 2022년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $227억 8,000만[1] (103위) | ||
| • 일인당 | 증가 $3,283[1] (133위) | ||
| HDI | 증가 0.752[2] (102위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 파운드 (LBP) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 이슬람교 54%[3] 기독교 41%[4] 드루즈교 5% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 422, LB, LBN | ||
| 도메인 | .lb | ||
| 국제 전화 | +961 | ||
| ¹. 사실상 최고 실권자 | |||
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, October 2023 Edition. (Lebanon)”. 《IMF.org》. 국제 통화 기금. 2023년 10월 10일. 2023년 10월 15일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 수니파 26%
시아파 25% - ↑ 마론파 22%
그리스 정교회 8%,
멜키트 그리스 가톨릭교회 5%
아르메니아 사도교회 4%
개신교 2%