웨스트라이프
이 문서의 {{#은는:내용}} 출처가 분명하지 않습니다. (2011년 10월) |
웨스트라이프 Westlife | |
|---|---|
| 파일:Westlife 2011 3.jpg 2011년 10월 베트남 하노이에서 공연중인 웨스트라이프 | |
| 기본 정보 | |
| 국가 | 파일:Flag of Ireland.svg 아일랜드 |
| 장르 | 팝 록, 댄스 팝, 틴 팝 |
| 활동 시기 | 1998년~2012년[1] 2018년~ |
| 레이블 | 소니 BMG, RCA 레코드, Syco 뮤직, 버진 EMI 레코드, 이스트 웨스트 레코드 |
| 관련 활동 | 머라이어 캐리, 보이존, 시크릿 가든, 라이오넬 리치 |
| 웹사이트 | http://www.westlife.com |
| 구성원 | |
| 니키 번 키언 이건 마크 필리 셰인 필런 | |
| 이전 구성원 | |
| 브라이언 맥패든 | |
웨스트라이프(Westlife)는 1998년 7월 2일에 결성된 아일랜드의 5인조[2] 팝 음악 그룹이다. 틴 팝에서 시작해서 시간이 흐를수록 발라드에 초점을 맞춘 어른스러운 음악을 추구하였다.
멤버
멤버는 마크 필리(Mark Feehily), 키언 이건(Kian Egan), 셰인 필런(Shane Filan), 니키 번(Nicky Byrne), 브라이언 맥패든(Brian McFadden)[3]이다.
모든 히트곡들이 전문 작곡가의 손에서 탄생했지만, 모든 멤버들 또한 작곡 작업을 하고 있다.
사이먼 코웰(Simon Cowell)이 픽업했으며 최근에는 루이 월시가 관리했다.
- 타임라인
<timeline> ImageSize = width:900 height:auto barincrement:50 PlotArea = left:110 bottom:55 top:05 right:10 Alignbars = justify DateFormat = dd/mm/yyyy Period = from:01/01/1998 till:31/12/2021 TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy Legend = orientation:horizontal position:bottom ScaleMajor = increment:3 start:1998 ScaleMinor = increment:1 start:1998
Colors =
id:Shane value:Red id:Mark value:Green id:Nicky value:Purple id:Kian value:Yellow id:Brian value:Blue id:album value:black legend:Studio_album id:other value:gray(0.7) legend:Other_significant_studio_release
LineData =
layer:back at:01/11/1999 color:album at:06/11/2000 color:album at:12/11/2001 color:album at:11/11/2002 color:other at:24/11/2003 color:album at:06/11/2004 color:album at:31/10/2005 color:album at:20/11/2006 color:album at:05/11/2007 color:album at:30/11/2009 color:album at:22/11/2010 color:album at:18/11/2011 color:other at:15/11/2019 color:album
BarData =
bar:Shane text:"Shane Filan" bar:Mark text:"Mark Feehily" bar:Nicky text:"Nicky Byrne" bar:Kian text:"Kian Egan" bar:Brian text:"Brian McFadden"
PlotData=
width:10 textcolor:black align:left anchor:from shift:(10,-4) bar:Shane from:01/01/1998 till:02/06/2012 color:Shane bar:Shane from:03/10/2018 till:end color:Shane bar:Mark from:01/01/1998 till:02/06/2012 color:Mark bar:Mark from:03/10/2018 till:end color:Mark bar:Nicky from:01/01/1998 till:02/06/2012 color:Nicky bar:Nicky from:03/10/2018 till:end color:Nicky bar:Kian from:01/01/1998 till:02/06/2012 color:Kian bar:Kian from:03/10/2018 till:end color:Kian bar:Brian from:01/01/1998 till:09/03/2004 color:Brian
</timeline>
결성
셰인 필런, 마크 필리, 키언 이건은 아일랜드 서부 슬라이고 출신의 6인조 밴드(IOU)에서 활동 중이었다. 그 당시 그들은 콘서트도 하고 TV에도 출연하며 인기를 얻어가고 있었다. 그러던 중 TV를 보던 보이존의 매니저였던 루이 월시가 이들의 재능을 알아보았다. 그리고 셰인, 마크, 키언을 3인조 밴드로 결성하고 그 당시 엄청난 인기를 누리고 있던 백스트리트 보이즈의 콘서트 무대에서 공연을 하게 해 준다. 백스트리트 보이즈의 공연을 보던 보이존의 멤버 로넌 키팅이 이들의 재능을 알아본다. 하지만 로넌은 3명으로는 뭔가 부족한 것 같아 더블린 출신의 니키 번과 브라이언 맥패든을 멤버로 만든다.
이름의 변화
위에도 나와 있듯이 웨스트라이프가 처음 만들어질 당시 이름은 IOU였다.
그 후 로넌 키팅은 셰인, 키언, 마크가 아일랜드 서부 출신이라는 것을 고려해 그룹의 이름을 웨스트사이드(westside, 서부)로 바꾼다. 하지만 웨스트사이드라는 그룹이 미국에 존재하자 그룹의 이름을 웨스트라이프로 바꾼다.
명곡
유명한 명곡으론 You raise me up, My love, fool again, uptown girl 등이 있다
앨범
정규 앨범
| 앨범 이름 | 발매연도 | UK차트 |
|---|---|---|
| Westlife | 1999년 | 2위 |
| Coast to Coast | 2000년 | 1위(1주) |
| World Of Our Own | 2001년 | 1위(1주) |
| Unbreakable - The Greatest Hits Vol.1 | 2002년 | 1위(1주) |
| Turnaround | 2003년 | 1위(1주) |
| Allow Us To Be Frank[4] | 2004년 | 3위 |
| Face to Face | 2005년 | 1위(1주) |
| The Love Album | 2006년/2007년 | 1위(1주) |
| Back Home | 2007년 | 1위(1주) |
| Where We Are | 2009년 | 2위 |
| Gravity | 2010년 | 3위 |
| The Greatest Hits Vol.2 | 2011년 | 4위 |
UK 싱글
| 싱글 제목 | 앨범 | 발매연도 | UK 차트 |
|---|---|---|---|
| Swear It Again | Westlife | 1999년 | 1위(2주) |
| If I Let You Go | Westlife | 1999년 | 1위(1주) |
| Flying Without Wings | Westlife | 1999년 | 1위(1주) |
| I Have A Dream/Seasons In The Sun | Westlife | 1999년 | 1위(4주) |
| Fool Again | Westlife | 2000년 | 1위(1주) |
| Against All Odds | Coast To Coast | 2000년 | 1위(2주) |
| My Love | Coast To Coast | 2000년 | 1위(1주) |
| What Makes A Man | Coast To Coast | 2000년 | 2위 |
| I Lay My Love On You (비정규 싱글) | Coast To Coast | ||
| Uptown Girl | Coast To Coast | 2001년 | 1위(1주) |
| When You're Looking Like That (비정규 싱글) | Coast To Coast | ||
| Queen Of My Heart | World Of Our Own | 2001년 | 1위(1주) |
| World Of Our Own | World Of Our Own | 2002년 | 1위(1주) |
| Bop Bop Baby | World Of Our Own | 2002년 | 5위 |
| Unbreakable | Unbreakable The Greatest Hits Vol.1 | 2002년 | 1위(1주) |
| Tonight/Miss You Nights | Unbreakable The Greatest Hits Vol.1 | 2003년 | 3위 |
| Hey Whatever | Turnaround | 2003년 | 4위 |
| Mandy | Turnaround | 2003년 | 1위(1주) |
| Obvious | Turnaround | 2004년 | 3위 |
| Ain't That A Kick In The Head (비정규 싱글, 다운로드 싱글) | Allow Us To Be Frank | ||
| Smile (비정규 싱글, 다운로드 싱글) | Allow Us To Be Frank | ||
| Beyond The Sea (다운로드 싱글) | Allow Us To Be Frank | ||
| You Raise Me Up | Face To Face | 2005년 | 1위(2주) |
| When You Tell Me That You Love Me | Face To Face | 2005년 | 2위 |
| Amazing | Face To Face | 2006년 | 4위 |
| The Rose | The Love Album | 2006년 | 1위(1주) |
| Home | Back Home | 2007년 | 3위 |
| Us Against The World | Back Home | 2008년 | 8위 |
| Something Right (비정규 싱글) | Back Home | ||
| What About Now | Where We Are | 2009년 | 2위 |
| How To Break A Heart (비정규 싱글) | Where We Are | ||
| Safe | Gravity | 2010년 | 10위 |
| I Will Reach You (비정규 싱글) | Gravity | ||
| Lighthouse | Greatest Hits Vol.2 | 2011년 | 32위 |
곡
웨스트라이프 원곡
| 년도 | 제목 | 앨범/싱글 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | Swear It Again | Westlife |
| 2 | 1999 | Until The End Of Time | Swear It Again |
| 3 | 1999 | Everybody Knows | Swear It Again |
| 4 | 1999 | Let's Make Tonight Special | Swear It Again |
| 5 | 1999 | Don't Calm The Storm | Swear It Again |
| 6 | 1999 | If I Let You Go | Westlife |
| 7 | 1999 | Flying Without Wings | Westlife |
| 8 | 1999 | Fool Again | Westlife |
| 9 | 1999 | No No | Westlife |
| 10 | 1999 | I Don't Wanna Fight | Westlife |
| 11 | 1999 | Change The World | Westlife (not on US Version) |
| 12 | 1999 | Moments | Westlife (not on US Version) |
| 13 | 1999 | I Need You | Westlife |
| 14 | 1999 | Miss You | Westlife |
| 15 | 1999 | Open Your Heart | Westlife |
| 16 | 1999 | Try Again | Westlife (not on US Version) |
| 17 | 1999 | What I Want Is What I've Got | Westlife (not on US Version) |
| 18 | 1999 | We Are One | Westlife |
| 19 | 1999 | Can't Lose What You Never Had | Westlife |
| 20 | 1999 | Story Of Love | Westlife (Japan Version) |
| 21 | 1999 | That's What It's All About | Flying Without Wings |
| 22 | 1999 | On The Wings Of Love | I Have A Dream/Seasons In The Sun |
| 23 | 2000 | Tunnel Of Love | Fool Again |
| 24 | 2000 | My Private Movie | Westlife (US Version) |
| 25 | 2000 | My Love | Coast To Coast |
| 26 | 2000 | What Makes a Man | Coast To Coast |
| 27 | 2000 | I Lay My Love on You | Coast To Coast |
| 28 | 2000 | When You're Looking Like That | Coast To Coast |
| 29 | 2000 | Close | Coast To Coast |
| 30 | 2000 | Somebody Needs You | Coast To Coast |
| 31 | 2000 | Angel's Wings | Coast To Coast |
| 32 | 2000 | Soledad | Coast To Coast |
| 33 | 2000 | Puzzle Of My Heart | Coast To Coast |
| 34 | 2000 | Dreams Come True | Coast To Coast |
| 35 | 2000 | Close Your Eyes | Coast To Coast |
| 36 | 2000 | You Make Me Feel | Coast To Coast |
| 37 | 2000 | Loneliness Knows Me By Name | Coast To Coast |
| 38 | 2000 | Fragile Heart | Coast To Coast |
| 39 | 2000 | Every Little Thing You Do | Coast To Coast |
| 40 | 2000 | Don't Get Me Wrong | Coast To Coast (UK Version) |
| 41 | 2000 | Nothing Is Impossible | Coast To Coast |
| 42 | 2001 | Queen of My Heart | World Of Our Own |
| 43 | 2001 | Reason For Living | World Of Our Own (Deluxe Edition) |
| 44 | 2001 | Bop Bop Baby | World Of Our Own |
| 45 | 2001 | I Cry | World Of Our Own |
| 46 | 2001 | Why Do I Love You | World Of Our Own |
| 47 | 2001 | I Wanna Grow Old With You | World Of Our Own |
| 48 | 2001 | Evergreen | World Of Our Own |
| 49 | 2001 | World Of Our Own | World Of Our Own |
| 50 | 2001 | To Be Loved | World Of Our Own |
| 51 | 2001 | Drive (For All Time) | World Of Our Own |
| 52 | 2001 | If You're Heart's Not In It | World Of Our Own |
| 53 | 2001 | When You Come Around | World Of Our Own |
| 54 | 2001 | Don't Say It's Too Late | World Of Our Own |
| 55 | 2001 | Don't Let Me Go | World Of Our Own |
| 56 | 2001 | Walk Away | World Of Our Own |
| 57 | 2001 | Love Crime | World Of Our Own |
| 58 | 2001 | Imaginary Diva | World Of Our Own |
| 59 | 2001 | Bad Girls | World Of Our Own (Deluxe Edition) |
| 60 | 2002 | Crying Girl | World Of Our Own (Deluxe Edition) |
| 61 | 2002 | I Promise You That | World Of Our Own (Deluxe Edition) |
| 62 | 2002 | You Don't Know | World Of Our Own (Deluxe Edition) |
| 63 | 2002 | Unbreakable | Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1 |
| 64 | 2002 | Never Knew I Was Losing You | Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1 |
| 65 | 2002 | Written In The Stars | Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1 |
| 66 | 2002 | Love Takes Two | Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1 |
| 67 | 2002 | How Does It Feel | Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1 |
| 68 | 2002 | Tonight | Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1 |
| 69 | 2003 | Where We Belong | Tonight/Miss You Nights |
| 70 | 2003 | I Won't Let You Down | Hey Whatever |
| 71 | 2003 | Singing Forever | Hey Whatever |
| 72 | 2003 | Heal | Turnaround |
| 73 | 2003 | Obvious | Turnaround |
| 74 | 2003 | When A Woman Loves A Man | Turnaround |
| 75 | 2003 | On My Shoulder | Turnaround |
| 76 | 2003 | Turn Around | Turnaround |
| 77 | 2003 | I Did It For You | Turnaround |
| 78 | 2003 | Thank You | Turnaround |
| 79 | 2003 | Home | Turnaround |
| 80 | 2003 | What Do They Know? | Turnaround |
| 81 | 2003 | You See Friends (I See Lovers) | Mandy |
| 82 | 2004 | I'm Missing Loving You | Obvious |
| 83 | 2004 | Kiss | The greatest Hits Tour: Live from Men Arena |
| 84 | 2004 | I get around | The greatest Hits Tour: Live from Men Arena |
| 85 | 2004 | To be with you | The greatest Hits Tour: Live from Men Arena |
| 86 | 2004 | Do you love me | The greatest Hits Tour: Live from Men Arena |
| 87 | 2004 | Twist & shout | The greatest Hits Tour: Live from Men Arena |
| 88 | 2004 | Great balls of fire | The greatest Hits Tour: Live from Men Arena |
| 89 | 2005 | Amazing | Face To Face |
| 90 | 2005 | That's Where You Find Love | Face To Face |
| 91 | 2005 | Hit You With The Real Thing | Face To Face |
| 92 | 2005 | Colour My World | Face To Face |
| 93 | 2005 | Change Your Mind | Face To Face |
| 94 | 2005 | Maybe Tomorrow | Face To Face (UK Version) |
| 95 | 2006 | Still Here | The Love Album (Deluxe Edition) |
| 96 | 2006 | Miss You When I'm Dreaming | Amazing |
| 97 | 2007 | Us Against The World | Back Home |
| 98 | 2007 | Something Right | Back Home |
| 99 | 2007 | When I'm With You | Back Home |
| 100 | 2007 | It's You | Back Home |
| 101 | 2007 | Catch My Breath | Back Home |
| 102 | 2007 | The Easy Way | Back Home |
| 103 | 2007 | I Do (The Best Is Yet to Come) | Back Home |
| 104 | 2007 | Pictures In My Head | Back Home |
| 105 | 2007 | You Must Have Had A Broken Heart | Back Home |
| 106 | 2008 | Get Away | Us Against The World/Something Right |
| 107 | 2009 | Leaving | Where We Are |
| 108 | 2009 | No More Heroes | Where We Are |
| 109 | 2009 | Shadows | Where We Are |
| 110 | 2009 | How To Break A Heart | Where We Are |
| 111 | 2009 | Talk Me Down | Where We Are |
| 112 | 2009 | Where We Are | Where We Are |
| 113 | 2009 | The Difference | Where We Are |
| 114 | 2009 | As Love Is My Witness | Where We Are |
| 115 | 2009 | Another World | Where We Are |
| 116 | 2009 | Sound Of A Broken Heart | Where We Are |
| 117 | 2009 | Reach Out | Where We Are |
| 118 | 2009 | I'll See You Again | Where We Are |
| 119 | 2010 | Safe | Gravity |
| 120 | 2010 | Beautiful Tonight / Tell Me I'm Dreaming | Gravity |
| 121 | 2010 | I Will Reach You | Gravity |
| 122 | 2010 | Closer | Gravity |
| 123 | 2010 | Tell Me It's Love | Gravity |
| 124 | 2010 | I Get Weak | Gravity |
| 125 | 2010 | No One's Gonna Sleep Tonight | Gravity |
| 126 | 2010 | Difference In Me | Gravity |
| 127 | 2010 | Too Hard to Say Goodbye | Gravity |
| 128 | 2011 | Poet's Heart | Lihgthouse |
| 129 | 2011 | Beautiful World | Greatest Hits Vol.2 |
| 130 | 2011 | Lighthouse | Greatest Hits Vol.2 |
| 131 | 2011 | Wide Open | Greatest Hits Vol.2 |
| 132 | 2011 | Last Mile Of The Way | Greatest Hits Vol.2 |
| 133 | ? | miracle | not collected |
리메이크 곡
westlife는 리메이크 곡중에서 유명한 것이 많다.
| 년도 | 제목 | 앨범/싱글 | 원곡 가수 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | If I Had Words(with The Vards) | Scott Fitzgerald and Yvonne Keeley | |
| 2 | 1999 | Forever | Swear It Again | Damage |
| 3 | 1999 | I Have A Dream | Westlife (not on UK/US Version)/Coast To Coast (UK Version) | ABBA |
| 4 | 1999 | Seasons In The Sun | Westlife | Terry Jacks |
| 5 | 1999 | More Than Words | Westlife | Extreme |
| 6 | 2000 | Against All Odd (TakeA Look At Me Now)(with Mariah Carey) | Coast To Coast | Phil Collins |
| 7 | 2000 | Uptown Girl | Coast To Coast/World Of Our Own (UK Version) | Billy Joel |
| 8 | 2000 | No Place That Far | Coast To Coast | Sara Evans |
| 9 | 2000 | My Girl | Coast To Coast (Deluxe Edition) | The Temptations |
| 10 | 2000 | What Becomes of the Broken Hearted | Coast To Coast (Deluxe Edition) | Jimmy Ruffin |
| 11 | 2000 | I'll Be There | Coast To Coast (Deluxe Edition) | The Jackson 5 |
| 12 | 2001 | Angel | World Of Our Own | Sarah McLachlan |
| 13 | 2002 | Back at One (with Lulu) | Together (Lulu's album) | Brian McKnight |
| 14 | 2002 | Miss You Nights | Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1 | Cliff Richard |
| 15 | 2003 | Daytime Friends, Nighttime Lovers | Kenny Rogers | |
| 16 | 2003 | Hey Whatever | Turnaround | Relish |
| 17 | 2003 | Mandy | Turnaround | Barry Manilow |
| 18 | 2003 | Greased Lightning | Mandy | John Travolta |
| 19 | 2003 | To Be With You | Turnaround | Mr. Big |
| 20 | 2003 | Lost In You | Turnaround (UK Version) | Garth Brooks |
| 21 | 2004 | Ain't That A Kick In The Head | Allow Us To Be Frank | Dean Martin |
| 22 | 2004 | Smile | Allow Us To Be Frank | Nat King Cole |
| 23 | 2004 | Fly Me To The Moon | Allow Us To Be Frank | Frank Sinatra |
| 24 | 2004 | Let There Be Love | Allow Us To Be Frank | Van Alexander |
| 25 | 2004 | The Way You Look Tonight | Allow Us To Be Frank | Frank Sinatra |
| 26 | 2004 | Come Fly with Me | Allow Us To Be Frank | Frank Sinatra |
| 27 | 2004 | Mack The Knife | Allow Us To Be Frank | Louis Armstrong |
| 28 | 2004 | I Left My Heart In San Francisco | Allow Us To Be Frank | Tony Bennett |
| 29 | 2004 | Summer Wind | Allow Us To Be Frank | Frank Sinatra |
| 30 | 2004 | Clementine | Allow Us To Be Frank | Percy Montrose |
| 31 | 2004 | When I Fall In Love | Allow Us To Be Frank | Nat King Cole |
| 32 | 2004 | Moon River | Allow Us To Be Frank (UK Version) | Frank Sinatra |
| 33 | 2004 | That's Life | Allow Us To Be Frank | Frank Sinatra |
| 34 | 2004 | Beyond The Sea | Bobby Darin | |
| 35 | 2005 | You Raise Me Up | Face To Face | Secret Garden |
| 36 | 2005 | When You Tell Me That You Love Me(with Diana Ross) | Face To Face | Diana Ross |
| 37 | 2005 | White Christmas | When You Tell Me That You Love Me | Bing Crosby |
| 38 | 2005 | She's Back | Face To Face | Human Nature |
| 39 | 2005 | Desperado | Face To Face | The Eagles |
| 40 | 2005 | In This Life | Face To Face | Collin Raye |
| 41 | 2005 | Heart Without A Home | Face To Face | Nick Carter |
| 43 | 2005 | No More Tear(Enough Is Enough)(with Donna Summer) | Discomania (Donna Summer's album) | Donna Summer and Barbra Streisand |
| 44 | 2006 | The Rose | The Love Album | Bette Midler |
| 45 | 2006 | Total Eclipse Of The Heart | The Love Album | Bonnie Tyler |
| 46 | 2006 | All Out Of Love(with Delta Goodrem) | The Love Album | Air Supply |
| 47 | 2006 | You Light Up My Life | The Love Album | Debbie Boone |
| 48 | 2006 | Easy | The Love Album | The Commodores |
| 49 | 2006 | You Are So Beautiful(To Me) | The Love Album | Joe Cocker |
| 50 | 2006 | Have You Ever Been In Love | The Love Album | Leo Sayer |
| 51 | 2006 | Love Can Build a Bridge | The Love Album | The Judds |
| 52 | 2006 | The Dance | The Love Album | Garth Brooks |
| 53 | 2006 | All or Nothing | The Love Album | O-Town |
| 54 | 2006 | You've Lost That Loving Feeling | The Love Album | The Righteous Brothers |
| 55 | 2006 | If | The Love Album (Deluxe Edition) | Bread |
| 56 | 2006 | Solitaire | The Love Album (Deluxe Edition) | Neil Sedaka |
| 57 | 2006 | Nothing's Gonna Change My Love For You | The Love Album (Deluxe Edition) | George Benson |
| 58 | 2007 | Butterfly Kisses | The Love Album (Deluxe Edition) | Bob Carlisle |
| 59 | 2007 | Home | Back Home | Michael Buble |
| 60 | 2007 | Hard to Say I'm Sorry | Back Home | Chicago |
| 61 | 2007 | I'm Already There | Back Home | Lonestar |
| 62 | 2007 | Have You Ever | Back Home | Brandy |
| 63 | 2009 | What About Now | Where We Are | Daughtry |
| 64 | 2009 | As Love Is My Witness | Where We Are | Connor Reeves |
| 65 | 2010 | Everybody Hurts | Helping Haiti | R.E.M. |
| 66 | 2010 | Please Stay | Safe | The Drifters |
| 67 | 2010 | Chances | Gravity | Athlete |
| 68 | 2010 | The Reason | Gravity | Hoobastank |
| 68 | 2011 | Over & Out | Greatest Hits Vol.2 (Japan ver) | Newton Faulkner |
차트
UK 앨범 차트
| 연도 | 앨범 | 순위 | 1위 지속 기간 |
|---|---|---|---|
| 1999 | "Westlife" | 2 | - |
| 2000 | "Coast To Coast" | 1 | 1주 |
| 2001 | "World Of Our Own" | 1 | 1주 |
| 2002 | "Unbreakable The Greatest Hits Vol.1" | 1 | 1주 |
| 2003 | "Turnaround" | 1 | 1주 |
| 2004 | "Allow Us To Be Frank" | 3 | - |
| 2005 | "Face To Face" | 1 | 1주 |
| 2006 | "The Love Album" | 1 | 1주 |
| 2007 | "Back Home" | 1 | 1주 |
| 2009 | "Where We Are" | 2 | - |
| 2010 | "Gravity" | 3 | - |
| 2011 | "Greatest Hits" | 4 | - |
UK 싱글 차트
| 연도 | 싱글 | 순위 | 1위 지속 기간 | 수록 앨범 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | "Swear It Again" | 1 | 2주 | Westlife |
| "If I Let You Go" | 1 | 1주 | ||
| "Flying Without Wings" | 1 | 1주 | ||
| "I Have A Dream/Seasons In The Sun" | 1 | 4주 | ||
| 2000 | "Fool Again" | 1 | 1주 | |
| "Against All Odds" | 1 | 2주 | Coast To Coast | |
| "My Love" | 1 | 1주 | ||
| "What Makes A Man" | 2 | - | ||
| 2001 | "Uptown Girl" | 1 | 1주 | |
| "Queen Of My Heart" | 1 | 1주 | World Of Our Own | |
| 2002 | "World Of Our Own" | 1 | 1주 | |
| "Bop Bop Baby" | 5 | - | ||
| "Unbreakable" | 1 | 1주 | Unbreakable The Greatest Hits Vol.1 | |
| 2003 | "Tonight/Miss You Nights" | 3 | - | |
| "Hey Whatever" | 4 | - | Turnaround | |
| "Mandy" | 1 | 1주 | ||
| 2004 | "Obvious" | 3 | - | |
| 2005 | "You Raise Me Up" | 1 | 2주 | Face To Face |
| "When You Tell Me That You Love Me" | 2 | - | ||
| 2006 | "Amazing" | 4 | - | |
| "The Rose" | 1 | 1주 | The Love Album | |
| 2007 | "Home" | 3 | - | Back Home |
| 2008 | "Us Against The World" | 8 | - | |
| 2009 | "What About Now" | 2 | - | Where We Are |
| 2010 | "Safe" | 10 | - | Gravity |
| 2011 | "Lighthouse" | 32 | - | Greatest Hits |
US 앨범 빌보드 차트
| 연도 | 앨범 | 순위 |
|---|---|---|
| 2000 | "Westlife" | 129 |
US 싱글 빌보드 차트
| 연도 | 싱글 | 순위 | 수록 앨범 |
|---|---|---|---|
| 2000 | "Swear It Again" | 20 | Westlife |
해체와 이후의 재결합
2004년 3월 9일, 맥퍼든이 자신의 가족과 더 많은 시간을 보낼 필요가 있고, 자신의 솔로앨범에 더 투진하기 위해 그룹을 떠났다. 2011년 11월, 앨범 Greatest Hits(한국발매 : 2011. 11. 22)와 송별 투어를 마지막으로 해체할 것을 선언했다. 그들은 각자 자신의 길을 가기 위해 평화적으로 해체의사를 밝혔고, 1998년부터 14년간 같이 하모니를 만들어내면서 자신들의 꿈을 이루었다고 말했다.
2018년 10월 4일 6년만에 재결합 소식을 알렸다.[5]
같이 보기
각주
외부 링크
- 파일:Commons-logo.svg 위키미디어 공용에 [{{fullurl:Commons:모듈:WikidataIB 508번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|uselang=ko}} 웨스트라이프] 관련 미디어 분류가 있습니다.
- (영어) 모듈:Official_website 90번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- (영어) 웨스트라이프 - 페이스북모듈:WikidataCheck 29번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- (영어) 웨스트라이프 - 인스타그램모듈:WikidataCheck 29번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- (영어) 웨스트라이프의 채널 - 유튜브
- (영어) 웨스트라이프의 채널 - 유튜브 / VEVO
- (영어) 웨스트라이프 - 라스트 FM
- (영어) 웨스트라이프 - 스포티파이
- (영어) 웨스트라이프 - 인터넷 영화 데이터베이스
트위터
- (영어) 웨스트라이프 - X모듈:WikidataCheck 29번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- (영어) 니키 번 - X모듈:WikidataCheck 29번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- (영어) 셰인 필란 - X모듈:WikidataCheck 29번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- (영어) 키안 이건 - X모듈:WikidataCheck 29번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- (영어) 마크 필리 - X모듈:WikidataCheck 29번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
모듈:Authority_control 159번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- 스크립트 오류가 있는 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 출처가 필요한 글/2011년 10월
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
