본문으로 이동

나라별 이산화 탄소 배출량

한울위키, 우리 모두의 백과사전.

아래는 이산화 탄소 배출량에 따른 나라 목록이다.

지역별 배출 국가

국가[1] 이산화 탄소 배출량
(Mt CO2)
이산화 탄소 배출량 2017 – 이산화탄소 배출량 2018 이산화탄소 배출량[2]
1990 2005 2017 2017
(세계의 %)
2017 vs 1990:
변화 (%)
지역별
(t CO2/km2/yr)
인구당
(t CO2/cap/yr)
전체 (LUCF 포함)[3] 전체 (LUCF 제외)[4]
 세계 22,674.116 30,049.809 37,077.404 100.00% 63.5% 73 4.9 36,431.11 35,247.21
 세계 – 국제항공 258.941 422.777 543,381 1.47% 109.8% n/a n/a
 세계 – 국제선박 371.804 572.169 677.248 1.83% 82.2% n/a n/a
아프가니스탄 아프가니스탄 2.546 1.063 11.422 0.03% 348.6% 18 0.3 7.59 7.44
알바니아 알바니아 6.583 4.196 5.026 0.01% -23.7% 175 1.7 5.32 5.56
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 알제리 65.677 98.197 159.929 0.43% 143.5% 67 3.9 151.87 151.67
앙골라 앙골라 5.851 15.975 30.876 0.08% 427.7% 25 1.0 62.93 27.34
앵귈라 앵귈라 0.006 0.014 0.028 0.00% 366.7% 308 1.9
앤티가 바부다 앤티가 바부다 0.223 0.283 0.624 0.00% 179.8% 1,412 6.1 0.53 0.53
아르헨티나 아르헨티나 112.434 165.429 209.968 0.57% 86.7% 76 4.7 207.11 177.41
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 아르메니아 20.699 4.542 4.832 0.01% -76.7% 162 1.6 5.59 5.55
아루바 아루바 0.297 0.470 0.959 0.00% 222.9% 5,328 9.1
오스트레일리아 오스트레일리아 275.408 391.590 402.253 1.08% 46.1% 52 16.5 388.81 386.62
오스트리아 오스트리아 62.918 80.994 72.249 0.19% 14.8% 861 8.3 56.06 63.18
아제르바이잔 아제르바이잔 58.077 30.485 32.544 0.09% -44.0% 376 3.3 30.10 32.02
바하마 바하마 1.524 2.068 2.997 0.01% 96.7% 215 7.6 2.25 2.25
바레인 바레인 11.988 23.388 35.775 0.10% 198.4% 46,643 24.0 30.75 30.75
방글라데시 방글라데시 13.868 38.834 84.546 0.23% 509.6% 573 0.5 104.50 82.76
바베이도스 바베이도스 0.776 2.162 3.172 0.01% 308.8% 7,377 11.1 1.25 1.25
벨라루스 벨라루스 109.069 61.396 62.340 0.17% -42.8% 300 6.6 37.80 59.31
벨기에 벨기에 115.903 118.708 104.221 0.28% -10.1% 3,414 9.1 93.63 93.47
벨리즈 벨리즈 0.188 0.440 0.440 0.00% 134.0% 19 1.2 5.92 0.68
베냉 베냉 0.415 2.839 7.097 0.02% 1,610.1% 62 0.6 18.62 7.91
버뮤다 버뮤다 0.335 0.284 0.429 0.00% 28.1% 7,944 7.0
부탄 부탄 0.208 0.515 1.454 0.00% 599.0% 38 1.8 0.07 1.38
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 볼리비아 6.287 9.998 20.462 0.06% 225.5% 19 1.9 90.09 22.71
보스니아 헤르체고비나 보스니아 헤르체고비나 24.559 16.890 25.618 0.07% 4.3% 500 7.3 20.81 22.54
보츠와나 보츠와나 2.818 4.465 7.913 0.02% 180.8% 14 3.5 49.54 8.21
브라질 브라질 228.603 380.765 492.791 1.33% 115.6% 58 2.4 812.02 427.71
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 영국령 버진아일랜드 0.026 0.032 0.149 0.00% 473.1% 987 4.8
브루나이 브루나이 3.397 5.174 6.711 0.02% 97.6% 1,164 15.7 7.47 7.14
불가리아 불가리아 82.271 52.032 49.568 0.13% -39.8% 447 7.0 7.32 41.13
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 부르키나파소 0.380 1.038 3.399 0.01% 794.5% 12 0.2 28.37 4.27
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 부룬디 0.210 0.307 0.289 0.00% 37.6% 10 0.0 4.07 0.59
캄보디아 캄보디아 0.407 2.686 10.560 0.03% 2,494.6% 58 0.7 40.16 11.16
카메룬 카메룬 7.097 5.520 9.768 0.03% 37.6% 21 0.4 42.38 8.62
캐나다 캐나다 455.827 581.267 617.301 1.66% 35.4% 62 16.9 609.67 574.40
카보베르데 카보베르데 0.049 0.227 0.955 0.00% 1,849.0% 237 1.7 0.56 0.62
케이맨 제도 케이맨 제도 0.148 0.188 0.493 0.00% 233.1% 1,867 8.0
중앙아프리카 공화국 중앙아프리카 공화국 0.159 0.246 0.486 0.00% 205.7% 1 0.1 14.31 0.33
차드 차드 0.268 0.383 0.925 0.00% 245.1% 1 0.1 24.40 1.07
칠레 칠레 32.654 59.747 90.325 0.24% 176.6% 119 5.0 28.75 86.62
중국 중국 2,397.048 6,263.064 10,877.218 29.34% 353.8% 1,133 7.7 9,663.36 10,313.46
콜롬비아 콜롬비아 51.919 60.610 74.954 0.20% 44.4% 66 1.5 162.46 79.49
코모로 코모로 0.049 0.115 0.206 0.00% 320.4% 111 0.3 0.32 0.26
콩고 공화국 콩고 공화국 0.902 4.359 5.514 0.01% 511.3% 16 1.0 13.69
쿡 제도 쿡 제도 0.043 0.058 0.047 0.00% 9.3% 199 2.7 0.08 0.09
코스타리카 코스타리카 2.913 6.306 8.138 0.02% 179.4% 159 1.7 0.95 8.26
크로아티아 크로아티아 25.164 23.634 17.466 0.05% -30.6% 309 4.2 12.24 16.58
쿠바 쿠바 37.109 26.165 31.277 0.08% -15.7% 285 2.7 21.92 24.97
퀴라소 퀴라소 5.474 4.774 7.519 0.02% 37.4% 16,935 46.8
키프로스 키프로스 4.540 7.883 7.035 0.02% 55.0% 760 6.0 6.98 7.23
체코 체코 162.835 127.157 109.756 0.30% -32.6% 1,392 10.3 96.66 102.48
콩고 민주 공화국 콩고 민주 공화국 3.441 2.589 3.496 0.01% 1.6% 1 0.0 603.57 2.20
덴마크 덴마크 53.705 51.485 33.573 0.09% -37.5% 779 5.9 34.23 33.38
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 지부티 1.101 1.469 1.014 0.00% -7.9% 44 1.1 0.49 0.49
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 도미니카 연방 0.033 0.035 0.122 0.00% 269.7% 162 1.7 0.16 0.17
도미니카 공화국 도미니카 공화국 8.024 19.409 23.111 0.06% 188.0% 475 2.1 23.56 25.12
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 동티모르 0.130 0.272 0.422 0.00% 224.6% 28 0.3
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 에콰도르 16.119 28.320 39.507 0.11% 145.1% 143 2.4 65.68 39.53
이집트 이집트 90.783 176.329 258.668 0.70% 184.9% 258 2.7 246.56 246.26
엘살바도르 엘살바도르 2.633 6.905 7.857 0.02% 198.4% 373 1.2 7.89 6.81
적도 기니 적도 기니 0.097 3.371 2.469 0.01% 2,445.4% 88 1.9 10.51 6.67
에리트레아 에리트레아 0.214 0.688 0.737 0.00% 244.4% 6 0.1 1.24 0.80
에스토니아 에스토니아 38.467 19.643 17.890 0.05% -53.5% 396 13.7 17.96 16.00
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 에스와티니 0.602 1.541 1.247 0.00% 107.1% 72 0.9 0.96 1.09
에티오피아 에티오피아 2.390 5.327 14.900 0.04% 523.4% 13 0.1 48.00 16.28
유럽 연합 유럽 연합 4,409.339 4,249.995 3,548.345 9.57% -19.5% 793 7.0 2,636.98 2,871
포클랜드 제도 포클랜드 제도 0.013 0.016 0.038 0.00% 192.3% 3 13.1
페로 제도 페로 제도 0.001 0.002 0.002 0.00% 100.0% 1 23.1
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 피지 1.028 2.174 1.440 0.00% 40.1% 79 1.6 -0.65 1.90
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 핀란드 57.242 58.360 46.846 0.13% -18.2% 138 8.5 51.30 44.36
프랑스 프랑스
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 모나코
386.214 408.158 338.193 0.91% -12.4% 528 5.2 247.98 309.96
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 프랑스령 기아나 0.371 0.491 0.719 0.00% 93.8% 9 2.5
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 프랑스령 폴리네시아 0.839 0.785 0.636 0.00% -24.2% 153 2.2
가봉 가봉 4.857 6.394 6.564 0.02% 35.1% 25 3.2 11.08 4.61
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 조지아 34.745 4.979 11.558 0.03% -66.7% 166 3.0 9.46 9.46
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 독일 1,018.097 837.284 796.529 2.15% -21.8% 2,230 9.7 680.06 709.54
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 가나 3.195 7.329 18.626 0.05% 483.0% 78 0.6 -8.82 16.11
지브롤터 지브롤터 0.144 0.406 0.627 0.00% 335.4% 104,500 18.1
그리스 그리스 79.201 104.835 72.145 0.19% -8.9% 547 6.5 66.68 65.29
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 그린란드 0.003 0.631 0.518 0.00% 17,166.7% 0 9.2
그레나다 그레나다 0.075 0.125 0.280 0.00% 273.3% 814 2.6 0.30 0.30
과들루프 과들루프 0.875 1.035 2.257 0.01% 157.9% 1,386 5.0
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 과테말라 3.874 11.674 17.760 0.05% 358.4% 163 1.1 21.48 18.21
기니 기니 1.074 1.119 2.731 0.01% 154.3% 11 0.2 15.35 3.12
기니비사우 기니비사우 0.196 0.289 0.409 0.00% 108.7% 11 0.2 1.80 0.31
가이아나 가이아나 0.337 0.725 1.771 0.00% 425.5% 8 2.3 16.51 2.44
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 아이티 1.147 2.234 3.521 0.01% 207.0% 127 0.3 3.96 3.33
온두라스 온두라스 2.351 7.806 10.562 0.03% 349.3% 94 1.1 15.30 9.77
홍콩 홍콩 34.182 41.916 44.715 0.12% 30.8% 16,230 6.1
헝가리 헝가리 71.929 59.758 50.856 0.14% -29.3% 547 5.2 48.28 46.39
아이슬란드 아이슬란드 2.346 3.170 4.097 0.01% 74.6% 40 12.2 2.11 2.20
인도 인도 605.968 1,210.754 2,454.774 6.62% 305.1% 747 1.8 2,400.25 2,434.52
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 인도네시아 162.000 359.989 511.327 1.38% 215.6% 268 1.9 1,269.55 583.11
이란 이란 206.780 467.905 671.450 1.81% 224.7% 407 8.3 629.35 629.29
이라크 이라크 69.262 89.103 199.296 0.54% 187.7% 455 5.2 188.64 188.14
아일랜드 아일랜드 32.852 47.277 38.914 0.10% 18.5% 554 8.2 34.32 37.11
이스라엘 이스라엘 35.291 62.149 66.916 0.18% 89.6% 3,222 8.0 62.05 61.97
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 이탈리아
산마리노 산마리노
바티칸 시국 바티칸 시국
430.762 498.205 361.176 0.97% -16.2% 1,198 6.1 312.03 324.85
코트디부아르 코트디부아르 3.020 6.392 12.505 0.03% 314.1% 39 0.5 36.55 9.91
자메이카 자메이카 7.525 10.631 7.546 0.02% 0.3% 687 2.6 8.69 8.51
일본 일본 1,149.400 1,276.863 1,320.776 3.56% 14.9% 3,494 10.4 1,074.08 1,106.15
요르단 요르단 10.208 19.755 24.565 0.07% 140.6% 275 2.5 24.70 24.70
카자흐스탄 카자흐스탄 250.382 182.369 266.207 0.72% 6.3% 98 14.6 217.46 220.45
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 케냐 6.467 8.787 18.594 0.05% 187.5% 32 0.4 10.78 18.40
키리바시 키리바시 0.020 0.033 0.030 0.00% 50.0% 37 0.3 0.08 0.08
쿠웨이트 쿠웨이트 31.414 75.218 97.151 0.26% 209.3% 5,452 23.5 89.45 89.46
키르기스스탄 키르기스스탄 23.696 5.475 11.180 0.03% -52.8% 56 1.8 7.73 11.00
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 라오스 0.211 1.038 2.818 0.01% 1,235.5% 12 0.4 27.46 18.79
라트비아 라트비아 20.141 8.242 8.049 0.02% -60.0% 125 4.1 4.85 7.63
레바논 레바논 5.977 16.505 23.102 0.06% 286.5% 2,210 3.8 27.63 27.71
레소토 레소토 0.100 0.175 0.754 0.00% 654.0% 25 0.3 2.57 2.57
라이베리아 라이베리아 0.416 0.473 1.129 0.00% 171.4% 10 0.2 14.76 1.32
리비아 리비아 37.143 56.700 57.584 0.16% 55.0% 33 9.0 58.94 58.94
리투아니아 리투아니아 35.314 14.075 15.311 0.04% -56.6% 234 5.3 10.95 11.59
룩셈부르크 룩셈부르크 11.750 12.156 9.540 0.03% -18.8% 3,689 16.4 9.04 9.32
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 마카오 0.982 1.624 1.280 0.00% 30.3% 40,895 2.1
마다가스카르 마다가스카르 0.700 2.220 4.156 0.01% 493.7% 7 0.2 13.49 3.37
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 말라위 0.457 1.437 1.572 0.00% 244.0% 13 0.1 9.71 1.57
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 말레이시아 59.225 182.503 258.783 0.70% 336.9% 782 8.2 319.59 239.62
몰디브 몰디브 0.065 0.479 0.964 0.00% 1,383.1% 3,213 2.2 1.91 1.91
말리 말리 0.383 0.543 0.951 0.00% 148.3% 1 0.1 5.62 5.62
몰타 몰타 2.352 2.769 1.876 0.01% -20.2% 5,937 4.4 1.54 1.55
마르티니크 마르티니크 0.944 1.120 2.374 0.01% 151.5% 2,105 6.2
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 모리타니 0.684 2.911 2.962 0.01% 333.0% 3 0.7 2.92 4.00
모리셔스 모리셔스 1.191 2.977 3.993 0.01% 235.3% 1,957 3.2 4.11 4.13
멕시코 멕시코 290.355 448.171 507.183 1.37% 74.7% 258 3.9 486.58 472.14
몰도바 몰도바 31.957 8.139 8.263 0.02% -74.1% 244 2.0 8.70 8.59
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 몽골 13.151 11.083 25.747 0.07% 95.8% 16 8.4 24.42 21.32
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 모로코 22.386 44.368 61.584 0.17% 175.1% 138 1.7 64.74 66.68
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 모잠비크 1.183 2.703 7.754 0.02% 555.5% 10 0.3 59.47 6.64
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미얀마 4.401 11.146 28.462 0.08% 546.7% 42 0.5 136.92 32.52
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 나미비아 1.542 2.504 4.299 0.01% 178.8% 5 1.7 14.81 4.25
네팔 네팔 1.066 3.298 8.218 0.02% 670.9% 56 0.3 14.97 12.03
네덜란드 네덜란드 161.447 181.433 174.770 0.47% 8.3% 4,176 10.3 152.52 151.17
누벨칼레도니 누벨칼레도니 1.623 2.453 5.912 0.02% 264.3% 318 21.4
뉴질랜드 뉴질랜드 24.006 36.746 36.795 0.10% 53.3% 136 7.8 21.59 32.21
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 니카라과 1.945 4.312 5.919 0.02% 204.3% 45 1.0 24.72 5.21
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 니제르 0.875 0.796 2.497 0.01% 185.4% 2 0.1 3.53 2.29
나이지리아 나이지리아 68.581 100.196 94.847 0.26% 38.3% 103 0.5 176.66 130.67
조선민주주의인민공화국 조선민주주의인민공화국 131.365 79.568 37.774 0.10% -71.2% 313 1.5 21.41 18.12
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 북마케도니아 11.189 9.694 8.049 0.02% -28.1% 313 3.9 7.37 7.37
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 노르웨이 51.454 55.403 52.492 0.14% 2.0% 145 10.0 18.43 37.35
오만 오만 11.884 32.964 78.421 0.21% 559.9% 253 16.9 73.39 73.37
파키스탄 파키스탄 66.270 130.354 197.297 0.53% 197.7% 224 1.0 215.37 208.37
팔라우 팔라우 2.155 1.734 1.411 0.00% -34.5% 3,074 64.9 0.29 0.29
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파나마 2.735 7.204 12.256 0.03% 348.1% 163 3.0 14.53 10.14
파푸아뉴기니 파푸아뉴기니 2.307 4.379 4.351 0.01% 88.6% 9 0.5 48.46 7.46
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파라과이 2.263 3.934 6.535 0.02% 188.8% 16 1.0 54.40 8.42
페루 페루 21.039 31.692 55.931 0.15% 165.8% 44 1.7 144.07 54.28
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 필리핀 43.623 81.261 137.154 0.37% 214.4% 457 1.3 144.70 142.24
폴란드 폴란드 371.139 316.256 319.028 0.86% -14.0% 1,020 8.4 279.83 312.74
포르투갈 포르투갈 43.672 68.077 56.771 0.15% 30.0% 616 5.5 50.07 49.78
푸에르토리코 푸에르토리코 2.064 2.272 2.164 0.01% 4.8% 238 0.6
카타르 카타르 16.291 43.435 97.787 0.26% 500.3% 8,440 37.1 90.17 90.17
레위니옹 레위니옹 1.010 2.367 2.916 0.01% 188.7% 1,161 3.3
루마니아 루마니아 187.142 104.713 81.131 0.22% -56.6% 340 4.1 52.00 74.88
러시아 러시아 2,378.921 1,733.950 1,764.866 4.76% -25.8% 103 12.3 1,049.05 1,607.55
르완다 르완다 0.525 0.748 1.106 0.00% 110.7% 42 0.1 2.73 1.08
세인트헬레나 어센션 트리스탄다쿠냐 세인트헬레나 어센션 트리스탄다쿠냐 0.010 0.010 0.015 0.00% 50.0% 49 3.7
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 세인트키츠 네비스 0.034 0.063 0.238 0.00% 600.0% 912 4.3 0.26 0.26
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 세인트루시아 0.076 0.158 0.364 0.00% 378.9% 591 2.0 0.24 0.39
생피에르 미클롱 생피에르 미클롱 0.148 0.031 0.075 0.00% -49.3% 310 11.9
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 세인트빈센트 그레나딘 0.038 0.095 0.179 0.00% 371.1% 460 1.6 0.28 0.28
사모아 사모아 0.129 0.121 0.147 0.00% 14.0% 52 0.7 0.43 0.32
상투메 프린시페 상투메 프린시페 0.047 0.057 0.157 0.00% 234.0% 163 0.8 0.35 0.14
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 사우디아라비아 166.172 339.441 638.762 1.72% 284.4% 297 19.4 514.60 514.60
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 세네갈 2.397 5.800 9.689 0.03% 304.2% 49 0.6 14.19 9.86
세르비아 세르비아 66.388 61.497 62.487 0.17% -5.9% 612 6.6 45.45/2.55 45.54/2.52
세이셸 세이셸 0.288 0.678 0.968 0.00% 236.1% 2,142 10.2 0.61 0.61
시에라리온 시에라리온 0.741 0.493 1.309 0.00% 76.7% 18 0.2 4.36 1.02
싱가포르 싱가포르 31.623 42.998 55.018 0.15% 74.0% 76,841 9.6 47.39 47.36
슬로바키아 슬로바키아 60.537 42.194 37.855 0.10% -37.5% 772 6.9 31.93 33.00
슬로베니아 슬로베니아 16.623 18.300 15.209 0.04% -8.5% 750 7.3 14.39 14.05
솔로몬 제도 솔로몬 제도 0.133 0.187 0.146 0.00% 9.8% 5 0.2 45.78 0.37
소말리아 소말리아 0.695 0.765 0.927 0.00% 33.4% 1 0.1 18.04 0.69
남아프리카 공화국 남아프리카 공화국 312.463 433.170 467.654 1.26% 49.7% 383 8.2 439.80 433.25
대한민국 대한민국 270.056 514.946 673.324 1.82% 149.3% 6,719 13.2 585.07 630.87
스페인 스페인
안도라 안도라
229.966 368.948 282.364 0.76% 22.8% 558 6.1 244.45 258.34
스리랑카 스리랑카 4.187 14.421 23.978 0.06% 472.7% 365 1.1 23.54 21.63
수단 수단
남수단 남수단
5.536 10.773 21.056 0.06% 280.3% 8 0.4 41.20 20.20
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 수리남 0.908 1.686 2.213 0.01% 143.7% 14 3.9 11.44 2.08
스웨덴 스웨덴 58.117 55.877 50.874 0.14% -12.5% 113 5.1 19.68 36.00
스위스 스위스
리히텐슈타인 리히텐슈타인
44.955 47.161 39.738 0.11% -11.6% 959 4.7 35.23 37.48
시리아 시리아 33.876 25.582 28.377 0.08% -16.2% 153 1.6 27.92 27.91
중화민국 중화민국 124.383 269.099 279.740 0.75% 124.9% 7,729 11.8
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 타지키스탄 12.267 3.263 5.699 0.02% -53.5% 40 0.6 7.20 7.33
탄자니아 탄자니아 2.096 5.780 14.650 0.04% 599.0% 16 0.3 75.68 11.58
태국 태국 93.009 225.613 279.296 0.75% 200.3% 544 4.0 270.90 257.86
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 감비아 0.149 0.235 0.554 0.00% 271.8% 49 0.3 1.10 0.57
토고 토고 0.765 1.327 2.843 0.01% 271.6% 50 0.4 3.07 2.26
통가 통가 0.064 0.120 0.136 0.00% 112.5% 182 1.3 0.19 0.19
트리니다드 토바고 트리니다드 토바고 14.895 34.450 37.745 0.10% 153.4% 7,358 27.6 17.88 17.76
튀니지 튀니지 14.705 23.355 31.630 0.09% 115.1% 193 2.7 26.19 29.98
튀르키예 튀르키예 149.893 246.169 429.563 1.16% 186.6% 548 5.3 384.32 412.97
투르크메니스탄 투르크메니스탄 45.628 52.851 72.474 0.20% 58.8% 148 12.6 71.73 71.73
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 터크스 케이커스 제도 0.007 0.005 0.165 0.00% 2,257.1% 174 4.7
우간다 우간다 0.644 1.664 5.042 0.01% 682.9% 21 0.1 21.95 6.13
우크라이나 우크라이나 783.210 354.429 205.723 0.55% -73.7% 341 4.7 173.18 185.37
아랍에미리트 아랍에미리트 56.922 122.395 202.802 0.55% 256.3% 2,426 21.6 200.30 200.30
영국 영국 589.038 561.543 379.150 1.02% -35.6% 1,564 5.7 347.84 358.80
미국 미국 5,085.897 5,971.571 5,107.393 13.77% 0.4% 519 15.7 4,749.57 4,981.30
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 우루과이 3.893 5.483 6.930 0.02% 78.0% 39 2.0 4.75 6.52
우즈베키스탄 우즈베키스탄 123.106 116.386 95.350 0.26% -22.5% 213 3.0 108.72 112.09
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 바누아투 0.130 0.063 0.091 0.00% -30.0% 7 0.3 0.17 0.17
베네수엘라 베네수엘라 109.268 152.464 145.877 0.39% 33.5% 159 4.6 181.29 138.16
베트남 베트남 20.182 99.231 218.729 0.59% 983.8% 660 2.3 245.36 257.86
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 서사하라 0.144 0.227 0.276 0.00% 91.7% 1 0.5
예멘 예멘 6.887 21.768 12.503 0.03% 81.5% 24 0.4 9.31 9.31
잠비아 잠비아 2.955 2.457 4.967 0.01% 68.1% 7 0.3 40.47 7.74
짐바브웨 짐바브웨 17.178 11.388 12.087 0.03% -29.6% 31 0.7 99.43 12.27

2016년 최상위 배출 국가

나라 화석 연료 CO2 배출량 (kt) (2016년)[5]
 전 세계 35,753,306
파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중국 10,432,751
파일:Flag of the United States.svg 미국 5,011,687
파일:Flag of India.svg 인도 2,533,638
파일:Flag of Russia.svg 러시아 1,661,899
파일:Flag of Japan.svg 일본 1,239,592
섬네일을 만드는 중 오류 발생:  독일 775,752
파일:Flag of Iran.svg 이란 642,560
 대한민국 604,044
섬네일을 만드는 중 오류 발생:  캐나다 675,919
 사우디아라비아 517,079
 인도네시아 530,036
국제 항공 523,454
파일:Flag of Brazil.svg 브라질 462,995
섬네일을 만드는 중 오류 발생:  멕시코 441,413
파일:Flag of Australia.svg 오스트레일리아 414,989
파일:Flag of South Africa.svg 남아프리카 공화국 390,558
 튀르키예 368,123
파일:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 영국 367,860
섬네일을 만드는 중 오류 발생:  이탈리아 358,140
파일:Flag of France (2024-present).svg 프랑스 331,533

일반:

2015년 목록

나라 화석 연료 CO2 배출량 (kt) (2015년)[6] % 화석 연료 CO2 배출량 (나라별) 일인당 배출량 (t) (2015년)[7] GDP 중 $1,000 당 배출량 (kg) (2010년 US$) (2014년)[8]
 전 세계 36,061,710 100% 490.8
파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중국 10,641,789 29.51% 7.7 1235
파일:Flag of the United States.svg 미국 5,172,336 14.34% 16.1 324.2
파일:Flag of India.svg 인도 2,454,968 6.81% 1.9 1051.5
파일:Flag of Russia.svg 러시아 1,760,895 4.88% 12.3 999.4
파일:Flag of Japan.svg 일본 1,252,890 3.47% 9.9 205.2
섬네일을 만드는 중 오류 발생:  독일 777,905 2.16% 9.6 197.4
파일:Flag of Iran.svg 이란 633,750 1.76% 8.0 1344.4
 대한민국 617,285 1.71% 12.3 475.7
섬네일을 만드는 중 오류 발생:  캐나다 555,401 1.54% 15.5 301
 사우디아라비아 505,565 1.40% 16.0 921.9
 인도네시아 502,961 1.39% 2.0 492.7
국제 항공 502,936 1.39%
파일:Flag of Brazil.svg 브라질 486,229 1.35% 2.3 218.6
섬네일을 만드는 중 오류 발생:  멕시코 472,018 1.31% 3.7 405.4
파일:Flag of Australia.svg 오스트레일리아 446,348 1.24% 18.6 281.8
파일:Flag of South Africa.svg 남아프리카 공화국 417,161 1.16% 7.7 1184.3
파일:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 영국 398,524 1.11% 6.2 158.8
 튀르키예 357,157 0.99% 4.5 337.4
섬네일을 만드는 중 오류 발생:  이탈리아 352,886 0.98% 5.9 156.8
파일:Flag of France (2024-present).svg 프랑스 327,787 0.91% 5.1 110.5
파일:Flag of Poland.svg 폴란드 294,879 0.82% 7.6 533.5
태국 태국 279,253 0.77% 4.1 826.6
중화민국 중화민국 279,174 0.77% 11.9 N/A
파일:Flag of Kazakhstan.svg 카자흐스탄 267,978 0.74% 15.2 1349.2
파일:Flag of Spain.svg 스페인 262,683 0.73% 5.7 170.7
섬네일을 만드는 중 오류 발생:  말레이시아 245,371 0.68% 8.1 772.5
파일:Flag of Ukraine.svg 우크라이나 228,688 0.63% 5.1 1692.1
파일:Flag of Egypt.svg 이집트 226,985 0.63% 2.5 843
파일:Flag of Vietnam.svg 베트남 206,028 0.57% 2.2 1152.4
파일:Flag of the United Arab Emirates.svg 아랍에미리트 199,253 0.55% 21.8 595.3
파일:Flag of Argentina.svg 아르헨티나 191,199 0.53% 4.4 459.8
파일:Flag of Venezuela.svg 베네수엘라 178,568 0.50% 5.7 439.5
파일:Flag of Pakistan.svg 파키스탄 174,843 0.48% 0.9 806.6
파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 165,317 0.46% 7.8 196.4
파일:Flag of Iraq.svg 이라크 160,623 0.45% 4.4 915.9
 알제리 147,692 0.41% 3.7 795
섬네일을 만드는 중 오류 발생:  필리핀 113,035 0.31% 1.1 421.2
파일:Flag of the Czech Republic.svg 체코 111,092 0.31% 10.5 450.6
파일:Flag of Uzbekistan.svg 우즈베키스탄 109,845 0.30% 3.7 1960.9
파일:Flag of Belgium (civil).svg 벨기에 97,002 0.27% 8.6 186.4
파일:Flag of Kuwait.svg 쿠웨이트 95,013 0.26% 24.4 695.6
파일:Flag of Turkmenistan.svg 투르크메니스탄 94,236 0.26% 17.5 1956.1
섬네일을 만드는 중 오류 발생:  카타르 88,825 0.25% 39.7 669
파일:Flag of Nigeria.svg 나이지리아 86,896 0.24% 0.5 212.9
파일:Flag of Romania.svg 루마니아 81,247 0.22% 4.2 381.1
파일:Flag of Chile.svg 칠레 81,110 0.22% 4.5 319.3
파일:Flag of Colombia.svg 콜롬비아 80,967 0.22% 1.7 241.3
파일:Flag of Oman.svg 오만 78,446 0.22% 17.5 899.6
파일:Flag of Azerbaijan.svg 아제르바이잔 38,000 0.10% 3.9 642.1
기타 국가

같이 보기

각주

  1. “Fossil CO2 emissions of all world countries - 2018 Report”. Publications Office of the European Union. 2018년 11월 22일. 2019년 3월 10일에 확인함. 
  2. “Historical GHG Emissions”. 《Climate Watch》. 2021년 6월 15일에 확인함. 
  3. “Historical GHG Emissions”. 《Climate Watch》. 2021년 6월 15일에 확인함. 
  4. “Historical GHG Emissions”. 《Climate Watch》. 2021년 6월 15일에 확인함. 
  5. “JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT Fossil CO2 & GHG emissions of all world countries” (PDF). 《EDGAR》. 2017. 2018년 3월 30일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2018년 3월 30일에 확인함. 
