분데스리가 2015-16
보이기
(푸스발-분데스리가 2015-16에서 넘어옴)
| 푸스발-분데스리가 | |
|---|---|
| 대회 명칭 | 푸스발-분데스리가 |
| 결과 | |
| FC 바이에른 뮌헨 | |
| 정규 시즌 우승 | FC 바이에른 뮌헨 |
| 챔피언스리그 | FC 바이에른 뮌헨 보루시아 도르트문트 바이어 04 레버쿠젠 보루시아 묀헨글라트바흐 |
| 유로파리그 | FC 샬케 04 FSV 마인츠 05 헤르타 BSC |
| 최다 득점 | 로베르트 레반도프스키 (30득점) |
| 총 경기 | 306 |
| 총 득점 | 866골 |
| 최다 점수 경기 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 6-2 1. FC 쾰른 SV 베르더 브레멘 6-2 VfB 슈투트가르트 |
| 최다 점수차 홈 승리 | VfL 볼프스부르크 6-0 SV 베르더 브레멘 |
| 최다 점수차 원정 승리 | FC 잉골슈타트 04 0-4 보루시아 도르트문트 아인트라흐트 프랑크푸르트 1-5 보루시아 묀헨글라트바흐 VfB 슈투트가르트 0-4 FC 아우크스부르크 하노버 96 0-4 VfL 볼프스부르크 |
| 최다 연승 | 10경기 FC 바이에른 뮌헨 |
| 최다 무패 | 15경기 보루시아 도르트문트 |
| 최다 무승 | 10경기 하노버 96 |
| 최다 연패 | 10경기 하노버 96 |
| 최다 관중 경기 | 81,359 보루시아 도르트문트 4-0 보루시아 묀헨글라트바흐 |
| 최소 관중 경기 | 13,500 FC 잉골슈타트 04 1-0 FSV 마인츠 05 |
« 2014-15 2016-17 » | |
푸스발-분데스리가 2015-16는 독일의 최상위 프로 축구 리그 푸스발-분데스리가의 53번째 시즌이다. 2015년 8월 15일 개막하였다.
참가팀
2015-16 참가팀
|
구단별 사용 홈구장
2015-2016 독일 분데스리가 참가팀
| 구단 | 위치 | 홈구장 | 수용 인원 | 주 |
|---|---|---|---|---|
| 다름슈타트 | 다름슈타트 | 슈타디온 암 뵐렌팔토어 | 19,000 | 헤센주 |
| 마인츠 05 | 마인츠 | 코파스 아레나 | 33,500 | 라인란트팔츠주 |
| 레버쿠젠 | 레버쿠젠 | 바이아레나 | 30,210 | 노르트라인베스트팔렌주 |
| 바이에른 뮌헨 | 뮌헨 | 알리안츠 아레나 | 69,901 | 바이에른주 |
| 베르더 브레멘 | 브레멘 | 베저슈타디온 | 42,500 | 브레멘 |
| 도르트문트 | 도르트문트 | 지그날 이두나 파크 | 80,720 | 노르트라인베스트팔렌주 |
| 묀헨글라트바흐 | 묀헨글라트바흐 | 보루시아 파크 | 54,057 | 노르트라인베스트팔렌주 |
| 볼프스부르크 | 볼프스부르크 | 폴크스바겐 아레나 | 30,000 | 니더작센주 |
| 샬케 04 | 겔젠키르헨 | 벨틴스 아레나 | 61,673 | 노르트라인베스트팔렌주 |
| 슈투트가르트 | 슈투트가르트 | 메르세데스-벤츠 아레나 | 60,204 | 바덴뷔르템베르크주 |
| 아우크스부르크 | 아우크스부르크 | WWK 아레나 | 30,660 | 바이에른주 |
| 프랑크푸르트 | 프랑크푸르트 | 코메르츠방크 아레나 | 51,500 | 헤센주 |
| 잉골슈타트 | 잉골슈타트 | 아우디 슈포르트파르크 | 15,000 | 바이에른주 |
| 쾰른 | 쾰른 | 라인에네르기슈타디온 | 50,374 | 노르트라인베스트팔렌주 |
| 하노버 96 | 하노버 | AWD 아레나 | 49,000 | 니더작센주 |
| 함부르크 | 함부르크 | 폴크스파르크슈타디온 | 57,274 | 함부르크 |
| 헤르타 BSC | 베를린 | 베를린 올림픽 스타디움 | 74,500 | 베를린 |
| 호펜하임 | 진스하임 | 라인 네카어 아레나 | 30,164 | 바덴뷔르템베르크주 |
감독과 유니폼
| 클럽 | 감독 | 주장 | 킷 스폰서 | 메인 스폰서 |
|---|---|---|---|---|
| 다름슈타트 98 | 독일 더크 슈스터 | 독일 애이택 술루 | 자코 | 소프트웨어 AG |
| 마인츠 05 | 스위스 마틴 슈미트 | 로토 | Entega | |
| 바이어 레버쿠젠 | 독일 로거 슈미트 | 독일 라르스 벤더 | 아디다스 | LG |
| 바이에른 뮌헨 | 스페인 주제프 과르디올라 | 독일 필리프 람 | 아디다스 | 도이치 텔레콤 |
| 베르더 브레멘 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 빅토르 스크리프니크 | 독일 클레멘스 프리츠 | 나이키 | 비젠호프 |
| 보루시아 도르트문트 | 독일 토마스 투헬 | 독일 마츠 훔멜스 | 푸마 | Evonik Industries |
| 보루시아 묀헨글라트바흐 | 독일 안드레 슈베르트 | 카파 | 포스트 방크 | |
| VfL 볼프스부르크 | 독일 디터 헤킹 | 스위스 디에고 베날리오 | 카파 | 폭스바겐 |
| 샬케 04 | 독일 안드레 브라이텐라이터 | 독일 베네딕트 회베데스 | 아디다스 | 가스프롬 |
| VfB 슈투트가르트 | 독일 알렉산더 조르니거 | 독일 크리스티안 겐트너 | 푸마 | Mercedes-Benz Bank |
| FC 아우크스부르크 | 독일 마르쿠스 바인치를 | 네덜란드 파울 페르하흐 | 나이키 | WWK Versicherungsgruppe |
| 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 독일 아르민 페 | 독일 알렉산더 마이어 | 나이키 | 알파 로메오 |
| 잉골슈타트 04 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 랄프 하센후트 | 카메룬 마빈 마팁 | 아디다스 | 메디아마아크트 |
| FC 쾰른 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 피터 스튜가 | Erima | REWE | |
| 하노버 96 | 독일 미카엘 프론트젝 | 독일 크리스티안 슐츠 | 자코 | Heinz von Heiden |
| 함부르크 SV | 독일 브루노 라바디아 | 스위스 요한 주루 | 아디다스 | 에미레이트 항공 |
| 헤르타 BSC | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 폴 다르다이 | 스위스 파비안 루스텐베르거 | 나이키 | bet-at-home.com |
| 1899 호펜하임 | 독일 율리안 나겔스만 | 스위스 피르민 슈베글러 | 로토 | SAP AG |
리그 순위
최종 순위
| 순위 |
팀 |
경기 |
승 |
무 |
패 |
득 |
실 |
차 |
승점 |
참가 자격 및 강등 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 (C) (Q) | 34 | 28 | 4 | 2 | 80 | 17 | +63 | 88 | UEFA 챔피언스리그 2016-17 조별 리그 |
| 2 | 도르트문트 (Q) | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 34 | +48 | 78 | |
| 3 | 레버쿠젠 (Q) | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 | 40 | +16 | 60 | |
| 4 | 묀헨글라트바흐 | 34 | 17 | 4 | 13 | 67 | 50 | +17 | 55 | 틀:축구 라운드2 UEFA 챔피언스리그 플레이오프 2016-17 플레이오프 |
| 5 | 샬케 04 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 49 | +2 | 52 | UEFA 유로파리그 2016-17 조별 리그 |
| 6 | 마인츠 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | +4 | 50 | |
| 7 | 헤르타 베를린 | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | 50 | 틀:축구 라운드2 UEFA 유로파리그 2015-16 3차예선 |
| 8 | 볼프스부르크 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 49 | -2 | 45 | |
| 9 | 쾰른 | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | -4 | 43 | |
| 10 | 함부르크 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 46 | -6 | 41 | |
| 11 | 잉골슈타트 04 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 42 | -9 | 40 | |
| 12 | 아우크스부르크 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 51 | -8 | 38 | |
| 13 | 베르더 브레멘 | 34 | 10 | 8 | 16 | 50 | 65 | -15 | 38 | |
| 14 | 다름슈타트 98 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 53 | -15 | 38 | |
| 15 | 1899 호펜하임 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 54 | -15 | 37 | |
| 16 | SGE 프랑크푸르트 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | 36 | 승강 플레이오프 |
| 17 | 슈투트가르트 (R) | 34 | 9 | 6 | 19 | 50 | 75 | -25 | 33 | 2. 푸스발-분데스리가 2016-17 |
| 18 | 하노버 96 (R) | 34 | 7 | 4 | 23 | 31 | 62 | -31 | 25 |
* 마지막 업데이트 : 2016년 5월 8일
* 출처 : 분데스리가 공식 웹사이트
* 순위 결정방식 :
1) 승점; 2) 골 득실차; 3) 득점 수.
* (C) = 우승; (R) = 강등; (P) = 승격; (O) = 플레이오프 승리; (A) = 다음 라운드 진출
* 시즌이 끝나지 않은 경우만 사용되는 표시:
(Q) = 대항전 진출 자격이 됨; (TQ) = 대항전 진출 자격이 됐으나 진출할 라운드가 정해지지 않음; (RQ) = 강등 결정전 진출 자격이 됨; (DQ) = 대항전 진출 자격을 잃음.
라운드별 순위
| 팀 / 라운드 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바이에른 뮌헨 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 도르트문트 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 레버쿠젠 | 5 | 3 | 6 | 13 | 13 | 11 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 묀헨글라트바흐 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 샬케 04 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 마인츠 05 | 13 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 12 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 헤르타 베를린 | 7 | 7 | 10 | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 볼프스부르크 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 쾰른 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 함부르크 | 18 | 10 | 13 | 12 | 10 | 6 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 |
| 잉골슈타트 04 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 베르더 브레멘 | 16 | 15 | 11 | 6 | 9 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 |
| 아우크스부르크 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 다름슈타트 98 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| 1899 호펜하임 | 11 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 |
| SGE 프랑크푸르트 | 11 | 13 | 8 | 4 | 8 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 |
| 슈투트가르트 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| 하노버 96 | 9 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
마지막 업데이트: 2016년 5월 2일
출처: 키커
경기 기록
원정 홈
|
AUG | LEV | FCB | DOR | MGL | DAR | FRA | HAM | H96 | BSC | HOF | ING | KOL | MAI | S04 | STG | BRE | WOB |
| 아우크스부르크 | 3–3 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 3–3 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | |
| 레버쿠젠 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 5–0 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 4–3 | 1–4 | 3–0 | |
| 바이에른 뮌헨 | 2–1 | 3–0 | 5–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 5–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 1–2 | 3–0 | 4–0 | 5–0 | 5–1 | |
| 도르트문트 | 5–1 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | 2–2 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 4–1 | 3–2 | 5–1 | |
| 묀헨글라트바흐 | 4–2 | 2–1 | 3–1 | 1–3 | 3–2 | 3–0 | 0–3 | 2–1 | 5–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 4–1 | 4–0 | 5–1 | 2–0 | |
| 다름슈타트 98 | 2–2 | 1–2 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–4 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | |
| SGE 프랑크푸르트 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 1–5 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 6–2 | 2–1 | 0–0 | 2–4 | 2–1 | 3–2 | |
| 함부르크 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | |
| 하노버 96 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–4 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–3 | 1–0 | 4–0 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 1–0 | 0–4 | |
| 헤르타 베를린 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–4 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |
| 1899 호펜하임 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 1–4 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | |
| 잉골슈타트 04 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–3 | 2–0 | 0–0 | |
| 쾰른 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | |
| 마인츠 05 | 4–2 | 3–1 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | |
| 샬케 04 | 1–1 | 2–3 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | |
| 슈투트가르트 | 0–4 | 0–2 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 2–0 | 1–4 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 5–1 | 1–0 | 1–3 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | |
| 베르더 브레멘 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–3 | 4–1 | 3–3 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 6–2 | 3–2 | |
| 볼프스부르크 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 6–0 |
2016년 5월 8일까지 치른 모든 경기를 대상으로 함.
출처: 분데스리가 공식 웹사이트
색상: 파랑 = 홈팀 승; 노랑 = 무승부; 빨강 = 원정 팀 승.
아직 치러지지 않은 경기 중 a표시는 그에 대한 문서가 있다는 것을 표시함.
승강 플레이오프
분데스리가 1부리그 16위팀과 분데스리가 2부리그 3위팀이 홈앤어웨이 토너먼트 방식으로 맞대결하여 합산 스코어상 우세팀이 1부리그로 승격하거나 잔류하고 열세팀이 2부리그로 강등되거나 잔류한다.
| 팀 1 | 합계 | 팀 2 | 1차전 | 2차전 |
|---|---|---|---|---|
| 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 2 - 1 | 뉘른베르크 | 1-1 | 1-0 |
1차전
2차전
| 뉘른베르크 | 0–1 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 |
|---|---|---|
| [2] | 세페로비치 66분에 득점 66′ |
아인트라흐트 프랑크푸르트가 총 2-1 승리로 분데스리가 1부리그에 잔류하였다.
시즌 통계
- 시즌 첫 득점: FC 바이에른 뮌헨의 메흐디 베나티아 (27분) (vs 함부르크 SV), 2015년 8월 15일)
- 시즌 첫 해트트릭: 아인트라흐트 프랑크푸르트의 알렉산더 마이어 (vs 1. FC 쾰른), 2015년 9월 14일)
- 최단 시간 득점: 1899 호펜하임의 케빈 폴란트 (9초) (vs FC 바이에른 뮌헨), 2015년 8월 22일)
- 한 경기 최다 득점: FC 바이에른 뮌헨의 로베르트 레반도프스키 (5골) (vs VfL 볼프스부르크), 2015년 9월 23일)
분류:
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 알 수 없는 변수가 있는 시작 날짜를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 분데스리가 시즌
- 2015-16 축구 리그