힐링캠프, 기쁘지 아니한가
보이기
(힐링캠프 - 기쁘지 아니한가에서 넘어옴)
| 장르 | 토크 쇼 |
|---|---|
| 방송 국가 | 대한민국 |
| 방송 채널 | SBS |
| 방송 기간 | 2011년 7월 18일 ~ 2016년 2월 1일 |
| 방송 횟수 | 219 |
| 추가 채널 | SBS 플러스, SBS FunE, Y-STAR, 코미디TV, SBS CNBC, SBS 스포츠, SBS 골프, AXN 코리아 |
| 책임프로듀서 | 이창태 최영인 (SBS 예능1CP) |
| 연출 | 최영인 유윤재, 안재철 |
| 조연출 | 안재철 |
| 출연자 | 김제동, 서장훈, 황광희 |
| 여는 곡 | 팻보이 슬림 - Because We Can |
| 언어 | 한국어 |
| 음성 | 2채널 스테레오 사운드 |
| HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
| 외부 링크 | 공식 웹사이트 |
| 파일:Icons8 flat film.svg <힐링캠프> 전회차 무료보기 |
《힐링캠프, 기쁘지 아니한가》는 2011년 7월 18일부터 2016년 2월 1일까지 방송된 SBS의 텔레비전 토크 쇼다. 한편, 이 프로그램의 원래 제목은 《이김캠프》였지만 한혜진이 영입되면서[1] 변경되었으며 SBS는 해당 프로그램에 앞서 금요일 밤 11시 5분에 방송된 《스타부부쇼 자기야》를 이동 편성할 예정이었으나 공동 MC 김원희가 동시간대 MBC 《놀러와》에 출연 중이었던 터라[2] 불발되었다.
방송 시간
| 방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 방송 분량 |
|---|---|---|---|
| SBS TV | 2011년 7월 18일 ~ 2011년 9월 5일 | 월요일 밤 11:15 ~ 12:25 | 90분 |
| 2011년 9월 19일 ~ 2011년 9월 26일 | |||
| 2011년 10월 10일 ~ 2011년 12월 12일 | |||
| 2012년 1월 2일 ~ 2012년 7월 16일 | |||
| 2012년 8월 20일 ~ 2012년 9월 24일 | |||
| 2012년 9월 3일 ~ 2012년 7월 16일 | |||
| 2011년 9월 12일 | 월요일 밤 11:15 ~ 12:55 | 100분 | |
| 2012년 10월 1일 | |||
| 2012년 10월 29일 | |||
| 2011년 10월 3일 | 월요일 밤 11:15 ~ 12:35 | 80분 | |
| 2012년 10월 8일 | |||
| 2012년 11월 12일 ~ 2012년 12월 24일 | |||
| 2013년 1월 14일 | |||
| 2013년 1월 28일 ~ 2013년 2월 18일 | |||
| 2013년 10월 21일 ~ 2016년 2월 1일 | |||
| 2011년 12월 26일 | 월요일 밤 11:15 ~ 12:50 | 95분 | |
| 2012년 7월 23일 | 월요일 밤 11:05 ~ 12:25 | 80분 | |
| 2012년 8월 13일 | 월요일 밤 11:15 ~ 12:45 | 90분 | |
| 2012년 10월 15일 | |||
| 2012년 11월 5일 | |||
| 2013년 1월 7일 | |||
| 2012년 8월 27일 | 월요일 밤 11:20 ~ 12:30 | 70분 | |
| 2012년 10월 22일 | 월요일 밤 11:25 ~ 12:45 | 80분 | |
| 2013년 1월 21일 | 월요일 밤 11:20 ~ 12:40 | 80분 | |
| 2013년 4월 1일 | |||
| 2013년 2월 25일 | 월요일 밤 11:10 ~ 12:30 | ||
| 2013년 3월 4일 ~ 2013년 3월 25일 | 월요일 밤 11:10 ~ 12:40 | 90분 | |
| 2013년 8월 12일 ~ 2013년 9월 16일 | |||
| 2013년 4월 8일 ~ 2013년 8월 5일 | 월요일 밤 11:20 ~ 12:50 | ||
| 2013년 9월 23일 ~ 2013년 10월 14일 |
힐링캠프 역사
- 2015년 7월 27일부터 '힐링캠프-500인'으로 제목을 변경한 동시에 김제동과 시청자가 500명의 MC가 되어 프로그램을 진행하는 형식으로 변경했으나[3] 김제동이 MC로 활동한 jTBC 《김제동의 톡투유 - 걱정 말아요! 그대》 KBS 2TV 《안녕하세요》와 컨셉이 다분히 겹쳐 개성을 살리지 못한 탓인지[4] 시청률 부진을 면치 못했으며 급기야 첫 회부터 토요일 밤 8시 45분에 편성되었지만 SBS가 《그래, 그런거야》를 통해 주말 9시 드라마를 부활시킴에 따라[5] 시간대를 변경한 《동상이몽, 괜찮아 괜찮아》에게 자리를 내준 채 쓸쓸히 막을 내려야 했다. 한편, 이 프로그램은 잇따른 자막 실수로[6] 비난을 샀다. 아울러, 대한민국 제18대 대통령 선거 90일 전인 2012년 9월 18일부터 선거일이었던 그 해 12월 19일까지 대선후보자의 방송프로그램 출연금지 규제에 따라 당시 후보들(안철수 박근혜 문재인) 재방송이 제한됐다.[7]
역대 진행자
| 역대 | 진행자 | 진행 기간 |
|---|---|---|
| 1대 | 이경규 | 2011년 7월 18일 ~ 2015년 7월 20일 |
| 1대 | 한혜진 | 2011년 7월 18일 ~ 2013년 8월 12일 |
| 2대 | 성유리 | 2013년 8월 19일 ~ 2015년 7월 20일 |
| 1대 | 김제동 | 2011년 7월 18일 ~ 2016년 2월 1일 |
| 3대 | 서장훈 | 2015년 10월 12일 ~ 2016년 2월 1일 |
| 3대 | 황광희 | 2015년 10월 12일 ~ 2016년 2월 1일 |
에피소드 목록
2011년
이 글을 보려면 오른쪽 ‘펼치기’ 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | 출연자 |
|---|---|---|
| 1회 | 7월 18일 | 김영철 |
| 2회 | 7월 25일 | 김태원 |
| 3회 | 8월 1일 | 지성 |
| 4회 | 8월 8일 | 엄지원 |
| 5회 | 8월 15일 | 윤도현 밴드 |
| 6회 | 8월 22일 | 차태현 |
| 7회 | 8월 29일 | 고창석 |
| 8회 | 9월 5일 | 옥주현 |
| 9회 | 9월 12일 | 이윤석, 윤형빈, 김범수, 김태우 박지윤, 박탐희, 강풀, 붐 |
| 10회 | 9월 19일 | 유준상 |
| 11회 | 9월 26일 | 이동욱 |
| 12회 | 10월 3일 | 추성훈 |
| 13회 | 10월 10일 | 장혁 |
| 14회 | 10월 17일 | 최경주 |
| 15회 | 10월 24일 | |
| 16회 | 10월 31일 | 김석훈 |
| 17회 | 11월 7일 | 박칼린 |
| 18회 | 11월 14일 | 이승환 |
| 19회 | 11월 21일 | 추신수 |
| 20회 | 11월 28일 | 오연수 |
| 21회 | 12월 5일 | 이미숙 |
| 22회 | 12월 12일 | 김연우 |
| 23회 | 12월 26일 | 최지우 |
2012년
이 글을 보려면 오른쪽 ‘펼치기’ 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | 출연자 |
|---|---|---|
| 24회 | 1월 2일 | 박근혜 |
| 25회 | 1월 9일 | 문재인 |
| 26회 | 1월 16일 | 이민정 |
| 27회 | 1월 23일 | 이동국 |
| 28회 | 1월 30일 | 최민식 |
| 29회 | 2월 6일 | |
| 30회 | 2월 13일 | 윤종신 |
| 31회 | 2월 20일 | 빅뱅 |
| 32회 | 2월 27일 | 윤제문 |
| 33회 | 3월 5일 | 채시라 |
| 34회 | 3월 12일 | 차인표 |
| 35회 | 3월 19일 | |
| 36회 | 3월 26일 | 김정운 |
| 37회 | 4월 2일 | |
| 38회 | 4월 9일 | 신은경 |
| 39회 | 4월 16일 | 이효리 |
| 40회 | 4월 23일 | |
| 41회 | 4월 30일 | 박진영 |
| 42회 | 5월 7일 | 패티 김 |
| 43회 | 5월 14일 | 양현석 |
| 44회 | 5월 21일 | |
| 45회 | 5월 28일 | 법륜 |
| 46회 | 6월 4일 | 법륜 정대세 |
| 47회 | 6월 11일 | 정대세 |
| 48회 | 6월 18일 | 박범신 |
| 49회 | 6월 25일 | 고두심 |
| 50회 | 7월 2일 | |
| 51회 | 7월 9일 | 고소영 |
| 52회 | 7월 16일 | |
| 53회 | 7월 23일 | 안철수 |
| 54회 | 8월 4일 | 진종오, 한순철, 송대남 김재범, 조준호 |
| 55회 | 8월 11일 | - |
| 56회 | 8월 12일 | 기보배, 오진혁 진종오, 장미란 |
| 57회 | 8월 13일 | 싸이 |
| 58회 | 8월 20일 | 기성용 |
| 59회 | 8월 27일 | 기성용 하정우 |
| 60회 | 9월 3일 | 하정우 |
| 61회 | 9월 10일 | 김하늘 |
| 62회 | 9월 17일 | |
| 63회 | 9월 24일 | 정형돈 |
| 64회 | 10월 1일 | 이용대 정재성 |
| 65회 | 10월 8일 | 이성민 |
| 66회 | 10월 15일 | 안재욱 |
| 67회 | 10월 22일 | 장기하 |
| 68회 | 10월 29일 | 김용만 |
| 69회 | 11월 5일 | 타블로 강혜정 |
| 70회 | 11월 12일 | 조혜련 |
| 71회 | 11월 19일 | 이승엽 |
| 72회 | 12월 3일 | 이승엽 이송정 |
| 73회 | 12월 10일 | 박시후 |
| 74회 | 12월 17일 | 김희선 |
| 75회 | 12월 24일 |
2013년
이 글을 보려면 오른쪽 ‘펼치기’ 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | 출연자 |
|---|---|---|
| 76회 | 1월 7일 | 박세리 |
| 77회 | 1월 14일 | 김래원 |
| 78회 | 1월 21일 | 백종원 소유진 |
| 79회 | 1월 28일 | 이준기 |
| 80회 | 2월 4일 | 홍석천 |
| 81회 | 2월 11일 | 최민수 |
| 82회 | 2월 18일 | 김강우 |
| 83회 | 2월 25일 | 김성령 |
| 84회 | 3월 4일 | 한석규 |
| 85회 | 3월 11일 | 이병헌 |
| 3월 18일 | ||
| 86회 | 3월 25일 | 설경구 |
| 4월 1일 | ||
| 87회 | 4월 8일 | 강우석 |
| 88회 | 4월 15일 | 이정재 |
| 89회 | 4월 22일 | 김인권 |
| 90회 | 4월 29일 | 김해숙 |
| 91회 | 5월 6일 | 윤여정 |
| 92회 | 5월 13일 | 정목 스님 |
| 93회 | 5월 20일 | 장윤정 |
| 94회 | 5월 27일 | 이소라 |
| 95회 | 6월 3일 | 박태환 |
| 96회 | 6월 10일 | 이승철 |
| 97회 | 6월 17일 | 닉 부이치치 |
| 98회 | 6월 24일 | 한혜진 |
| 7월 1일 | 한혜진, 기성용 | |
| 99회 | 7월 8일 | 임지호 |
| 100회 | 7월 15일 | 윤도현, 김성령, 유준상, 고창석 백종원, 홍석천, 법륜스님 |
| 7월 22일 | 윤도현, 김성령, 고창석, 백종원 법륜스님 | |
| 101회 | 7월 29일 | 수지 |
| 102회 | 8월 5일 | 이적 |
| 103회 | 8월 12일 | 김광규 |
| 104회 | 8월 19일 | 함익병 |
| 105회 | 8월 26일 | 서경석 |
| 106회 | 9월 2일 | 박인비 |
| 107회 | 9월 9일 | 이지선 |
| 108회 | 9월 16일 | 김미숙 |
| 109회 | 9월 23일 | 문소리 |
| 110회 | 9월 30일 | 한지혜 |
| 111회 | 10월 7일 | 백지영 |
| 112회 | 10월 14일 | 주상욱 |
| 113회 | 10월 21일 | 신승훈 |
| 114회 | 10월 28일 | 김민종 |
| 115회 | 11월 4일 | |
| 116회 | 11월 11일 | 신경숙 |
| 117회 | 11월 18일 | 김성주 |
| 118회 | 11월 25일 | |
| 119회 | 12월 2일 | 김수로 |
| 120회 | 12월 9일 | 김구라 |
| 121회 | 12월 16일 | 김구라 이성재 |
| 122회 | 12월 23일 | 이성재 |
2014년
이 글을 보려면 오른쪽 ‘펼치기’ 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | 출연자 |
|---|---|---|
| 123회 | 1월 6일 | 이휘재 |
| 124회 | 1월 13일 | |
| 125회 | 1월 20일 | 황정민 |
| 126회 | 1월 27일 | 김병만 |
| 127회 | 2월 3일 | 강신주 |
| 128회 | 2월 17일 | 이상화 |
| 2월 19일 | 이규혁 | |
| 129회 | 2월 24일 | 김희애 |
| 130회 | 3월 3일 | 김희애 이보영 |
| 131회 | 3월 10일 | 이보영 |
| 132회 | 3월 17일 | 소녀시대 |
| 133회 | 3월 31일 | 오현경 |
| 134회 | 4월 7일 | 이선희 |
| 135회 | 4월 14일 | |
| 136회 | 5월 5일 | 이동우 |
| 137회 | 5월 12일 | 장현성 |
| 138회 | 5월 19일 | 이선균 |
| 139회 | 6월 2일 | 이선균 이운재 |
| 6월 9일 | 안재욱 김민종 김보성 조수미 | |
| 6월 16일 | 강부자 이동국 김민종 김수로 이운재 | |
| 6월 22일 | ||
| 6월 30일 | 강부자 김민종 김수로 이운재 차범근 배성재 | |
| 140회 | 7월 7일 | 아이유 김창완 악동뮤지션 |
| 141회 | 7월 14일 | |
| 142회 | 7월 21일 | 신애라 |
| 143회 | 7월 28일 | |
| 144회 | 8월 4일 | 정웅인 |
| 145회 | 8월 11일 | 이지아 |
| 146회 | 8월 18일 | 류승수 |
| 147회 | 8월 25일 | 홍진경 |
| 148회 | 9월 1일 | |
| 149회 | 9월 8일 | 이미자 |
| 150회 | 9월 15일 | 송해 |
| 151회 | 9월 22일 | |
| 152회 | 9월 29일 | 유연석 |
| 153회 | 10월 6일 | 김준호 |
| 154회 | 10월 13일 | 장나라 |
| 155회 | 10월 20일 | 이유리 |
| 156회 | 11월 3일 | 손연재 |
| 157회 | 11월 10일 | 윤상 |
| 158회 | 11월 17일 | 홍은희 |
| 159회 | 11월 24일 | 김광규 윤상현 주상욱 백종원 |
| 160회 | 12월 1일 | 양현석 |
| 161회 | 12월 8일 | 김봉진 김영하 |
| 162회 | 12월 15일 | 션 정혜영 |
| 163회 | 12월 22일 | |
| 164회 | 12월 29일 | 박지민 악동뮤지션 버나드 박 이하이 백아연 샘 김 권진아 |
2015년
이 글을 보려면 오른쪽 ‘펼치기’ 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | 출연자 |
|---|---|---|
| 165회 | 1월 5일 | 하정우 |
| 166회 | 1월 12일 | 하정우 백종원 옥주현[8] |
| 167회 | 1월 19일 | 백종원 유준상 이승엽 김인권 옥주현[8] 윤도현 이윤석 |
| 168회 | 1월 26일 | 김종국 |
| 169회 | 2월 2일 | |
| 170회 | 2월 9일 | 최정윤 유수영 박은경 |
| 171회 | 2월 16일 | 이만기 남재현 김일중 |
| 172회 | 2월 23일 | 신화 |
| 173회 | 3월 2일 | 김건모 |
| 174회 | 3월 9일 | 김상경 |
| 175회 | 3월 16일 | 하하 |
| 176회 | 3월 23일 | - |
| 177회 | 3월 30일 | 이문세 |
| 178회 | 4월 6일 | |
| 179회 | 4월 13일 | 김태원 김구라 김성주 정려원 |
| 180회 | 4월 20일 | |
| 181회 | 4월 27일 | 김아중 손현주 정려원 |
| 182회 | 5월 4일 | 유호정 |
| 183회 | 5월 11일 | |
| 184회 | 5월 18일 | 허영만 윤태호 |
| 185회 | 5월 25일 | 전인화 법륜 이윤석 |
| 186회 | 6월 1일 | 서장훈 돈 스파이크 김영광 이수혁 박수홍 김준현 |
| 187회 | 6월 8일 | |
| 188회 | 6월 15일 | 이연복 최현석 |
| 189회 | 6월 22일 | 최수종 이덕화 이지현 |
| 190회 | 6월 29일 | 길해연 황석정 |
| 191회 | 7월 6일 | |
| 192회 | 7월 13일 | |
| 193회 | 7월 20일 | |
| 194회 | 7월 27일 | 황정민 |
| 195회 | 8월 3일 | 개리 |
| 196회 | 8월 10일 | 박형식 |
| 197회 | 8월 17일 | 홍석천 |
| 198회 | 8월 24일 | 정형돈 |
| 199회 | 8월 31일 | 김상중 |
| 200회 | 9월 7일 | 장윤정 |
| 201회 | 9월 14일 | 이만기 |
| 202회 | 9월 21일 | 서장훈 |
| 203회 | 9월 28일 | YB |
| 204회 | 10월 5일 | 이승환 |
| 205회 | 10월 12일 | 주원 |
| 206회 | 10월 19일 | 장윤주 |
| 207회 | 11월 2일 | 안재욱 |
| 208회 | 11월 9일 | 신승훈 |
| 209회 | 11월 16일 | |
| 210회 | 11월 23일 | 박진영 |
| 211회 | 11월 30일 | 김광규 |
| 212회 | 12월 7일 | god |
| 213회 | 12월 14일 | 이국주 박나래 |
| 214회 | 12월 21일 | 유준상 |
| 215회 | 12월 28일 | 규현 김건모 에일리 제시 다이나믹 듀오 |
2016년
이 글을 보려면 오른쪽 ‘펼치기’ 버튼 클릭
시청률
- 최저 시청률과 최고 시청률은 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
이 글을 보려면 오른쪽 ‘펼치기’ 버튼 클릭
| 2011년 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회차 | 방송일 | 시청률 | ||
| TNmS(전국) | AGB(전국) | |||
| 제1회 | 7월 18일 | 4.8% | 5.4% | |
| 제2회 | 7월 25일 | 5.4% | 6.2% | |
| 제3회 | 8월 1일 | 4.8% | 6.0% | |
| 제4회 | 8월 8일 | 5.2% | 5.0% | |
| 제5회 | 8월 15일 | 5.3% | 6.9% | |
| 제6회 | 8월 22일 | 5.1% | 6.8% | |
| 제7회 | 8월 29일 | 6.2% | 6.8% | |
| 제8회 | 9월 5일 | 5.5% | 6.3% | |
| 제9회 | 9월 12일 | 5.5% | 6.3% | |
| 제10회 | 9월 19일 | 6.4% | 5.9% | |
| 제11회 | 9월 26일 | 4.8% | 6.4% | |
| 제12회 | 10월 3일 | 4.2% | 5.5% | |
| 제13회 | 10월 10일 | 5.5% | 6.8% | |
| 제14회 | 10월 17일 | 5.5% | 7.2% | |
| 제15회 | 10월 24일 | 5.7% | 7.0% | |
| 제16회 | 10월 31일 | 5.0% | 5.8% | |
| 제17회 | 11월 7일 | 6.9% | 7.8% | |
| 제18회 | 11월 14일 | 7.1% | 7.2% | |
| 제19회 | 11월 21일 | 5.3% | 5.2% | |
| 제20회 | 11월 28일 | 6.6% | 7.5% | |
| 제21회 | 12월 5일 | 6.5% | 8.0% | |
| 제22회 | 12월 12일 | 5.3% | 5.9% | |
| 제23회 | 12월 26일 | 4.3% | 5.9% | |
| 2012년 | ||||
| 제24회 | 1월 2일 | 8.5% | 12.2% | |
| 제25회 | 1월 9일 | 8.7% | 10.5% | |
| 제26회 | 1월 16일 | 7.7% | 7.9% | |
| 제27회 | 1월 23일 | 6.1% | 6.0% | |
| 제28회 | 1월 30일 | 5.8% | 7.1% | |
| 제29회 | 2월 6일 | 7.9% | 7.3% | |
| 제30회 | 2월 13일 | 7.6% | 6.4% | |
| 제31회 | 2월 20일 | 8.9% | 7.2% | |
| 제32회 | 2월 27일 | 6.7% | 6.4% | |
| 제33회 | 3월 5일 | 5.3% | 6.8% | |
| 제34회 | 3월 12일 | 7.5% | 9.8% | |
| 제35회 | 3월 19일 | 8.0% | 10.4% | |
| 제36회 | 3월 26일 | 6.6% | 6.9% | |
| 제37회 | 4월 2일 | 6.5% | 7.2% | |
| 제38회 | 4월 9일 | 7.8% | 9.1% | |
| 제39회 | 4월 16일 | 8.9% | 10.2% | |
| 제40회 | 4월 23일 | 8.4% | 10.5% | |
| 제41회 | 4월 30일 | 8.5% | 10.4% | |
| 제42회 | 5월 7일 | 6.1% | 7.4% | |
| 제43회 | 5월 14일 | 8.9% | 9.1% | |
| 제44회 | 5월 21일 | 9.6% | 10.8% | |
| 제45회 | 5월 28일 | 6.6% | 9.5% | |
| 제46회 | 6월 4일 | 7.4% | 9.5% | |
| 제47회 | 6월 11일 | 6.5% | 8.3% | |
| 제48회 | 6월 18일 | 4.9% | 5.8% | |
| 제49회 | 6월 25일 | 7.8% | 9.0% | |
| 제50회 | 7월 2일 | 6.6% | 7.5% | |
| 제51회 | 7월 9일 | 11.4% | 13.2% | |
| 제52회 | 7월 16일 | 10.5% | 11.9% | |
| 제53회 | 7월 23일 | 15.7% | 18.7% | |
| 제54회 | 8월 4일 | 9.7% | 10.7% | |
| 10.3% | 13.1% | |||
| 제55회 | 8월 11일 | 3.2% | 3.7% | |
| 제56회 | 8월 12일 | 10.8% | 10.1% | |
| 제57회 | 8월 13일 | 11.9% | 11.9% | |
| 제58회 | 8월 20일 | 14.2% | 12.5% | |
| 제59회 | 8월 27일 | 9.3% | 8.9% | |
| 제60회 | 9월 3일 | 8.4% | 6.9% | |
| 제61회 | 9월 10일 | 7.4% | 8.5% | |
| 제62회 | 9월 17일 | 7.3% | 6.9% | |
| 제63회 | 9월 24일 | 9.8% | 10.3% | |
| 제64회 | 10월 1일 | 5.7% | 4.9% | |
| 제65회 | 10월 8일 | 6.1% | 6.4% | |
| 제66회 | 10월 15일 | 7.2% | 10.1% | |
| 제67회 | 10월 22일 | 6.3% | 6.1% | |
| 제68회 | 10월 29일 | 6.7% | 7.4% | |
| 제69회 | 11월 5일 | 7.4% | 7.1% | |
| 제70회 | 11월 12일 | 6.4% | 8.3% | |
| 제71회 | 11월 19일 | 6.6% | 7.5% | |
| 제72회 | 12월 3일 | 5.6% | 7.2% | |
| 제73회 | 12월 10일 | 6.3% | 5.8% | |
| 제74회 | 12월 17일 | 7.2% | 7.5% | |
| 제75회 | 12월 24일 | 7.5% | 8.4% | |
| 2013년 | ||||
| 제76회 | 1월 7일 | 6.4% | 8.3% | |
| 제77회 | 1월 14일 | 6.5% | 7.3% | |
| 제78회 | 1월 21일 | 8.0% | 9.3% | |
| 제79회 | 1월 28일 | 5.2% | 5.8% | |
| 제80회 | 2월 4일 | 7.1% | 8.4% | |
| 제81회 | 2월 11일 | 6.0% | 5.9% | |
| 제82회 | 2월 18일 | 9.5% | 10.7% | |
| 제83회 | 2월 25일 | 8.4% | 10.4% | |
| 제84회 | 3월 4일 | 6.9% | 8.8% | |
| 제85회 | 3월 11일 | 8.7% | 9.5% | |
| 3월 18일 | 7.4% | 9.5% | ||
| 제86회 | 3월 25일 | 7.0% | 8.0% | |
| 4월 1일 | 6.5% | 7.3% | ||
| 제87회 | 4월 8일 | 5.2% | 5.5% | |
| 제88회 | 4월 15일 | 5.8% | 7.0% | |
| 제89회 | 4월 22일 | 4.3% | 5.3% | |
| 제90회 | 4월 29일 | 5.7% | 6.7% | |
| 제91회 | 5월 6일 | 6.1% | 7.6% | |
| 제92회 | 5월 13일 | 5.1% | 5.9% | |
| 제93회 | 5월 20일 | 9.1% | 12.1% | |
| 제94회 | 5월 27일 | 5.9% | 7.1% | |
| 제95회 | 6월 3일 | 5.5% | 7.1% | |
| 제96회 | 6월 10일 | 6.5% | 7.0% | |
| 제97회 | 6월 17일 | 6.3% | 6.8% | |
| 제98회 | 6월 24일 | 8.3% | 10.0% | |
| 7월 1일 | 8.5% | 9.7% | ||
| 제99회 | 7월 8일 | 6.1% | 7.1% | |
| 제100회 | 7월 15일 | 7.0% | 8.7% | |
| 7월 22일 | 5.5% | 6.7% | ||
| 제101회 | 7월 29일 | 6.8% | 7.6% | |
| 제102회 | 8월 5일 | 5.9% | 5.5% | |
| 제103회 | 8월 12일 | 6.8% | 7.4% | |
| 제104회 | 8월 19일 | 6.5% | 8.8% | |
| 제105회 | 8월 26일 | 7.0% | 9.0% | |
| 제106회 | 9월 2일 | 3.3% | 5.2% | |
| 제107회 | 9월 9일 | 5.1% | 6.8% | |
| 제108회 | 9월 16일 | 6.2% | 7.1% | |
| 제109회 | 9월 23일 | 5.0% | 5.5% | |
| 제110회 | 9월 30일 | 5.2% | 6.3% | |
| 제111회 | 10월 7일 | 5.4% | 6.0% | |
| 제112회 | 10월 14일 | 5.7% | 6.2% | |
| 제113회 | 10월 21일 | 5.4% | 6.4% | |
| 제114회 | 10월 28일 | 5.8% | 7.0% | |
| 제115회 | 11월 4일 | 4.7% | 6.3% | |
| 제116회 | 11월 11일 | 3.5% | 4.9% | |
| 제117회 | 11월 18일 | 5.6% | 7.4% | |
| 제118회 | 11월 25일 | 6.1% | 7.1% | |
| 제119회 | 12월 2일 | 5.3% | 6.1% | |
| 제120회 | 12월 9일 | 4.9% | 6.0% | |
| 제121회 | 12월 16일 | 3.9% | 5.9% | |
| 제122회 | 12월 23일 | 5.2% | 6.9% | |
| 2014년 | ||||
| 제123회 | 1월 6일 | 8.5% | 9.0% | |
| 제124회 | 1월 13일 | 8.7% | 9.1% | |
| 제125회 | 1월 20일 | 5.4% | 7.2% | |
| 제126회 | 1월 27일 | 7.8% | 7.9% | |
| 제127회 | 2월 3일 | 5.2% | 6.2% | |
| 제128회 | 2월 17일 | 8.4% | 8.9% | |
| 제129회 | 2월 24일 | 8.1% | 8.8% | |
| 제130회 | 3월 3일 | 6.5% | 7.5% | |
| 제131회 | 3월 10일 | 6.2% | 7.4% | |
| 제132회 | 3월 17일 | 6.8% | 7.5% | |
| 제133회 | 3월 31일 | 5.3% | 5.8% | |
| 제134회 | 4월 7일 | 7.1% | 7.6% | |
| 제135회 | 4월 14일 | 6.9% | 7.8% | |
| - | 4월 28일 | 3.9% | 4.3% | |
| 제136회 | 5월 5일 | 5.4% | 5.3% | |
| 제137회 | 5월 12일 | 4.3% | 5.8% | |
| 제138회 | 5월 19일 | 5.7% | 6.0% | |
| 제139회 | 6월 2일 | 4.4% | 4.7% | |
| 6월 9일 | 4.2% | 5.2% | ||
| 6월 16일 | 5.4% | 6.1% | ||
| 6월 22일 | 6.6% | 7.4% | ||
| 6월 30일 | 3.5% | 3.7% | ||
| 제140회 | 7월 7일 | 5.7% | 6.0% | |
| 제141회 | 7월 14일 | 4.7% | 4.8% | |
| 제142회 | 7월 21일 | 6.0% | 6.4% | |
| 제143회 | 7월 28일 | 6.7% | 6.9% | |
| 제144회 | 8월 4일 | 6.8% | 6.9% | |
| 제145회 | 8월 11일 | 7.6% | 7.9% | |
| 제146회 | 8월 18일 | 5.0% | 5.9% | |
| 제147회 | 8월 25일 | 6.0% | 6.1% | |
| 제148회 | 9월 1일 | 6.9% | 7.0% | |
| 제149회 | 9월 8일 | 4.6% | 5.0% | |
| 제150회 | 9월 15일 | 3.6% | 4.6% | |
| 제151회 | 9월 22일 | 3.9% | 4.1% | |
| 제152회 | 9월 29일 | 4.2% | 4.6% | |
| 제153회 | 10월 6일 | 4.4% | 5.4% | |
| 제154회 | 10월 13일 | 3.6% | 3.7% | |
| 제155회 | 10월 20일 | 5.4% | 4.7% | |
| 제156회 | 11월 3일 | 4.5% | 4.6% | |
| 제157회 | 11월 10일 | 3.3% | 4.2% | |
| 제158회 | 11월 17일 | 4.3% | 4.6% | |
| 제159회 | 11월 24일 | 5.0% | 6.1% | |
| 제160회 | 12월 1일 | 5.2% | 5.7% | |
| 제161회 | 12월 8일 | 2.8% | 3.8% | |
| 제162회 | 12월 15일 | 5.0% | 5.3% | |
| 제163회 | 12월 22일 | 5.6% | 5.9% | |
| 제164회 | 12월 29일 | 3.9% | 4.4% | |
| 2015년 | ||||
| 제165회 | 1월 5일 | 4.4% | 5.0% | |
| 제166회 | 1월 12일 | 6.6% | 7.4% | |
| 제167회 | 1월 19일 | 6.1% | 7.2% | |
| 제168회 | 1월 26일 | 5.5% | 5.9% | |
| 제169회 | 2월 2일 | 5.4% | 5.5% | |
| 제170회 | 2월 9일 | 5.1% | 6.1% | |
| 제171회 | 2월 16일 | 5.2% | 7.2% | |
| 제172회 | 2월 23일 | 3.8% | 3.9% | |
| 제173회 | 3월 2일 | 5.3% | 5.2% | |
| 제174회 | 3월 9일 | 4.8% | 5.3% | |
| 제175회 | 3월 16일 | 4.9% | 3.9% | |
| 제176회 | 3월 23일 | 5.4% | 5.4% | |
| 제177회 | 3월 30일 | 5.1% | 4.8% | |
| 제178회 | 4월 6일 | 5.2% | 5.0% | |
| 제179회 | 4월 13일 | 5.5% | 6.3% | |
| 제180회 | 4월 20일 | 5.0% | 5.4% | |
| 제181회 | 4월 27일 | 4.2% | 4.4% | |
| 제182회 | 5월 4일 | 5.8% | 6.0% | |
| 제183회 | 5월 11일 | 4.5% | 5.0% | |
| 제184회 | 5월 18일 | 3.5% | 3.9% | |
| 제185회 | 5월 25일 | 3.7% | 4.5% | |
| 제186회 | 6월 1일 | 3.5% | 3.4% | |
| 제187회 | 6월 8일 | 3.7% | 3.7% | |
| 제188회 | 6월 15일 | 4.7% | 5.8% | |
| 제189회 | 6월 22일 | 4.4% | 4.2% | |
| 제190회 | 6월 29일 | 4.1% | 4.2% | |
| 제191회 | 7월 6일 | 3.1% | 4.1% | |
