본문으로 이동

2010년 동계 올림픽 프리스타일 남자 에어리얼

한울위키, 우리 모두의 백과사전.
2010년 동계 올림픽
프리스타일 스키
섬네일을 만드는 중 오류 발생:
Freestyle Skiing at the Vancouver 2010
개최국 캐나다
개최 도시 밴쿠버
개최 기간 2월 22일
경기장 사이프러스 마운틴
참가국 8개국
참가 선수 25명
메달 수상
섬네일을 만드는 중 오류 발생:   파일:Flag of Belarus.svg 벨라루스
섬네일을 만드는 중 오류 발생:    미국
파일:Bronze medal icon.svg   중화인민공화국
« 2006
2014 »
2010년 동계 올림픽
프리스타일
섬네일을 만드는 중 오류 발생:
에어리얼   남자   여자
모굴 남자 여자
스키 크로스 남자 여자

2010년 동계 올림픽프리스타일 스키 남자 에어리얼사이프러스 마운틴에서 2010년 2월 22일에 예선을 치렀고 결선은 2월 25일에 열렸다.

결과

예선

순위 번호 이름 국가 점프1 순위 점프2 순위 결과 비고
1 3 자쭝양 중화인민공화국 120.80 7 121.72 3 242.52 Q
2 28 라이언 세인트 온지 미국 122.57 6 118.10 6 240.67 Q
3 18 토마스 람버 파일:Flag of Switzerland.svg 스위스 114.58 11 123.75 1 238.33 Q
4 17 드미트리 다신스키 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 115.93 10 122.40 2 238.33 Q
5 13 제렛 피터슨 미국 119.47 8 117.87 7 237.34 Q
6 8 워런 숄다이스 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 122.79 5 113.14 10 235.93 Q
7 10 알렉세이 그리신 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 123.01 4 111.26 12 234.27 Q
8 9 스티브 오미스클 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 116.15 9 117.73 8 233.88 Q
9 11 카일 니센 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 123.75 3 109.96 14 233.71 Q
10 2 치광푸 중화인민공화국 108.60 14 121.68 4 230.28 Q
11 6 류종칭 중화인민공화국 124.78 2 104.89 17 229.67 Q
12 5 티모페이 슬리베츠 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 110.63 13 111.28 11 221.91 Q
13 15 데이비드 모리스 파일:Flag of Australia.svg 오스트레일리아 105.09 16 115.93 9 221.02
14 22 안드레아스 이소즈 파일:Flag of Switzerland.svg 스위스 103.76 17 110.42 13 214.18
15 1 안톤 쿠쉬니르 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 125.89 1 88.01 21 213.90
16 19 크리스티안 해클러 파일:Flag of Switzerland.svg 스위스 106.64 15 100.61 20 207.25
17 32 매튜 데피터스 미국 101.84 18 100.64 19 202.48
18 4 레나토 울리히 파일:Flag of Switzerland.svg 스위스 81.86 23 118.55 5 200.41
19 20 스타니슬라브 크라브추크 우크라이나 90.93 19 106.46 15 197.39
20 24 드미트리 마루쉬차크 파일:Flag of Russia.svg 러시아 88.50 20 106.46 15 194.96
21 23 한시아오펑 중화인민공화국 111.95 12 80.57 24 192.52
22 29 엔베르 아볼라에프 우크라이나 88.08 21 101.33 12 189.41
23 31 스카티 바크 미국 82.52 22 86.20 22 168.72
24 30 올렉산드르 아브라멘코 우크라이나 80.53 24 82.03 23 162.56
27 Yury Shapkin 파일:Flag of Russia.svg 러시아

결선

순위 번호 이름 국가 점프1 순위 점프2 순위 합계
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 10 알렉세이 그리신 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 120.58 2 127.83 4 248.41
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 13 제렛 피터슨 미국 118.59 5 128.62 3 247.21
3 6 류종칭 중화인민공화국 119.91 3 122.62 6 242.53
4 28 라이언 세인트 온지 미국 115.27 8 124.66 5 239.93
5 11 카일 니센 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 126.92 1 112.39 11 239.31
6 3 자쭝양 중화인민공화국 119.47 4 118.10 9 237.57
7 2 치광푸 중화인민공화국 115.38 7 119.47 8 234.85
8 9 스티브 오미스클 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 112.39 9 121.27 7 233.66
9 5 티모페이 슬리베츠 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 115.84 6 109.74 12 225.58
10 8 워런 숄다이스 파일:Flag of Canada (Pantone).svg 캐나다 94.03 10 129.27 1 223.30
11 17 드미트리 다신스키 파일:Flag of Belarus (1995-2012).svg 벨라루스 86.95 12 128.73 2 215.68
12 18 토마스 람버 파일:Flag of Switzerland.svg 스위스 93.66 11 117.24 10 210.90