본문으로 이동

2013 세계 스프린트 스피드스케이팅 선수권 대회

한울위키, 우리 모두의 백과사전.
2013 세계 스프린트
스피드 스케이팅 선수권 대회
Essent ISU
World Sprint Championships 2013
종목파일:Speed skating pictogram.svg 스피드 스케이팅
주관ISU
개최지파일:Flag of the United States.svg 미국 솔트레이크시티
대회 기간1월 26-27일
주 경기장유타 올림픽 오벌

2013년 세계 스프린트 스피드 스케이팅 선수권 대회는 1월 26일에서 27일에 걸쳐 미국 솔트레이크시티 유타 올림픽 오벌에서 열렸다.

대회 결과

남자

종합 성적

[1]

순위 이름 나라 500m (1) 1000m (1) 500m (2) 1000m (2) 합계 격차
섬네일을 만드는 중 오류 발생: Michel Mulder 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 34.47 1:07.49 34.75 1:07.65 136.790
섬네일을 만드는 중 오류 발생: Pekka Koskela  핀란드 34.44 1:07.92 34.63 1:07.97 137.015 +0.23
3 Hein Otterspeer 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 34.79 1:07.46 34.81 1:07.43 137.045 +0.26
4 Jamie Gregg 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  캐나다 34.43 1:08.41 34.50 1:07.85 137.060 +0.27
5 모태범  대한민국 34.60 1:08.27 34.72 1:07.91 137.410 +0.62
6 이규혁  대한민국 34.70 1:07.87 34.73 1:08.23 137.480 +0.69
7 Mika Poutala  핀란드 34.62 1:08.53 34.54 1:08.28 137.575 +0.79
8 Dmitry Lobkov 파일:Flag of Russia.svg 러시아 34.62 1:08.25 34.60 1:08.55 137.620 +0.83
9 Aleksey Yesin 파일:Flag of Russia.svg 러시아 35.10 1:08.12 34.75 1:08.02 137.920 +1.13
10 Nico Ihle  독일 34.87 1:08.63 34.64 1:08.24 137.945 +1.16
11 Samuel Schwarz  독일 35.19 1:07.86 34.93 1:08.13 138.115 +1.33
12 Mitchell Whitmore 파일:Flag of the United States.svg 미국 34.76 1:08.45 34.63 1:09.04 138.135 +1.35
13 Laurent Dubreuil 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  캐나다 34.71 1:08.63 34.83 1:08.64 138.175 +1.39
14 Gilmore Junio 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  캐나다 34.58 1:08.42 34.53 1:09.75 138.195 +1.41
15 Tyler Derraugh 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  캐나다 35.06 1:08.15 35.01 1:08.15 138.220 +1.43
16 Denis Koval 파일:Flag of Russia.svg 러시아 34.60 1:09.25 34.56 1:09.29 138.430 +1.64
17 Stefan Groothuis 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 34.82 1:07.80 35.28 1:08.91 138.455 +1.67
18 Haralds Silovs  라트비아 35.60 1:07.47 35.32 1:07.72 138.515 +1.73
19 Mirko Giacomo Nenzi 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 35.04 1:08.67 34.99 1:08.55 138.640 +1.85
20 Ryohei Haga 파일:Flag of Japan.svg 일본 34.43 1:08.88 34.62 1:10.33 138.655 +1.87
21 Keiichiro Nagashima 파일:Flag of Japan.svg 일본 34.59 1:08.99 34.70 1:09.86 138.715 +1.93
22 Joji Kato 파일:Flag of Japan.svg 일본 34.21 1:11.29 34.29 1:10.16 139.225 +2.44
23 Artur Was 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  폴란드 34.78 1:09.80 34.61 1:10.39 139.485 +2.70
24 Benjamin Macé 파일:Flag of France (2024-present).svg 프랑스 35.87 1:08.28 35.59 1:08.13 139.665 +2.88
NQ25 Espen Aarnes Hvammen 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  노르웨이 35.04 1:08.90 34.73
NQ26 Daniel Greig 파일:Flag of Australia.svg 오스트레일리아 34.64 1:09.12 35.13
NQ27 Jonathan Garcia 파일:Flag of the United States.svg 미국 35.37 1:08.94 35.56
NQ28 Fyodor Mezentsev 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  카자흐스탄 35.49 1:09.26 35.50
NQ29 Christoffer Fagerli Rukke 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  노르웨이 35.83 1:09.09 35.44
NQ30 Kim Yeong-Ho  대한민국 35.50 1:09.50 35.63
NQ31 Sergey Chadayev 파일:Flag of Russia.svg 러시아 35.54 1:10.82 35.13
NQ32 Aleksandr Zhigin 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  카자흐스탄 35.94 1:09.72 35.76
NQ33 Ermanno Ioriatti 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 35.58 1:11.69 35.59
NQ34 Marius Paraschivoiu 파일:Flag of Romania.svg 루마니아 37.53 1:15.61 37.10
NQ35 Bram Smallenbroek 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  오스트리아 37.04 1:11.22
NQ36 Mark Tuitert 파일:Flag of the Netherlands.svg 네덜란드 DNF DNF

NQ = Not qualified for the second 1000m (only the best 24 are qualified)
DQ = disqualified

참조