본문으로 이동

2022년 세계 수영 선수권 대회

한울위키, 우리 모두의 백과사전.
'2022년 세계 수영 선수권 대회
'
종목섬네일을 만드는 중 오류 발생: 수영
주관국제 수영 연맹(FINA)
개최지파일:Flag of Hungary.svg 헝가리 부다페스트
날짜2023년 6월 17일~7월 3일
세부 종목수영, 다이빙, 수구, 아티스틱 스위밍
참가국185개국
대회 성적
최다 금메달 획득국 미국
공식 웹사이트
이전 대회 / 다음 대회
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 2019 광주 000000000 2023 후쿠오카 파일:Gtk-go-forward-ltr.svg

2022년 세계 수영 선수권 대회2022년 6월 17일부터 7월 3일까지 헝가리 부다페스트에서 열린 제19회 세계 수영 선수권 대회이다.

메달 집계

  *   개최국

순위 국가 금메달 은메달 동메달 합계
1  미국 18 14 17 49
2 파일:Flag of the People's Republic of China.svg 중국 18 2 8 28
3 파일:Flag of Italy.svg 이탈리아 9 7 6 22
4 파일:Flag of Australia.svg 오스트레일리아 6 9 4 19
5 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  캐나다 3 5 6 14
6 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  일본 2 8 3 13
7 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  프랑스 2 7 2 11
8 파일:Flag of Ukraine.svg 우크라이나 2 6 2 10
9 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  독일 2 5 3 10
10 파일:Flag of Hungary.svg 헝가리 2 2 1 5
11 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  스웨덴 2 2 0 4
12 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  브라질 2 1 2 5
13 파일:Flag of Romania.svg 루마니아 2 0 0 4
14 파일:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 영국 1 4 6 10
15 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  네덜란드 1 1 3 5
16 파일:Flag of Spain.svg 스페인 1 0 1 2
파일:Flag of Lithuania.svg 리투아니아 1 0 1 2
18 파일:Flag of Poland.svg 폴란드 0 1 1 2
19 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  대한민국 0 1 0 1
20 섬네일을 만드는 중 오류 발생:  그리스 0 0 3 3
21  오스트리아 0 0 2 2
섬네일을 만드는 중 오류 발생:  말레이시아 0 0 2 2
23 파일:Flag of South Africa.svg 남아프리카 공화국 0 0 1 2
합계 74 75 74 223

같이 보기

외부 링크

  • 모듈:Official_website 90번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).