MBC 뉴스 25
보이기
(MBC 마감뉴스에서 넘어옴)
MBC 뉴스 25
MBC NEWS 25 | |
| 장르 | 뉴스 |
|---|---|
| 방송 국가 | 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 |
| 방송 채널 | MBC TV |
| 방송 기간 | 1978년 10월 6일 ~ 1980년 12월 8일 1981년 5월 25일 ~ 2017년 8월 10일 2025년 2월 17일 ~ 현재 |
| 방송 시간 | 매주 월요일 밤 12시 40분 ~ 새벽 1시 화요일 밤 12시 45분 ~ 새벽 1시 5분 수요일 밤 12시 15분 ~ 밤 12시 35분 목요일 밤 11시 50분 ~ 밤 12시 10분 금요일 새벽 1시 ~ 새벽 1시 20분 |
| 추가 채널 | MY MBC TV |
| 제작 | MBC 보도본부 |
| 진행자 | 여홍규 |
| 음성 | 1채널 모노 사운드 |
| 자막 | 수화 경남 통역 방송 (2013년 1월 1일 ~ 현재) 청각 장애인들을 위한 자막 방송 |
| HD 방송 여부 | HD 생방송 |
| 관련 프로그램 | KBS 뉴스라인 W SBS 나이트라인 |
| 외부 링크 | MBC 뉴스 25 공식 홈페이지 |
|
비고: | |
《MBC 뉴스 25》(MBC NEWS 25)는 MBC TV에서 매주 월요일 밤 12시 40분, 화요일 밤 12시 45분, 수요일 밤 12시 15분, 목요일 밤 11시 50분, 금요일 새벽 1시에 방송 중인 심야 종합뉴스 프로그램이다.
프로그램 소개
MBC를 대표하는 심야 뉴스
역사
2017년 8월 10일에 MBC 뉴스 24가 MBC 파업으로 인해 종영됐다가 2025년 2월 17일부터 MBC 뉴스 25로 재신설되면서 8년 만에 심야 종합뉴스가 재개됐다.
방송 시간
- 현재 방송 시간은 2025년 3월 3일부터 기준으로 한다.
- 긴급·특집 뉴스가 방송되면 MBC 뉴스특보·특집 MBC 뉴스 25로 방송·편성된다.
- 단, 심야 시간대에 편성된 뉴스 프로그램은 방송국의 편성 사정 및 외부 요인에 따라 결방되거나, 방송 시간이 지연·단축되는 경우가 발생할 수 있다. 이러한 변동은 긴급 속보 편성, 특별 기획 방송, 스포츠 중계 연장 등과 같이 예기치 않은 상황으로 인해 이루어질 수 있으며, 그에 따라 시청자는 정규 편성 시간의 변경에 유의할 필요가 있다.
| 방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 방송 분량 |
|---|---|---|---|
| MBC TV | 1978년 10월 6일 ~ 1980년 9월 5일 | 평일 밤 11시 30분 ~ 11시 40분 (10분) | |
| 1981년 5월 25일 ~ 1982년 1월 1일 | |||
| 1980년 9월 8일 ~ 1980년 12월 8일 | 평일 밤 11시 50분 ~ 12시 (10분) | ||
| 1982년 4월 19일 ~ 1984년 10월 19일 | |||
| 1982년 1월 4일 ~ 1982년 2월 12일 | 평일 밤 11시 35분 ~ 11시 45분 (10분) | ||
| 1982년 2월 15일 ~ 1982년 4월 16일 | 평일 밤 11시 5분 ~ 11시 15분 (10분) | ||
| 1984년 10월 22일 ~ 1986년 10월 31일 | 평일 밤 11시 35분 ~ 12시 (25분) | ||
| 1986년 11월 3일 ~ 1987년 4월 3일 | 월요일 ~ 화요일, 금요일 밤 11시 35분 ~ 12시 (25분) 수요일 ~ 목요일 밤 11시 50분 ~ 12시 (10분) |
||
| 1987년 4월 6일 ~ 1987년 5월 8일 | 월요일 밤 11시 35분 ~ 12시 (25분) 화요일 ~ 금요일 밤 11시 50분 ~ 12시 (10분) |
||
| 1987년 5월 11일 ~ 1987년 10월 9일 | 평일 밤 11시 40분 ~ 12시 10분 (30분) | ||
| 1987년 10월 12일 ~ 1988년 5월 6일 | 평일 밤 11시 40분 ~ 12시 (20분) | ||
| 1989년 4월 17일 ~ 1989년 10월 27일 | |||
| 1991년 10월 7일 ~ 1992년 4월 3일 | |||
| 1988년 5월 9일 ~ 1988년 10월 21일 | 평일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) | ||
| 1988년 10월 24일 ~ 1989년 4월 14일 | 평일 밤 11시 45분 ~ 12시 (15분) | ||
| 1989년 10월 30일 ~ 1991년 3월 1일 | |||
| 1993년 10월 18일 ~ 1994년 2월 18일 | |||
| 1991년 3월 4일 ~ 1991년 4월 19일 | 평일 밤 11시 45분 ~ 12시 10분 (25분) | ||
| 1991년 4월 22일 ~ 1991년 10월 4일 | 평일 밤 12시 ~ 12시 30분 (30분) | ||
| 1992년 4월 6일 ~ 1992년 8월 14일 | 평일 밤 11시 40분 ~ 11시 55분 (15분) | ||
| 1992년 8월 17일 ~ 1993년 2월 5일 | 월요일 ~ 수요일, 금요일 밤 11시 40분 ~ 11시 55분 (15분) 목요일 밤 11시 50분 ~ 11시 55분 (5분) |
||
| 1993년 2월 8일 ~ 1993년 4월 9일 | 월요일 ~ 수요일 밤 11시 40분 ~ 11시 55분 (15분) 목요일 밤 11시 50분 ~ 11시 55분 (5분) 금요일 밤 11시 45분 ~ 12시 (15분) |
||
| 1993년 4월 12일 ~ 1993년 5월 21일 | 월요일 ~ 수요일 밤 11시 40분 ~ 12시 (20분) 목요일 밤 11시 50분 ~ 12시 (10분) 금요일 밤 11시 45분 ~ 12시 (15분) |
||
| 1993년 5월 24일 ~ 1993년 10월 15일 | 월요일, 수요일 ~ 목요일 밤 11시 45분 ~ 12시 (15분) 화요일 밤 11시 40분 ~ 12시 (20분) 금요일 밤 11시 50분 ~ 12시 (10분) |
||
| 1994년 2월 21일 ~ 1994년 4월 8일 | 월요일 ~ 목요일 밤 11시 45분 ~ 12시 (15분) 금요일 밤 12시 15분 ~ 12시 30분 (15분) |
||
| 1994년 4월 11일 ~ 1994년 10월 21일 | 월요일 ~ 목요일 밤 11시 40분 ~ 11시 55분 (15분) 금요일 밤 12시 5분 ~ 12시 20분 (15분) |
||
| 1994년 10월 24일 ~ 1995년 4월 14일 | 월요일 ~ 목요일 밤 11시 40분 ~ 11시 55분 (15분) 금요일 밤 12시 40분 ~ 새벽 1시 (20분) |
||
| 1995년 4월 17일 ~ 1995년 9월 1일 | 월요일 ~ 목요일 밤 11시 45분 ~ 12시 (15분) 금요일 밤 12시 50분 ~ 새벽 1시 (10분) |
||
| 1995년 9월 4일 ~ 1995년 10월 13일 | 월요일 ~ 화요일, 목요일 밤 11시 50분 ~ 12시 (10분) 수요일 밤 12시 45분 ~ 12시 55분 (10분) 금요일 밤 12시 ~ 12시 10분 (10분) 월요일 ~ 화요일, 목요일 밤 12시 55분 ~ 새벽 1시 (5분) |
||
| 1995년 10월 16일 ~ 1996년 3월 1일 | 월요일 ~ 화요일, 목요일 밤 11시 50분 ~ 12시 5분 (15분) 수요일 밤 12시 45분 ~ 새벽 1시 (15분) 금요일 밤 12시 ~ 12시 15분 (15분) |
||
| 1996년 3월 4일 ~ 1996년 10월 18일 | 월요일 ~ 목요일 밤 12시 45분 ~ 새벽 1시 (15분) 금요일 밤 12시 50분 ~ 새벽 1시 (10분) |
||
| 1996년 10월 21일 ~ 1997년 3월 1일 | 월요일 ~ 화요일, 목요일 ~ 금요일 밤 11시 50분 ~ 12시 (10분) 수요일 밤 12시 50분 ~ 새벽 1시 (10분) 토요일 밤 12시 30분 ~ 12시 35분 (5분) |
||
| 1997년 3월 3일 ~ 1997년 5월 16일 | 월요일 ~ 화요일 밤 11시 50분 ~ 12시 10분 (20분) 수요일 밤 12시 45분 ~ 새벽 1시 (15분) 목요일 밤 12시 10분 ~ 12시 30분 (20분) 금요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) |
||
| 1997년 5월 19일 ~ 1997년 10월 17일 | 월요일 ~ 목요일 밤 11시 50분 ~ 12시 10분 (20분) 금요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) |
||
| 1997년 10월 20일 ~ 1998년 4월 17일 | 월요일 ~ 목요일 밤 11시 50분 ~ 12시 10분 (20분) 금요일 밤 12시 ~ 12시 15분 (15분) |
||
| 1998년 4월 20일 ~ 1999년 5월 7일 | 월요일 ~ 목요일 밤 11시 50분 ~ 12시 10분 (20분) 금요일 밤 12시 5분 ~ 12시 20분 (15분) |
||
| 1999년 5월 10일 ~ 1999년 10월 15일 | 월요일 ~ 목요일 밤 11시 55분 ~ 12시 15분 (20분) 금요일 밤 12시 5분 ~ 12시 20분 (15분) |
||
| 1999년 10월 18일 ~ 1999년 11월 19일 | 월요일 ~ 수요일 밤 11시 50분 ~ 12시 10분 (20분) 목요일 밤 12시 40분 ~ 새벽 1시 (20분) 금요일 밤 12시 5분 ~ 12시 20분 (15분) |
||
| 1999년 11월 22일 ~ 2000년 5월 12일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 40분 ~ 새벽 1시 (20분) 금요일 밤 12시 5분 ~ 12시 20분 (15분) |
||
| 2000년 5월 15일 ~ 2000년 10월 27일 | 월요일 ~ 수요일, 금요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 35분 ~ 12시 55분 (20분) |
||
| 2000년 10월 30일 ~ 2001년 11월 2일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 35분 ~ 12시 55분 (20분) 금요일 밤 12시 ~ 12시 15분 (15분) |
||
| 2001년 11월 5일 ~ 2002년 2월 15일 | 월요일 ~ 목요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 금요일 새벽 1시 15분 ~ 1시 25분 (10분) |
||
| 2002년 2월 18일 ~ 2002년 3월 8일 | 월요일 ~ 목요일 밤 12시 10분 ~ 12시 30분 (20분) 금요일 새벽 1시 15분 ~ 1시 25분 (10분) |
||
| 2002년 3월 11일 ~ 2002년 3월 22일 | 월요일 ~ 목요일 밤 12시 5분 ~ 12시 30분 (25분) 금요일 새벽 1시 15분 ~ 1시 25분 (10분) |
||
| 2002년 3월 25일 ~ 2002년 3월 29일 | 월요일 ~ 목요일 밤 12시 5분 ~ 12시 30분 (25분) 금요일 새벽 1시 35분 ~ 1시 45분 (10분) |
||
| 2002년 4월 1일 ~ 2002년 4월 5일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 5분 ~ 12시 25분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 55분 (10분) 금요일 밤 11시 45분 ~ 12시 5분 (20분) |
||
| 2002년 4월 22일 ~ 2002년 4월 26일 | |||
| 2002년 5월 6일 ~ 2002년 5월 10일 | |||
| 2002년 4월 8일 ~ 2002년 4월 12일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 5분 ~ 12시 25분 (20분) 목요일 밤 12시 5분 ~ 12시 15분 (10분) 금요일 밤 11시 45분 ~ 12시 5분 (20분) |
||
| 2002년 4월 15일 ~ 2002년 4월 19일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 5분 ~ 12시 25분 (20분) 목요일 새벽 1시 15분 ~ 1시 25분 (10분) 금요일 밤 11시 45분 ~ 12시 5분 (20분) |
||
| 2002년 4월 29일 ~ 2002년 5월 3일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 5분 ~ 12시 25분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 55분 (10분) 금요일 밤 12시 5분 ~ 12시 25분 (20분) |
||
| 2002년 5월 13일 ~ 2002년 5월 16일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 5분 ~ 12시 25분 (20분) 목요일 밤 12시 ~ 12시 10분 (10분) |
||
| 2002년 5월 20일 ~ 2002년 5월 24일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 5분 ~ 12시 25분 (20분) 목요일 새벽 1시 5분 ~ 1시 10분 (20분) 금요일 밤 11시 55분 ~ 12시 15분 (20분) |
||
| 2002년 5월 27일 ~ 2002년 5월 31일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 5분 ~ 12시 25분 (20분) 목요일 밤 12시 10분 ~ 12시 30분 (20분) 금요일 새벽 1시 30분 ~ 1시 50분 (20분) |
||
| 2002년 6월 3일 | 월요일 밤 12시 15분 ~ 12시 35분 (20분) | ||
| 2002년 7월 1일 ~ 2002년 9월 27일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 5분 ~ 12시 25분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 11시 45분 ~ 12시 5분 (20분) |
||
| 2002년 9월 30일 ~ 2002년 10월 4일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 5분 ~ 12시 25분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 55분 (10분) 금요일 밤 11시 45분 ~ 12시 5분 (20분) |
||
| 2002년 10월 7일 ~ 2002년 10월 11일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 5분 ~ 12시 25분 (20분) 목요일 밤 12시 10분 ~ 12시 20분 (10분) 금요일 밤 11시 45분 ~ 12시 5분 (20분) |
||
| 2002년 10월 14일 ~ 2003년 4월 25일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 5분 ~ 12시 25분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 11시 45분 ~ 12시 5분 (20분) |
||
| 2003년 4월 28일 ~ 2003년 8월 8일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 11시 45분 ~ 11시 50분 (5분) 금요일 밤 11시 55분 ~ 12시 15분 (20분) |
||
| 2003년 8월 18일 ~ 2003년 10월 31일 | |||
| 2003년 8월 11일 ~ 2003년 8월 15일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 11시 45분 ~ 11시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 5분 ~ 12시 25분 (20분) |
||
| 2003년 11월 3일 ~ 2003년 12월 19일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 11시 45분 ~ 11시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 5분 ~ 12시 20분 (15분) |
||
| 2004년 1월 5일 ~ 2004년 2월 20일 | |||
| 2003년 12월 22일 ~ 2003년 12월 26일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 5분 ~ 12시 20분 (15분) |
||
| 2003년 12월 29일 ~ 2004년 1월 1일 | 월요일 ~ 화요일 밤 11시 55분 ~ 12시 15분 (20분) 목요일 밤 12시 15분 ~ 12시 20분 (5분) |
||
| 2004년 2월 23일 ~ 2004년 2월 27일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 11시 45분 ~ 11시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 15분 ~ 12시 20분 (15분) |
||
| 2004년 3월 1일 ~ 2004년 3월 5일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 11시 45분 ~ 11시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 20분 ~ 12시 45분 (25분) |
||
| 2004년 3월 8일 ~ 2004년 3월 12일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 50분 ~ 12시 55분 (5분) 금요일 밤 12시 ~ 새벽 1시 (1시간) |
||
| 2004년 3월 15일 ~ 2004년 3월 19일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 15분 ~ 12시 30분 (15분) |
||
| 2004년 3월 22일 ~ 2004년 4월 2일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 금요일 밤 12시 10분 ~ 12시 20분 (10분) |
||
| 2004년 4월 5일 ~ 2004년 4월 9일 | 월요일 ~ 목요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 금요일 밤 12시 10분 ~ 12시 25분 (15분) |
||
| 2004년 4월 12일 ~ 2004년 4월 16일 | 월요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 수요일, 금요일 밤 12시 25분 ~ 12시 45분 (20분) |
||
| 2004년 4월 19일 ~ 2004년 4월 23일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 새벽 1시 5분 ~ 1시 10분 (5분) 금요일 밤 12시 50분 ~ 12시 55분 (5분) |
||
| 2004년 4월 26일 ~ 2004년 4월 30일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 50분 ~ 12시 55분 (5분) 금요일 밤 12시 10분 ~ 12시 25분 (15분) |
||
| 2004년 5월 3일 ~ 2004년 5월 7일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 50분 ~ 12시 55분 (5분) 금요일 밤 12시 5분 ~ 12시 10분 (5분) |
||
| 2004년 5월 10일 ~ 2004년 5월 21일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 50분 ~ 12시 55분 (5분) 금요일 밤 12시 15분 ~ 12시 20분 (5분) |
||
| 2004년 5월 24일 ~ 2004년 6월 18일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 5분 ~ 12시 10분 (5분) |
||
| 2004년 6월 21일 ~ 2004년 6월 25일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 금요일 밤 12시 5분 ~ 12시 20분 (5분) |
||
| 2004년 6월 28일 ~ 2004년 7월 30일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 5분 ~ 12시 10분 (5분) |
||
| 2004년 8월 2일 ~ 2004년 7월 30일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 ~ 12시 10분 (10분) 금요일 밤 12시 30분 ~ 12시 35분 (5분) |
||
| 2004년 8월 9일 ~ 2004년 8월 13일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 30분 ~ 12시 35분 (5분) |
||
| 2004년 8월 16일 ~ 2004년 8월 20일 | 월요일 밤 11시 30분 ~ 11시 35분 (5분) 화요일 밤 12시 5분 ~ 12시 20분 (15분) 수요일 ~ 금요일 밤 12시 20분 ~ 12시 35분 (15분) |
||
| 2004년 8월 23일 ~ 2002년 8월 27일 | 월요일 ~ 목요일 밤 12시 ~ 12시 15분 (15분) 금요일 밤 12시 5분 ~ 12시 20분 (15분) |
||
| 2004년 8월 30일 ~ 2002년 9월 17일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 금요일 밤 12시 15분 ~ 12시 20분 (5분) |
||
| 2004년 9월 20일 ~ 2002년 9월 24일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 11시 45분 ~ 11시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 15분 ~ 12시 20분 (5분) |
||
| 2004년 9월 30일 ~ 2004년 10월 1일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 ~ 금요일 밤 12시 15분 ~ 12시 20분 (5분) |
||
| 2004년 10월 4일 ~ 2004년 10월 8일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 11시 45분 ~ 11시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 5분 ~ 12시 10분 (5분) |
||
| 2004년 10월 11일 ~ 2004년 10월 15일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 11시 45분 ~ 11시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 30분 ~ 12시 50분 (20분) |
||
| 2004년 10월 18일 ~ 2004년 10월 22일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 금요일 밤 12시 30분 ~ 12시 50분 (20분) |
||
| 2004년 10월 25일 ~ 2004년 10월 29일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 새벽 1시 ~ 1시 5분 (5분) 금요일 밤 12시 30분 ~ 12시 50분 (20분) |
||
| 2004년 11월 1일 ~ 2004년 11월 5일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 45분 ~ 새벽 1시 5분 (20분) |
||
| 2004년 11월 8일 ~ 2004년 11월 12일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 30분 ~ 12시 35분 (5분) 금요일 밤 12시 30분 ~ 12시 50분 (20분) |
||
| 2004년 11월 15일 ~ 2004년 11월 26일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 30분 ~ 12시 50분 (20분) |
||
| 2004년 11월 29일 ~ 2004년 12월 3일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 금요일 밤 12시 50분 ~ 새벽 1시 10분 (20분) |
||
| 2004년 12월 6일 ~ 2004년 12월 10일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 금요일 밤 12시 30분 ~ 12시 50분 (20분) |
||
| 2004년 12월 13일 ~ 2004년 12월 17일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 새벽 1시 ~ 1시 20분 (20분) |
||
| 2004년 12월 20일 ~ 2004년 12월 24일 | 월요일 ~ 수요일, 금요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) |
||
| 2004년 12월 27일 ~ 2004년 12월 30일 | 월요일 ~ 목요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) | ||
| 2005년 1월 3일 ~ 2005년 1월 7일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 25분 ~ 12시 45분 (20분) |
||
| 2005년 1월 10일 ~ 2005년 1월 14일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 20분 ~ 12시 40분 (20분) |
||
| 2005년 1월 17일 ~ 2005년 1월 21일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 45분 ~ 새벽 1시 5분 (20분) |
||
| 2005년 1월 24일 ~ 2005년 1월 28일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 10분 ~ 12시 30분 (20분) |
||
| 2005년 1월 31일 ~ 2005년 2월 4일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 15분 ~ 12시 35분 (20분) |
||
| 2005년 2월 7일 ~ 2005년 2월 11일 | 월요일 ~ 목요일 밤 12시 15분 ~ 12시 35분 (20분) 금요일 밤 12시 35분 ~ 12시 55분 (20분) |
||
| 2005년 2월 14일 ~ 2005년 4월 1일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 35분 ~ 12시 55분 (20분) |
||
| 2005년 4월 4일 ~ 2005년 4월 8일 | 월요일 ~ 수요일, 금요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) |
||
| 2005년 4월 11일 ~ 2005년 4월 15일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 30분 ~ 12시 50분 (20분) |
||
| 2005년 4월 18일 ~ 2005년 4월 22일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 15분 ~ 12시 35분 (20분) |
||
| 2005년 4월 25일 ~ 2005년 10월 21일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 45분 ~ 12시 50분 (5분) 금요일 밤 12시 35분 ~ 12시 55분 (20분) |
||
| 2005년 10월 24일 ~ 2005년 10월 28일 | 월요일 ~ 화요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 수요일 밤 12시 5분 ~ 12시 25분 (5분) 목요일 밤 12시 ~ 12시 5분 (5분) 금요일 밤 12시 35분 ~ 12시 55분 (20분) |
||
| 2005년 10월 31일 ~ 2006년 2월 3일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 ~ 12시 5분 (5분) 금요일 밤 12시 35분 ~ 12시 55분 (20분) |
||
| 2006년 2월 6일 ~ 2006년 2월 10일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 11시 55분 ~ 12시 5분 (10분) 금요일 밤 12시 35분 ~ 12시 55분 (20분) |
||
| 2006년 2월 13일 ~ 2006년 2월 24일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 목요일 밤 12시 ~ 12시 5분 (5분) 금요일 밤 12시 35분 ~ 12시 55분 (20분) |
||
| 2006년 2월 27일 ~ 2006년 3월 3일 | 월요일 ~ 화요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 수요일 밤 11시 55분 ~ 12시 15분 (20분) 목요일 밤 12시 15분 ~ 12시 20분 (5분) 금요일 밤 12시 35분 ~ 12시 55분 (20분) |
||
| 2006년 3월 6일 ~ 2006년 3월 31일 | 월요일 ~ 화요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 수요일 밤 12시 15분 ~ 12시 25분 (20분) 목요일 밤 11시 55분 ~ 12시 5분 (10분) 금요일 밤 12시 40분 ~ 12시 55분 (15분) |
||
| 2006년 4월 3일 ~ 2006년 4월 28일 | 월요일 ~ 화요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 수요일 밤 12시 15분 ~ 12시 25분 (20분) 목요일 밤 11시 55분 ~ 12시 5분 (10분) 금요일 밤 12시 40분 ~ 1시 (20분) |
||
| 2006년 5월 1일 ~ 2006년 5월 5일 | 월요일 ~ 수요일 밤 12시 5분 ~ 12시 25분 (20분) 목요일 밤 12시 5분 ~ 12시 15분 (10분) 금요일 밤 12시 45분 ~ 1시 (15분) |
||
| 2006년 5월 8일 ~ 2006년 5월 12일 | 월요일 밤 12시 15분 ~ 12시 25분 (20분) 화요일 밤 12시 10분 ~ 12시 30분 (20분) 수요일 밤 12시 20분 ~ 12시 40분 (20분) 목요일 밤 11시 55분 ~ 12시 5분 (10분) 금요일 밤 12시 40분 ~ 1시 (20분) |
||
| 2006년 5월 15일 ~ 2006년 5월 23일 | 월요일 밤 12시 20분 ~ 12시 30분 (10분) 화요일 밤 12시 10분 ~ 12시 30분 (20분) 수요일 밤 12시 15분 ~ 12시 25분 (10분) 목요일 밤 12시 ~ 12시 10분 (10분) 금요일 밤 12시 40분 ~ 1시 (20분) |
||
| 2006년 5월 29일 ~ 2006년 6월 2일 | 월요일 밤 12시 20분 ~ 12시 30분 (10분) 화요일 밤 12시 ~ 12시 25분 (25분) 목요일 밤 12시 10분 ~ 12시 20분 (10분) 금요일 밤 12시 50분 ~ 1시 10분 (20분) |
||
| 2006년 6월 5일 ~ 2006년 6월 8일 | 월요일 밤 12시 10분 ~ 12시 20분 (10분) 화요일 밤 11시 55분 ~ 12시 20분 (25분) 수요일 밤 12시 10분 ~ 12시 20분 (10분) 목요일 밤 11시 55분 ~ 12시 15분 (20분) |
||
| 2006년 6월 12일 ~ 2006년 6월 16일 | 월요일 ~ 화요일 밤 12시 ~ 12시 20분 (20분) 수요일 밤 12시 15분 ~ 12시 20분 (5분) 목요일 밤 11시 55분 ~ 12시 5분 (10분) 금요일 밤 12시 40분 ~ 12시 50분 (10분) |
||
