틀:나우루 표
보이기
| 나우루 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| 영어: Nauru 나우루[*] 언어 오류(na): Naoero 나오에로 | |||
| |||
| 표어 | God's Will First | ||
| 표어 설명 | (하느님의 뜻이 먼저다) | ||
| 국가 | 나우루의 노래 파일:Nauru Bwiema.ogg | ||
| 파일:NRU orthographic.svg | |||
| 수도 | 야렌 (사실상)[a] Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
나우루 표(나우루) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 의원내각제 가미 대통령제, 단일제 | ||
| 대통령 의회 의장 | 데이비드 아데앙 마커스 스티븐 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 신탁통치령 (영국, 오스트레일리아, 뉴질랜드) 에서 독립 | ||
| 1968년 1월 31일 | |||
| 지리 | |||
| 면적 | 21 km2 (239 위) | ||
| 내수면 비율 | 0.57% | ||
| 시간대 | UTC (UTC12) | ||
| DST | UTC+12 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 나우루어, 영어 | ||
| 인구 | |||
| 2024년 어림 | 11,919명 (239위) | ||
| 인구 밀도 | 441명/km2 (23위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2021년 어림값 | ||
| • 전체 | $1억 3,200만[2] (192위) | ||
| • 일인당 | $9,995[2] (94위) | ||
| GDP(명목) | 2021년 어림값 | ||
| HDI | 증가 0.703[3] (124위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 오스트레일리아 달러 (AUD) | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 520, NR, NRU | ||
| 도메인 | .nr | ||
| 국제 전화 | +674 | ||
각주
- ↑ 《Worldwide Government Directory with Intergovernmental Organizations》. CQ Press. 2013. 1131쪽.
- ↑ 가 나 “Report for Selected Countries and Subjects”. 《www.imf.org》. 2021년 5월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 10월 1일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.