틀:노르웨이 표
보이기
| 노르웨이 왕국 | |||
|---|---|---|---|
| 보크몰: Kongeriket Norge 뉘노르스크: Kongeriket Noreg | |||
| |||
| 표어 | Alt for Norge (노르웨이어: 모두 노르웨이를 위하여) | ||
| 국가 | 그래, 우린 이 땅을 사랑한다1 파일:Norway (National Anthem).ogg | ||
| 왕실 국가 | 왕의 노래 파일:United States Navy Band - God Save the King.oga | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||
| 수도 | 오슬로 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
노르웨이 표(노르웨이) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 입헌군주제, 단일 국가, 의원내각제 | ||
| 국왕 | 하랄 5세 | ||
| 총리 | 요나스 가르 스퇴레 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 스웨덴에서 독립 | ||
| • 독립 | 1905년 10월 26일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 385,207[1] (61 위) | ||
| 내수면 비율 | 6.0% | ||
| 시간대 | UTC+1 (UTC1) | ||
| DST | UTC+2 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 노르웨이어 | ||
| 인구 | |||
| 2025년 어림 | 5,601,049명[2] (116위) | ||
| 인구 밀도 | 14.5명/km2 (224위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $6,065억 9,000만[3] (49위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $107,890[3] (5위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $5,042억 8,000만[3] (31위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $89,690[3] (6위) | ||
| HDI | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 0.970[4] (2위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 크로네 (NOK) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 노르웨이 교회 68% 기타 기독교 6.9% 무종교 21.2% 이슬람교 3.1% 불교 0.4% 기타 0.4%[5] | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 578, NO, NOR | ||
| 도메인 | .no | ||
| 국제 전화 | +47 | ||
- ↑ “Arealstatistics for Norway 2020” (노르웨이어). Kartverket, mapping directory for Norway. 2019년 12월 20일. 2020년 3월 11일에 확인함.
- ↑ “Population, 2025-01-01” (영어). Statistics Norway. 2025년 2월 25일. 2025년 2월 26일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025” (영어).
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 2021