틀:모리셔스 표
보이기
| 모리셔스 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| 영어: Republic of Mauritius 프랑스어: République de Maurice 언어 오류(mfe): Repiblik Moris | |||
| |||
| 표어 | Stella Clavisque Maris Indici (라틴어: 인도양의 별과 열쇠) (영어: Star and Key of the Indian Ocean (프랑스어: L’étoile et la clé de l’océan Indien) | ||
| 국가 | 어머니의 나라 파일:Motherland (instrumental).ogg | ||
| 모리셔스 공화국의 섬들 모리셔스 공화국의 섬들 | |||
| 수도 | 포트루이스 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
모리셔스 표(모리셔스) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 단일국가, 내각책임제 | ||
| 대통령 | 프리티비라즈싱 루푼 | ||
| 총리 | 프라빈드 주그노트 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 영국으로부터 독립 | ||
| • 독립선언 | 1968년 3월 12일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 2,040 km2 (169 위) | ||
| 내수면 비율 | 0.07% | ||
| 시간대 | UTC (UTC+4) | ||
| DST | 없음 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 없음 | ||
| 국어 | 영어, 프랑스어, 모리셔스 크리올(사실상) | ||
| 인구 | |||
| 2019년 어림 | 1,265,475명[1] (158위) | ||
| 인구 밀도 | 618.24명/km2 (21위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $428억 1,000만[2] (137위) | ||
| • 일인당 | 증가 $33,954[2] (60위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $165억 1,500만[2] (133위) | ||
| • 일인당 | 증가 $13,098[2] (69위) | ||
| HDI | 증가 0.806[3] (73위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 루피 (MUR) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 힌두교 47.9% 기독교 32.3% 이슬람교 18.2% 기타 1.6%[4] | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 480, MU, MUS | ||
| 도메인 | .mu | ||
| 국제 전화 | +230 | ||
- ↑ “Population and Vital Statistics – Year 2019”. 《Statistics Mauritius》. March 2020. 2020년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, October 2024 Edition. (Mauritius)”. 《IMF.org》. 국제 통화 기금. 2024년 10월 10일. 2025년 2월 24일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ “2022 Housing and Population Census” (PDF). Republic of Mauritius. May 2024. 2024년 6월 5일에 확인함.