틀:바누아투 표
보이기
| 바누아투 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 표어 | Long God Yumi Stanap (우리는 하느님과 같이 존재한다.) | ||
| 국가 | 우리들, 우리들, 우리들 파일:United States Navy Band - Yumi, Yumi, Yumi.ogg | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||
| 수도 | 포트빌라 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
바누아투 표(바누아투) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 단일국가, 의원내각제 | ||
| 대통령 총리 | 탈리스 오베드 모세스 밥 러프만 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 영국, 프랑스로부터 독립 | ||
| • 독립 | 1980년 7월 30일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 12,189 km2 (157 위) | ||
| 내수면 비율 | 0% | ||
| 시간대 | UTC (UTC+11) | ||
| DST | UTC + 11 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 비슬라마어, 프랑스어, 영어 | ||
| 인구 | |||
| 2023년 어림 | 335,908[1] (182위) | ||
| 인구 밀도 | 27.6명/km2 (188위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2023년 어림값 | ||
| • 전체 | $10억 2백만[2] | ||
| • 일인당 | $3,001[2] | ||
| GDP(명목) | 2023년 어림값 | ||
| • 전체 | $10억 6천4백만[2] | ||
| • 일인당 | $3,188[2] | ||
| HDI | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 0.621[3] (146위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 바투 (VUV) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 기독교 93.3%[4] 민간신앙 4.1% 무종교 1.2% 기타 1.4% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 548, VU, VUT | ||
| 도메인 | .vu | ||
| 국제 전화 | +678 | ||
- ↑ “Vanuatu Population (2023) – Worldometer”. 《worldometers.info》. 2016년 2월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 9월 5일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2023”. 국제 통화 기금. 2023년 4월 20일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 4월 20일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 개신교 79.5%
가톨릭 13.8%