틀:세르비아 표
보이기
| 세르비아 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| 언어 오류(sr): Република Србија 언어 오류(sr): Republika Srbija | |||
| |||
| 국가 | 정의의 하느님 파일:Serbian national anthem, instrumental.oga | ||
| 수도 | 베오그라드 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
세르비아 표(세르비아) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 의원내각제, 단원제, 단일제 | ||
| 대통령 총리 | 알렉산다르 부치치 주로 마추트 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 세르비아 몬테네그로으로부터 | ||
| • 날짜 | 2006년 6월 5일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 77,474 km2(코소보 제외) (113 위) | ||
| 내수면 비율 | 0.13% | ||
| 시간대 | CET (UTC+1) | ||
| DST | CEST (UTC+2) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 세르비아어[a] | ||
| 데모님 | 세르비아인 | ||
| 인구 | |||
| 2024년 어림 | 6,605,165명 (코소보 제외)[1] (108위) | ||
| 인구 밀도 | 85명/km2 (130위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $2,162억 2,000만[2] (78위) | ||
| • 일인당 | 증가 $33,115[2] (65위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $925억 5,000만[2] (79위) | ||
| • 일인당 | 증가 $14,175[2] (75위) | ||
| HDI | 증가 0.833[3] (62위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 디나르 (CSD) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 기독교 86.6% 이슬람교 4.2% 무종교 1,1% 알려지지 않음 7.9%[4] | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | , RS, SRB | ||
| 도메인 | .rs (.yu도 보유) | ||
| 국제 전화 | +381 | ||
각주
- ↑ “Population”. 《www.stat.gov.rs》. Statistical Office of the Republic of Serbia (RZS). 2024년 11월 9일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, October 2024 Edition. (Serbia)”. 《www.imf.org》. 국제 통화 기금. 2024년 10월 22일. 2024년 11월 9일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ “Mother tongue, religion and ethnic affiliation”. 《ABOUT CENSUS》. 2023년 7월 15일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 11월 10일에 확인함.