틀:원소 정보/라듐
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:Radium226.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Radium | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 2족 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 7주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | s-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 알칼리 토금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Rn] 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 밝은 흰색 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 973 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 2010 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 5.5 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 8.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 113 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 2 (강염기성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 215 pm (실험값) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 체심 입방구조 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 18.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 1 μ Ω·m (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 비자성 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-14-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
