틀:원소 정보/루테튬
보이기
< 틀:원소 정보
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Lutetium | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 3족 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 6주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | d-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 란타넘족 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Xe] 4f14 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 은백색 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1925 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 3675 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 9.841 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 약 22 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 26.86 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 3 (약염기성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 조밀 육방 격자 (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | (실온) (poly) 9.9 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 16.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | (실온) (poly) 582 n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 68.6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 27.2 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 47.6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 비커스 굳기 | 1160 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 893 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7439-94-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||