틀:콜롬비아 표
보이기
| 콜롬비아 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| 스페인어: República de Colombia | |||
| |||
| 표어 | 스페인어: Libertad y Orden | ||
| 표어 설명 | 자유와 질서 | ||
| 국가 | 오, 불멸의 영광이여! | ||
| 파일:COL orthographic (San Andrés and Providencia special).svg | |||
| 수도 | 보고타 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
콜롬비아 표(콜롬비아) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 단일 국가, 대통령중심제 | ||
| 대통령 부통령 | 구스타보 페트로 프란시아 마르케스 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | |||
| • 독립 선언 • 승인 | 1810년 7월 20일 1819년 8월 7일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 1,141,748 km2 (25 위) | ||
| 내수면 비율 | 2.1%[1] | ||
| 시간대 | (UTC-5) | ||
| DST | 없음 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 스페인어 | ||
| 인구 | |||
| 2024년 어림 | 52,695,952명[2] (27위) | ||
| 인구 밀도 | 46.15명/km2 (174위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $1조 420억[3] (32위) | ||
| • 일인당 | 증가 $19,770[3] (82위) | ||
| GDP(명목) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $3,860억 7,600만[3] (46위) | ||
| • 일인당 | 증가 $7,327[3] (97위) | ||
| HDI | 증가 0.788[4] (83위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 페소 (COP) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 기독교 87%[5] 무종교 11.1% 기타 1.9% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 170, CO, COL | ||
| 도메인 | .co | ||
| 국제 전화 | +57 | ||
- ↑ “Surface water and surface water change”. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2021년 3월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2020년 10월 11일에 확인함.
- ↑ “Proyecciones de Población DANE”. 2023년 4월 10일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 4월 10일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2024 Edition. (Colombia)”. 《www.imf.org》. 국제 통화 기금. 2024년 4월 16일. 2024년 4월 17일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 가톨릭 70.2%
기타 기독교 16.8%