틀:태국 표
보이기
| 타이 왕국 | |||
|---|---|---|---|
| ราชอาณาจักรไทย | |||
| |||
| 표어 | ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์(한국어: 국가, 종교, 국왕 | ||
| 국가 | 플렝 찻 타이 파일:Thai National Anthem - US Navy Band.ogg | ||
| 왕실 국가 | 국왕 찬가 파일:Thai Royal Anthem - US Navy Band.ogg | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||
| 수도 | 방콕 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
태국 표(태국) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 단일 국가 입헌군주제하 의원내각제¹ (사실상 전제군주제하 군사 정부²) | ||
| 국왕 | 마하 와치랄롱꼰 | ||
| 총리 | 아누틴 찬위라꾼 | ||
| 왕실 | 짜끄리 왕조 | ||
| 역사 | |||
| 왕국을 세우다 | |||
| • 수코타이 왕조 • 아유타야 왕조 • 딱신 왕조 • 짜끄리 왕조 • 시암 혁명 | 1238년–1368년 1350년–1767년 1767년–1782년 1782년 4월 7일 1932년 6월 24일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 513,120 km2 (50 위) | ||
| 내수면 비율 | 0.4% | ||
| 시간대 | UTC (UTC+7) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 태국어 | ||
| 공용문자 | 태국 문자 | ||
| 인구 | |||
| 2024년 어림 | 65,975,198명[1] (22위) | ||
| 인구 밀도 | 132.1명/km2 (88위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $1조 8,500억[2] (22위) | ||
| • 일인당 | 증가 $26,320[2] (75위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $5,462억 2,000만[2] (29위) | ||
| • 일인당 | 증가 $7,770[2] (94위) | ||
| HDI | 감소 0.798[3] (76위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 밧 (THB) | ||
| 종교 | |||
| 최대종교 | 상좌부 불교 | ||
| 종교 | 상좌부 불교 94% 이슬람교 5% 기독교 0.9% 힌두교 0.1% | ||
| 기타 | |||
| 기년법 | 불기 | ||
| ISO 3166-1 | 764, TH, THA | ||
| 도메인 | .th | ||
| 국제 전화 | +66 | ||
| 태국의 왕실 국가도 국가이다. ¹ 헌법 제2조, 제3조. ² 헌법 제2장 등. (민주정을 표하고 있으나 국왕의 권한이 강하며 국왕의 동의하에 군사 쿠데타가 이뤄짐.) | |||
- ↑ “Population statistics of the civil registration (monthly)”.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025 Edition”. 《www.imf.org》. 국제 통화 기금. 2025년 4월 22일. 2025년 5월 26일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.