틀:헝가리 표
보이기
| 헝가리 | |||
|---|---|---|---|
| 언어 오류(hu): Magyarország | |||
| |||
| 표어 | 없음 | ||
| 국가 | 찬가 파일:Hungarian national anthem, performed by the United States Navy Band (May 1997 arrangement).oga | ||
| 파일:Hungary on the globe (Europe centered).svg | |||
| 수도 | 부다페스트 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
헝가리 표(헝가리) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 단일 국가, 의원내각제, 공화제 | ||
| 대통령 총리 국회의장 | 슈요크 터마시 오르반 빅토르 쾨베르 라슬로 | ||
| 역사 | |||
| 건국 | 헝가리 왕국 | ||
| • 통일 | 1000년 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 93,030 km2 (108 위) | ||
| 내수면 비율 | 0.74% | ||
| 시간대 | (UTC+1) | ||
| DST | (UTC+2) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 헝가리어 | ||
| 민족 | 머저르족 92.3%, 집시 5%, 독일계 2% 등 | ||
| 인구 | |||
| 2024년 어림 | 9,584,627명[1] (95위) | ||
| 인구 밀도 | 103명/km2 (78위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $4,696억 4,700만[2] (53위) | ||
| • 일인당 | 증가 $49,147[2] (43위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $2,456억 1,900만[2] (57위) | ||
| • 일인당 | 증가 $25,703[2] (49위) | ||
| HDI | 증가 0.870[3] (46위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 포린트 (HUF) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 기독교 54.3%[4] 무종교 18.2% 기타 0.3% 불명 27.2% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 348, HU, HUN | ||
| 도메인 | .hu | ||
| 국제 전화 | +36 | ||
| 현재의 헝가리는 1919년에 독립하였다. 1946년에서 1989년까지는 공산주의 국가였다. | |||
- ↑ “22.1.2.1. Resident population by sex, county and region, 1 January (annual series)”. 《www.ksh.hu》. Hungarian Central Statistical Office (KSH). 2024년 10월 26일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, October 2024 Edition. (Hungary)”. 《www.imf.org》. 국제 통화 기금. 2024년 10월 22일. 2024년 10월 26일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 가톨릭 39%
개신교 11.8%
기타 기독교 3.5%