틀:양반 정보
보이기
|
양반 정보
| |
|---|---|
| [[File:{{{그림}}}|{{{그림크기}}}|alt={{{그림설명}}}]] {{{그림설명}}} | |
| 대수 | {{{대}}} |
| 재위 | {{{재위}}} |
| 재임 | {{{임기}}} |
| 전임 | {{{이전 임금}}} |
| 공동재위자 | {{{공동재위자}}} |
| 공동재임자 | {{{공동재임자}}} |
| 후임 | {{{다음 임금}}} |
| 임금 | {{{임금}}} |
| 대리청정 | {{{대리청정}}} |
| 영의정 | {{{영의정}}} |
| 신상정보 | |
| 출생일 | {{{출생일}}} |
| 출생지 | {{{출생지}}} |
| 거주지 | {{{거주지}}} |
| 사망일 | {{{사망일}}} |
| 사망지 | {{{사망지}}} |
| 국적 | {{{국가}}} |
| 성별 | {{{성별}}} |
| 학력 | {{{학력}}} |
| 경력 | {{{활동}}} |
| 직업 | {{{직업}}} |
| 당파 | {{{정당}}} |
| 본관 | {{{본가}}} |
| 부모 | {{{부모}}} |
| 부친 | {{{아버지}}} |
| 모친 | {{{어머니}}} |
| 형제자매 | {{{형제}}} |
| 배우자 | {{{배우자}}} |
| 자녀 | {{{자녀}}} |
| 친인척 | {{{기타 친인척}}} |
| 묘소 | {{{매장지}}} |
| 사당 | {{{사당}}} |
| 서명 | [[파일:{{{서명}}}|200px|alt=|양반 정보의 서명]] |
| 서훈 | {{{서훈}}} |
| {{{추가}}} | |
파일:Documentation-plain-black.svg 틀 설명문서[보기] [편집] [역사] [새로 고침]
사용 방법
- 예:
{{양반 정보
|이름 =
|한자 이름 =
|그림 =
|그림설명 =
|직책 =
|재임 =
|전임자 =
|공동재위자 =
|후임자 =
|대리청정 =
|영의정 =
|임금 =
|직책2 =
|재임2 =
|전임자2 =
|공동재위자2=
|후임자2 =
|대리청정2=
|영의정2 =
|임금2 =
|자 =
|호 =
|별호 =
|아호 =
|시호 =
|국적 =
|성별 =
|출생일 =
|출생지 =
|사망일 =
|사망지 =
|묘소 =
|사당 =
|본관 =
|아버지 =
|어머니 =
|배우자 =
|형제자매 =
|자녀 =
|친인척 =
|당파 =
<!-- 학자로서 활동했을 경우 -->
|분야 =
|스승 =
|주요 제자 =
|성과 =
|주요 저작 =
<!-- 군인으로 활동했을 경우 -->
|복무 =
|복무기간 =
|소속 =
|근무 =
|근무기간 =
|최종계급 =
|충성 =
|지휘 =
|참전 =
|서훈 =
}}
| 변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 설정된 변수가 없음 | ||||||