틀:펜싱 선수 정보
보이기
파일:Documentation-plain-black.svg 틀 설명문서[보기] [편집] [역사] [새로 고침]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Nam Hyun-Hee.jpg 남현희(2014년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 별명 | 땅콩검객,여고괴담 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국적 | 대한민국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생 | 1981년 9월 29일(44세) 경기도, 성남시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키 | 155cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몸무게 | 44kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 웹사이트 | 남현희 트위터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 대한민국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종목 | 펜싱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주종목 | 플뢰레 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용손 | 왼손 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소속팀 | 성남시청 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기록 부문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIE 랭킹 | 51위 (2013/2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용법
{{펜싱 선수 정보
| 이름 =
| 원어명 =
| 사진 =
| 사진 크기 =
| 사진 설명 =
| 본명 =
| 로마자 표기 =
| 별명 =
| 국적 =
| 출생일 = {{출생일과 나이|YYYY|MM|DD}}
| 출생지 =
| 사망일 =
| 사망장소 =
| 신장 =
| 체중 =
| 학력 =
| 웹사이트 =
<!-- 스포츠 -->
| 국가 =
| 종목 =
| 주종목 =
| 사용무기 =
| 사용손 =
| 활동 연도 =
| 소속팀 =
| 소속사 =
| 코치 =
| 전 코치 =
| 은퇴일 =
<!-- 기록 부문 -->
| 최고랭킹 =
| 현재랭킹 =
| 참가 대회 =
| 우승 =
| FIE 랭킹 =
<!-- 성적 -->
| 세계선수권대회 =
| 올림픽 =
| 지역대회 =
| 국내대회 =
| 최고순위 =
| 최고기록 =
| 메달틀 =
}}
| 변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 설정된 변수가 없음 | ||||||