틀:에티오피아 표
보이기
| 에티오피아 연방 민주공화국 | |||
|---|---|---|---|
| አማርኛ: የ ኢትዮጵያ ፈደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ | |||
| |||
| 표어 | 없음 | ||
| 국가 | 전진하라, 나의 어머니 에티오피아 파일:Wedefit Gesgeshi Widd Innat Ittyoppya.ogg | ||
| 파일:Ethiopia (Africa orthographic projection).svg | |||
| 수도 | 아디스아바바 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 연방제, 양원제, 내각제 | ||
| 대통령 총리 | 타예 아츠케 셀라시에 아비 아머드 | ||
| 역사 | |||
| 건국 | |||
| • 악숨 제국 제국 시대 제정 폐지 민주화 | 전설에 의하면 기원전 980년 1137년 1975년 1991년 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 1,104,300 km2 (27 위) | ||
| 내수면 비율 | 0.7% | ||
| 시간대 | EAT (UTC+3) | ||
| DST | 없음 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 암하라어 | ||
| 인구 | |||
| 2024년 어림 | 132,900,000명[1] (10위) | ||
| 인구 밀도 | 92.7명/km2 (123위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $4,344억 4,000만[2] (55위) | ||
| • 일인당 | 증가 $4,050[2] (159위) | ||
| GDP(명목) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | |||
| • 일인당 | |||
| HDI | 증가 0.497[3] (180위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 비르 (ETB) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 에티오피아 테와히도 정교회 43.8% 개신교 22.8% 기타 기독교 0.7% 이슬람교 31.3% 토속신앙 0.6% 기타 0.8%[4] | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 231, ET, ETH | ||
| 도메인 | .et | ||
| 국제 전화 | +251 | ||
- ↑ “Population Size by Sex, Area and Density by Region, Zone and Wereda: July 2024” (PDF). 《www.statsethiopia.gov.et》. Ethiopian Statistical Service (ESS). 2024년 7월 7일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2024 Edition. (Ethiopia)”. 《www.imf.org》. 국제 통화 기금. 2024년 4월 16일. 2024년 4월 17일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 2016