강하늘
보이기
파일:Disambig grey.svg 다른 뜻에 대해서는 강하늘 (동음이의) 문서를 참고하십시오.
| 강하늘 | |
|---|---|
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |
| 본명 | 김하늘 |
| 출생 | 1990년 2월 21일(35세) 부산직할시 (현 부산광역시) |
| 국적 | |
| 직업 | 배우 |
| 활동 기간 | 2006년 ~ 현재 |
| 소속사 | 티에이치컴퍼니 |
| 학력 | 중앙대학교 연극학과 |
| 형제자매 | 2남 중 장남 |
| 수상 | 수상 목록 |
| 웹사이트 | 티에이치컴퍼니 강하늘 강하늘 - 인스타그램모듈:WikidataCheck 29번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
강하늘(본명: 김하늘[1], 1990년 2월 21일 ~ )은 대한민국의 배우이다.
학력
- 서울국악예술고등학교 음악연극과 (졸업)
- 중앙대학교 공연창작학부 연극전공 08학번 (재학)
연기 활동
2007년 17살의 나이에 KBS2 드라마 《최강 울엄마》로 데뷔[2] 했고, 2016년 영화 《동주》에서 윤동주 시인이 삭발하는 장면을 위해 실제로 삭발 촬영을 감행하여 화제가 되었다.[3] 2019년 군 전역 후 복귀작이자 드라마 첫 주연작인 《동백꽃 필 무렵》에서 촌므파탈 '황용식' 역을 완벽하게 소화해내며 큰 사랑을 받았다.
출연 작품
드라마
| 연도 | 방송사 | 제목 | 역할 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | KBS2 | 최강 울엄마 | 최훈 | |
| KBS1 | 산 너머 남촌에는 | 김종희 | ||
| 2011 | MBC | 심야병원 | 양창수 | |
| 2012 | SBS | 아름다운 그대에게 | 민현재 | |
| 2013 | tvN | 몬스타 | 정선우 | 주연 |
| MBC | 투윅스 | 김성준 | 특별출연 | |
| 드라마 페스티벌-불온 | 이준경 | |||
| SBS | 상속자들 | 이효신 | ||
| 2014 | 엔젤 아이즈 | 어린 박동주 | ||
| tvN | 미생 | 장백기 | ||
| 2015 | SBS | 펀치 | 맞선남 | 6화 특별출연 |
| OCN | 실종느와르 M | 이정수 | 1~2화 특별출연 | |
| 2016 | SBS | 달의 연인 - 보보경심 려 | 왕욱 | 주연 |
| tvN | 안투라지 | 본인 | 특별출연 | |
| 2019 | KBS2 | 동백꽃 필 무렵 | 황용식 | 주연 |
| 2021 | 달이 뜨는 강 | 온협 | 특별출연 | |
| 2022 | JTBC | 인사이더 | 김요한 | |
| KBS2 | 커튼콜 | 유재헌 / 리종문 | 주연 | |
| 2023 | ENA | 유괴의 날 | 리차드 최 | 12화 특별출연 |
| 2024 | Netflix | 오징어 게임 시즌2 | 강대호 | |
| 2025 | ENA | 당신의 맛 | 한범우 | 10부작 |
| Netflix | 오징어 게임 시즌3 | 강대호 |
영화
| 연도 | 제목 | 역할 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 평양성 | 남산 | |
| 너는 펫 | 양영수 | ||
| 2014 | 소녀괴담 | 강인수 | |
| 2015 | 쎄시봉 | 윤형주 | |
| 순수의 시대 | 김진 | ||
| 스물 | 김경재 | ||
| 2016 | 동주 | 윤동주 | |
| 좋아해줘 | 이수호 | ||
| 2017 | 재심 | 조현우 | |
| 청년경찰 | 강희열 | ||
| 기억의 밤 | 송진석 | ||
| 2018 | 흥부 | 박돌포 | 카메오 |
| 나와 봄날의 약속 | 이귀동 | 특별출연 | |
| 2021 | 비와 당신의 이야기 | 박영호 | |
| 해피 뉴 이어 | 강재용 | ||
| 2022 | 해적: 도깨비 깃발 | 우무치 | |
| 2023 | 드림 | 박성찬 | 우정출연 |
| 30일 | 노정열 | ||
| 2024 | 파일럿 | 강희열 | 특별출연 |
| 2025 | 스트리밍 | 우상 | |
| 야당 | 이강수 | ||
| 84제곱미터 | 노우성 | Netflix | |
| 퍼스트 라이드 | 정태정 | ||
| 나혼자 프린스 | 차도훈 | 특별출연 | |
| 2026 | 국제시장2 | 세주 |
뮤지컬·연극
| 연도 | 제목 | 역할 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 천상시계 | 장영실 | |
| 2007 | 카르페디엠 | 이일 | |
| 2008 | La Vida | 햄릿 | |
| 2009 | 쓰릴미 | 그(리차드) | |
| 스프링 어웨이크닝 | 에른스트 | ||
| 2010 | 쓰릴미 | 나(네이슨) | |
| 2011 | 왕세자 실종사건 | 구동 | |
| 2012 | 블랙메리포핀스 | 헤르만 디히터 | |
| 어쌔신 | 오스왈드/발라디어 | ||
| 2015 | 해롤드 & 모드 | 해롤드 | 연극 |
| 2018 | 신흥무관학교 | 팔도 | |
| 2019 | |||
| 환상동화 | 사랑광대 | 연극 | |
| 2020 |
그 밖의 활동
텔레비전 프로그램
| 연도 | 방송사 | 제목 | 역할 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | SBS | 런닝맨 | 게스트 | 190회 |
| MBC every1 | 장미테레비 | 게스트 | ||
| 2015 | tvN | 현장토크쇼 TAXI | 게스트 | 미생 신년회 특집 2부작 |
| KBS2 | 유희열의 스케치북 | 게스트 | 258회 | |
| SBS | 런닝맨 | 게스트 | 240회 | |
| 2016 | tvN | 꽃보다 청춘 ICELAND | 고정 출연 | |
| SBS | SBS 나이트라인 | 초대석 | ||
| MBC | 라디오스타 | 게스트 | 466회 | |
| SBS | 런닝맨 | 게스트 | 314회 | |
| 2017 | tvN | 인생술집 | 게스트 | 11회 |
| KBS2 | 해피투게더 시즌 3 | 게스트 | 487회 | |
| MBC | 라디오스타 | 게스트 | 538회 | |
| SBS | 런닝맨 | 게스트 | 362회 | |
| 2019 | KBS2 | 연예가중계 | 라이브초대석 | |
| MBC | 같이 펀딩 | 출연 | 4, 7, 11회 | |
| 2020 | JTBC | 트래블러 - 아르헨티나 | 고정 출연 | |
| KBS2 | 악(樂)인전 | 출연 | 8회 | |
| 2021 | tvN | 놀라운 토요일 | 게스트 | 156회 |
| MBC | 라디오 스타 | 게스트 | 717회 | |
| JTBC | JTBC 뉴스룸 | 초대석 | ||
| tvN | 빌려드립니다 바퀴 달린 집 | 고정 출연 | ||
| 2022 | Coupang Play | SNL 코리아 시즌 2 | 호스트 | 4회 |
| tvN | 출장 십오야 시즌 2 | 게스트 | 3회 | |
| JTBC | 아는 형님 | 게스트 | 336회 | |
| KBS2 | 1박 2일 시즌 4 | 게스트 | 726~728회 | |
| 2023 | SBS | 런닝맨 | 게스트 | 673회 |
| SBS | 미운 우리 새끼 | 스페셜 MC | 362회~363회 | |
| 2025 | Coupang Play | 직장인들 | 게스트 | 5회 |
| tvN | 유 퀴즈 온 더 블럭 | 게스트 | 290회 | |
| ENA | 당신의 맛 : 가오픈 | 게스트 | 당신의 맛 스페셜 토크쇼 | |
| tvN | 놀라운 토요일 | 게스트 | 365회 | |
| SBS | 틈만나면, | 게스트 | 30회 | |
| MBC | 라디오스타 | 게스트 | 936회 | |
| JTBC | JTBC 뉴스룸 | 초대석 |
웹 콘텐츠 프로그램
| 연도 | 제목 | 역할 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 소통의 神 : 시청자들과의 소통 - 라이브 짧게보기 | 게스트 | [1] |
| 핑계고 | 게스트 | [2] | |
| 동네스타K3 | 게스트 | [3] | |
| 2025 | 유인라디오 | 게스트 | [4] [5] [6] [7] |
| 유튜붐 | 게스트 | [8] | |
| 살롱드립2 | 게스트 | [9] | |
| 인생84 | 게스트 | [10] | |
| 핑계고 | 게스트 | [11] | |
| 홍보하러 온 건 맞는데 | 게스트 | [12] | |
| 무공해 | 게스트 | [13] | |
| 주말연석극 | 게스트 | [14] | |
| 딩고 어택 | 게스트 | [15] [16] | |
| 조째즈 | 게스트 | [17] | |
| 피식대학 | 게스트 | [18] | |
| 진격의 기자실 | 게스트 | [19], [20] | |
| 시즌비시즌 | 게스트 | [21] |
라디오 프로그램
| 연도 | 날짜 | 방송사 | 제목 | 역할 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10. 30 | SBS 파워FM | 최화정의 파워타임 | 게스트 | 황홀한 뮤지컬 특집 |
| 2014 | 01. 13 | SBS 파워FM | 공형진의 씨네타운 | 게스트 | |
| 07. 03 | 게스트 | ||||
| 12. 30 | 두시탈출 컬투쇼 | 게스트 | 동네형들 | ||
| 2015 | 03. 16 | 게스트 | 동네형들 | ||
| 2016 | 02. 17 | MBC FM4U | 정오의 희망곡 김신영입니다 | 게스트 | 선생님을 모십니다 |
| 2017 | 02. 07 | SBS 파워FM | 두시탈출 컬투쇼 | 게스트 | 특별 초대석 |
| 02. 21 | 최화정의 파워타임 | 게스트 | 스페셜 초대석 | ||
| 08. 02 | 두시탈출 컬투쇼 | 게스트 | 특별 초대석 | ||
| 08. 04 | 박선영의 씨네타운 | 게스트 | 씨네초대석 | ||
| 08. 21 | 두시탈출 컬투쇼 | 게스트 | 특별 초대석 | ||
| 2019 | 12. 31 | 게스트 | 퀴즈 테마파크 | ||
| 2020 | 01. 06 | KBS CoolFM | 강한나의 볼륨을 높여요 | 전화연결 | 옷깃만 스쳐도 인연 특집 |
| 2021 | 04. 26 | 네이버 NOW | 라비의 퀘스천마크 | 게스트 | |
| 04. 29 | SBS 파워FM | 두시탈출 컬투쇼 | 전화연결 | 특별 초대석 | |
| 2025 | 07. 15 | 게스트 | 특별 초대석 |
뮤직 비디오
| 연도 | 가수 | 제목 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 플라이 투 더 스카이 | 오늘도 이쁜걸 |
음반
- 2013년 《몬스타》 OST '아틀란티스 소녀', '그것만이 내 세상/행진' 참여
- 2014년 《엔젤 아이즈》 OST '내게 남은 세가지 (Accustic Ver.)' 참여
- 2015년 《쎄시봉》 OST 'When the saints go marching in', '하얀 손수건', '조개껍질 묶어', '사랑하는 마음', '백일몽' 참여
- 2016년 《좋아해줘》 OST '좋아해줘' 참여
- 2016년 《동주》 OST '자화상' 참여
- 2025년 《퍼스트 라이드》 OST '더 퍼스트 라이드 (The First Ride)' 참여
경력 사항
- 2014년 제11회 서울환경영화제 홍보대사 에코프렌즈
- 2014년 제16회 서울국제청소년영화제 개막식 사회자
- 2016년 제8회 DMZ국제다큐영화제 홍보대사
- 2016년 세이브더칠드런 모자뜨기캠페인 시즌10 홍보대사
- 2017년 익산경찰서 교통안전 홍보대사
- 2017년 무료법률상담센터 모두의 변호사 홍보대사
- 2019년 병무청 공정한 병역문화 조성 캠페인 홍보대사
- 2024년 국세청 홍보대사
- 2025년 제21회 제천국제음악영화제 홍보대사
광고
| 연도 | 기업명 | 제품명 | 종류 | 공동 출연 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | (주)알보젠코리아 | 머시론 | 제약 | |
| (주)아모스프로페셔널 | 아모스프로페셔널 | 뷰티 | ||
| 2013 | 동원F&B | 덴마크 드링킹 요구르트, 인포켓 치즈 | 유제품 | 하연수 |
| 한국맥도날드 | 맥도날드 | 패스트푸드 프랜차이즈 | ||
| 2014 | (유)알지피코리아 | 요기요 | 배달앱서비스 | 박신혜 |
| 농심 | 너구리 | 라면 | 혜리 | |
| 엠케이트렌드 | 버커루 | 진 브랜드 | 설현 | |
| 두리화장품 | 댕기머리 샴푸 | 뷰티 | ||
| 2015 | LS네트웍스 | 프로스펙스 LITE | 스포츠웨어 | 강소라 |
| 농심 | 둥지 물김치냉면 | 식품 | ||
| KT스카이라이프 | 스카이 라이프 | 위성방송서비스 | 서장훈 | |
| GSGM | 체이스컬트 | 의류 | ||
| KGC인삼공사 | 정관장 369 | 건강식품 | ||
| 2016 | 한국GM | 쉐보레 트랙스 | 자동차 | 설인아 |
| (주)카페베네 | 카페베네 | 커피 프랜차이즈 | ||
| (주)미디어윌 네트웍스 | 알바천국 | 구인구직 포털서비스 | 배수지 | |
| 2016 ~ 2017 | LG생활건강 | 보닌 | 화장품 | |
| 와이드모바일 포켓와이파이 | 와이파이도시락 | 와이파이서비스 | ||
| 2017 | 카약닷컴 | 카약 | 항공권 사이트 | |
| (주)파크랜드 | 보스트로 | 남성정장 | ||
| (주)쏘카 | 쏘카(SOCAR) | 자동차 공유 서비스 | ||
| 2019 ~ 2020 | 동서식품 | 포스트 골든그래놀라 | 시리얼 | |
| 2019 ~ 2021 | 와디즈플랫폼 (주) | 와디즈 | 크라우드 펀딩 | |
| 2020 | CJ제일제당 | 햇반 | 즉석밥 | |
| (주)비와이엔블랙야크 | 블랙야크 | 아웃도어 | ||
| 2020 ~ 2023 | (주)쎌바이오텍인터내셔날 | 듀오락 | 건강기능식품 | |
| (주)현대렌탈케어 | 현대큐밍 | 생활가전 렌탈 | ||
| 2021 | 코렐브랜드코리아(주) | 코렐 | 주방용품 | |
| 인스턴트 팟 | ||||
| 2021 ~ 2022 | (주)아로마티카 | 아로마티카 | 뷰티 | |
| 2021 ~ 2024 | NH농협은행 | NH농협은행 | 금융 | 한소희 |
| NH농협카드 | ||||
| 봄소와 주식회사 | 봄소와 소파 | 거실가구 | ||
| 2022 ~ 2023 | 해피브릿지 협동조합 | 국수나무 | 한식 프랜차이즈 | |
| 2025 ~ | 스텔란티스코리아 | JEEP | 자동차 | |
| 보람그룹 | 보람그룹 | 기업 광고 | 이성민 | |
| (주)브이아이피자산운용 | VIP 자산운용 | 금융 | ||
| (주)디바인바이오 | 바디닥터스 | 건강식품 |
수상 및 후보
| 연도 | 시상식 | 부문 | 작품 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | SBS 연기대상 | 뉴스타상 | 엔젤 아이즈 | 수상 |
| 2015 | 제9회 케이블TV 방송대상 | 연기부문 인기상 | 미생 | 수상 |
| 제4회 에이판 스타 어워즈 | 남자 신인연기상 | 후보 | ||
| 제51회 백상예술대상 | TV부문 남자 인기상 | 후보 | ||
| 영화부문 남자 신인연기상 | 스물 | 후보 | ||
| 2015 한국 영화를 빛낸 스타상 | 남자 신인상 | 수상 | ||
| 제35회 황금촬영상 | 신인남우상 | 수상 | ||
| 제15회 대한민국청소년영화제 | 인기영화인 - 대상 남자신인배우 | 수상 | ||
| 제52회 대종상 | 신인남우상 | 후보 | ||
| 제36회 청룡영화상 | 후보 | |||
| 2016 | 제21회 춘사영화상 | 수상 | ||
| 제52회 백상예술대상 | 영화부문 남자 인기상 | 동주 | 후보 | |
| 제8회 MTN 방송광고 페스티벌 | CF 스타상 | 빈칸 | 수상 | |
| 제25회 부일영화상 | 남우주연상 | 동주 | 후보 | |
| tvN10 어워즈 | 신스틸러(남자) | 미생 | 후보 | |
| 제1회 아시아 아티스트 어워즈 | AAA 베스트 스타상(드라마) | 달의 연인 - 보보경심 려 | 후보 | |
| 제6회 CINE ICON: KT&G 상상마당 배우기획전 | CINE ICON | 동주 | 수상 | |
| SBS 연기대상 | 판타지드라마부문 남자 우수연기상 | 달의 연인 - 보보경심 려 | 수상 | |
| 2017 | 제4회 들꽃영화상 | 남우주연상 | 동주 | 후보 |
| 제53회 백상예술대상 | 영화부문 남자 인기상 | 재심 | 후보 | |
| 2018 | 제7회 예그린뮤지컬어워드 | 남우주연상 | 신흥무관학교 | 후보 |
| 2019 | 제18회 대한민국 퍼스트브랜드 대상 | 남자배우 | 빈칸 | 수상 |
| KBS 연기대상 | 대상 | 동백꽃 필 무렵 | 후보 | |
| 남자 최우수연기상 | 수상 | |||
| 중편드라마부문 남자 우수연기상 | 후보 | |||
| 베스트 커플상 (with 공효진) | 수상 | |||
| 네티즌상 | 수상 | |||
| 2020 | 제56회 백상예술대상 | TV부문 남자 최우수연기상 | 수상 | |
| TV부문 남자 인기상 | 후보 | |||
| 2020 브랜드 고객충성도 대상 | 남자배우 드라마 부문 | 빈칸 | 수상 | |
| 제47회 한국방송대상 | 연기자상 | 동백꽃 필 무렵 | 수상 | |
| 제15회 서울 드라마 어워즈 | 남자연기자상 | 후보 | ||
| 한류드라마부문 남자연기자상 | 수상 | |||
| 제2회 아시아콘텐츠어워즈 | 남자배우상 | 후보 | ||
| 제11회 대한민국 대중문화예술상 | 국무총리 표창 | 빈칸 | 수상 | |
| 2021 | 제7회 아시아태평양 스타 어워즈 | 미니시리즈부문 남자 최우수연기상 | 동백꽃 필 무렵 | 수상 |
| KT Seezn 스타상 | 후보 | |||
| 아이돌챔프 남자 인기상 | 후보 | |||
| 2021 올해의 브랜드 대상 | 올해의 남자배우 (드라마) | 빈칸 | 후보 | |
| 2022 | 2022 올해의 브랜드 대상 | 올해의 남자배우 | 빈칸 | 후보 |
| KBS 연기대상 | 대상 | 커튼콜 | 후보 | |
| 남자 최우수연기상 | 수상 | |||
| 미니시리즈부문 남자 우수연기상 | 후보 | |||
| 베스트 커플상 (with 하지원) | 수상 | |||
| 남자 인기상 | 수상 | |||
| 2023 | 2023 소비자선정 최고의 브랜드 대상 | 드라마 연기자 부문 | 인사이더 | 후보 |
| KBS | KBS 공영방송 50주년 KBS를 빛낸 50인 | 동백꽃 필 무렵, 커튼콜 | 수상 | |
| 제10회 한국영화제작가협회상 | 남우주연상 | 30일 | 수상 | |
| 2024 | 제22회 대한민국 퍼스트브랜드 대상 | 남자배우 (영화) | 빈칸 | 후보 |
| 제58회 납세자의 날 기념식 | 모범 납세자 대통령 표창 | 빈칸 | 수상 | |
| 2024 브랜드 고객충성도 대상 | 남자배우 영화 부문 | 빈칸 | 후보 | |
| 2025 | 2025 올해의 브랜드 대상 | 올해의 남자배우 (드라마) | 빈칸 | 후보 |
| 제34회 부일영화상 | 올해의 스타상 남자부문 | 야당 | 후보 | |
| 제16회 코리아 드라마 어워즈 | 남자 최우수연기상 | 오징어 게임 시즌 2, 오징어 게임 시즌 3, 당신의 맛 |
후보 | |
| 제23회 대한민국 퍼스트브랜드 대상 | 남자배우 (영화) | 빈칸 | 미정 |
각주
- ↑ 강하늘 “김하늘 선배와 이름·생일·띠 같아 예명사용" 보관됨 2021-02-04 - 웨이백 머신 티브이데일리. 2013년 11월 20일
- ↑ 동주 강하늘, 데뷔 초 모습 봤더니...“이렇게 풋풋할 수가” 파이낸셜뉴스. 2016년 1월 19일
- ↑ 영화 '동주' 강하늘 "내 삭발씬 위해 스태프 2명 추가로 삭발했다" 깜짝 고백 서울경제. 2016년 1월 18일
외부 링크
- 강하늘 - 한국영화 데이터베이스모듈:EditAtWikidata 29번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- (영어) 강하늘 - 인터넷 영화 데이터베이스모듈:EditAtWikidata 29번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- (영어) 강하늘 - 한시네마모듈:EditAtWikidata 29번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
| KBS 연기대상 《남자 최우수상》 | ||
| 2018년 | 2019년 강하늘 / 유준상 |
2020년 |
| 최수종 / 차태현 | 박인환 / 정보석 | |
| 동백꽃 필 무렵 황용식 역 | ||
| 백상예술대상 《TV부문 남자 최우수연기상》 | ||
| 2019년 | 2020년 강하늘 |
2021년 |
| 이병헌 | 신하균 | |
| 한국방송대상 《연기자상》 | ||
| 2019년 | 2020년 강하늘 |
2021년 |
| 김남길 | 천호진, 김소현 | |
| KBS 연기대상 《남자 최우수상》 | ||
| 2021년 | 2022년 강하늘 / 도경수 |
2023년 |
| 차태현 / 이도현 | 김동준 / 로운 | |
| 커튼콜 유재현/리종문 역 | ||
모듈:Authority_control 159번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
분류:
- 스크립트 오류가 있는 문서
- 웹아카이브 틀 웨이백 링크
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- Hancinema person template with no id set
- 한국방송대상 수상자
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 1990년 출생
- 살아있는 사람
- 부산광역시 출신
- 중앙대학교 예술대학 동문
- 부산광역시 출신 배우
- 대한민국의 남자 텔레비전 배우
- 대한민국의 남자 영화 배우
- 대한민국의 남자 뮤지컬 배우
- 대한민국의 남자 연극 배우
- 춘사영화상 수상자
- 황금촬영상 수상자
- 20세기 대한민국 사람
- 21세기 대한민국 사람
- KBS 연기대상 남자 최우수연기상 수상자
- SBS 연기대상 남자 신인연기상 수상자
- SBS 연기대상 남자 우수연기상 수상자
- 백상예술대상 TV부문 남자 최우수연기상 수상자