나는 트로트 가수다
보이기
| 장르 | 예능 |
|---|---|
| 방송 국가 | 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 |
| 방송 채널 | MBC 에브리원 |
| 방송 기간 | 2011년 9월 12일 (특집) 2012년 1월 23일 (특집) 2020년 2월 5일 ~ 2020년 4월 22일 |
| 방송 시간 | 매주 수요일 22:00 |
| 방송 분량 | 70분 |
| 방송 횟수 | 12부작 |
| 추가 채널 | MBC TV, MBC ON, MBC M |
| 기획 | 조범 |
| 책임프로듀서 | 장재혁 |
| 제작사 | MBC 플러스 |
| 연출 | 임연정 |
| 조연출 | 김용희 |
| 작가 | 김다연, 유은희, 김아림, 임지은, 윤정선, 김수환, 이채은 |
| HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
| 외부 링크 | 나는 트로트 가수다 홈페이지 |
《나는 트로트 가수다》는 MBC 에브리원에서 수요일 밤 10시에 방송되는 예능 프로그램이다. 약칭은 나트가이다.
방송 개요
7명의 트로트 가수가 경연을 펼치고 청중 평가단에게 심사를 받는 경연 프로그램.
방송 시간
| 방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| MBC 에브리원 | |||
| 2020년 2월 5일 ~ 2020년 4월 22일 | 수요일 22시 00분 |
출연자
진행
참가자
갈라쇼
경연 결과
| 가수명 | 경연 방송일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/05, 02/12 1라운드 |
20/02/19, 02/26 2라운드 |
20/03/04, 03/11 3라운드 |
20/03/18, 03/25 4라운드 |
20/04/01, 04/08 5라운드 |
20/04/15 왕중왕전 | ||
| 김용임 | 통과 | 통과 | (1위)통과 | 통과 | 진출 | 진출 | 우승 |
| 조항조 | 통과 | (1위)통과 | 통과 | 통과 | 진출 | 진출 | 준우승 |
| 박구윤 | 통과 | 통과 | 통과 | (1위)통과 | 진출 | 탈락 | |
| 박혜신 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | (1위)진출 | 탈락 | |
| 유지나 | 통과 | 통과 | 탈락 | ||||
| 설하윤 | 통과 | 탈락 | |||||
| 마이진 | 탈락 | ||||||
| 박서진 | (1위)통과 | 통과 | 통과 | 하차 | |||
| 윤수현 | 통과 | 탈락 | |||||
| 금잔디 | 통과 | 탈락 | |||||
| 조정민 | 탈락 | ||||||
- 라운드별 1~6위는 다음 라운드로 진출했고 7위는 탈락했다.
- 각 라운드 경연 1위 통과자가 왕중왕전에 진출하였다.
- 왕중왕전은 1:1 토너먼트 경연으로 우승자를 가렸다.
| 준결승 | 결승 | ||||||||
| 김용임 | 152 | ||||||||
| 박혜신 | 121 | ||||||||
| 김용임 | 175 | ||||||||
| 조항조 | 103 | ||||||||
| 조항조 | 91 | ||||||||
| 박구윤 | 68 | ||||||||
순위
| 순위 | 이름 | 예명 | 소속사 | 소속그룹 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 김용임 | 前김미란 | 前더하기 | |
| 2위 | 홍원표 | 조항조 | JJ | 前서기1999년, 前코리아환타지, 前New Wave Band |
| Top4(3위) | 박혜신 | 드림기획, 前YS | ||
| Top4(4위) | 박구윤 | 前구윤 | 박라인 | |
| 5위[1] | 박효빈 | 박서진 | 타조 | |
| 6위[2] | 유순동 | 유지나 | 유지나컴퍼니, 前JA | |
| 7위[3] | 박수연 | 금잔디, 前박수빈, 前박소희 | 올라 | |
| 7위 | 설하윤 | TSM, 前젤리피쉬 | ||
| 7위 | 윤지연 | 윤수현 | iw | |
| 10위[4] | 김화진 | 마이진 | 디비 | |
| 10위 | 조정민 | 前조아 | 루체 |
에피소드 목록
1회 경연
| 공연 순서 | 가수 | 노래 제목 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박서진 | 어매 (나훈아) | 459표 | 1위 |
| 2 | 금잔디 | 가슴 아프게 (남진) | 371표 | 6위 |
| 3 | 조항조 | 애가 타 (장윤정) | 410표 | 3위 |
| 4 | 박구윤 | 나야 나 (남진) | 382표 | 5위 |
| 5 | 조정민 | 서울 탱고 (방실이) | 348표 | 7위 |
| 6 | 박혜신 | 동백 아가씨 (이미자) | 398표 | 4위 |
| 7 | 김용임 | 곡예사의 첫사랑 (박경애) | 422표 | 2위 |
2회 경연
| 공연 순서 | 가수 | 노래 제목 | 득표수 | 순위 | 합산 득표수 | 최종 순위 | 진출여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박구윤 | 칠갑산 (주병선) | 342표 | 3위 | 724표 | 4위 | 진출 |
| 2 | 조항조 | 왜 돌아보오 (윤복희) | 337표 | 4위 | 747표 | 3위 | 진출 |
| 3 | 김용임 | 잃어버린 정 (김수희) | 346표 | 2위 | 768표 | 2위 | 진출 |
| 4 | 박서진 | 첫차 (서울시스터즈) | 354표 | 1위 | 813표 | 1위 | 진출(1라운드 우승) |
| 5 | 금잔디 | 내 하나의 사람은 가고 (임희숙) | 315표 | 6위 | 686표 | 6위 | 진출 |
| 6 | 조정민 | 백만 송이 장미 (심수봉) | 305표 | 7위 | 653표 | 7위 | 탈락 |
| 7 | 박혜신 | 봄비 (박인수) | 319표 | 5위 | 717표 | 5위 | 진출 |
3회 경연
| 공연 순서 | 가수 | 노래 제목 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박서진 | 내 나이가 어때서 (오승근) | 337표 | 3위 |
| 2 | 금잔디 | 미련 때문에 (최진희) | 310표 | 4위 |
| 3 | 김용임 | 모정 (이미자) | 294표 | 6위 |
| 4 | 윤수현 | 비 내리는 호남선 (손인호) | 272표 | 7위 |
| 5 | 조항조 | 안동역에서 (진성) | 349표 | 2위 |
| 6 | 박구윤 | 황진이 (박상철) | 360표 | 1위 |
| 7 | 박혜신 | 잃어버린 30년 (설운도) | 306표 | 5위 |
4회 경연
| 공연 순서 | 가수 | 노래 제목 | 득표수 | 순위 | 합산 득표수 | 최종 순위 | 진출여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박구윤 | 어느 60대 노부부 이야기 (김광석) | 330표 | 7위 | 690표 | 5위 | 진출 |
| 2 | 박서진 | 몰래 한 사랑 (김지애) | 393표 | 5위 | 730표 | 3위 | 진출 |
| 3 | 금잔디 | 애모 (김수희) | 356표 | 6위 | 666표 | 7위 | 탈락 |
| 4 | 김용임 | 연락선 (조미미) | 434표 | 3위 | 728표 | 4위 | 진출 |
| 5 | 조항조 | 슬픈 인연 (나미) | 440표 | 1위 | 789표 | 1위 | 진출(2라운드 우승) |
| 6 | 박혜신 | 누구 없소 (한영애) | 435표 | 2위 | 741표 | 2위 | 진출 |
| 7 | 윤수현 | 초우 (패티 김) | 403점 | 4위 | 675표 | 6위 | 진출 |
5회 경연
| 공연 순서 | 가수 | 노래 제목 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤수현 | 환희 (정수라) | 266표 | 7위 |
| 2 | 김용임 | 홍시 (나훈아) | 297표 | 3위 |
| 3 | 유지나 | 사모곡 (태진아) | 268표 | 6위 |
| 4 | 박서진 | 울긴 왜 울어 (나훈아) | 316표 | 1위 |
| 5 | 박혜신 | 저 꽃 속에 찬란한 빛이 (박경희) | 270표 | 5위 |
| 6 | 조항조 | 봄날은 간다 (백설희) | 283표 | 4위 |
| 7 | 박구윤 | 네 박자 (송대관) | 301표 | 2위 |
6회 경연
| 공연 순서 | 가수 | 노래 제목 | 득표수 | 순위 | 합산 득표수 | 최종 순위 | 진출여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조항조 & 인치엘로 | 바램 (노사연) | 304표 | 1위 | 587표 | 3위 | 진출 |
| 2 | 박혜신 & 울랄라세션 | 노란 샤쓰의 사나이 (한명숙) | 266표 | 공동 4위 | 536표 | 5위 | 진출 |
| 3 | 박서진 & 김나희 | J에게 (이선희) | 275표 | 3위 | 591표 | 2위 | 진출 |
| 4 | 박구윤 & 김용진 | 타타타 (김국환) | 266표 | 공동 4위 | 567표 | 4위 | 진출 |
| 5 | 유지나 & 김연지 | 낭만에 대하여 (최백호) | 261표 | 6위 | 529표 | 6위 | 진출 |
| 6 | 김용임 & 박애리 | 영암 아리랑 (하춘화) | 302표 | 2위 | 599표 | 1위 | 진출(3라운드 우승) |
| 7 | 윤수현 & 더보이즈 상연 | 땡벌 (강진) | 259표 | 7위 | 525표 | 7위 | 탈락 |
7회 경연
| 공연 순서 | 가수 | 노래 제목 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 조항조 | 일편단심 민들레야 (조용필) | 265표 | 1위 |
| 2 | 박구윤 | 제비처럼 (윤승희) | 242표 | 5위 |
| 3 | 유지나 | 꽃타령 (김세레나) | 225표 | 7위 |
| 4 | 설하윤 | 꽃 (장윤정) | 238표 | 6위 |
| 5 | 박혜신 | 봄비 (이은하) | 253표 | 4위 |
| 6 | 김용임 | 찔레꽃 (백난아) | 261표 | 2위 |
| 7 | 박서진 | 하얀 목련 (양희은) | 257표 | 3위 |
8회 경연
| 공연 순서 | 가수 | 노래 제목 | 득표수 | 순위 | 합산 득표수 | 최종 순위 | 진출여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김용임 | 정거장 (김수희) | 230표 | 3위 | 491표 | 3위 | 진출 |
| 2 | 박혜신 | 둥지 (남진) | 217표 | 4위 | 470표 | 4위 | 진출 |
| 3 | 조항조 | 아모르 파티 (김연자) | 234표 | 2위 | 499표 | 2위 | 진출 |
| 4 | 유지나 | 너는 내 남자 (한혜진) | 184표 | 6위 | 409표 | 6위 | 진출 |
| 5 | 박서진 | 카스바의 여인 (윤희상) | - | - | - | - | 하차 |
| 6 | 설하윤 | 찰랑찰랑 (이자연) | 189표 | 5위 | 427표 | 5위 | 진출 |
| 7 | 박구윤 | 자옥아 (박상철) | 258표 | 1위 | 500표 | 1위 | 진출(4라운드 우승) |
9회 경연
| 공연 순서 | 가수 | 노래 제목 | 득표수 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이진 | 처녀 뱃사공 (황정자) | 72표 | 5위 |
| 2 | 조항조 | 해운대 에레지 (손인호) | 79표 | 공동 3위 |
| 3 | 박혜신 | 고장난 벽시계 (나훈아) | 116위 | 1위 |
| 4 | 김용임 | 아씨 (이미자) | 87표 | 2위 |
| 5 | 박구윤 | 이별의 부산 정거장 (남인수) | 79표 | 공동 3위 |
| 6 | 설하윤 | 낭랑 18세 (백난아) | 29표 | 7위 |
| 7 | 유지나 | 화류춘몽 (이화자) | 41표 | 6위 |
10회 경연
| 공연 순서 | 가수 | 노래 제목 | 득표수 | 순위 | 합산 득표수 | 최종 순위 | 진출여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김용임 | 10분 내로 (김연자) | 80표 | 4위 | 167표 | 공동 2위 | 왕중왕전 진출 |
| 2 | 설하윤 | 신사동 그 사람 (주현미) | 27표 | 7위 | 56표 | 7위 | 탈락 |
| 3 | 유지나 | 최 진사 댁 셋째 딸 (이은하) | 48표 | 6위 | 89표 | 6위 | 탈락 |
| 4 | 박혜신 | 돌고 돌아가는 길 (노사연) | 138표 | 1위 | 254표 | 1위 | 왕중왕전 진출 (5라운드 우승) |
| 5 | 마이진 | 뜨거운 안녕 (쟈니 리) | 95표 | 2위 | 167표 | 공동 2위 | 탈락 |
| 6 | 조항조 | 내 마음 당신 곁으로 (김정수) | 83표 | 3위 | 162표 | 3위 | 왕중왕전 진출 |
| 7 | 박구윤 | 멋진 인생 (박정식) | 79표 | 5위 | 158표 | 5위 | 왕중왕전 진출 |
11회 왕중왕전
| 공연 순서 | 가수 | 노래 제목 | 득표수 | 진출여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김용임 | 날개 (허영란) | 152표 | 결승전 진출 |
| 2 | 박혜신 | 떠나야 할 그 사람 (펄 시스터즈) | 121표 | 탈락 |
| 공연 순서 | 가수 | 노래 제목 | 득표수 | 진출여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박구윤 | 장모님 (배일호) | 68표 | 탈락 |
| 2 | 조항조 | 허공 (조용필) | 91표 | 결승전 진출 |
- 결승전 주제: 다시 부르는 나의 노래
| 공연 순서 | 가수 | 노래 제목 | 득표수 | 진출여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 조항조 | 고맙소 | 103표 | 준우승 |
| 2 | 김용임 | 사랑의 밧줄 | 175표 | 최종 우승 |
시청률
2020년
| 회차 | 방송일 | AGB 시청률 |
|---|---|---|
| 대한민국(전국) | ||
| 1 | 2월 5일 | 1.273% |
| 2 | 2월 12일 | 1.416% |
| 3 | 2월 19일 | 1.524% |
| 4 | 2월 26일 | 1.547% |
| 5 | 3월 4일 | 1.163% |
| 6 | 3월 11일 | 1.027% |
| 7 | 3월 18일 | 1.124% |
| 8 | 3월 25일 | 0.921% |
| 9 | 4월 1일 | 1.071% |
| 10 | 4월 8일 | 1.146% |
| 11 | 4월 15일 | 1.313% |
| 12 | 4월 22일 | 0.868% |
특이사항
- 1회는 MBC플러스 전 채널(MBC M, MBC에브리원, MBC ON, MBC드라마넷, MBC스포츠플러스)에서 동시에 방송했다. 2회 이후에는 MBC M, MBC에브리원, MBC ON에만 방송한다.
- 2011년과 2012년에 지상파 MBC 《나는 가수다》 명절 특집에서 '나는 트로트 가수다' 타이틀로 2회 방영되었다.
- 1~4회는 MBN <트로트 퀸> 5~12회는 SBS <트롯신이 떴다>와 동시간대 방영되었다.
같이 보기
각주
외부 링크
분류:
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- MBC 에브리원의 텔레비전 프로그램
- 대한민국의 음악 텔레비전 프로그램
- 대한민국의 텔레비전 버라이어티 쇼
- 대한민국의 음악 경연회
- 2020년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
- 트로트 텔레비전 프로그램