냉장고를 부탁해
보이기
냉장고를 부탁해 since 2014
냉장고를 부탁해 | |
| 파일:냉장고를 부탁해.jpg | |
| 장르 | 리얼 버라이어티 |
|---|---|
| 방송 국가 | 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 |
| 방송 채널 | JTBC |
| 방송 기간 | 시즌 1 : 2014년 11월 17일 ~ 2019년 11월 25일 시즌 2 : 2024년 12월 15일 ~ 현재 |
| 방송 시간 | 매주 일요일 밤 9:00 ~ 10:30 |
| 방송 분량 | 90분 |
| 방송 시즌 | 2 |
| 방송 횟수 | 시즌 1 : 254부작 시즌 2 : 51회 (2025년 12월 14일 기준)305회 |
| 추가 채널 | 시즌 1 : JTBC2, AXN 코리아, K-STAR, FOX, 드라마큐브, 드라마 H, 트렌디, 스카이 드라마 시즌 2 : JTBC2, JTBC4, 채널S, E채널, TLC |
| 연출 | 성희성, 이건영 |
| 진행자 | 본문 참조 |
| 음성 | 1채널 모노 사운드 |
| 자막 | 폐쇄 자막 방송 |
| HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
| 외부 링크 | JTBC 냉장고를 부탁해 홈페이지 |
《냉장고를 부탁해》는 대한민국의 JTBC에서 방송중인 텔레비전 프로그램이다. 냉장고 재료만으로 15분 내에 요리를 완성하는 대결 형식으로 진행된다. 2014년부터 2019년까지 시즌 1이 방송되었으며, 2024년부터 "냉장고를 부탁해 since 2014"라는 이름으로 시즌 2를 방영하고 있다.
2015년 JTBC 어워즈에서 최고의 프로그램, 현장에 가보고 싶은 프로그램, 최고의 제작진상을 수상했다.
방송 정보
| 방송 채널 | 시즌제 | 방송 기간 | 방송 시간 | 방송 분량 |
|---|---|---|---|---|
| JTBC | 시즌 1 | 2014년 11월 17일 ~ 2018년 9월 17일 | 매주 월요일 밤 9:30 ~ 11:00 | 90분 |
| 2018년 10월 1일 ~ 2019년 11월 25일 | 매주 월요일 밤 11:00 ~ 12:30 | |||
| 시즌 2 | 2024년 12월 15일 ~ 2025년 9월 28일 | 매주 일요일 밤 9:00 ~ 10:30 | ||
| 2025년 10월 12일 ~ 현재 | ||||
| 2025년 10월 6일 | 매주 월요일 밤 10:00 ~ 11:30 |
시즌 1 출연진
역대 진행자
보조 MC
일일 MC (여성)
셰프
고정 셰프
일일 MC (남성)
일일 셰프
- 이상민
- 유창준 (공승연 & 트와이스 정연의 아버지)
- 한상훈 (전 청와대 조리 팀장)
- 박리혜 (전 야구선수 박찬호 선수 아내)
- 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 모토가와 아쓰시 (2016년 98~99회 / 2018년 제1회 올림픽 특집)
- 최형진
- 김민준
- 여경래
- 백승욱 (이하 2014~2016 시즌 일일셰프)
- 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 고든 램지(2017 시즌 일일셰프. 이연복 셰프와 경기 후, 일정 때문에 이동)
- 미국 루퍼트 블리즈 (2018년 제1회 욜림픽 특집)
- 이탈리아 치로 페트로네 (2018년 제1회 욜림픽 특집)
- 아랍에미리트 벤자민 완 (2018년 제1회 욜림픽 특집)
- 최석이 (2018시즌 네 번째 도전자 셰프)
- 윤종철 (2018시즌 다섯번째 도전자 셰프)
하차 셰프
시즌 2 출연진
역대 진행자
고정 셰프
시즌 1 통산 성적
- 순위는 다승순
2014 ~ 2016년 시즌
| 셰프 | 승 | 패 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 이연복 | 29 | 12 | 1 |
| 샘킴 | 28 | 28 | 2 |
| 최현석 | 26 | 28 | 3 |
| 미카엘 | 25 | 26 | 4 |
| 김풍 | 21 | 36 | 5 |
| 홍석천 | 19 | 12 | 6 |
| 이원일 | 16 | 12 | 7 |
| 오세득 | 14 | 19 | 8 |
| 정창욱 | 12 | 7 | 9 |
| 정호영 | 11 | 14 | 10 |
| 이찬오 | 9 | 12 | 11 |
| 박준우 | 5 | 10 | 12 |
| 맹기용 | 2 | 1 | 13 |
2017 시즌
| 셰프 | 승 | 패 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 이연복 | 14 | 11 | 1 |
| 레이먼킴 | 14 | 6 | 2 |
| 정호영 | 12 | 10 | 3 |
| 유현수 | 11 | 13 | 4 |
| 샘킴 | 11 | 14 | 5 |
| 김풍 | 9 | 16 | 6 |
| 이재훈 | 8 | 6 | 7 |
| 오세득 | 7 | 4 | 8 |
| 미카엘 | 7 | 10 | 9 |
| 최현석 | 3 | 4 | 10 |
| 이원일 | 2 | 4 | 11 |
| 주배안 | 1 | 1 | 12 |
| 박건영 | 1 | 1 | 12 |
2018 시즌
| 셰프 | 승 | 패 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 이연복 | 14 | 10 | 1 |
| 김풍 | 14 | 11 | 2 |
| 유현수 | 13 | 12 | 3 |
| 샘킴 | 13 | 12 | 4 |
| 오세득 | 11 | 9 | 5 |
| 정호영 | 10 | 10 | 6 |
| 레이먼킴 | 10 | 13 | 7 |
| 미카엘 | 6 | 11 | 8 |
| 정지선 | 2 | 2 | 9 |
| 토니정 | 1 | 2 | 10 |
| 김형석 | 0 | 2 | 11 |
2019 시즌
| 셰프 | 승 | 패 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 레이먼킴 | 14 | 8 | 1 |
| 샘킴 | 13 | 9 | 2 |
| 이연복 | 12 | 9 | 3 |
| 유현수 | 11 | 11 | 4 |
| 오세득 | 10 | 12 | 5 |
| 정호영 | 9 | 13 | 6 |
| 김풍 | 9 | 13 | 6 |
| 송훈 | 8 | 6 | 8 |
| 김승민 | 2 | 4 | 9 |
| 미카엘 | 0 | 3 | 10 |
시즌 1
| 셰프 | 승 | 패 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 이연복 | 69 | 42 | 1 |
| 샘킴 | 65 | 63 | 2 |
| 김풍 | 53 | 76 | 3 |
| 오세득 | 42 | 44 | 4 |
| 정호영 | 42 | 47 | 5 |
| 레이먼 킴 | 39 | 28 | 6 |
| 미카엘 | 38 | 50 | 7 |
| 유현수 | 35 | 36 | 8 |
| 최현석 | 29 | 32 | 9 |
| 홍석천 | 19 | 12 | 10 |
| 이원일 | 18 | 16 | 11 |
| 정창욱 | 12 | 7 | 12 |
| 이찬오 | 9 | 12 | 13 |
| 송훈 | 8 | 6 | 14 |
| 이재훈 | 8 | 7 | 15 |
| 박준우 | 5 | 10 | 16 |
| 맹기용 | 2 | 1 | 17 |
| 정지선 | 2 | 2 | 18 |
| 김승민 | 2 | 4 | 19 |
| 주배안 | 1 | 1 | 20 |
| 박건영 | 1 | 1 | 20 |
| 토니정 | 1 | 2 | 22 |
| 김형석 | 0 | 2 | 23 |
결방 및 편성 변경
- 2018년 6월 4일 월화드라마 《미스 함무라비》 편성 관계로 결방.
- 2018년 6월 18일 《냉장고를 부탁해 2018 상반기 결산》스페셜로 대체 편성.
- 2018년 8월 24일 《JTBC 뉴스룸 긴급대토론 - 고용 쇼크 한국 경제, 출구는?》 편성 관계로 결방.
- 2019년 1월 7일 2019 아시안컵 경기 관계 결방
참고 사항
- 본방송 시에는 하단 1번과 2번 셰프 선택을 단문 메시지 서비스(SMS)로 전송할 수 있다.
- 셰프 요리 시간은 15분간 해당한다.
시즌 1 시청률
- 최저 시청률과 최고 시청률은 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2014년
이 글을 보려면 오른쪽 ‘펼치기’ 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | 시청률 | |
|---|---|---|---|
| AGB 닐슨(전국) | |||
| 1 | 11월 17일 | 1.789% | |
| 2 | 11월 24일 | 1.916% | |
| 3 | 12월 1일 | 2.633% | |
| 4 | 12월 8일 | 2.082% | |
| 5 | 12월 15일 | 1.971% | |
| 6 | 12월 22일 | 2.044% | |
| 7 | 12월 29일 | 2.052% | |
2015년
이 글을 보려면 오른쪽 ‘펼치기’ 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | 시청률 | |
|---|---|---|---|
| AGB 닐슨(전국) | |||
| 8 | 1월 5일 | 1.969% | |
| 9 | 1월 12일 | 2.221% | |
| 10 | 1월 19일 | 2.986% | |
| 11 | 1월 26일 | 2.307% | |
| 12 | 2월 2일 | 2.947% | |
| 13 | 2월 9일 | 2.720% | |
| 14 | 2월 16일 | 3.256% | |
| 15 | 2월 23일 | 3.428% | |
| 16 | 3월 2일 | 3.211% | |
| 17 | 3월 9일 | 3.591% | |
| 18 | 3월 16일 | 2.921% | |
| 19 | 3월 23일 | 3.042% | |
| 20 | 3월 30일 | 3.331% | |
| 21 | 4월 6일 | 2.671% | |
| 22 | 4월 13일 | 3.556% | |
| 23 | 4월 20일 | 4.025% | |
| 24 | 4월 27일 | 3.925% | |
| 25 | 5월 4일 | 3.539% | |
| 26 | 5월 11일 | 3.981% | |
| 27 | 5월 18일 | 3.722% | |
| 28 | 5월 25일 | 4.283% | |
| 29 | 6월 1일 | 4.087% | |
| 30 | 6월 8일 | 4.615% | |
| 31 | 6월 15일 | 4.658% | |
| 32 | 6월 22일 | 4.943% | |
| 33 | 6월 29일 | 4.657% | |
| 34 | 7월 6일 | 5.451% | |
| 35 | 7월 13일 | 5.196% | |
| 36 | 7월 20일 | 6.365% | |
| 37 | 7월 27일 | 5.363% | |
| 38 | 8월 3일 | 5.216% | |
| 39 | 8월 10일 | 5.445% | |
| 40 | 8월 17일 | 5.349% | |
| 41 | 8월 24일 | 5.325% | |
| 42 | 8월 31일 | 7.429% | |
| 43 | 9월 7일 | 5.961% | |
| 44 | 9월 14일 | 4.928% | |
| 45 | 9월 21일 | 4.343% | |
| 46 | 9월 28일 | 5.195% | |
| 47 | 10월 5일 | 4.489% | |
| 48 | 10월 12일 | 4.120% | |
| 49 | 10월 19일 | 3.950% | |
| 50 | 10월 26일 | 5.272% | |
| 51 | 11월 2일 | 4.728% | |
| 52 | 11월 9일 | 5.500% | |
| 53 | 11월 16일 | 4.662% | |
| 54 | 11월 23일 | 4.267% | |
| 55 | 11월 30일 | 4.015% | |
| 56 | 12월 7일 | 4.279% | |
| 57 | 12월 14일 | 4.483% | |
| 58 | 12월 21일 | 3.917% | |
| 59 | 12월 28일 | 4.126% | |
2016년
이 글을 보려면 오른쪽 ‘펼치기’ 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | 시청률 | |
|---|---|---|---|
| AGB 닐슨(전국) | |||
| 60 | 1월 4일 | 4.348% | |
| 61 | 1월 11일 | 3.981% | |
| 62 | 1월 18일 | 5.222% | |
| 63 | 1월 25일 | 4.846% | |
| 64 | 2월 1일 | 4.871% | |
| 65 | 2월 8일 | 3.901% | |
| 66 | 2월 15일 | 4.907% | |
| 67 | 2월 22일 | 5.099% | |
| 68 | 2월 29일 | 4.778% | |
| 69 | 3월 7일 | 3.888% | |
| 70 | 3월 14일 | 4.143% | |
| 71 | 3월 21일 | 4.058% | |
| 72 | 3월 28일 | 4.284% | |
| 73 | 4월 4일 | 3.747% | |
| 74 | 4월 11일 | 3.238% | |
| 75 | 4월 18일 | 3.730% | |
| 76 | 4월 25일 | 3.757% | |
| 77 | 5월 2일 | 4.156% | |
| 78 | 5월 9일 | 3.527% | |
| 79 | 5월 16일 | 3.813% | |
| 80 | 5월 23일 | 3.959% | |
| 81 | 5월 30일 | 3.600% | |
| 82 | 6월 6일 | 4.145% | |
| 83 | 6월 13일 | 3.203% | |
| 84 | 6월 20일 | 3.185% | |
| 85 | 6월 27일 | 2.613% | |
| 86 | 7월 4일 | 3.038% | |
| 87 | 7월 11일 | 2.775% | |
| 88 | 7월 18일 | 2.837% | |
| 89 | 7월 25일 | 2.992% | |
| 90 | 8월 1일 | 3.286% | |
| 91 | 8월 8일 | 2.686% | |
| 92 | 8월 15일 | 3.126% | |
| 93 | 8월 22일 | 3.223% | |
| 94 | 8월 29일 | 3.199% | |
| 95 | 9월 5일 | 3.579% | |
| 96 | 9월 12일 | 3.347% | |
| 97 | 9월 19일 | 2.847% | |
| 98 | 9월 26일 | 2.969% | |
| 99 | 10월 3일 | 3.094% | |
| 100 | 10월 10일 | 3.073% | |
| 101 | 10월 17일 | 3.053% | |
| 102 | 10월 24일 | 3.554% | |
| 103 | 10월 31일 | 4.520% | |
| 104 | 11월 7일 | 4.423% | |
| 105 | 11월 14일 | 4.759% | |
| 106 | 11월 21일 | 4.417% | |
| 107 | 11월 28일 | 4.024% | |
| 108 | 12월 5일 | 3.951% | |
| 109 | 12월 12일 | 3.561% | |
| 110 | 12월 19일 | 4.107% | |
| 111 | 12월 26일 | 3.912% | |
2017년
이 글을 보려면 오른쪽 ‘펼치기’ 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | 시청률 | |
|---|---|---|---|
| AGB 닐슨(전국) | |||
| 112 | 1월 2일 | 4.145% | |
| 113 | 1월 9일 | 3.747% | |
| 114 | 1월 16일 | 4.064% | |
| 115 | 1월 23일 | 4.058% | |
| 116 | 1월 30일 | 3.891% | |
| 117 | 2월 6일 | 3.340% | |
| 118 | 2월 13일 | 3.369% | |
| 119 | 2월 20일 | 3.352% | |
| 120 | 2월 27일 | 3.254% | |
| 121 | 3월 13일 | 3.304% | |
| 122 | 3월 20일 | 3.359% | |
| 123 | 3월 27일 | 3.0% | |
| 124 | 4월 3일 | 3.193% | |
| 125 | 4월 10일 | 3.351% | |
| 126 | 4월 17일 | 3.791% | |
| 127 | 4월 24일 | 3.669% | |
| 128 | 5월 1일 | 3.386% | |
| 129 | 5월 8일 | 3.372% | |
| 130 | 5월 15일 | 3.720% | |
| 131 | 5월 22일 | 3.391% | |
| 132 | 5월 29일 | 3.502% | |
| 133 | 6월 5일 | 3.773% | |
| 134 | 6월 12일 | 4.280% | |
| 135 | 6월 19일 | 3.985% | |
| 136 | 6월 26일 | 4.423% | |
| 137 | 7월 3일 | 3.594% | |
| 138 | 7월 10일 | 4.156% | |
| 139 | 7월 17일 | 3.959% | |
| 140 | 7월 24일 | 3.804% | |
| 141 | 7월 31일 | 5.039% | |
| 142 | 8월 7일 | 4.203% | |
| 143 | 8월 14일 | 4.840% | |
| 144 | 8월 21일 | 4.028% | |
| 145 | 8월 28일 | 4.049% | |
| 146 | 9월 4일 | 3.524% | |
| 147 | 9월 11일 | 4.441% | |
| 148 | 9월 18일 | 3.879% | |
| 149 | 9월 25일 | 4.398% | |
| 150 | 10월 9일 | 4.635% | |
| 151 | 10월 16일 | 4.034% | |
| 152 | 10월 23일 | 3.985% | |
| 153 | 10월 30일 | 3.133% | |
| 154 | 11월 6일 | 3.791% | |
| 155 | 11월 13일 | 3.654% | |
| 156 | 11월 20일 | 4.438% | |
| 157 | 11월 27일 | 3.667% | |
| 158 | 12월 4일 | 4.207% | |
| 159 | 12월 11일 | 5.936% | |
| 160 | 12월 18일 | 5.284% | |
| 161 | 12월 25일 | 5.816% | |
2018년
이 글을 보려면 오른쪽 ‘펼치기’ 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | 시청률 | |
|---|---|---|---|
| AGB 닐슨(전국) | |||
| 162 | 1월 1일 | 6.828% | |
| 163 | 1월 8일 | 5.634% | |
| 164 | 1월 15일 | 4.791% | |
| 165 | 1월 22일 | 4.765% | |
| 166 | 1월 29일 | 5.453% | |
| 167 | 2월 5일 | 5.200% | |
| 168 | 2월 12일 | 4.800% | |
| 169 | 2월 19일 | 4.373% | |
| 170 | 2월 26일 | 4.729% | |
| 171 | 3월 5일 | 5.084% | |
| 172 | 3월 12일 | 5.165% | |
| 173 | 3월 19일 | 4.601% | |
| 174 | 3월 26일 | 4.252% | |
| 175 | 4월 2일 | 3.841% | |
| 176 | 4월 9일 | 3.583% | |
| 177 | 4월 16일 | 4.768% | |
| 178 | 4월 23일 | 5.160% | |
| 179 | 4월 30일 | 4.000% | |
| 180 | 5월 7일 | 3.765% | |
| 181 | 5월 14일 | 3.887% | |
| 182 | 5월 21일 | 3.449% | |
| 183 | 5월 28일 | 3.879% | |
| 184 | 6월 11일 | 4.196% | |
| 185 | 6월 25일 | 3.941% | |
| 186 | 7월 2일 | 5.384% | |
| 187 | 7월 9일 | 4.671% | |
| 188 | 7월 16일 | 3.856% | |
| 189 | 7월 23일 | 3.659% | |
| 190 | 7월 30일 | 4.479% | |
| 191 | 8월 6일 | 4.000% | |
| 192 | 8월 13일 | 4.365% | |
| 193 | 8월 20일 | 4.140% | |
| 194 | 9월 3일 | 4.761% | |
| 195 | 9월 10일 | 3.969% | |
| 196 | 9월 17일 | 3.490% | |
| 197 | 10월 1일 | 2.195% | |
| 198 | 10월 8일 | 2.472% | |
| 199 | 10월 15일 | 2.6% | |
| 200 | 10월 22일 | 2.571% | |
| 201 | 10월 29일 | 3.487% | |
| 202 | 11월 5일 | 2.663% | |
| 203 | 11월 12일 | 2.2% | |
| 204 | 11월 19일 | 2.1% | |
| 205 | 11월 26일 | 2.1% | |
| 206 | 12월 3일 | 2.1% | |
| 207 | 12월 10일 | 2.878% | |
| 208 | 12월 17일 | 2.686% | |
| 209 | 12월 24일 | 2.545% | |
2019년
이 글을 보려면 오른쪽 ‘펼치기’ 버튼 클릭
| 회차 | 방송일 | 시청률 | |
|---|---|---|---|
| AGB 닐슨(전국) | |||
| 210 | 1월 14일 | 2.4% | |
| 211 | 1월 21일 | 2.3% | |
| 212 | 1월 28일 | 2.1% | |
| 213 | 2월 11일 | 2.3% | |
| 214 | 2월 18일 | 2.3% | |
| 215 | 2월 25일 | 2.0% | |
| 216 | 3월 4일 | 3.414% | |
| 217 | 3월 11일 | 2.9% | |
| 218 | 3월 18일 | 2.0% | |
| 219 | 3월 25일 | 2.4% | |
| 220 | 4월 1일 | 1.9% | |
| 221 | 4월 8일 | 2.0% | |
| 222 | 4월 15일 | 2.0% | |
| 223 | 4월 22일 | 2.5% | |
| 224 | 4월 29일 | 2.6% | |
| 225 | 5월 6일 | 1.9% | |
| 226 | 5월 13일 | 2.5% | |
| 227 | 5월 20일 | 3.0% | |
| 228 | 5월 27일 | 2.6% | |
| 229 | 6월 3일 | 1.7% | |
| 230 | 6월 10일 | 2.3% | |
| 231 | 6월 17일 | 1.7% | |
| 232 | 6월 24일 | 2.0% | |
| 233 | 7월 1일 | 2.0% | |
| 234 | 7월 8일 | 2.0% | |
| 235 | 7월 15일 | 2.2% | |
| 236 | 7월 22일 | 2.4% | |
| 237 | 7월 29일 | 2.0% | |
시즌 2 시청률
이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
동시간대 경쟁 프로그램
각주
외부 링크
| JTBC 월요일 밤 9시반 프로그램 | ||
|---|---|---|
| 이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
냉장고를 부탁해
(2014년 11월 17일 ~ 2018년 9월 17일) |
||
| JTBC 월요일 밤 11시대 프로그램 | ||
JTBC 월화드라마
(2017년 12월 11일 ~ 2018년 9월 17일) |
냉장고를 부탁해
(2018년 10월 1일 ~ 2019년 11월 25일) |
이태리 오징어순대집
(2019년 12월 2일 ~ 2020년 1월 20일) |
| JTBC 일요일 밤 9시 프로그램 | ||
극한투어
(2024년 10월 13일 ~ 2024년 11월 10일) |
냉장고를 부탁해
(2024년 12월 15일 ~현재 ) |
-
|
외부음향: 아이에스피사운드
분류:
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 빈 문단이 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 2010년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
- 2020년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
- JTBC의 예능 프로그램
- 대한민국의 요리 텔레비전 프로그램
- 2014년 시작한 대한민국의 텔레비전 프로그램
- 2019년 종료한 대한민국의 텔레비전 프로그램
- 2024년 시작한 대한민국의 텔레비전 프로그램