당신만이 내사랑
보이기
| 장르 | 가족 · 로맨스 · 드라마 |
|---|---|
| 방송 국가 | 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 |
| 방송 채널 | KBS 1TV |
| 방송 기간 | 2014년 11월 24일 ~ 2015년 5월 8일 |
| 방송 시간 | 매주 평일 밤 08:25 ~ 밤 09:00 |
| 방송 분량 | 35분 |
| 방송 횟수 | 120부작 |
| 추가 채널 | KBS 드라마, KBS W |
| 기획 | KBS 드라마본부 |
| 책임프로듀서 | 강병택 (KBS 드라마운영팀) |
| 연출 | 진형욱, 박진석 |
| 조연출 | 강수연 |
| 극본 | 고봉황 |
| 출연자 | 한채아, 성혁, 지주연 외 |
| 음성 | 1채널 돌비 디지털(디지털) |
| 자막 | 청각 장애인을 위한 자막 방송 |
| HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
| 외부 링크 | 당신만이 내사랑 홈페이지 |
《당신만이 내사랑》은 2014년 11월 28일부터 2015년 5월 8일까지 방영된 KBS 1TV 저녁일일극이다.
기획 의도
최근 트렌드가 반영된 '쉐어하우스'를 소재로 한 지붕 다가족의 이야기를 담은 드라마.
등장인물
주요 인물
송도원의 가족들
- 강남길 : 송덕구 역
이지건의 가족들
남혜리의 가족들
KBC 방송국 사람들
그 외 인물
- 김해숙 : 오말수 역
- 최대철 : 노영기 역
- 강주은 : 노우리 역
- 경인선 : 홍양신 역
- 김기두 : 총괄 매니저 역 김인후
- 김재철 : 차달봉(동성시장 상인회장) 역
- 정승우 : 강팀장 역
- 곽민준 : 사채업자 역
- 장준학 : 조실장 역
- 김주황 : 봉달 친구 역
- 오하늬 : 곽은정 역
- 김지완
- 민준현
특별 출연
시청률
- 최저 시청률과 최고 시청률은 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
| 2014년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 방송일 | TNmS 시청률[1] | AGB 시청률[2] | ||
| 대한민국(전국) | 서울(수도권) | 대한민국(전국) | 서울(수도권) | ||
| 제1회 | 11월 24일 | 25.6% | 22.5% | 24.1% | 23.2% |
| 제2회 | 11월 25일 | 23.9% | 21.4% | 25.0% | 24.2% |
| 제3회 | 11월 26일 | 22.0% | 19.8% | 21.7% | 21.6% |
| 제4회 | 11월 27일 | 24.6% | 21.8% | 23.0% | 22.5% |
| 제5회 | 11월 28일 | 23.1% | 21.1% | 21.7% | 20.4% |
| 제6회 | 12월 1일 | 24.3% | 20.8% | 24.3% | 23.6% |
| 제7회 | 12월 2일 | 25.7% | 23.0% | 24.7% | 23.7% |
| 제8회 | 12월 3일 | 23.5% | 21.3% | 23.3% | 22.7% |
| 제9회 | 12월 4일 | 25.5% | 22.0% | 24.8% | 24.1% |
| 제10회 | 12월 5일 | 23.6% | 20.1% | 23.5% | 22.9% |
| 제11회 | 12월 8일 | 25.2% | 22.0% | 24.3% | 24.5% |
| 제12회 | 12월 9일 | 24.3% | 22.0% | 25.3% | 25.0% |
| 제13회 | 12월 10일 | 23.9% | 22.6% | 24.3% | 24.5% |
| 제14회 | 12월 11일 | 24.6% | 22.3% | 24.5% | 23.5% |
| 제15회 | 12월 12일 | 21.8% | 18.5% | 23.5% | 22.0% |
| 제16회 | 12월 15일 | 25.2% | 22.8% | 24.8% | 24.1% |
| 제17회 | 12월 16일 | 25.2% | 22.3% | 23.7% | 23.6% |
| 제18회 | 12월 17일 | 24.9% | 21.9% | 23.7% | 22.9% |
| 제19회 | 12월 18일 | 24.3% | 22.3% | 25.2% | 24.5% |
| 제20회 | 12월 19일 | 23.6% | 21.2% | 20.9% | 20.7% |
| 제21회 | 12월 22일 | 26.2% | 24.2% | 25.1% | 24.5% |
| 제22회 | 12월 23일 | 24.8% | 22.2% | 23.9% | 23.3% |
| 제23회 | 12월 24일 | 22.8% | 20.7% | 23.1% | 23.0% |
| 제24회 | 12월 25일 | 25.0% | 22.4% | 24.9% | 23.4% |
| 제25회 | 12월 26일 | 23.5% | 20.3% | 23.8% | 22.9% |
| 제26회 | 12월 29일 | 25.7% | 22.9% | 25.2% | 24.6% |
| 제27회 | 12월 30일 | 25.6% | 23.0% | 23.9% | 24.1% |
| 제28회 | 12월 31일 | 22.7% | 22.1% | 22.5% | 21.5% |
| 2015년 | |||||
| 회차 | 방송일 | TNmS 시청률[1] | AGB 시청률[2] | ||
| 대한민국(전국) | 서울(수도권) | 대한민국(전국) | 서울(수도권) | ||
| 제29회 | 1월 1일 | 24.3% | 22.9% | 23.7% | 22.0% |
| 제30회 | 1월 2일 | 25.0% | 22.1% | 24.0% | 22.9% |
| 제31회 | 1월 5일 | 25.4% | 23.9% | 25.9% | 24.4% |
| 제32회 | 1월 6일 | 26.1% | 24.1% | 25.9% | 25.6% |
| 제33회 | 1월 7일 | 24.6% | 22.8% | 25.4% | 25.0% |
| 제34회 | 1월 8일 | 26.6% | 25.3% | 25.6% | 25.1% |
| 제35회 | 1월 9일 | 25.3% | 22.5% | 25.1% | 24.6% |
| 제36회 | 1월 12일 | 26.0% | 23.9% | 26.8% | 27.1% |
| 제37회 | 1월 13일 | 26.3% | 24.7% | 25.4% | 24.8% |
| 제38회 | 1월 14일 | 25.3% | 23.7% | 25.5% | 25.1% |
| 제39회 | 1월 15일 | 26.9% | 25.4% | 25.2% | 25.0% |
| 제40회 | 1월 16일 | 25.5% | 23.7% | 24.8% | 24.6% |
| 제41회 | 1월 19일 | 27.6% | 25.3% | 26.3% | 25.8% |
| 제42회 | 1월 20일 | 26.3% | 24.3% | 25.6% | 24.5% |
| 제43회 | 1월 21일 | 26.2% | 23.9% | 26.4% | 26.2% |
| 제44회 | 1월 22일 | 26.3% | 24.5% | 26.0% | 24.8% |
| 제45회 | 1월 23일 | 26.1% | 23.7% | 25.1% | 24.4% |
| 제46회 | 1월 26일 | 22.5% | 20.8% | 22.7% | 22.3% |
| 제47회 | 1월 27일 | 26.9% | 25.3% | 27.9% | 27.9% |
| 제48회 | 1월 28일 | 27.9% | 25.9% | 27.2% | 26.6% |
| 제49회 | 1월 29일 | 27.3% | 24.6% | 28.5% | 28.6% |
| 제50회 | 1월 30일 | 27.1% | 24.1% | 26.5% | 25.6% |
| 제51회 | 2월 2일 | 27.4% | 25.0% | 27.5% | 27.4% |
| 제52회 | 2월 3일 | 28.4% | 26.3% | 26.9% | 26.2% |
| 제53회 | 2월 4일 | 27.5% | 25.3% | 27.3% | 27.4% |
| 제54회 | 2월 5일 | 28.6% | 26.3% | 27.6% | 27.3% |
| 제55회 | 2월 6일 | 26.7% | 24.3% | 25.4% | 24.2% |
| 제56회 | 2월 9일 | 29.1% | 26.8% | 28.1% | 27.4% |
| 제57회 | 2월 10일 | 29.5% | 27.3% | 28.0% | 27.3% |
| 제58회 | 2월 11일 | 27.2% | 25.4% | 26.9% | 26.2% |
| 제59회 | 2월 12일 | 29.3% | 28.0% | 28.2% | 28.2% |
| 제60회 | 2월 13일 | 26.6% | 24.9% | 27.5% | 26.3% |
| 제61회 | 2월 16일 | 28.7% | 26.6% | 28.6% | 28.0% |
| 제62회 | 2월 17일 | 27.0% | 26.4% | 27.0% | 27.1% |
| 제63회 | 2월 18일 | 20.2% | 19.8% | 20.0% | 19.3% |
| 제64회 | 2월 19일 | 23.3% | 22.1% | 21.9% | 20.5% |
| 제65회 | 2월 20일 | 24.4% | 22.3% | 24.5% | 23.2% |
| 제66회 | 2월 23일 | 29.5% | 27.7% | 29.4% | 28.6% |
| 제67회 | 2월 24일 | 27.2% | 25.9% | 28.1% | 28.2% |
| 제68회 | 2월 25일 | 28.0% | 25.3% | 27.3% | 27.8% |
| 제69회 | 2월 26일 | 28.8% | 25.8% | 28.8% | 29.3% |
| 제70회 | 2월 27일 | 26.8% | 24.6% | 25.5% | 25.3% |
| 제71회 | 3월 2일 | 27.5% | 25.4% | 29.2% | 29.8% |
| 제72회 | 3월 3일 | 27.1% | 25.2% | 27.0% | 27.4% |
| 제73회 | 3월 4일 | 27.3% | 24.8% | 27.2% | 27.5% |
| 제74회 | 3월 5일 | 29.7% | 28.2% | 28.8% | 28.5% |
| 제75회 | 3월 6일 | 27.6% | 25.6% | 27.1% | 26.8% |
| 제76회 | 3월 9일 | 29.0% | 27.4% | 29.3% | 30.1% |
| 제77회 | 3월 10일 | 27.8% | 25.7% | 28.4% | 28.3% |
| 제78회 | 3월 11일 | 27.5% | 26.3% | 28.4% | 28.7% |
| 제79회 | 3월 12일 | 28.0% | 26.1% | 29.2% | 29.5% |
| 제80회 | 3월 13일 | 26.3% | 24.5% | 26.4% | 25.5% |
| 제81회 | 3월 16일 | 29.4% | 27.3% | 28.6% | 29.0% |
| 제82회 | 3월 17일 | 27.1% | 26.3% | 27.5% | 27.1% |
| 제83회 | 3월 18일 | 27.4% | 27.3% | 28.0% | 27.2% |
| 제84회 | 3월 19일 | 28.8% | 28.1% | 29.0% | 29.0% |
| 제85회 | 3월 20일 | 27.5% | 25.9% | 26.7% | 25.7% |
| 제86회 | 3월 23일 | 30.1% | 27.4% | 30.1% | 29.8% |
| 제87회 | 3월 24일 | 29.4% | 26.7% | 29.0% | 28.6% |
| 제88회 | 3월 25일 | 29.2% | 27.2% | 28.4% | 27.7% |
| 제89회 | 3월 26일 | 29.8% | 27.6% | 29.1% | 28.8% |
| 제90회 | 3월 27일 | 25.3% | 22.9% | 25.5% | 25.6% |
| 제91회 | 3월 30일 | 31.9% | 27.5% | 29.8% | 29.1% |
| 제92회 | 3월 31일 | 28.4% | 25.9% | 28.4% | 28.6% |
| 제93회 | 4월 1일 | 29.2% | 26.5% | 29.1% | 27.7% |
| 제94회 | 4월 2일 | 31.3% | 28.5% | 31.5% | 30.8% |
| 제95회 | 4월 3일 | 29.4% | 26.1% | 27.6% | 26.3% |
| 제96회 | 4월 6일 | 31.1% | 28.4% | 29.3% | 28.6% |
| 제97회 | 4월 7일 | 29.3% | 27.1% | 28.7% | 28.2% |
| 제98회 | 4월 8일 | 29.6% | 28.2% | 28.4% | 27.6% |
| 제99회 | 4월 9일 | 30.5% | 27.5% | 30.1% | 29.7% |
| 제100회 | 4월 10일 | 27.7% | 25.5% | 27.4% | 26.6% |
| 제101회 | 4월 13일 | 31.0% | 27.8% | 28.5% | 27.5% |
| 제102회 | 4월 14일 | 30.0% | 26.3% | 27.6% | 27.2% |
| 제103회 | 4월 15일 | 28.9% | 26.1% | 27.5% | 27.1% |
| 제104회 | 4월 16일 | 30.7% | 26.4% | 29.4% | 29.1% |
| 제105회 | 4월 17일 | 28.9% | 26.4% | 27.5% | 27.3% |
| 제106회 | 4월 20일 | 24.9% | 23.4% | 30.3% | 29.7% |
| 제107회 | 4월 21일 | 29.0% | 25.9% | 28.2% | 26.8% |
| 제108회 | 4월 22일 | 29.8% | 26.0% | 28.7% | 27.3% |
| 제109회 | 4월 23일 | 31.3% | 28.0% | 30.4% | 29.4% |
| 제110회 | 4월 24일 | 29.2% | 25.8% | 28.4% | 26.7% |
| 제111회 | 4월 27일 | 30.4% | 26.9% | 29.0% | 28.4% |
| 제112회 | 4월 28일 | 29.7% | 25.7% | 29.2% | 27.8% |
| 제113회 | 4월 29일 | 29.9% | 26.6% | 29.3% | 28.8% |
| 제114회 | 4월 30일 | 31.2% | 28.8% | 28.5% | 27.7% |
| 제115회 | 5월 1일 | 28.9% | 26.1% | 26.3% | 25.0% |
| 제116회 | 5월 4일 | 29.3% | 25.2% | 25.7% | 22.9% |
| 제117회 | 5월 5일 | 30.1% | 26.4% | 28.6% | 26.6% |
| 제118회 | 5월 6일 | 30.1% | 27.2% | 29.8% | 29.6% |
| 제119회 | 5월 7일 | 29.9% | 26.8% | 28.4% | 28.0% |
| 제120회 | 5월 8일 | 25.3% | 22.9% | 25.9% | 24.6% |
수상
참고 사항
각주
- ↑ 가 나 TNmS 멀티미디어 홈페이지
- ↑ 가 나 “AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지”. 2013년 12월 26일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 10월 17일에 확인함.
- ↑ 조종엽 (2015년 5월 1일). “[와!글]“인감도장만 있으면 건물 명의변경되나””. 동아일보. 2017년 12월 20일에 확인함.
- ↑ 구길용 (2015년 1월 13일). “호남미래포럼 "드라마 호남비하 표현 시정" 요구”. 뉴시스. 2017년 12월 20일에 확인함.
외부 링크
| KBS 1TV 저녁일일극 | ||
|---|---|---|
| 이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
고양이는 있다
(2014년 6월 9일 ~ 2014년 11월 21일) |
당신만이 내사랑
(2014년 11월 28일 ~ 2015년 5월 8일) |
가족을 지켜라
(2015년 5월 11일 ~ 2015년 10월 30일) |
분류:
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 2014년 텔레비전 드라마
- 2015년 텔레비전 드라마
- 한국방송공사 1TV 일일연속극
- 복수를 소재로 한 드라마
- 고봉황 시나리오 작품
- 2010년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
- 2014년 시작한 대한민국의 텔레비전 프로그램
- 2015년 종료한 대한민국의 텔레비전 프로그램