당신 참 예쁘다
보이기
| 장르 | 드라마 |
|---|---|
| 방송 국가 | 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 |
| 방송 채널 | MBC TV |
| 방송 기간 | 2011년 4월 4일 ~ 2011년 10월 7일 |
| 방송 시간 | 월 ~ 금 오전 7시 50분 ~ 8시 30분 |
| 방송 분량 | 40분 |
| 방송 횟수 | 135부작 |
| 추가 채널 | MBC 드라마넷 |
| 기획 | 박성수 |
| 프로듀서 | 신승우 |
| 제작 | 이형선 |
| 연출 | 김우선 |
| 조연출 | 육정용 |
| 각본 | 오상희 |
| 출연자 | 윤세아, 김태훈, 현우성, 박탐희 외 |
| 음성 | 2채널 스테레오 사운드(아날로그) 2채널 돌비 디지털(디지털) |
| 자막 | 지적 장애인을 위한 자막 방송 |
| HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
| 외부 링크 | 당신 참 예쁘다 홈페이지 |
《당신 참 예쁘다》는 2011년 4월 4일부터 같은 해 10월 7일까지 방영된 MBC 아침 드라마이다.
줄거리
고유랑은 공무원인 아버지하고 전업주부 어머니 밑에서 금지옥엽 아닌 천덕꾸러기 둘째 딸로 자랐으며, 지금은 제주도의 한 리조트 연회부 계약직 사원이다.
천성이 밝고 맑고 긍정적인 그녀는 고등학교 졸업 후 관공서 알바를 하던 중 선배로부터 제주의 한 리조트 연회부에서 고졸 계약직을 뽑는다는 얘기를 듣는다.
그리고 본인의 근무성과에 따라 정직원이 될 수도 있다는 말에 두말 않고 제주도로 내려간다.
제주도에서의 생활이 마냥 행복하고 즐겁기만 하다. 우연히 리조트 제과파트에서 슈가크래프트(설탕공예)라는 것을 접한 후 슈가크래프트의 매력에 빠진다.
그리고 일하는 틈틈이 어깨너머로 배워가며 슈가아티스트의 꿈을 키운다. 그리고 제주도에서 꿈에 그리던 첫사랑인 박치영을 만나게 된다.
등장 인물
주요 인물
고유랑 가족
- 박인환(고만석) : 60세, 고유랑 아버지, 동사무소 동장
- 이효춘(김순이 여사) : 57세, 고만석 부인, 고유랑 어머니
- 김혜은(고유정) : 33세, 고유랑 언니, 초등학교 휴직중
- 김동균(김수철) : 36세, 고유정 남편, T-daily 전략팀 과장
- 박희진(고만희) : 42세, 고만석 동생, 고유랑 유정 자매 고모, 부동산중개업
박치영 가족
- 정애리(나명자) : 57세, 박치영 어머니, 김순이의 여중 · 여고 동창생
- 송채윤(박나영) : 27세, 박치영 동생, 나명자의 딸
- 박윤서(박보름) : 6세, 박치영하고 조안나의 수양딸
변강수 가족
그 외 인물
시청률
- 최저 시청률과 최고 시청률은 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
| 2011년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 방송일 | TNmS 시청률[1] | AGB 시청률[2] | ||
| 대한민국(전국) | 서울(수도권) | 대한민국(전국) | 서울(수도권) | ||
| 제1회 | 4월 4일 | 9.7% | 10.8% | 10.6% | 11.1% |
| 제2회 | 4월 5일 | 8.7% | 9.8% | 10.5% | 11.3% |
| 제3회 | 4월 6일 | 10.0% | 11.6% | 10.6% | 12.0% |
| 제4회 | 4월 7일 | 10.5% | 11.3% | 10.8% | 12.3% |
| 제5회 | 4월 8일 | 9.6% | 10.8% | 11.8% | 13.2% |
| 제6회 | 4월 11일 | 9.4% | 11.3% | 11.5% | 12.4% |
| 제7회 | 4월 12일 | 10.4% | 11.6% | 11.3% | 11.9% |
| 제8회 | 4월 13일 | 10.5% | 12.1% | 11.9% | 12.3% |
| 제9회 | 4월 14일 | 10.9% | 12.4% | 12.0% | 13.2% |
| 제10회 | 4월 15일 | 11.3% | 13.0% | 11.6% | 12.5% |
| 제11회 | 4월 18일 | 9.8% | 11.3% | 11.8% | 12.5% |
| 제12회 | 4월 19일 | 10.5% | 11.8% | 11.6% | 12.3% |
| 제13회 | 4월 20일 | 10.5% | 11.5% | 11.8% | 12.1% |
| 제14회 | 4월 21일 | 9.9% | 10.7% | 12.1% | 12.6% |
| 제15회 | 4월 22일 | 10.4% | 11.4% | 12.2% | 13.1% |
| 제16회 | 4월 25일 | 10.1% | 11.2% | 11.6% | 12.2% |
| 제17회 | 4월 26일 | 11.2% | 13.0% | 11.7% | 13.2% |
| 제18회 | 4월 27일 | 10.7% | 11.7% | 12.1% | 12.3% |
| 제19회 | 4월 28일 | 9.8% | 10.8% | 11.4% | 12.5% |
| 제20회 | 4월 29일 | 10.2% | 11.2% | 12.1% | 12.9% |
| 제21회 | 5월 2일 | 10.2% | 11.6% | 12.8% | 13.7% |
| 제22회 | 5월 3일 | 10.1% | 11.1% | 11.6% | 13.2% |
| 제23회 | 5월 4일 | 10.4% | 11.5% | 11.9% | 13.4% |
| 제24회 | 5월 5일 | 7.9% | 8.2% | 9.3% | 9.6% |
| 제25회 | 5월 6일 | 9.4% | 10.7% | 12.0% | 12.9% |
| 제26회 | 5월 9일 | 10.2% | 11.0% | 10.1% | 11.0% |
| 제27회 | 5월 10일 | 8.5% | 9.6% | 9.6% | 11.6% |
| 제28회 | 5월 11일 | 10.5% | 11.5% | 11.9% | 13.0% |
| 제29회 | 5월 12일 | 10.4% | 11.9% | 12.4% | 13.1% |
| 제30회 | 5월 13일 | 10.9% | 12.2% | 12.8% | 14.0% |
| 제31회 | 5월 16일 | 10.5% | 11.8% | 11.1% | 11.8% |
| 제32회 | 5월 17일 | 10.6% | 12.3% | 11.2% | 12.4% |
| 제33회 | 5월 18일 | 10.9% | 11.6% | 12.3% | 13.7% |
| 제34회 | 5월 19일 | 11.2% | 12.8% | 12.4% | 12.6% |
| 제35회 | 5월 20일 | 11.3% | 13.5% | 12.5% | 13.4% |
| 제36회 | 5월 23일 | 10.6% | 11.7% | 11.9% | 12.8% |
| 제37회 | 5월 24일 | 10.2% | 11.8% | 13.0% | 12.8% |
| 제38회 | 5월 25일 | 10.6% | 12.0% | 11.5% | 12.4% |
| 제39회 | 5월 26일 | 11.1% | 12.3% | 12.3% | 13.2% |
| 제40회 | 5월 27일 | 10.1% | 11.6% | 11.8% | 12.5% |
| 제41회 | 5월 30일 | 10.2% | 11.7% | 11.6% | 11.8% |
| 제42회 | 5월 31일 | 9.6% | 9.8% | 11.1% | 11.3% |
| 제43회 | 6월 1일 | 10.3% | 12.3% | 12.1% | 12.7% |
| 제44회 | 6월 2일 | 10.8% | 12.1% | 11.1% | 11.8% |
| 제45회 | 6월 3일 | 10.8% | 12.0% | 11.9% | 12.8% |
| 제46회 | 6월 6일 | 7.8% | 8.5% | 9.0% | 10.6% |
| 제47회 | 6월 7일 | 11.0% | 12.5% | 12.1% | 13.5% |
| 제48회 | 6월 8일 | 9.6% | 11.1% | 11.8% | 13.2% |
| 제49회 | 6월 9일 | 10.8% | 12.6% | 12.3% | 13.3% |
| 제50회 | 6월 10일 | 10.5% | 12.2% | 13.0% | 14.6% |
| 제51회 | 6월 13일 | 10.2% | 11.2% | 12.1% | 12.7% |
| 제52회 | 6월 14일 | 10.6% | 11.7% | 12.2% | 13.3% |
| 제53회 | 6월 15일 | 10.0% | 11.4% | 12.9% | 14.1% |
| 제54회 | 6월 16일 | 10.2% | 11.4% | 13.2% | 14.3% |
| 제55회 | 6월 17일 | 11.0% | 11.8% | 13.0% | 13.8% |
| 제56회 | 6월 20일 | 11.1% | 11.7% | 12.6% | 13.6% |
| 제57회 | 6월 21일 | 10.2% | 10.8% | 12.5% | 14.1% |
| 제58회 | 6월 22일 | 10.7% | 11.7% | 12.3% | 13.1% |
| 제59회 | 6월 23일 | 10.6% | 10.8% | 11.9% | 13.2% |
| 제60회 | 6월 24일 | 11.3% | 11.8% | 12.1% | 13.0% |
| 제61회 | 6월 27일 | 11.6% | 12.2% | 12.6% | 13.5% |
| 제62회 | 6월 28일 | 10.1% | 10.9% | 12.1% | 13.3% |
| 제63회 | 6월 29일 | 11.0% | 11.7% | 13.5% | 14.3% |
| 제64회 | 6월 30일 | 10.8% | 12.0% | 12.2% | 13.1% |
| 제65회 | 7월 1일 | 10.6% | 12.0% | 12.2% | 13.0% |
| 제66회 | 7월 4일 | 10.8% | 11.9% | 12.6% | 13.2% |
| 제67회 | 7월 5일 | 10.7% | 12.4% | 12.7% | 13.9% |
| 제68회 | 7월 6일 | 11.7% | 12.8% | 12.4% | 13.6% |
| 제69회 | 7월 7일 | 10.9% | 11.3% | 13.2% | 13.8% |
| 제70회 | 7월 8일 | 11.4% | 12.2% | 13.6% | 14.4% |
| 제71회 | 7월 11일 | 11.1% | 12.5% | 13.4% | 14.4% |
| 제72회 | 7월 12일 | 10.1% | 10.7% | 12.7% | 14.1% |
| 제73회 | 7월 13일 | 11.2% | 11.2% | 13.3% | 14.7% |
| 제74회 | 7월 14일 | 12.2% | 12.8% | 14.1% | 15.1% |
| 제75회 | 7월 15일 | 11.6% | 12.4% | 13.4% | 14.6% |
| 제76회 | 7월 18일 | 11.1% | 12.4% | 12.2% | 13.5% |
| 제77회 | 7월 19일 | 11.4% | 13.5% | 12.7% | 14.4% |
| 제78회 | 7월 20일 | 11.0% | 11.9% | 13.0% | 13.7% |
| 제79회 | 7월 21일 | 11.7% | 13.1% | 11.8% | 12.8% |
| 제80회 | 7월 22일 | 11.5% | 12.5% | 12.5% | 13.7% |
| 제81회 | 7월 25일 | 11.2% | 11.7% | 12.7% | 13.5% |
| 제82회 | 7월 26일 | 11.2% | 11.9% | 12.1% | 12.7% |
| 제83회 | 7월 27일 | 10.6% | 10.5% | 11.4% | 11.6% |
| 제84회 | 7월 28일 | 11.5% | 12.1% | 10.4% | 11.4% |
| 제85회 | 7월 29일 | 11.5% | 12.9% | 13.3% | 15.1% |
| 제86회 | 8월 1일 | 10.1% | 11.0% | 11.7% | 12.0% |
| 제87회 | 8월 2일 | 10.8% | 11.5% | 12.4% | 13.7% |
| 제88회 | 8월 3일 | 11.9% | 12.9% | 12.1% | 13.3% |
| 제89회 | 8월 4일 | 10.9% | 11.9% | 12.7% | 14.2% |
| 제90회 | 8월 5일 | 13.0% | 14.9% | 13.2% | 14.2% |
| 제91회 | 8월 8일 | 12.5% | 12.5% | 13.7% | 14.7% |
| 제92회 | 8월 9일 | 12.7% | 13.7% | 14.3% | 15.5% |
| 제93회 | 8월 10일 | 12.4% | 13.9% | 13.1% | 13.9% |
| 제94회 | 8월 11일 | 13.6% | 14.6% | 14.7% | 16.2% |
| 제95회 | 8월 12일 | 11.8% | 12.8% | 13.3% | 14.8% |
| 제96회 | 8월 15일 | 9.0% | 9.1% | 9.7% | 10.4% |
| 제97회 | 8월 16일 | 11.8% | 12.8% | 13.9% | 15.4% |
| 제98회 | 8월 17일 | 13.5% | 14.8% | 13.9% | 15.7% |
| 제99회 | 8월 18일 | 12.6% | 13.2% | 13.6% | 15.5% |
| 제100회 | 8월 19일 | 13.2% | 14.5% | 13.0% | 14.6% |
| 제101회 | 8월 22일 | 14.2% | 15.4% | 13.9% | 15.3% |
| 제102회 | 8월 23일 | 13.4% | 14.1% | 13.6% | 14.7% |
| 제103회 | 8월 24일 | 13.4% | 14.0% | 14.2% | 15.7% |
| 제104회 | 8월 25일 | 13.3% | 15.1% | 14.1% | 15.6% |
| 제105회 | 8월 26일 | 13.1% | 15.1% | 14.8% | 16.5% |
| 제106회 | 8월 29일 | 12.8% | 13.9% | 13.7% | 15.2% |
| 제107회 | 8월 30일 | 13.5% | 14.4% | 14.6% | 15.6% |
| 제108회 | 8월 31일 | 13.9% | 14.8% | 15.3% | 16.0% |
| 제109회 | 9월 1일 | 13.7% | 15.1% | 15.0% | 16.9% |
| 제110회 | 9월 2일 | 14.1% | 15.8% | 15.2% | 16.3% |
| 제111회 | 9월 5일 | 13.9% | 15.0% | 15.1% | 17.2% |
| 제112회 | 9월 6일 | 13.7% | 14.7% | 14.1% | 15.0% |
| 제113회 | 9월 7일 | 13.8% | 14.9% | 14.6% | 16.3% |
| 제114회 | 9월 8일 | 12.9% | 13.2% | 14.7% | 16.4% |
| 제115회 | 9월 9일 | 13.7% | 14.2% | 14.2% | 14.9% |
| 제116회 | 9월 12일 | 6.0% | 6.5% | 6.9% | 7.7% |
| 제117회 | 9월 13일 | 8.8% | 9.0% | 10.1% | 11.4% |
| 제118회 | 9월 14일 | 13.1% | 14.3% | 13.9% | 15.3% |
| 제119회 | 9월 15일 | 13.2% | 13.0% | 14.2% | 15.2% |
| 제120회 | 9월 16일 | 13.8% | 14.2% | 14.8% | 16.1% |
| 제121회 | 9월 19일 | 13.0% | 13.6% | 14.5% | 16.1% |
| 제122회 | 9월 20일 | 13.3% | 13.9% | 14.5% | 16.2% |
| 제123회 | 9월 21일 | 13.7% | 14.3% | 15.3% | 16.4% |
| 제124회 | 9월 22일 | 13.6% | 13.5% | 14.3% | 15.7% |
| 제125회 | 9월 23일 | 12.5% | 12.6% | 14.2% | 15.5% |
| 제126회 | 9월 26일 | 12.7% | 12.9% | 14.1% | 15.7% |
| 제127회 | 9월 27일 | 13.5% | 14.0% | 15.4% | 17.3% |
| 제128회 | 9월 28일 | 13.4% | 14.7% | 15.0% | 16.6% |
| 제129회 | 9월 29일 | 13.6% | 14.7% | 15.1% | 16.4% |
| 제130회 | 9월 30일 | 12.6% | 13.8% | 15.3% | 16.4% |
| 제131회 | 10월 3일 | 10.0% | 9.8% | 11.2% | 12.7% |
| 제132회 | 10월 4일 | 13.3% | 13.6% | 14.5% | 15.5% |
| 제133회 | 10월 5일 | 13.0% | 14.3% | 14.7% | 16.1% |
| 제134회 | 10월 6일 | 13.6% | 13.9% | 14.5% | 15.2% |
| 제135회 | 10월 7일 | 13.4% | 13.3% | 15.2% | 16.7% |
| 평균 시청률 | 11.3% | 12.3% | 12.7% | 13.8% | |
연장
각주
- ↑ TNmS 멀티미디어 홈페이지 보관됨 2012-11-12 - 웨이백 머신
- ↑ “AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지”. 2014년 6월 19일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 5월 27일에 확인함.
외부 링크
| 문화방송 아침드라마 | ||
|---|---|---|
| 이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
주홍글씨
(2010년 8월 9일 ~ 2011년 4월 1일) |
당신 참 예쁘다
(2011년 4월 4일 ~ 10월 7일) |
위험한 여자
(2011년 10월 10일 ~ 2012년 3월 30일) |
분류:
- 웹아카이브 틀 웨이백 링크
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 2011년 텔레비전 드라마
- 문화방송 아침드라마
- 오상희 시나리오 작품
- 대한민국의 로맨스 드라마
- 제주특별자치도를 배경으로 한 작품
- 2010년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
- 2011년 시작한 대한민국의 텔레비전 프로그램
- 2011년 종료한 대한민국의 텔레비전 프로그램