대한민국 제16대 국회의원 선거 서울특별시
보이기
이 문서는 대한민국 제16대 국회의원 선거의 서울특별시 지역 개표 결과이다.
선거구
| 선거구 | 선거구역 |
|---|---|
| 종로구 | 종로구 일원 |
| 중구 | 중구 일원 |
| 용산구 | 용산구 일원 |
| 성동구 | 성동구 일원 |
| 광진구 갑 | 광진구 중곡1동, 중곡2동, 중곡3동, 중곡4동, 능동, 구의2동, 광장동, 군자동 |
| 광진구 을 | 광진구 구의1동, 구의3동, 자양1동, 자양2동, 자양3동, 노유1동, 노유2동, 화양동 |
| 동대문구 갑 | 동대문구 신설동, 용두1동, 용두2동, 제기1동, 제기2동, 청량리1동, 청량리2동, 회기동, 휘경1동, 휘경2동, 이문1동, 이문2동, 이문3동 |
| 동대문구 을 | 동대문구 전농1동, 전농2동 전농3동, 전농4동, 답십리1동, 답십리2동, 답십리3동, 답십리4동, 답십리5동, 장안1동, 장안2동, 장안3동, 장안4동 |
| 중랑구 갑 | 중랑구 면목1동, 면목2동, 면목3동, 면목4동, 면목5동, 면목6동, 면목7동, 면목8동, 상봉2동, 망우3동 |
| 중랑구 을 | 중랑구 상봉1동, 중화1동, 중화2동, 중화3동, 묵1동, 묵2동, 망우1동, 망우2동, 신내1동, 신내2동 |
| 성북구 갑 | 성북구 성북1동, 성북2동, 동소문동, 삼선1동, 삼선2동, 동선1동, 동선2동, 돈암2동, 안암동, 보문동, 정릉1동, 정릉2동, 정릉3동, 정릉4동, 길음1동, 길음2동 |
| 성북구 을 | 성북구 돈암1동, 길음3동, 종암1동, 종암2동, 월곡1동, 월곡2동, 월곡3동, 월곡4동, 상월곡동, 장위1동, 장위2동, 장위3동, 석관1동, 석관2동 |
| 강북구 갑 | 강북구 번1동, 번2동, 수유1동, 수유2동, 수유3동, 수유4동, 수유5동, 수유6동 |
| 강북구 을 | 강북구 미아1동, 미아2동, 미아3동, 미아4동, 미아5동, 미아6·7동, 미아8동, 미아9동, 번3동 |
| 도봉구 갑 | 도봉구 쌍문1동, 쌍문3동, 창1동, 창2동, 창3동, 창4동, 창5동 |
| 도봉구 을 | 도봉구 쌍문2동, 쌍문4동, 방학1동, 방학2동, 방학3동, 방학4동, 도봉1동, 도봉2동 |
| 노원구 갑 | 노원구 월계1동, 월계2동, 월계3동, 월계4동, 공릉1동, 공릉2동, 공릉3동, 하계1동, 하계2동, 중계본동, 중계2동, 중계3동 |
| 노원구 을 | 노원구 중계1동, 중계4동, 상계1동, 상계2동, 상계3동, 상계4동, 상계5동, 상계6동, 상계7동, 상계8동, 상계9동, 상계10동 |
| 은평구 갑 | 은평구 녹번동, 응암1동, 응암2동, 응암3동, 응암4동, 신사1동, 신사2동, 증산동, 수색동 |
| 은평구 을 | 은평구 불광1동, 불광2동, 불광3동, 갈현1동, 갈현2동, 구산동, 대조동, 역촌1동, 역촌2동, 진관내동, 진관외동 |
| 서대문구 갑 | 서대문구 충정로동, 천연동, 북아현1동, 북아현2동, 북아현3동, 대신동, 창천동, 연희1동, 연희2동, 연희3동, 홍제1동, 홍제2동, 홍제4동 |
| 서대문구 을 | 서대문구 홍제3동, 홍은1동, 홍은2동, 홍은3동, 남가좌1동, 남가좌2동, 북가좌1동, 북가좌2동 |
| 마포구 갑 | 마포구 아현1동, 아현2동, 아현3동, 공덕1동, 공덕2동, 신공덕동, 도화1동, 도화2동, 용강동, 대흥동, 염리동, 노고산동, 신수동 |
| 마포구 을 | 마포구 창전동, 상수동, 서교동, 동교동, 합정동, 망원1동, 망원2동, 연남동, 성산1동, 성산2동, 상암동 |
| 양천구 갑 | 양천구 목1동, 목2동, 목3동, 목4동, 목5동, 목6동, 신정1동, 신정2동, 신정6동, 신정7동 |
| 양천구 을 | 양천구 신월1동, 신월2동, 신월3동, 신월4동, 신월5동, 신월6동, 신월7동, 신정3동, 신정4동, 신정5동 |
| 강서구 갑 | 강서구 등촌2동, 화곡본동, 화곡1동, 화곡2동, 화곡3동, 화곡4동, 화곡5동, 화곡6동, 화곡7동, 화곡8동, 발산1동, 발산2동 |
| 강서구 을 | 강서구 염창동, 등촌1동, 등촌3동, 가양1동, 가양2동, 가양3동, 공항동, 방화1동, 방화2동, 방화3동 |
| 구로구 갑 | 구로구 고척1동, 고척2동, 개봉1동, 개봉2동, 개봉3동, 개봉본동, 오류1동, 오류2동, 수궁동 |
| 구로구 을 | 구로구 신도림동, 구로1동, 구로2동, 구로3동, 구로4동, 구로5동, 구로6동, 구로본동, 가리봉1동, 가리봉2동 |
| 금천구 | 금천구 일원 |
| 영등포구 갑 | 영등포구 영등포1동, 영등포2동, 영등포3동, 당산1동, 당산2동, 도림1동, 도림2동, 문래1동, 문래2동, 양평1동, 양평2동, 신길2동, 신길3동 |
| 영등포구 을 | 영등포구 여의동, 신길1동, 신길4동, 신길5동, 신길6동, 신길7동, 대림1동, 대림2동, 대림3동 |
| 동작구 갑 | 동작구 대방동, 상도2동, 상도3동, 상도4동, 본동, 노량진1동, 노량진2동, 신대방1동, 신대방2동 |
| 동작구 을 | 동작구 상도1동, 상도5동, 흑석1동, 흑석2동, 흑석3동, 동작동, 사당1동, 사당2동, 사당3동, 사당4동, 사당5동 |
| 관악구 갑 | 관악구 봉천본동, 봉천1동, 봉천2동, 봉천3동, 봉천4동, 봉천5동, 봉천6동, 봉천7동, 봉천8동, 봉천9동, 봉천10동, 봉천11동, 남현동, 신림5동 |
| 관악구 을 | 관악구 신림본동, 신림1동, 신림2동, 신림3동, 신림4동, 신림6동, 신림7동, 신림8동, 신림9동, 신림10동, 신림11동, 신림12동, 신림13동 |
| 서초구 갑 | 서초구 잠원동, 반포본동, 반포1동, 반포2동, 반포3동, 반포4동, 방배본동, 방배1동, 방배4동 |
| 서초구 을 | 서초구 서초1동, 서초2동, 서초3동, 서초4동, 방배2동, 방배3동, 양재1동, 양재2동, 내곡동 |
| 강남구 갑 | 강남구 신사동, 논현1동, 논현2동, 압구정1동, 압구정2동, 청담1동, 청담2동, 삼성1동, 삼성2동, 역삼1동, 역삼2동, 도곡1동, 도곡2동 |
| 강남구 을 | 강남구 대치1동, 대치2동, 대치3동, 대치4동, 개포1동, 개포2동, 개포3동, 개포4동, 일원본동, 일원1동, 일원2동, 수서동, 세곡동 |
| 송파구 갑 | 송파구 풍납1동, 풍납2동, 방이1동, 방이2동, 오륜동, 송파1동, 송파2동, 잠실본동, 잠실1동, 잠실2동, 잠실3동, 잠실4동, 잠실5동, 잠실6동, 잠실7동 |
| 송파구 을 | 송파구 거여1동, 거여2동, 마천1동, 마천2동, 오금동, 석촌동, 삼전동, 가락본동, 가락1동, 가락2동, 문정1동, 문정2동, 장지동 |
| 강동구 갑 | 강동구 하일동, 상일동, 명일1동, 명일2동, 고덕1동, 고덕2동, 암사1동, 암사2동, 암사3동, 암사4동, 길1동, 길2동 |
| 강동구 을 | 강동구 천호1동, 천호2동, 천호3동, 천호4동, 성내1동, 성내2동, 성내3동, 둔촌1동, 둔촌2동 |
개표 결과
종로구
서울특별시 종로구
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정인봉 | 한나라당 | 39,478표 |
|
당선 |
||||
| 이종찬 | 새천년민주당 | 32,368표 |
|
|||||
| 김경환 | 자유민주연합 | 3,341표 |
|
|||||
| 방세현 | 희망의한국신당 | 1,430표 |
|
|||||
| 양연수 | 민주노동당 | 1,408표 |
|
|||||
| 최혁 | 청년진보당 | 1,141표 |
|
|||||
| 여익구 | 민주국민당 | 879표 |
|
|||||
| 서경원 | 무소속 | 768표 |
|
|||||
| 강종원 | 공화당 | 176표 |
|
|||||
| 합계 | 80,989표 | |||||||
중구
서울특별시 중구
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정대철 | 새천년민주당 | 29,414표 |
|
당선 |
||||
| 박성범 | 한나라당 | 26,796표 |
|
|||||
| 윤영대 | 무소속 | 1,392표 |
|
|||||
| 김준오 | 청년진보당 | 1,101표 |
|
|||||
| 최팔용 | 자유민주연합 | 903표 |
|
|||||
| 이병희 | 민주국민당 | 350표 |
|
|||||
| 합계 | 59,956표 | |||||||
용산구
서울특별시 용산구
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설송웅 | 새천년민주당 | 42,849표 |
|
당선 |
||||
| 진영 | 한나라당 | 42,736표 |
|
|||||
| 이길범 | 자유민주연합 | 4,937표 |
|
|||||
| 이광희 | 청년진보당 | 2,201표 |
|
|||||
| 이호영 | 민주노동당 | 2,045표 |
|
|||||
| 송재영 | 민주국민당 | 910표 |
|
|||||
| 합계 | 95,678표 | |||||||
성동구
서울특별시 성동구
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임종석 | 새천년민주당 | 68,481표 |
|
당선 |
||||
| 이세기 | 한나라당 | 54,988표 |
|
|||||
| 김형곤 | 무소속 | 12,258표 |
|
|||||
| 안승근 | 자유민주연합 | 3,245표 |
|
|||||
| 최대엽 | 청년진보당 | 1,962표 |
|
|||||
| 이문용 | 민주국민당 | 562표 |
|
|||||
| 합계 | 141,496표 | |||||||
광진구 갑
서울특별시 광진구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영춘 | 한나라당 | 37,446표 |
|
당선 |
||||
| 김상우 | 새천년민주당 | 30,518표 |
|
|||||
| 정은희 | 청년진보당 | 2,953표 |
|
|||||
| 박명진 | 자유민주연합 | 2,797표 |
|
|||||
| 합계 | 73,714표 | |||||||
광진구 을
서울특별시 광진구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추미애 | 새천년민주당 | 42,787표 |
|
당선 |
||||
| 류준상 | 한나라당 | 28,418표 |
|
|||||
| 이자영 | 청년진보당 | 3,401표 |
|
|||||
| 합계 | 74,606표 | |||||||
동대문구 갑
서울특별시 동대문구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김희선 | 새천년민주당 | 32,971표 |
|
당선 |
||||
| 한승민 | 한나라당 | 27,213표 |
|
|||||
| 노승우 | 자유민주연합 | 8,751표 |
|
|||||
| 심양섭 | 민주국민당 | 4,131표 |
|
|||||
| 김숙이 | 청년진보당 | 2,794표 |
|
|||||
| 합계 | 75,860표 | |||||||
동대문구 을
서울특별시 동대문구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영구 | 한나라당 | 34,796표 |
|
당선 |
||||
| 허인회 | 새천년민주당 | 34,785표 |
|
|||||
| 권승욱 | 자유민주연합 | 3,512표 |
|
|||||
| 최종근 | 민주국민당 | 2,608표 |
|
|||||
| 남병희 | 청년진보당 | 1,512표 |
|
|||||
| 합계 | 77,213표 | |||||||
중랑구 갑
서울특별시 중랑구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이상수 | 새천년민주당 | 39,749표 |
|
당선 |
||||
| 김철기 | 한나라당 | 32,410표 |
|
|||||
| 조상남 | 자유민주연합 | 3,999표 |
|
|||||
| 강경환 | 무소속 | 2,266표 |
|
|||||
| 장영기 | 청년진보당 | 1,843표 |
|
|||||
| 합계 | 80,267표 | |||||||
중랑구 을
서울특별시 중랑구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김덕규 | 새천년민주당 | 41,425표 |
|
당선 |
||||
| 강동호 | 한나라당 | 28,680표 |
|
|||||
| 조명원 | 무소속 | 11,957표 |
|
|||||
| 강병진 | 자유민주연합 | 5,335표 |
|
|||||
| 김정섭 | 청년진보당 | 1,907표 |
|
|||||
| 장명진 | 희망의한국신당 | 1,008표 |
|
|||||
| 합계 | 90,312표 | |||||||
성북구 갑
서울특별시 성북구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유재건 | 새천년민주당 | 44,845표 |
|
당선 |
||||
| 정태근 | 한나라당 | 42,296표 |
|
|||||
| 정회진 | 청년진보당 | 4,881표 |
|
|||||
| 전제웅 | 민주국민당 | 1,528표 |
|
|||||
| 합계 | 93,550표 | |||||||
성북구 을
서울특별시 성북구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신계륜 | 새천년민주당 | 50,644표 |
|
당선 |
||||
| 강성재 | 한나라당 | 38,818표 |
|
|||||
| 목지영 | 청년진보당 | 4,198표 |
|
|||||
| 김지운 | 자유민주연합 | 3,335표 |
|
|||||
| 합계 | 96,995표 | |||||||
강북구 갑
서울특별시 강북구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김원길 | 새천년민주당 | 34,629표 |
|
당선 |
||||
| 유광언 | 한나라당 | 23,515표 |
|
|||||
| 신오철 | 자유민주연합 | 6,085표 |
|
|||||
| 남교용 | 청년진보당 | 3,396표 |
|
|||||
| 합계 | 67,625표 | |||||||
강북구 을
서울특별시 강북구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조순형 | 새천년민주당 | 29,351표 |
|
당선 |
||||
| 전대열 | 한나라당 | 16,636표 |
|
|||||
| 박용진 | 민주노동당 | 8,381표 |
|
|||||
| 김태환 | 무소속 | 4,716표 |
|
|||||
| 고병렬 | 자유민주연합 | 2,480표 |
|
|||||
| 이병석 | 민주국민당 | 929표 |
|
|||||
| 장명철 | 청년진보당 | 695표 |
|
|||||
| 합계 | 63,188표 | |||||||
도봉구 갑
서울특별시 도봉구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김근태 | 새천년민주당 | 34,233표 |
|
당선 |
||||
| 양경자 | 한나라당 | 28,279표 |
|
|||||
| 이희선 | 자유민주연합 | 2,464표 |
|
|||||
| 전진 | 청년진보당 | 2,334표 |
|
|||||
| 합계 | 67,310표 | |||||||
도봉구 을
서울특별시 도봉구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설훈 | 새천년민주당 | 33,842표 |
|
당선 |
||||
| 백영기 | 한나라당 | 30,039표 |
|
|||||
| 장일 | 자유민주연합 | 6,839표 |
|
|||||
| 김미석 | 청년진보당 | 2,117표 |
|
|||||
| 정진우 | 무소속 | 1,000표 |
|
|||||
| 최순자 | 무소속 | 894표 |
|
|||||
| 합계 | 74,731표 | |||||||
노원구 갑
서울특별시 노원구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 함승희 | 새천년민주당 | 50,745표 |
|
당선 |
||||
| 최동규 | 한나라당 | 42,772표 |
|
|||||
| 백남치 | 자유민주연합 | 11,491표 |
|
|||||
| 이상현 | 민주노동당 | 7,931표 |
|
|||||
| 정창인 | 민주국민당 | 2,422표 |
|
|||||
| 박희택 | 청년진보당 | 2,184표 |
|
|||||
| 합계 | 117,545표 | |||||||
노원구 을
서울특별시 노원구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임채정 | 새천년민주당 | 47,815표 |
|
당선 |
||||
| 장두환 | 한나라당 | 43,091표 |
|
|||||
| 박병일 | 자유민주연합 | 8,279표 |
|
|||||
| 정윤광 | 민주노동당 | 6,910표 |
|
|||||
| 이달원 | 무소속 | 3,842표 |
|
|||||
| 이동섭 | 민주국민당 | 3,224표 |
|
|||||
| 정선배 | 무소속 | 1,663표 |
|
|||||
| 김선욱 | 청년진보당 | 1,481표 |
|
|||||
| 합계 | 116,305표 | |||||||
은평구 갑
서울특별시 은평구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강인섭 | 한나라당 | 35,316표 |
|
당선 |
||||
| 손세일 | 새천년민주당 | 30,671표 |
|
|||||
| 김신호 | 무소속 | 5,618표 |
|
|||||
| 이근봉 | 자유민주연합 | 3,719표 |
|
|||||
| 조규식 | 청년진보당 | 3,088표 |
|
|||||
| 남요원 | 민주국민당 | 2,862표 |
|
|||||
| 합계 | 81,274표 | |||||||
은평구 을
서울특별시 은평구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재오 | 한나라당 | 53,121표 |
|
당선 |
||||
| 이석형 | 새천년민주당 | 43,555표 |
|
|||||
| 이은영 | 청년진보당 | 3,715표 |
|
|||||
| 김문겸 | 자유민주연합 | 2,684표 |
|
|||||
| 김명환 | 무소속 | 1,070표 |
|
|||||
| 합계 | 104,145표 | |||||||
서대문구 갑
서울특별시 서대문구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이성헌 | 한나라당 | 34,623표 |
|
당선 |
||||
| 우상호 | 새천년민주당 | 33,259표 |
|
|||||
| 이동우 | 민주국민당 | 2,128표 |
|
|||||
| 박세증 | 청년진보당 | 2,029표 |
|
|||||
| 이의달 | 자유민주연합 | 1,604표 |
|
|||||
| 합계 | 73,643표 | |||||||
서대문구 을
서울특별시 서대문구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장재식 | 새천년민주당 | 34,286표 |
|
당선 |
||||
| 정두언 | 한나라당 | 31,304표 |
|
|||||
| 김득수 | 자유민주연합 | 2,631표 |
|
|||||
| 김광수 | 청년진보당 | 2,522표 |
|
|||||
| 정병훈 | 민주국민당 | 1,732표 |
|
|||||
| 고희곤 | 무소속 | 875표 |
|
|||||
| 합계 | 73,350표 | |||||||
마포구 갑
서울특별시 마포구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박명환 | 한나라당 | 33,909표 |
|
당선 |
||||
| 김윤태 | 새천년민주당 | 32,100표 |
|
|||||
| 서상영 | 청년진보당 | 2,519표 |
|
|||||
| 이종순 | 자유민주연합 | 1,911표 |
|
|||||
| 진영환 | 민주국민당 | 820표 |
|
|||||
| 합계 | 71,259표 | |||||||
마포구 을
서울특별시 마포구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박주천 | 한나라당 | 41,614표 |
|
당선 |
||||
| 황수관 | 새천년민주당 | 40,923표 |
|
|||||
| 장덕환 | 자유민주연합 | 3,579표 |
|
|||||
| 인미숙 | 청년진보당 | 3,542표 |
|
|||||
| 김세곤 | 민주국민당 | 407표 |
|
|||||
| 합계 | 90,065표 | |||||||
양천구 갑
서울특별시 양천구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원희룡 | 한나라당 | 52,099표 |
|
당선 |
||||
| 박범진 | 새천년민주당 | 38,018표 |
|
|||||
| 김도영 | 자유민주연합 | 5,466표 |
|
|||||
| 김삼연 | 청년진보당 | 2,934표 |
|
|||||
| 김동수 | 민주국민당 | 2,424표 |
|
|||||
| 한명희 | 무소속 | 910표 |
|
|||||
| 합계 | 101,851표 | |||||||
양천구 을
서울특별시 양천구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영배 | 새천년민주당 | 39,446표 |
|
당선 |
||||
| 오경훈 | 한나라당 | 36,171표 |
|
|||||
| 임송라 | 청년진보당 | 3,865표 |
|
|||||
| 김용신 | 민주국민당 | 2,526표 |
|
|||||
| 합계 | 82,008표 | |||||||
강서구 갑
서울특별시 강서구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신기남 | 새천년민주당 | 45,406표 |
|
당선 |
||||
| 김도현 | 한나라당 | 35,845표 |
|
|||||
| 백철 | 자유민주연합 | 4,938표 |
|
|||||
| 송상호 | 청년진보당 | 3,333표 |
|
|||||
| 김석영 | 민주국민당 | 606표 |
|
|||||
| 합계 | 90,128표 | |||||||
강서구 을
서울특별시 강서구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김성호 | 새천년민주당 | 49,180표 |
|
당선 |
||||
| 이신범 | 한나라당 | 44,214표 |
|
|||||
| 이경표 | 자유민주연합 | 9,898표 |
|
|||||
| 양부현 | 청년진보당 | 3,439표 |
|
|||||
| 합계 | 106,731표 | |||||||
구로구 갑
서울특별시 구로구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김기배 | 한나라당 | 43,236표 |
|
당선 |
||||
| 이인영 | 새천년민주당 | 41,432표 |
|
|||||
| 허용만 | 청년진보당 | 2,248표 |
|
|||||
| 김기선 | 민주국민당 | 1,183표 |
|
|||||
| 김성수 | 자유민주연합 | - | 사퇴 | |||||
| 합계 | 88,099표 | |||||||
구로구 을
서울특별시 구로구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장영신 | 새천년민주당 | 34,624표 |
|
당선 |
||||
| 이승철 | 한나라당 | 29,813표 |
|
|||||
| 이홍배 | 자유민주연합 | 3,158표 |
|
|||||
| 이화숙 | 청년진보당 | 2,428표 |
|
|||||
| 조평열 | 무소속 | 1,083표 |
|
|||||
| 김상태 | 민주국민당 | 614표 |
|
|||||
| 합계 | 71,720표 | |||||||
금천구
서울특별시 금천구
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장성민 | 새천년민주당 | 47,293표 |
|
당선 |
||||
| 이우재 | 한나라당 | 41,204표 |
|
|||||
| 유지준 | 자유민주연합 | 7,891표 |
|
|||||
| 최규엽 | 민주노동당 | 4,258표 |
|
|||||
| 권태훈 | 청년진보당 | 1,692표 |
|
|||||
| 구재춘 | 민주국민당 | 756표 |
|
|||||
| 합계 | 103,094표 | |||||||
영등포구 갑
서울특별시 영등포구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김명섭 | 새천년민주당 | 33,050표 |
|
당선 |
||||
| 고진화 | 한나라당 | 29,425표 |
|
|||||
| 김현호 | 자유민주연합 | 3,962표 |
|
|||||
| 권기균 | 민주국민당 | 3,121표 |
|
|||||
| 박승환 | 청년진보당 | 2,511표 |
|
|||||
| 합계 | 72,069표 | |||||||
영등포구 을
서울특별시 영등포구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김민석 | 새천년민주당 | 50,438표 |
|
당선 |
||||
| 정병원 | 한나라당 | 24,207표 |
|
|||||
| 박상오 | 자유민주연합 | 3,779표 |
|
|||||
| 권유신 | 청년진보당 | 2,710표 |
|
|||||
| 이중식 | 민주국민당 | 2,373표 |
|
|||||
| 합계 | 83,507표 | |||||||
동작구 갑
서울특별시 동작구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서청원 | 한나라당 | 40,838표 |
|
당선 |
||||
| 이승엽 | 새천년민주당 | 40,692표 |
|
|||||
| 차은수 | 자유민주연합 | 3,897표 |
|
|||||
| 정용석 | 청년진보당 | 3,456표 |
|
|||||
| 김명기 | 민주국민당 | 1,400표 |
|
|||||
| 합계 | 90,283표 | |||||||
동작구 을
서울특별시 동작구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유용태 | 새천년민주당 | 38,893표 |
|
당선 |
||||
| 김왕석 | 한나라당 | 30,331표 |
|
|||||
| 송종섭 | 민주국민당 | 5,079표 |
|
|||||
| 김용기 | 청년진보당 | 3,761표 |
|
|||||
| 최태백 | 자유민주연합 | 2,781표 |
|
|||||
| 합계 | 80,845표 | |||||||
관악구 갑
서울특별시 관악구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이훈평 | 새천년민주당 | 44,400표 |
|
당선 |
||||
| 김성식 | 한나라당 | 30,206표 |
|
|||||
| 이상현 | 자유민주연합 | 17,289표 |
|
|||||
| 김수복 | 무소속 | 3,850표 |
|
|||||
| 박용덕 | 청년진보당 | 3,138표 |
|
|||||
| 채상현 | 무소속 | 1,642표 |
|
|||||
| 김휴열 | 민주국민당 | 581표 |
|
|||||
| 합계 | 101,106표 | |||||||
관악구 을
서울특별시 관악구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이해찬 | 새천년민주당 | 48,751표 |
|
당선 |
||||
| 권태엽 | 한나라당 | 34,732표 |
|
|||||
| 신장식 | 민주노동당 | 8,635표 |
|
|||||
| 오란택 | 자유민주연합 | 4,819표 |
|
|||||
| 이순철 | 무소속 | 3,171표 |
|
|||||
| 류진기 | 청년진보당 | 2,564표 |
|
|||||
| 합계 | 102,672표 | |||||||
서초구 갑
서울특별시 서초구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박원홍 | 한나라당 | 44,450표 |
|
당선 |
||||
| 배선영 | 새천년민주당 | 28,747표 |
|
|||||
| 신은숙 | 자유민주연합 | 3,863표 |
|
|||||
| 최숙영 | 청년진보당 | 2,439표 |
|
|||||
| 이강욱 | 희망의한국신당 | 822표 |
|
|||||
| 합계 | 80,321표 | |||||||
서초구 을
서울특별시 서초구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김덕룡 | 한나라당 | 45,484표 |
|
당선 |
||||
| 안동수 | 새천년민주당 | 37,160표 |
|
|||||
| 조정래 | 청년진보당 | 3,266표 |
|
|||||
| 합계 | 85,910표 | |||||||
강남구 갑
서울특별시 강남구 갑
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최병렬 | 한나라당 | 62,489표 |
|
당선 |
||||
| 전성철 | 새천년민주당 | 40,752표 |
|
|||||
| 김명년 | 자유민주연합 | 3,413표 |
|
|||||
| 박윤기 | 청년진보당 | 2,124표 |
|
|||||
| 김종영 | 무소속 | 1,001표 |
|
|||||
| 정현우 | 민주국민당 | 887표 |
|
|||||
| 합계 | 110,666표 | |||||||
강남구 을
서울특별시 강남구 을
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오세훈 | 한나라당 | 64,516표 |
|
당선 |
||||
| 이평수 | 새천년민주당 | 33,901표 |
|
|||||
