리그 오브 레전드 월드 챔피언십 2022
보이기
이 문서의 {{#은는:내용}} 출처가 분명하지 않습니다. (2022년 10월) |
| 리그 기간 | 2022년 9월 29일~2022년 11월 5일 |
|---|---|
| 개막전 | ISG vs MAD (플레이-인) C9 vs FNC (그룹 스테이지) |
| 주최 | 라이엇 게임즈 |
| 주관 | 라이엇 게임즈 |
| 후원사 | 마스터카드, 에일리언웨어, 시크릿랩, 루이비통, OPPO, AXE, 스타팜, 레드불 |
| 참가 팀 | 22~24 |
| 리그 우승 | DRX |
| 게임 버전 | 12.18 |
| 최우수 선수 | 황성훈 (DRX Kingen) |
←이전 다음→
| |
리그 오브 레전드 월드 챔피언십 2022(League of Legends World Championship 2022)은 리그 오브 레전드 월드 챔피언십의 12번째 대회이다.
개요
- 주최: 라이엇 게임즈
- 주관: 라이엇 게임즈
- 후원: 마스터카드, 에일리언웨어, 시크릿랩, 루이비통, 레드불, AXE, OPPO, 스타팜
- 주제: One & Only
- 주제가: Star Walkin’
- 기념 스킨: 챔피언십 아지르
방식
- 플레이-인: 미정
- 그룹 스테이지: 2개 조로 나누어 싱글 라운드 로빈 방식으로 진행, 각 조 1위는 메인 이벤트 직행, 각 조 2위는 녹아웃 토너먼트 결승, 각 조 3, 4위는 녹아웃 토너먼트 준결승에 진출
- 녹아웃 토너먼트: 5전 3선승제
- 메인 이벤트: 메이저 지역 11팀, 마이너 최상위 지역 우승팀 1팀, 플레이-인 통과한 4팀이 참가
- 그룹 스테이지: 4개 조로 나누어 더블 라운드 로빈 방식으로 진행, 각 조 상위 2팀이 결승 토너먼트에 진출
- 결승 토너먼트: 5전 3선승제
일정
- 플레이-인
- 그룹 스테이지: 9월 30일 ~ 10월 3일
- 녹아웃 토너먼트: 10월 4일 ~ 10월 5일
- 그룹 스테이지
- 1라운드: 10월 8일 ~ 10월 11일
- 2라운드: 10월 14일 ~ 10월 17일
- 8강: 10월 21일 ~ 10월 24일
- 준결승: 10월 30일 ~ 10월 31일
- 결승: 11월 6일
경기장
- 플레이-인:
멕시코 멕시코시티 아레나 e스포츠 스타디움 - 그룹 스테이지 ~ 8강:
미국 뉴욕 메디슨 스퀘어 가든 - 준결승:
미국 애틀랜타 스테이트팜 아레나 - 결승:
미국 샌프란시스코 체이스 센터
상금
- 총 상금 : 기본 상금 ($ 2,250,000) + α (크라우드 펀딩 전체 판매 수익의 25%)
지역별 대표 선발전
출전팀
2022년 글로벌 파워 랭킹에 따라서 시드 배정 수와 참가하는 단계가 나누어 진다.
볼드체는 그룹 스테이지의 1번 시드 팀이다.
| 그룹 스테이지 참가팀 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 팀 | 약칭 | 리그 | 자격 | 시드 풀 |
| JDG | LPL | 리그 오브 레전드 프로리그 2022 서머 우승 | 1 | |
| TES | 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 2022 중국 지역 챔피언십 포인트 1위 | 2 | ||
| EDG | 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 2022 중국 지역 대표 선발전 1위 | 3 | ||
| 대한민국 Gen.G | GEN | LCK | 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아 2022 서머 우승 | 1 |
| 대한민국 T1 | T1 | 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 2022 대한민국 지역 챔피언십 포인트 1위 | 2 | |
| 대한민국 DWG KIA | DK | 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 2022 대한민국 지역 대표 선발전 1위 | 3 | |
| RGE | LEC | 리그 오브 레전드 유로피언 챔피언십 2022 서머 우승 | 1 | |
| G2 | 리그 오브 레전드 유로피언 챔피언십 2022 서머 준우승 | 2 | ||
| C9 | LCS | 리그 오브 레전드 챔피언십 시리즈 2022 서머 우승 | 1 | |
| 100T | 리그 오브 레전드 챔피언십 시리즈 2022 서머 준우승 | 3 | ||
| CFO | PCS | 퍼시픽 챔피언십 시리즈 2022 서머 우승 | 2 | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: GAM e스포츠 | GAM | VCS | 베트남 챔피언십 시리즈 2022 서머 우승 | 3 |
| 플레이-인 스테이지 참가팀 | ||||
| 팀 | 약칭 | 리그 | 자격 | 시드 풀 |
| RNG | LPL | 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 2022 중국 지역 대표 선발전 2위 | 1 | |
| 대한민국 DRX | DRX | LCK | 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 2022 대한민국 지역 대표 선발전 2위 | |
| FNC | LEC | 리그 오브 레전드 유로피언 챔피언십 2022 서머 3위 | ||
| BYG | PCS | 퍼시픽 챔피언십 시리즈 2022 서머 준우승 | ||
| 스페인 매드 라이온스 | MAD | LEC | 리그 오브 레전드 유로피언 챔피언십 2022 서머 4위 | 2 |
| EG | LCS | 리그 오브 레전드 챔피언십 시리즈 2022 서머 3위 | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 사이공 버팔로 | SGB | VCS | 베트남 챔피언십 시리즈 2022 서머 준우승 | |
| 튀르키예 이스탄불 와일드캣츠 | IW | TCL | 튀르키예 챔피언십 리그 2022 서머 우승 | |
| 아르헨티나 이수루스 | ISG | LLA | 라틴 아메리카 리그 2022 클로징 우승 | 3 |
| 오스트레일리아 치프스 e스포츠 클럽 | CHF | LCO | 리그 오브 레전드 서킷 오세아니아 2022 스플릿 2 우승 | |
| 일본 데토네이션 포커스미 | DFM | LJL | 리그 오브 레전드 일본 리그 2022 서머 우승 | |
| 브라질 라우드 | LLL | CBLOL | 서킷 브라질리안 리그 오브 레전드 2022 윈터 우승 | |
선수 명단
플레이-인
그룹 스테이지
A조
| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 그룹 스테이지 | ||
| 7 | 5 | 2 | 녹아웃 토너먼트 2라운드 | 순위 결정전-2 승 | |
| 브라질 라우드 | 6 | 3 | 3 | 녹아웃 토너먼트 1라운드 | 순위 결정전-2 패 |
| 일본 데토네이션 포커스미 | 6 | 3 | 3 | 순위 결정전-1 패 | |
| 5 | 2 | 3 | 탈락 | ||
| 오스트레일리아 치프스 e스포츠 클럽 | 5 | 0 | 5 |
| 대 진 표 | 일 정 | 최우수 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루 진영 | 스코어 | 레드 진영 | 매치 번호 | 날짜 | ||
| 승 | 패 | 1경기 | 2022년 9월 30일 | FNC Upset (AD) | ||
| 브라질 라우드 | 패 | 승 | 2경기 | x | ||
| 오스트레일리아 치프스 e스포츠 클럽 | 패 | 승 | 3경기 | x | ||
| 일본 데토네이션 포커스미 | 패 | 승 | 브라질 라우드 | 4경기 | x | |
| 승 | 패 | 일본 데토네이션 포커스미 | 5경기 | 2022년 10월 1일 | x | |
| 승 | 패 | 브라질 라우드 | 6경기 | EG Inspired (정글) | ||
| 일본 데토네이션 포커스미 | 승 | 패 | 오스트레일리아 치프스 e스포츠 클럽 | 7경기 | x | |
| 승 | 패 | 8경기 | x | |||
| 브라질 라우드 | 승 | 패 | 9경기 | 2022년 10월 2일 | x | |
| 패 | 승 | 일본 데토네이션 포커스미 | 10경기 | x | ||
| 승 | 패 | 오스트레일리아 치프스 e스포츠 클럽 | 11경기 | EG Inspired (정글) | ||
| 오스트레일리아 치프스 e스포츠 클럽 | 패 | 승 | 12경기 | x | ||
| 패 | 승 | 13경기 | 2022년 10월 3일 | x | ||
| 브라질 라우드 | 승 | 패 | 오스트레일리아 치프스 e스포츠 클럽 | 14경기 | x | |
| 일본 데토네이션 포커스미 | 승 | 패 | 15경기 | DFM Evi (탑) | ||
| 승 | 패 | 일본 데토네이션 포커스미 | 순위 결정전-1 | x | ||
| 브라질 라우드 | 패 | 승 | 순위 결정전-2 | x | ||
B조
| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대한민국 DRX | 5 | 5 | 0 | 그룹 스테이지 | |
| 5 | 4 | 1 | 녹아웃 토너먼트 2라운드 | ||
| 스페인 매드 라이온스 | 5 | 3 | 2 | 녹아웃 토너먼트 1라운드 | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 사이공 버팔로 | 5 | 2 | 3 | ||
| 아르헨티나 이수루스 | 5 | 1 | 4 | 탈락 | |
| 튀르키예 이스탄불 와일드캣츠 | 5 | 0 | 5 |
| 대 진 표 | 일 정 | 최우수 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루 진영 | 스코어 | 레드 진영 | 매치 번호 | 날짜 | ||
| 아르헨티나 이수루스 | 패 | 승 | 스페인 매드 라이온스 | 1경기 | 2022년 9월 30일 | x |
| 스페인 매드 라이온스 | 승 | 패 | 튀르키예 이스탄불 와일드캣츠 | 2경기 | x | |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 사이공 버팔로 | 승 | 패 | 튀르키예 이스탄불 와일드캣츠 | 3경기 | x | |
| 대한민국 DRX | 승 | 패 | 4경기 | x | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 사이공 버팔로 | 승 | 패 | 아르헨티나 이수루스 | 5경기 | 2022년 10월 1일 | x |
| 대한민국 DRX | 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 사이공 버팔로 | 6경기 | x | |
| 스페인 매드 라이온스 | 패 | 승 | 7경기 | x | ||
| 튀르키예 이스탄불 와일드캣츠 | 패 | 승 | 대한민국 DRX | 8경기 | x | |
| 스페인 매드 라이온스 | 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 사이공 버팔로 | 9경기 | 2022년 10월 2일 | x |
| 승 | 패 | 아르헨티나 이수루스 | 10경기 | x | ||
| 승 | 패 | 튀르키예 이스탄불 와일드캣츠 | 11경기 | x | ||
| 아르헨티나 이수루스 | 패 | 승 | 대한민국 DRX | 12경기 | x | |
| 튀르키예 이스탄불 와일드캣츠 | 패 | 승 | 아르헨티나 이수루스 | 13경기 | 2022년 10월 3일 | x |
| 대한민국 DRX | 승 | 패 | 스페인 매드 라이온스 | 14경기 | x | |
| 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 사이공 버팔로 | 15경기 | x | ||
녹아웃 토너먼트
1라운드
| 대 진 표 | 세트 결과 및 최우수 선수 | 일 정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그룹 스테이지 3위 | 스코어 | 그룹 스테이지 4위 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||
| 스페인 매드 라이온스 | 3 | 1 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 사이공 버팔로 | MAD | SGB | MAD | MAD | x | 2022년 10월 4일 |
| 브라질 라우드 | 1 | 3 | 일본 데토네이션 포커스미 | LLL | DFM | DFM | DFM | x | |
2라운드
| 대 진 표 | 세트 결과 및 최우수 선수 | 일 정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그룹 스테이지 2위 | 스코어 | 녹아웃 토너먼트 1라운드 승자 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||
| 3 | 0 | 스페인 매드 라이온스 | EG | EG | EG | x | x | 2022년 10월 5일 | |
| 3 | 1 | 일본 데토네이션 포커스미 | DFM | RNG | RNG | RNG | x | ||
그룹 스테이지
A조
| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대한민국 T1 | 6 | 5 | 1 | 결승 토너먼트 | |
| 6 | 4 | 2 | |||
| 6 | 2 | 4 | 탈락 | ||
| 6 | 1 | 5 |
| 대 진 표 | 일 정 | 최우수 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루 진영 | 스코어 | 레드 진영 | 매치 번호 | 날짜 | ||
| 패 | 승 | 1경기 | 2022년 10월 8일 | |||
| 대한민국 T1 | 승 | 패 | 2경기 | T1 Faker (미드) | ||
| 승 | 패 | 대한민국 T1 | 3경기 | 2022년 10월 9일 | ||
| 승 | 패 | 4경기 | ||||
| 승 | 패 | 5경기 | 2022년 10월 10일 | |||
| 패 | 승 | 대한민국 T1 | 6경기 | |||
| 패 | 승 | 7경기 | 2022년 10월 14일 | |||
| 대한민국 T1 | 승 | 패 | 8경기 | |||
| 패 | 승 | 9경기 | EDG Meiko (서포터) | |||
| 패 | 승 | 10경기 | ||||
| 대한민국 T1 | 승 | 패 | 11경기 | |||
| 패 | 승 | 대한민국 T1 | 12경기 | |||
B조
| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 결승 토너먼트 | 순위 결정전 승 | |
| 대한민국 DWG KIA | 7 | 5 | 2 | 순위 결정전 패 | |
| 6 | 1 | 5 | 탈락 | ||
| 6 | 1 | 5 |
| 대 진 표 | 일 정 | 최우수 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루 진영 | 스코어 | 레드 진영 | 매치 번호 | 날짜 | ||
| 패 | 승 | 대한민국 DWG KIA | 1경기 | 2022년 10월 8일 | ||
| 승 | 패 | 2경기 | ||||
| 패 | 승 | 3경기 | 2022년 10월 9일 | G2 Jankos (정글) | ||
| 대한민국 DWG KIA | 패 | 승 | 4경기 | |||
| 승 | 패 | 5경기 | 2022년 10월 11일 | |||
| 대한민국 DWG KIA | 승 | 패 | 6경기 | |||
| 패 | 승 | 7경기 | 2022년 10월 15일 | EG Inspired (정글) | ||
| 패 | 승 | 8경기 | ||||
| 대한민국 DWG KIA | 승 | 패 | 9경기 | |||
| 패 | 승 | 10경기 | ||||
| 패 | 승 | 대한민국 DWG KIA | 11경기 | |||
| 패 | 승 | 대한민국 DWG KIA | 12경기 | |||
| 승 | 패 | 대한민국 DWG KIA | 순위 결정전 | |||
C조
| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대한민국 DRX | 7 | 5 | 2 | 결승 토너먼트 | 순위 결정전 승 |
| 7 | 4 | 3 | 순위 결정전 패 | ||
| 6 | 3 | 3 | 탈락 | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: GAM e스포츠 | 6 | 1 | 5 |
| 대 진 표 | 일 정 | 최우수 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루 진영 | 스코어 | 레드 진영 | 매치 번호 | 날짜 | ||
| 승 | 패 | 대한민국 DRX | 1경기 | 2022년 10월 9일 | ||
| 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: GAM e스포츠 | 2경기 | |||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: GAM e스포츠 | 패 | 승 | 3경기 | 2022년 10월 10일 | ||
| 대한민국 DRX | 승 | 패 | 4경기 | |||
| 승 | 패 | 5경기 | 2022년 10월 11일 | RGE Trymbi (서포터) | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: GAM e스포츠 | 패 | 승 | 대한민국 DRX | 6경기 | ||
| 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: GAM e스포츠 | 7경기 | 2022년 10월 16일 | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: GAM e스포츠 | 승 | 패 | 8경기 | GAM Levi (정글) | ||
| 대한민국 DRX | 승 | 패 | 9경기 | |||
| 대한민국 DRX | 승 | 패 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: GAM e스포츠 | 10경기 | ||
| 승 | 패 | 11경기 | ||||
| 승 | 패 | 대한민국 DRX | 12경기 | |||
| 대한민국 DRX | 승 | 패 | 순위 결정전 | |||
D조
| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대한민국 Gen.G | 7 | 6 | 1 | 결승 토너먼트 | 순위 결정전 승 |
| 7 | 5 | 2 | 순위 결정전 패 | ||
| 6 | 1 | 5 | 탈락 | ||
| 6 | 1 | 5 |
| 대 진 표 | 일 정 | 최우수 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루 진영 | 스코어 | 레드 진영 | 매치 번호 | 날짜 | ||
| 승 | 패 | 1경기 | 2022년 10월 8일 | |||
| 대한민국 Gen.G | 패 | 승 | 2경기 | |||
| 패 | 승 | 대한민국 Gen.G | 3경기 | 2022년 10월 10일 | ||
| 승 | 패 | 4경기 | RNG Ming (서포터) | |||
| 패 | 승 | 5경기 | 2022년 10월 11일 | |||
| 대한민국 Gen.G | 승 | 패 | 6경기 | |||
| 승 | 패 | 7경기 | 2022년 10월 17일 | |||
| 패 | 승 | 대한민국 Gen.G | 8경기 | |||
| 승 | 패 | 9경기 | ||||
| 대한민국 Gen.G | 승 | 패 | 10경기 | |||
| 패 | 승 | 11경기 | ||||
| 패 | 승 | 대한민국 Gen.G | 12경기 | |||
결승 토너먼트
| 8강전 | 준결승전 | 결승전 | ||||||||||||
| B1 | 3 | |||||||||||||
| C2 | 0 | |||||||||||||
| Q1 | 1 | |||||||||||||
| Q2 | 대한민국 T1 | 3 | ||||||||||||
| A1 | 대한민국 T1 | 3 | ||||||||||||
| D2 | 0 | |||||||||||||
| W1 | 대한민국 T1 | 2 | ||||||||||||
| W2 | 대한민국 DRX | 3 | ||||||||||||
| D1 | 대한민국 Gen.G | 3 | ||||||||||||
| B2 | 대한민국 DWG KIA | 2 | ||||||||||||
| Q3 | 대한민국 Gen.G | 1 | ||||||||||||
| Q4 | 대한민국 DRX | 3 | ||||||||||||
| C1 | 대한민국 DRX | 3 | ||||||||||||
| A2 | 2 | |||||||||||||
8강전
| 대 진 표 | 세트 결과 | 일 정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그룹 스테이지 1위 | 스코어 | 그룹 스테이지 2위 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||
| 3 | 0 | JDG | JDG | JDG | x | x | 2022년 10월 21일 | ||
| 한국 T1 | 3 | 0 | T1 | T1 | T1 | x | x | 2022년 10월 22일 | |
| 한국 Gen.G | 3 | 2 | 한국 DWG KIA | Gen.G | Gen.G | DWG KIA | DWG KIA | Gen.G | 2022년 10월 23일 |
| 한국 DRX | 3 | 2 | EDG | EDG | DRX | DRX | DRX | 2022년 10월 24일 | |
준결승전
| 대 진 표 | 세트 결과 | 일 정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8강전 1/3 경기 승자 | 스코어 | 8강전 2/4 경기 승자 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||
| 1 | 3 | 대한민국 T1 | JDG | T1 | T1 | T1 | x | 2022년 10월 30일 | |
| 대한민국 Gen.G | 1 | 3 | 대한민국 DRX | Gen.G | DRX | DRX | DRX | x | 2022년 10월 31일 |
결승전
| 대 진 표 | 세트 결과 및 최우수 선수 | 일 정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 준결승 1경기 승자 | 스코어 | 준결승 2경기 승자 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||
| 대한민국 T1 | 2 | 3 | 대한민국 DRX | T1 | DRX | T1 | DRX | DRX | 2022년 11월 6일 |
최종 순위
- 상금규모 : $ 2,250,000 (기본 상금 및 크라우드 펀딩 수익의 25% 미적용)
- 순위 결정전은 최종 성적에 포함되지 않는다.
| 순위 | 상금 (USD) | 리그 | 팀명 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우승 | LCK | 대한민국 DRX | 3 | 2 | |
| 준우승 | LCK | 대한민국 T1 | 2 | 3 | |
| 준결승에서 탈락 | |||||
| 3위 | LCK | 대한민국 Gen.G | 6 | 2 | |
| 4위 | LPL | 6 | 2 | ||
| 8강전에서 탈락 | |||||
| 5위 | LPL | 5 | 2 | ||
| 5위 | LCK | 대한민국 DWG KIA | 5 | 2 | |
| 7위 | LPL | 4 | 3 | ||
| 7위 | LEC | 4 | 3 | ||
| 그룹 스테이지에서 탈락 | |||||
| 10위 | LPL | 3 | 3 | ||
| 11위 | LEC | 2 | 4 | ||
| 13위 | LCS | 1 | 5 | ||
| 13위 | LCS | 1 | 5 | ||
| 13위 | LEC | 1 | 5 | ||
| 13위 | VCS | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: GAM e스포츠 | 1 | 5 | |
| 13위 | PCS | 1 | 5 | ||
| 13위 | LCS | 1 | 5 | ||
| 플레이-인 녹아웃 토너먼트에서 탈락 | |||||
| 17위 | LJL | 일본 데토네이션 포커스미 | 4 | 3 | |
| 17위 | LEC | 스페인 매드 라이온스 | 4 | 3 | |
| 19위 | CBLOL | 브라질 라우드 | 3 | 3 | |
| 20위 | VCS | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 사이공 버팔로 | 2 | 4 | |
| 플레이-인 그룹 스테이지에서 탈락 | |||||
| 21위 | PCS | 2 | 3 | ||
| 22위 | LLA | 아르헨티나 이수루스 | 1 | 4 | |
| 23위 | LCO | 오스트레일리아 치프스 e스포츠 클럽 | 0 | 5 | |
| 23위 | TCL | 튀르키예 이스탄불 와일드캣츠 | 0 | 5 | |
기록
펜타킬
| 소환사명 | 포지션 | 경기 | 챔피언 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| FNC Upset | AD 캐리 | 플레이-인 그룹 스테이지 A조 3경기 CHF vs FNC |
칼리스타 | 2022년 9월 30일 |
| SGB Shogun | AD 캐리 | 플레이-인 그룹 스테이지 B조 5경기 SGB vs ISG |
아펠리오스 | 2022년 10월 1일 |
각주
분류:
- 출처가 필요한 글/2022년 10월
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 존재하지 않는 문서를 대상으로 하는 hatnote 틀을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
