멕시코의 인구
2025년 기준 멕시코의 인구는 131,946,900명으로, 인구가 아메리카 대륙에서는 미국과 브라질 다음으로 많고, 스페인어 사용 국가 중에서는 가장 많으며, 전 세계에서는 10번째로 많다.[1]
인구학적 동향
1900년 멕시코의 인구는 1360만 명이었다.[2] 경제학자들이 '멕시코의 기적'이라고 부르는 경제 번영기간 동안 멕시코 정부는 영아 사망률을 낮추고 기대수명을 증가시키는 효율적인 사회 프로그램에 투자를 했다. 이러한 영향으로 멕시코의 인구는 1930-1980년 동안 크게 증가했다. 인구 성장률은 1965년 3.5%에서 정점을 찍은뒤, 2005년 0.99%로 감소했다. 2009년 기준 인구의 50%가 25세 이하로[3], 멕시코는 3차 인구배당으로 전환하고 있다. 여성 1인당 출산율도 1976년 5.7명에서 2006년 2.2명으로 감소했다.[4]
최대 도시격인 멕시코 시티의 연평균 인구 성장률은 0.2%였다. 인구 성장률이 가장 낮은 주는 미초아칸주로 -0.1%였다. 가장 높은 주는 킨타나로오주 4.7%, 바하칼리포르니아수르주 3.4%였다.[5]
멕시코 정부는 인구가 2042년까지 약 1억 2300만 명으로 정점을 찍고 이후 느리게 감소할 것으로 예상하였다.[6]
다음은 유엔의 인구 통계:[7]
| 멕시코의 인구 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1970 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| 2794.5만 명 | ↗5149.4만 명 | ↗8394.3만 명 | ↗9890만 명 | ↗1억 600만 명 | ↗1억 1409만 명 | ↗1억 2185만 명 |

2019년 유엔 인구 통계
총인구: 1억 2760만 명
15세 미만 인구: 26.2%
15~24세 인구: 17.4%
25~64세 인구: 49.0%
65세 이상 인구: 7.4%
노인 부양 가능 인구(65세 이상 노인 1명당 25~64세 노동 인구): 6.6명
인구 성장률: 1.1%
조출생률(인구 1000명당): 17.3명
합계출산율: 2.10명
조사망률(인구 1000명당): 6.1명
영아사망률(1살 미만 1000명당): 13명
유아사망률(5세 미만 1000명당): 15명
출생시 기대수명: 75.1세
인구 통계
| 연도 | 인구 | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1865 | 8,259,080[8] | — |
| 1895 | 12,700,294 | +1.44% |
| 1900 | 13,607,272 | +1.39% |
| 1910 | 15,160,369 | +1.09% |
| 1921 | 14,334,780 | −0.51% |
| 1930 | 16,552,722 | +1.61% |
| 1940 | 19,653,552 | +1.73% |
| 1950 | 25,791,017 | +2.75% |
| 1960 | 34,923,129 | +3.08% |
| 1970 | 48,225,238 | +3.28% |
| 1980 | 66,846,833 | +3.32% |
| 1990 | 81,249,645 | +1.97% |
| 2000 | 97,483,412 | +1.84% |
| 2010 | 112,336,538 | +1.43% |
| 2020 | 126,014,024 | +1.16% |
| 출처: 멕시코 통계청 | ||
1936-현재 출생 및 사망 통계
출처: 멕시코 통계청 [영어판 문서: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)][9][10]
| 인구[11] | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | 합계출산율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 786,388 | |||||||
| 1937 | 820,469 | |||||||
| 1938 | 822,586 | 43.5 | ||||||
| 1939 | 857,951 | 44.6 | ||||||
| 1940 | 19,763,000 | 875,471 | 44.3 | |||||
| 1941 | 20,208,000 | 878,935 | 43.5 | |||||
| 1942 | 20,657,000 | 940,067 | 45.5 | |||||
| 1943 | 21,165,000 | 963,317 | 45.5 | |||||
| 1944 | 21,674,000 | 958,119 | 44.2 | |||||
| 1945 | 22,233,000 | 999,093 | 44.9 | |||||
| 1946 | 22,779,000 | 994,838 | 442,935 | 551,903 | 43.7 | 19.4 | 24.3 | |
| 1947 | 23,440,000 | 1,079,816 | 390,087 | 689,729 | 46.1 | 16.6 | 29.5 | |
| 1948 | 24,129,000 | 1,090,867 | 407,708 | 683,159 | 44.7 | 16.9 | 27.8 | |
| 1949 | 24,833,000 | 1,109,446 | 438,970 | 670,476 | 46.0 | 17.7 | 28.3 | |
| 1950 | 28,296,000 | 1,174,947 | 418,430 | 756,517 | 41.5 | 14.8 | 26.7 | |
| 1951 | 29,110,000 | 1,183,788 | 458,238 | 725,550 | 40.7 | 15.7 | 24.9 | |
| 1952 | 29,980,000 | 1,195,209 | 408,823 | 786,386 | 39.9 | 13.6 | 26.2 | |
| 1953 | 30,904,000 | 1,261,775 | 446,127 | 815,648 | 40.8 | 14.4 | 26.4 | |
| 1954 | 31,880,000 | 1,339,837 | 378,752 | 961,085 | 42.0 | 11.9 | 30.1 | |
| 1955 | 32,906,000 | 1,377,917 | 407,522 | 970,395 | 41.9 | 12.4 | 29.5 | |
| 1956 | 33,978,000 | 1,427,722 | 368,740 | 1,058,982 | 42.0 | 10.9 | 31.2 | |
| 1957 | 35,095,000 | 1,485,202 | 414,545 | 1,070,657 | 42.3 | 11.8 | 30.5 | |
| 1958 | 36,253,000 | 1,447,578 | 404,529 | 1,043,049 | 39.9 | 11.2 | 28.8 | |
| 1959 | 37,448,000 | 1,589,606 | 396,924 | 1,192,682 | 42.4 | 10.6 | 31.8 | |
| 1960 | 38,677,000 | 1,608,174 | 402,545 | 1,205,629 | 41.6 | 10.4 | 31.2 | |
| 1961 | 39,939,000 | 1,647,006 | 388,857 | 1,258,149 | 41.2 | 9.7 | 31.5 | |
| 1962 | 41,234,000 | 1,705,481 | 403,046 | 1,302,435 | 41.4 | 9.8 | 31.6 | |
| 1963 | 42,564,000 | 1,756,624 | 412,834 | 1,343,790 | 41.3 | 9.7 | 31.6 | |
| 1964 | 43,931,000 | 1,849,408 | 408,275 | 1,441,133 | 42.1 | 9.3 | 32.8 | |
| 1965 | 45,339,000 | 1,888,171 | 404,163 | 1,484,008 | 41.6 | 8.9 | 32.7 | |
| 1966 | 46,784,000 | 1,954,340 | 424,141 | 1,530,199 | 41.8 | 9.1 | 32.7 | |
| 1967 | 48 264 000 | 1,981,363 | 420,298 | 1,561,065 | 41.1 | 8.7 | 32.3 | |
| 1968 | 49,788,000 | 2,058,251 | 452,910 | 1,605,341 | 41.3 | 9.1 | 32.2 | |
| 1969 | 51,361,000 | 2,037,561 | 458,886 | 1,578,675 | 39.7 | 8.9 | 30.7 | |
| 1970 | 52,988,000 | 2,132,630 | 485,656 | 1,646,974 | 40.2 | 9.2 | 31.1 | |
| 1971 | 54,669,000 | 2,231,399 | 458,323 | 1,773,076 | 40.8 | 8.4 | 32.4 | |
| 1972 | 56,396,000 | 2,346,002 | 476,206 | 1,869,796 | 41.6 | 8.4 | 33.2 | |
| 1973 | 58,156,000 | 2,572,287 | 458,915 | 2,113,372 | 44.2 | 7.9 | 36.3 | |
| 1974 | 59,931,000 | 2,522,580 | 433,104 | 2,089,476 | 42.1 | 7.2 | 34.9 | |
| 1975 | 61,708,000 | 2,254,497 | 435,888 | 1,818,609 | 36.5 | 7.1 | 29.5 | |
| 1976 | 63,486,000 | 2,366,305 | 455,660 | 1,910,645 | 37.3 | 7.2 | 30.1 | 5.7 |
| 1977 | 65,261,000 | 2,379,327 | 450,454 | 1,928,873 | 36.5 | 6.9 | 29.6 | |
| 1978 | 67,013,000 | 2,346,862 | 418,381 | 1,928,481 | 35.0 | 6.2 | 28.8 | |
| 1979 | 68,715,000 | 2,274,267 | 428,217 | 1,846,050 | 33.1 | 6.2 | 26.9 | |
| 1980 | 70,353,000 | 2,446,238 | 434,465 | 2,011,773 | 34.8 | 6.2 | 28.6 | |
| 1981 | 71,916,000 | 2,530,662 | 424,274 | 2,106,388 | 35.2 | 5.9 | 29.3 | 4.6 |
| 1982 | 73,416,000 | 2,392,849 | 412,345 | 1,980,504 | 32.6 | 5.6 | 27.0 | |
| 1983 | 74,880,000 | 2,609,088 | 413,403 | 2,195,685 | 34.8 | 5.5 | 29.3 | |
| 1984 | 76,351,000 | 2,511,894 | 410,550 | 2,101,344 | 32.9 | 5.4 | 27.5 | |
| 1985 | 77,859,000 | 2,655,671 | 414,003 | 2,241,668 | 34.1 | 5.3 | 28.8 | |
| 1986 | 79,410,000 | 2,577,045 | 400,079 | 2,176,966 | 32.5 | 5.0 | 27.4 | |
| 1987 | 80,999,000 | 2,794,390 | 400,280 | 2,394,110 | 34.5 | 4.9 | 29.6 | 3.8 |
| 1988 | 82,635,000 | 2,622,031 | 412,987 | 2,209,044 | 31.7 | 5.0 | 26.7 | |
| 1989 | 84,327,000 | 2,620,262 | 423,304 | 2,196,958 | 31.1 | 5.0 | 26.1 | |
| 1990 | 86,077,000 | 2,735,312 | 422,803 | 2,312,509 | 31.8 | 4.9 | 26.9 | 3.47 |
| 1991 | 87,890,000 | 2,756,447 | 411,131 | 2,345,316 | 31.4 | 4.7 | 26.7 | 3.37 |
| 1992 | 89,758,000 | 2,797,397 | 409,814 | 2,387,583 | 31.2 | 4.6 | 26.6 | 3.27 |
| 1993 | 91,654,000 | 2,839,686 | 416,335 | 2,423,351 | 31.0 | 4.5 | 26.4 | 3.18 |
| 1994 | 93,542,000 | 2,904,389 | 419,074 | 2,485,315 | 31.0 | 4.5 | 26.6 | 3.10 |
| 1995 | 95,393,000 | 2,750,444 | 430,278 | 2,320,166 | 28.8 | 4.5 | 24.3 | 3.02 |
| 1996 | 97,202,000 | 2,707,718 | 436,321 | 2,271,397 | 27.9 | 4.5 | 23.4 | 2.95 |
| 1997 | 98,969,000 | 2,698,425 | 440,437 | 2,257,988 | 27.3 | 4.5 | 22.8 | 2.88 |
| 1998 | 100,679,000 | 2,668,429 | 444,665 | 2,223,764 | 26.5 | 4.4 | 22.1 | 2.82 |
| 1999 | 102,317,000 | 2,769,089 | 443,950 | 2,325,139 | 27.1 | 4.3 | 22.7 | 2.77 |
| 2000 | 103,874,000 | 2,798,339 | 437,667 | 2,360,672 | 26.9 | 4.2 | 22.7 | 2.72 |
| 2001 | 105,340,000 | 2,767,610 | 443,127 | 2,324,483 | 26.3 | 4.2 | 22.1 | 2.67 |
| 2002 | 106,724,000 | 2,699,084 | 459,687 | 2,239,397 | 25.3 | 4.3 | 21.0 | 2.62 |
| 2003 | 108,056,000 | 2,655,894 | 472,140 | 2,183,754 | 24.6 | 4.4 | 20.2 | 2.58 |
| 2004 | 109,382,000 | 2,625,056 | 473,417 | 2,151,639 | 24.0 | 4.3 | 19.7 | 2.54 |
| 2005 | 110,732,000 | 2,567,906 | 495,240 | 2,072,666 | 23.2 | 4.5 | 18.7 | 2.50 |
| 2006 | 112,117,000 | 2,505,939 | 494,471 | 2,011,468 | 22.4 | 4.4 | 17.9 | 2.46 |
| 2007 | 113 530 000 | 2,655,083 | 514,420 | 2,140,663 | 23.4 | 4.5 | 18.9 | 2.42 |
| 2008 | 114,968,000 | 2,636,110 | 539,530 | 2,096,580 | 22.9 | 4.7 | 18.2 | 2.39 |
| 2009 | 116,423,000 | 2,577,214 | 564,673 | 2,012,541 | 22.1 | 4.9 | 17.3 | 2.36 |
| 2010 | 114,255,000 | 2,643,908 | 592,018 | 2,051,890 | 23.1 | 5.2 | 17.9 | 2.34 |
| 2011 | 115,683,000 | 2,586,287 | 590,693 | 1,995,594 | 22.3 | 5.1 | 17.2 | 2.32 |
| 2012 | 117,054,000 | 2,498,880 | 602,354 | 1,896,526 | 21.3 | 5.1 | 16.2 | 2.29 |
| 2013 | 118,395,000 | 2,478,889 | 623,599 | 1,855,290 | 20.9 | 5.3 | 15.6 | 2.27 |
| 2014 | 119,713,000 | 2,463,420 | 633,641 | 1,829,779 | 20.5 | 5.3 | 15.2 | 2.24 |
| 2015 | 121,005,000 | 2,353,596 | 655,694 | 1,697,902 | 19.4 | 5.4 | 14.0 | 2.22 |
| 2016 | 122,298,000 | 2,293,708 | 685,763 | 1,607,945 | 18.8 | 5.6 | 13.2 | 2.19 |
| 2017 | 123,415,000 | 2,234,039 | 703,047 | 1,530,992 | 18.1 | 5.8 | 12.3 | 2.17 |
| 2018 | 124,738,000 | 2,162,535 | 722,611 | 1,439,924 | 17.3 | 5.8 | 11.5 | 2.14 |
| 2019 | 125,930,000 | 2,092,214 | 747,784 | 1,344,430 | 16.5 | 5.9 | 10.6 | 2.09 |
| 2020 | 126,014,024 | 1,006,153 | 8.0 |
추산
The following estimates were prepared by the Instituto Nacional de Estadística y Geografía:
| 조출생률 (1000명당)[12] | 조사망률 (1000명당)[13] | 자연 증감률 (1000명당) | 합계출산율[14] | |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 5.7 | |||
| 1981 | 4.4 | |||
| 1987 | 3.8 | |||
| 1990 | 27.9 | 5.6 | 22.3 | 3.4 |
| 1991 | 27.5 | 5.5 | 22.0 | 3.3 |
| 1992 | 27.1 | 5.4 | 21.7 | 3.2 |
| 1993 | 26.8 | 5.3 | 21.5 | 3.1 |
| 1994 | 26.3 | 5.2 | 21.1 | 3.0 |
| 1995 | 25.9 | 5.2 | 20.7 | 3.0 |
| 1996 | 25.4 | 5.1 | 20.3 | 2.9 |
| 1997 | 24.8 | 5.1 | 19.7 | 2.8 |
| 1998 | 24.3 | 5.1 | 19.2 | 2.8 |
| 1999 | 23.9 | 5.1 | 18.8 | 2.7 |
| 2000 | 23.4 | 5.1 | 18.3 | 2.6 |
| 2001 | 23.0 | 5.1 | 17.9 | 2.6 |
| 2002 | 22.6 | 5.1 | 17.5 | 2.6 |
| 2003 | 22.2 | 5.2 | 17.0 | 2.5 |
| 2004 | 21.8 | 5.2 | 16.6 | 2.5 |
| 2005 | 21.5 | 5.2 | 16.3 | 2.5 |
| 2006 | 21.1 | 5.3 | 15.8 | 2.4 |
| 2007 | 20.8 | 5.3 | 15.5 | 2.4 |
| 2008 | 20.4 | 5.4 | 15.0 | 2.3 |
| 2009 | 20.1 | 5.5 | 14.6 | 2.3 |
| 2010 | 19.7 | 5.6 | 14.1 | 2.3 |
| 2011 | 19.4 | 5.6 | 13.8 | 2.3 |
| 2012 | 19.2 | 5.7 | 13.5 | 2.2 |
| 2013 | 19.0 | 5.7 | 13.3 | 2.2 |
| 2014 | 18.7 | 5.7 | 13.0 | 2.2 |
| 2015 | 18.5 | 5.7 | 12.8 | 2.2 |
| 2016 | 18.3 | 5.8 | 12.5 | 2.2 |
1893-현재 기대수명
1893-1950
| 연도 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910[15] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기대수명 | 23.3 | 26.6 | 29.5 | 28.8 | 26.2 | 27.0 | 25.0 | 25.0 | 26.7 | 28.4 | 28.7 | 29.1 | 26.8 | 27.8 | 28.0 | 28.7 | 29.2 | 28.0 |
| 연도 | 1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930[15] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기대수명 | 34.0 | 32.6 | 33.5 | 32.8 | 32.1 | 34.2 | 40.3 | 34.5 | 35.4 | 34.0 |
| 연도 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940[15] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기대수명 | 37.7 | 38.4 | 37.3 | 38.2 | 40.4 | 38.3 | 36.8 | 39.4 | 45.5 | 39.0 |
| 연도 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950[15] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기대수명 | 42.6 | 39.8 | 42.8 | 43.2 | 44.2 | 44.8 | 46.3 | 48.3 | 45.8 | 50.7 |
1950-현재
출처: 유엔[16]
| 기간 | 기대수명 | 기간 | 기대수명 |
|---|---|---|---|
| 1950–1955 | 50.69 | 1985–1990 | 69.83 |
| 1955–1960 | 55.26 | 1990–1995 | 71.81 |
| 1960–1965 | 58.46 | 1995–2000 | 73.34 |
| 1965–1970 | 60.28 | 2000–2005 | 75.11 |
| 1970–1975 | 62.57 | 2005–2010 | 75.18 |
| 1975–1980 | 65.3 | 2010–2015 | 74.94 |
| 1980–1985 | 67.72 | 2015-2020 | 74.98 |
같이 보기
각주
- ↑ “Total population by sex: Mexico”. 《United Nations Population Division》. 2025년 1월 1일에 확인함.
- ↑ “From Traitors to Heroes: 100 Years of Mexican Migration Policies”. 《Migrationinformation.org》. 2004년 3월 1일. 2017년 8월 29일에 확인함.
- ↑ “Población total por grupos quinquenales de edad según sexo, 1950 a 2005”. 《Inegi.org.mx》. 2017년 8월 29일에 확인함.
- ↑ Tasa global de fecundidad, 1976 a 2006
- ↑ “Tasa de crecimiento media anual de la población por entidad federativa, 1990 a 2005”. 《Inegi.org.mx》. 2017년 8월 29일에 확인함.
- ↑ Proyecciones de la Población de México 2005–2050 보관됨 10월 12, 2007 - 웨이백 머신
- ↑ “Mexico - United Nations Population Division” (PDF). 2021년 7월 31일에 확인함.
- ↑ La división territorial del Segundo Imperio Mexicano, 1865. 보관됨 2020-08-01 - 웨이백 머신 Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, UNAM
- ↑ “Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”. 2012년 5월 28일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 5월 27일에 확인함.
- ↑ “Instituto Nacional de Estadística y Geografía - Temas estadísticos”. 《3.inegi.org.mx》. 2020년 5월 6일에 확인함.
- ↑ [1] United nations. Demographic Yearbooks
- ↑ “Página no encontrada”. 《3.inegi.org.mx》. 2017년 8월 29일에 확인함.
- ↑ “Página no encontrada”. 《3.inegi.org.mx》. 2017년 8월 29일에 확인함.
- ↑ “Página no encontrada”. 《3.inegi.org.mx》. 2017년 8월 29일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “Life expectancy”. 《Our World in Data》. 2018년 8월 28일에 확인함.
- ↑ United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Life expectancy at birth for both sexes combined (years)”. 2021년 7월 31일에 확인함.
- 웹아카이브 틀 웨이백 링크
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 멕시코의 인구