보스니아 헤르체고비나의 인구



인구학적 동향
다른 동구권 국가들처럼, 소련이 붕괴할 즈음에 인구가 감소하기 시작했다. 보스니아 헤르체고비나의 경우, 수만여명의 사망자와 난민 등을 일으킨 유고슬라비아 전쟁 직전 1991년 인구 조사에서 4,377,033명으로 정점을 찍었으나, 2016년 최근 조사에서 3,511,372명을 기록하면서[1], 정점 기록에서 19.8% 감소한 것으로 나타났다.
인구 통계
1950-현재 출생 및 사망 통계
출처: 보스니아 헤르체고비나 통계청[3]
| 인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | 합계출산율 | 15–49세 가임기 여성 인구 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 2,662,010 | 102,680 | 35,991 | 66,689 | 38.6 | 13.5 | 25.1 | 5.12 | 688,118 |
| 1951 | 2,721,009 | 92,330 | 46,358 | 45,972 | 33.9 | 17.0 | 16.9 | 4.53 | 711,183 |
| 1952 | 2,790,991 | 112,216 | 34,817 | 77,399 | 40.2 | 12.5 | 27.7 | 5.34 | 734,246 |
| 1953 | 2,863,124 | 110,373 | 41,199 | 69,174 | 38.5 | 14.4 | 24.2 | 4.84 | 757,312 |
| 1954 | 2,916,007 | 115,854 | 35,158 | 80,696 | 39.7 | 12.1 | 27.7 | 4.86 | 779,044 |
| 1955 | 2,973,986 | 110,866 | 40,513 | 70,353 | 37.3 | 13.6 | 23.7 | 4.46 | 800,776 |
| 1956 | 3,025,000 | 111,561 | 38,320 | 73,241 | 36.9 | 12.7 | 24.2 | 4.30 | 822,508 |
| 1957 | 3,076,006 | 102,649 | 36,830 | 65,819 | 33.4 | 12.0 | 21.4 | 3.81 | 837,959 |
| 1958 | 3,126,012 | 110,332 | 30,123 | 80,209 | 35.3 | 9.6 | 25.7 | 3.97 | 846,609 |
| 1959 | 3,185,005 | 108,123 | 32,507 | 75,616 | 33.9 | 10.2 | 23.7 | 3.94 | 827,395 |
| 1960 | 3,240,010 | 110,499 | 33,360 | 77,139 | 34.1 | 10.3 | 23.8 | 4.00 | 824,951 |
| 1961 | 3,291,684 | 108,076 | 29,413 | 78,663 | 32.8 | 8.9 | 23.9 | 3.91 | 822,510 |
| 1962 | 3,368,774 | 106,826 | 31,087 | 75,739 | 31.7 | 9.2 | 22.5 | 3.65 | 869,624 |
| 1963 | 3,444,107 | 104,239 | 29,161 | 75,078 | 30.3 | 8.5 | 21.8 | 3.56 | 871,651 |
| 1964 | 3,517,207 | 101,147 | 29,846 | 71,301 | 28.8 | 8.5 | 20.3 | 3.44 | 889,908 |
| 1965 | 3,589,486 | 101,351 | 27,814 | 73,537 | 28.2 | 7.7 | 20.5 | 3.49 | 900,857 |
| 1966 | 3,667,002 | 97,689 | 25,138 | 72,551 | 26.6 | 6.9 | 19.8 | 3.33 | 925,078 |
| 1967 | 3,735,394 | 92,972 | 26,195 | 66,777 | 24.9 | 7.0 | 17.9 | 3.12 | 955,094 |
| 1968 | 3,750,866 | 89,134 | 26,031 | 63,103 | 23.8 | 6.9 | 16.8 | 2.96 | 982,298 |
| 1969 | 3,710,120 | 87,687 | 27,805 | 59,882 | 23.6 | 7.5 | 16.1 | 2.83 | 1,020,223 |
| 1970 | 3,708,455 | 79,296 | 26,355 | 52,941 | 21.4 | 7.1 | 14.3 | 2.53 | 1,033,655 |
| 1971 | 3,759,893 | 82,694 | 24,915 | 57,779 | 22.0 | 6.6 | 15.4 | 2.83 | 986,183 |
| 1972 | 3,818,703 | 82,068 | 26,844 | 55,224 | 21.5 | 7.0 | 14.5 | 2.72 | 1,017,070 |
| 1973 | 3,871,815 | 77,896 | 24,672 | 53,224 | 20.1 | 6.4 | 13.7 | 2.50 | 1,036,884 |
| 1974 | 3,924,760 | 77,833 | 23,661 | 54,172 | 19.8 | 6.0 | 13.8 | 2.40 | 1,059,110 |
| 1975 | 3,976,913 | 78,844 | 25,571 | 53,273 | 19.8 | 6.4 | 13.4 | 2.35 | 1,083,575 |
| 1976 | 4,033,031 | 79,061 | 25,178 | 53,883 | 19.6 | 6.2 | 13.4 | 2.28 | 1,109,709 |
| 1977 | 4,085,918 | 75,669 | 24,821 | 50,848 | 18.5 | 6.1 | 12.4 | 2.13 | 1,129,991 |
| 1978 | 4,134,878 | 73,306 | 26,016 | 47,290 | 17.7 | 6.3 | 11.4 | 2.01 | 1,144,451 |
| 1979 | 4,147,344 | 71,120 | 25,370 | 45,750 | 17.1 | 6.1 | 11.0 | 1.94 | 1,145,091 |
| 1980 | 4,125,486 | 70,928 | 26,115 | 44,813 | 17.2 | 6.3 | 10.9 | 1.90 | 1,145,732 |
| 1981 | 4,136,196 | 71,031 | 26,222 | 44,809 | 17.2 | 6.3 | 10.8 | 2.03 | 1,106,551 |
| 1982 | 4,154,000 | 73,375 | 26,775 | 46,600 | 17.7 | 6.4 | 11.2 | 2.03 | 1,117,748 |
| 1983 | 4,178,000 | 74,296 | 29,999 | 44,297 | 17.8 | 7.2 | 10.6 | 2.02 | 1,132,571 |
| 1984 | 4,203,000 | 74,539 | 29,046 | 45,493 | 17.7 | 6.9 | 10.8 | 1.98 | 1,133,955 |
| 1985 | 4,227,000 | 72,722 | 28,966 | 43,756 | 17.2 | 6.9 | 10.4 | 1.91 | 1,161,934 |
| 1986 | 4,251,000 | 71,203 | 29,127 | 42,076 | 16.7 | 6.9 | 9.9 | 1.85 | 1,166,222 |
| 1987 | 4,275,000 | 70,898 | 29,382 | 41,516 | 16.6 | 6.9 | 9.7 | 1.82 | 1,174,522 |
| 1988 | 4,299,000 | 70,711 | 29,555 | 41,156 | 16.4 | 6.9 | 9.6 | 1.80 | 1,170,568 |
| 1989 | 4,323,000 | 66,809 | 30,383 | 36,426 | 15.5 | 7.0 | 8.4 | 1.70 | 1,167,038 |
| 1990 | 4,347,000 | 66,952 | 29,093 | 37,859 | 15.4 | 6.7 | 8.7 | 1.71 | 1,193,571 |
| 1991 | 4,377,033 | 65,430 | 31,411 | 34,019 | 14.9 | 7.2 | 7.8 | 1.89 | 1,100,615 |
| 19921) | |||||||||
| 19931) | |||||||||
| 19941) | |||||||||
| 19951) | |||||||||
| 1996 | 3,530,799 | 46,594 | 25,152 | 21,442 | 13.2 | 7.1 | 6.1 | 1.93 | 863,535 |
| 1997 | 3,529,909 | 48,061 | 27,875 | 20,186 | 13.6 | 7.9 | 5.7 | 2.00 | 863,273 |
| 1998 | 3,529,573 | 45,007 | 28,679 | 16,328 | 12.8 | 8.1 | 4.6 | 1.87 | 863,131 |
| 1999 | 3,527,549 | 42,464 | 28,637 | 13,827 | 12.0 | 8.1 | 3.9 | 1.76 | 862,607 |
| 2000 | 3,524,627 | 39,563 | 30,482 | 9,081 | 11.2 | 8.6 | 2.6 | 1.64 | 861,884 |
| 2001 | 3,521,310 | 37,717 | 30,325 | 7,392 | 10.7 | 8.6 | 2.1 | 1.57 | 861,073 |
| 2002 | 3,517,955 | 36,485 | 30,831 | 5,654 | 10.4 | 8.8 | 1.6 | 1.51 | 860,588 |
| 2003 | 3,514,019 | 34,691 | 32,018 | 2,673 | 9.9 | 9.1 | 0.8 | 1.44 | 859,706 |
| 2004 | 3,509,542 | 33,862 | 32,223 | 1,639 | 9.6 | 9.2 | 0.5 | 1.42 | 853,854 |
| 2005 | 3,505,037 | 33,233 | 33,925 | -692 | 9.5 | 9.7 | -0.2 | 1.40 | 848,006 |
| 2006 | 3,501,621 | 33,038 | 32,652 | 386 | 9.4 | 9.3 | 0.1 | 1.39 | 847,935 |
| 2007 | 3,498,023 | 32,801 | 34,392 | -1,591 | 9.4 | 9.8 | -0.5 | 1.38 | 847,820 |
| 2008 | 3,493,737 | 34,023 | 33,871 | 152 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 1.43 | 847,785 |
| 2009 | 3,491,327 | 34,449 | 34,709 | -260 | 9.9 | 9.9 | -0.1 | 1.44 | 847,332 |
| 2010 | 3,488,441 | 33,445 | 34,905 | -1,460 | 9.6 | 10.0 | -0.4 | 1.40 | 849,272 |
| 2011 | 3,484,154 | 31,694 | 34,820 | -3,126 | 9.1 | 10.0 | -0.9 | 1.32 | 847,004 |
| 2012 | 3,479,234 | 32,414 | 35,578 | -3,164 | 9.3 | 10.2 | -0.9 | 1.37 | 837,868 |
| 2013 | 3,473,720 | 30,551 | 35,379 | -4,828 | 8.8 | 10.2 | -1.4 | 1.30 | 821,886 |
| 2014 | 3,466,388 | 30,134 | 35,692 | -5,558 | 8.7 | 10.3 | -1.6 | 1.30 | 820,215 |
| 2015 | 3,456,394 | 29,647 | 37,876 | -8,229 | 8.6 | 11.0 | -2.4 | 1.28 | 810,205 |
| 2016 | 3,447,001 | 29,985 | 36,065 | -6,080 | 8.7 | 10.5 | -1.8 | 1.30 | 806,221 |
| 2017 | 3,437,453 | 30,061 | 37,453 | -7,392 | 8.7 | 10.9 | -2.2 | 1.31 | 798,190 |
| 2018 | 3,427,369 | 29,328 | 37,237 | -7,909 | 8.6 | 10.9 | -2.3 | 1.29 | 789,815 |
| 2019 | 3,415,752 | 28,192 | 38,237 | -10,045 | 8.3 | 11.2 | -2.9 | 1.26 | 782,369 |
| 2020 | 3,403,638 | 27,156 | 43,808 | -16,652 | 8.0 | 12.9 | -4.9 | 1.23 | 772,876 |
| 인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | 합계출산율 | 15–49세 가임기 여성 인구 | |
| 1950-2018 전체 | 4,512,532 | 2,017,919 | 2,494,613 | 1246.2 | 557.3 | 688.9 | |||
| 1950-2018 평균 | 3,621,022 | 69,424 | 31,045 | 38,379 | 19.2 | 8.6 | 10.6 | 2.42 | 934,666 |
| 1) 1992-1995년 자료에는 보스니아 헤르체고비나가 포함되지 않았음. | |||||||||
1991-현재 보스니아 헤르체고비나 연방의 출생 및 사망 통계
다음은 3개 구역(보스니아 헤르체고비나 연방, 스릅스카 공화국, 브르치코 행정구)중 보스니아 헤르체고비나 연방에 한정된 통계이다.
출처: 보스니아 헤르체고비나 연방 통계청[6]
| 인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | 합계출산율 | 15–49세 가임기 여성 인구 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2,720,074 | 42,899 | 18,532 | 24,367 | 15.8 | 6.8 | 9.0 | 1.99 | 683,972 |
| 1992 | |||||||||
| 1993 | |||||||||
| 1994 | |||||||||
| 1995 | |||||||||
| 19961) | 2,283,335 | 34,331 | 14,221 | 20,110 | 15.0 | 6.2 | 8.8 | 2.09 | 583,581 |
| 19971) | 2,281,226 | 34,304 | 16,120 | 18,184 | 15.0 | 7.1 | 8.0 | 2.10 | 583,044 |
| 19981) | 2,279,083 | 31,480 | 16,210 | 15,270 | 13.8 | 7.1 | 6.7 | 1.93 | 582,496 |
| 19991) | 2,276,927 | 27,964 | 16,108 | 11,856 | 12.3 | 7.1 | 5.2 | 1.71 | 581,945 |
| 20001) | 2,274,789 | 25,372 | 17,112 | 8,260 | 11.2 | 7.5 | 3.6 | 1.56 | 581,397 |
| 20011) | 2,272,655 | 24,018 | 16,891 | 7,127 | 10.6 | 7.4 | 3.1 | 1.47 | 580,852 |
| 2002 | 2,239,417 | 23,251 | 17,175 | 6,076 | 10.4 | 7.7 | 2.7 | 1.45 | 572,356 |
| 2003 | 2,237,334 | 23,168 | 18,259 | 4,909 | 10.4 | 8.2 | 2.2 | 1.44 | 571,824 |
| 2004 | 2,235,250 | 22,250 | 18,350 | 3,900 | 10.0 | 8.2 | 1.7 | 1.40 | 566,471 |
| 2005 | 2,233,167 | 21,934 | 19,293 | 2,641 | 9.8 | 8.6 | 1.2 | 1.39 | 561,116 |
| 2006[7][8] | 2,232,376 | 21,602 | 18,678 | 2,924 | 9.7 | 8.4 | 1.3 | 1.37 | 561,532 |
| 2007 | 2,231,548 | 21,715 | 19,428 | 2,287 | 9.7 | 8.7 | 1.0 | 1.37 | 561,948 |
| 2008 | 2,229,787 | 22,920 | 19,480 | 3,440 | 10.3 | 8.7 | 1.5 | 1.45 | 562,364 |
| 2009 | 2,229,072 | 22,913 | 20,022 | 2,891 | 10.3 | 9.0 | 1.3 | 1.45 | 562,395 |
| 2010 | 2,228,027 | 22,382 | 20,482 | 1,900 | 10.0 | 9.2 | 0.9 | 1.40 | 564,893 |
| 2011 | 2,226,011 | 21,228 | 20,208 | 1,020 | 9.5 | 9.1 | 0.5 | 1.33 | 563,256 |
| 2012 | 2,222,587 | 21,472 | 20,859 | 613 | 9.7 | 9.4 | 0.3 | 1.37 | 554,459 |
| 2013 | 2,219,131 | 20,145 | 20,465 | -320 | 9.1 | 9.2 | -0.1 | 1.29 | 540,265 |
| 2014 | 2,215,997 | 19,880 | 20,283 | -403 | 9.0 | 9.2 | -0.2 | 1.29 | 541,438 |
| 2015 | 2,210,994 | 19,358 | 21,703 | -2,345 | 8.8 | 9.8 | -1.1 | 1.26 | 534,582 |
| 2016 | 2,206,231 | 19,655 | 21,105 | -1,450 | 8.9 | 9.6 | -0.7 | 1.28 | 533,641 |
| 2017[9] | 2,201,193 | 19,824 | 21,689 | -1,865 | 9.0 | 9.9 | -0.8 | 1.29 | 528,418 |
| 2018[10] | 2,196,233 | 18,899 | 21,442 | -2,543 | 8.6 | 9.8 | -1.2 | 1.25 | 522,788 |
| 2019[11] | 2,190,098 | 18,019 | 22,024 | -4,005 | 8.2 | 10.1 | -1.8 | 1.20 | 517,664 |
| 2020[12] | 2,184,680 | 17,211 | 26,026 | -8,815 | 7.9 | 11.9 | -4.0 | 1.16 | 512,053 |
| 인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | 합계출산율 | 15–49세 가임기 여성 인구 | |
| 1996-2018 전체 | 540,065 | 435,583 | 104,482 | 241.4 | 194.7 | 46.7 | |||
| 1996-2018 평균 | 2,237,494 | 23,481 | 18,938 | 4,543 | 10.5 | 8.5 | 2.0 | 1.48 | 560,742 |
| 1) 1996-2001년 사이에는 브르치코 행정구의 영토 일부가 보스니아 헤르체고비나 연방에 속했음. | |||||||||
1991-현재 스릅스카 공화국의 출생 및 사망 통계
다음은 3개 구역(보스니아 헤르체고비나 연방, 스릅스카 공화국, 브르치코 행정구)중 스릅스카 공화국에 한정된 통계이다.
출처: 스릅스카 공화국 통계청[15]
| 인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | 합계출산율 | 15–49세 가임기 여성 인구 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1,569,332 | 21,337 | 12,266 | 9,071 | 13.6 | 7.8 | 5.8 | 1.72 | 394,612 |
| 1992 | |||||||||
| 1993 | |||||||||
| 1994 | |||||||||
| 1995 | |||||||||
| 19961) | 1,247,464 | 12,263 | 10,931 | 1,332 | 9.8 | 8.8 | 1.1 | 1.58 | 279,954 |
| 19971) | 1,248,683 | 13,757 | 11,755 | 2,002 | 11.0 | 9.4 | 1.6 | 1.78 | 280,229 |
| 19981) | 1,250,490 | 13,527 | 12,469 | 1,058 | 10.8 | 10.0 | 0.8 | 1.74 | 280,635 |
| 19991) | 1,250,622 | 14,500 | 12,529 | 1,971 | 11.6 | 10.0 | 1.6 | 1.87 | 280,662 |
| 20001) | 1,249,838 | 14,191 | 13,370 | 821 | 11.4 | 10.7 | 0.7 | 1.82 | 280,487 |
| 20011) | 1,248,655 | 13,699 | 13,434 | 265 | 11.0 | 10.8 | 0.2 | 1.77 | 280,221 |
| 2002 | 1,194,178 | 12,336 | 12,980 | -644 | 10.3 | 10.9 | -0.5 | 1.66 | 267,996 |
| 2003 | 1,192,622 | 10,537 | 12,988 | -2,451 | 8.8 | 10.9 | -2.1 | 1.42 | 267,716 |
| 2004 | 1,190,526 | 10,628 | 13,082 | -2,454 | 8.9 | 11.0 | -2.1 | 1.44 | 267,289 |
| 2005 | 1,187,940 | 10,322 | 13,802 | -3,480 | 8.7 | 11.6 | -2.9 | 1.39 | 266,756 |
| 2006 | 1,185,145 | 10,524 | 13,232 | -2,708 | 8.9 | 11.2 | -2.3 | 1.42 | 266,228 |
| 2007 | 1,182,217 | 10,110 | 14,146 | -4,036 | 8.6 | 12.0 | -3.4 | 1.36 | 265,658 |
| 2008 | 1,179,717 | 10,198 | 13,501 | -3,303 | 8.6 | 11.4 | -2.8 | 1.37 | 265,195 |
| 2009[16] | 1,177,995 | 10,603 | 13,775 | -3,172 | 9.0 | 11.7 | -2.7 | 1.42 | 264,859 |
| 2010 | 1,176,419 | 10,147 | 13,517 | -3,370 | 8.6 | 11.5 | -2.9 | 1.36 | 264,515 |
| 2011 | 1,174,420 | 9,561 | 13,658 | -4,097 | 8.1 | 11.6 | -3.5 | 1.28 | 264,085 |
| 2012 | 1,173,131 | 9,978 | 13,796 | -3,818 | 8.5 | 11.8 | -3.3 | 1.34 | 263,829 |
| 2013 | 1,171,179 | 9,510 | 13,978 | -4,468 | 8.1 | 11.9 | -3.8 | 1.29 | 261,574 |
| 2014 | 1,167,082 | 9,335 | 14,409 | -5,074 | 8.0 | 12.3 | -4.3 | 1.28 | 258,833 |
| 2015 | 1,162,164 | 9,357 | 15,059 | -5,702 | 8.1 | 13.0 | -4.9 | 1.29 | 255,815 |
| 2016 | 1,157,516 | 9,452 | 13,970 | -4,518 | 8.2 | 12.1 | -3.9 | 1.32 | 252,911 |
| 2017 | 1,153,017 | 9,339 | 14,663 | -5,324 | 8.1 | 12.7 | -4.6 | 1.31 | 250,241 |
| 2018[17][18] | 1,147,902 | 9,568 | 14,763 | -5,195 | 8.3 | 12.9 | -4.5 | 1.37 | 247,599 |
| 2019[19][20] | 1,142,495 | 9,274 | 15,081 | -5,807 | 8.1 | 13.2 | -5.1 | 1.34 | 245,368 |
| 2020[21] | 1,136,274 | 9,161 | 16,582 | -7,421 | 8.1 | 14.6 | -6.5 | 1.36 | 241.626 |
| 인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | 합계출산율 | Female fertile population (15–49 years) | |
| 1996-2018 전체 | 253,442 | 309,807 | -56,365 | 212.2 | 259.4 | -47.2 | |||
| 1996-2018 평균 | 1,194,301 | 11,019 | 13,470 | -2,451 | 9.2 | 11.3 | -2.1 | 1.48 | 266,665 |
| 1) 1996-2001년 사이에는 브루치코 행정구의 영토 일부가 스릅스카 공화국에 속했음. | |||||||||
1991-현재 브르치코 행정구의 출생 및 사망 통계
다음은 3개 구역(보스니아 헤르체고비나 연방, 스릅스카 공화국, 브르치코 행정구)중 브르치코 행정구에 한정된 통계이다.
출처: 보스니아 헤르체고비나 연방 통계청 - 브르치코 행정구 통계[22]
| 인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | 합계출산율 | 15–49세 가임기 여성 인구 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 87,627 | 1,194 | 613 | 581 | 13.6 | 7.0 | 6.6 | 1.72 | 22,031 |
| 1992 | |||||||||
| 1993 | |||||||||
| 1994 | |||||||||
| 1995 | |||||||||
| 19961) | |||||||||
| 19971) | |||||||||
| 19981) | |||||||||
| 19991) | |||||||||
| 20001) | |||||||||
| 20011) | |||||||||
| 2002 | 84,360 | 898 | 676 | 222 | 10.6 | 8.0 | 2.6 | 1.56 | 20,236 |
| 2003[23] | 84,063 | 986 | 771 | 215 | 11.7 | 9.2 | 2.6 | 1.72 | 20,166 |
| 2004 | 83,766 | 984 | 791 | 193 | 11.7 | 9.4 | 2.3 | 1.72 | 20,094 |
| 2005 | 83,930 | 977 | 830 | 147 | 11.6 | 9.9 | 1.8 | 1.70 | 20,134 |
| 2006 | 84,100 | 912 | 742 | 170 | 10.8 | 8.8 | 2.0 | 1.59 | 20,175 |
| 2007 | 84,258 | 976 | 818 | 158 | 11.6 | 9.7 | 1.9 | 1.69 | 20,214 |
| 2008[24] | 84,233 | 905 | 890 | 15 | 10.7 | 10.6 | 0.2 | 1.56 | 20,226 |
| 2009 | 84,260 | 933 | 912 | 21 | 11.1 | 10.8 | 0.2 | 1.62 | 20,078 |
| 2010 | 83,995 | 916 | 906 | 10 | 10.9 | 10.8 | 0.1 | 1.61 | 19,864 |
| 2011 | 83,723 | 905 | 954 | -49 | 10.8 | 11.4 | -0.6 | 1.61 | 19,663 |
| 2012[25] | 83,516 | 964 | 923 | 41 | 11.5 | 11.1 | 0.5 | 1.72 | 19,580 |
| 2013 | 83,410 | 896 | 936 | -40 | 10.7 | 11.2 | -0.5 | 1.60 | 20,047 |
| 2014 | 83,309 | 919 | 1,000 | -81 | 11.0 | 12.0 | -1.0 | 1.65 | 19,944 |
| 2015 | 83,236 | 932 | 1,114 | -182 | 11.2 | 13.4 | -2.2 | 1.68 | 19,808 |
| 2016 | 83,254 | 878 | 990 | -112 | 10.5 | 11.9 | -1.3 | 1.59 | 19,669 |
| 2017[26] | 83,243 | 898 | 1,101 | -203 | 10.8 | 13.2 | -2.4 | 1.63 | 19,531 |
| 2018[27] | 83,234 | 861 | 1,032 | -171 | 10.3 | 12.4 | -2.1 | 1.58 | 19,428 |
| 2019[28] | 83,159 | 899 | 1,132 | -233 | 10.8 | 13.6 | -2.8 | 1.66 | 19,337 |
| 2020[29] | 82,684 | 784 | 1,200 | -416 | 9.5 | 14.5 | -5.0 | 1.47 | 19,197 |
| 인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | 합계출산율 | 15–49세 가임기 여성 인구 | |
| 2002-2018 전체 | 15,740 | 15,386 | 354 | 187.9 | 183.7 | 4.2 | |||
| 2002-2018 평균 | 83,758 | 926 | 905 | 21 | 11.1 | 10.8 | 0.2 | 1.64 | 19,933 |
| 1) 1996-2001 브르치코 행정구의 자료는 존재하지 않음. | |||||||||
혼인 통계
| 인구 | 혼인건수 | 이혼건수 | 조혼일율 (1000명당) | 조이혼율 (1000명당) | 혼인 1000건당 이혼건수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 2,662,010 | 30,242 | 2,447 | 11.4 | 0.9 | 80.9 |
| 1951 | 2,721,009 | 30,638 | 1,883 | 11.3 | 0.7 | 61.5 |
| 1952 | 2,790,991 | 33,040 | 1,313 | 11.8 | 0.5 | 39.7 |
| 1953 | 2,863,124 | 31,069 | 1,931 | 10.9 | 0.7 | 62.2 |
| 1954 | 2,916,007 | 31,658 | 2,023 | 10.9 | 0.7 | 63.9 |
| 1955 | 2,973,986 | 29,179 | 2,331 | 9.8 | 0.8 | 79.9 |
| 1956 | 3,025,000 | 27,361 | 2,596 | 9.0 | 0.9 | 94.9 |
| 1957 | 3,076,006 | 27,928 | 2,662 | 9.1 | 0.9 | 95.3 |
| 1958 | 3,126,012 | 33,901 | 3,249 | 10.8 | 1.0 | 95.8 |
| 1959 | 3,185,005 | 31,926 | 2,788 | 10.0 | 0.9 | 87.3 |
| 1960 | 3,240,010 | 32,855 | 3,320 | 10.1 | 1.0 | 101.1 |
| 1961 | 3,291,684 | 31,842 | 3,126 | 9.7 | 0.9 | 98.2 |
| 1962 | 3,368,774 | 30,620 | 3,150 | 9.1 | 0.9 | 102.9 |
| 1963 | 3,444,107 | 29,749 | 3,002 | 8.6 | 0.9 | 100.9 |
| 1964 | 3,517,207 | 31,424 | 3,267 | 8.9 | 0.9 | 104.0 |
| 1965 | 3,589,486 | 33,214 | 2,693 | 9.3 | 0.8 | 81.1 |
| 1966 | 3,667,002 | 31,842 | 3,554 | 8.7 | 1.0 | 111.6 |
| 1967 | 3,735,394 | 31,116 | 3,181 | 8.3 | 0.9 | 102.2 |
| 1968 | 3,750,866 | 30,814 | 2,865 | 8.2 | 0.8 | 93.0 |
| 1969 | 3,710,120 | 31,868 | 2,960 | 8.6 | 0.8 | 92.9 |
| 1970 | 3,708,455 | 34,411 | 3,074 | 9.3 | 0.8 | 89.3 |
| 1971 | 3,759,893 | 35,290 | 3,114 | 9.4 | 0.8 | 88.2 |
| 1972 | 3,818,703 | 34,660 | 3,201 | 9.1 | 0.8 | 92.4 |
| 1973 | 3,871,815 | 33,991 | 3,429 | 8.8 | 0.9 | 100.9 |
| 1974 | 3,924,760 | 34,917 | 3,579 | 8.9 | 0.9 | 102.5 |
| 1975 | 3,976,913 | 35,776 | 4,512 | 9.0 | 1.1 | 126.1 |
| 1976 | 4,033,031 | 33,849 | 3,696 | 8.4 | 0.9 | 109.2 |
| 1977 | 4,085,918 | 34,951 | 3,023 | 8.6 | 0.7 | 86.5 |
| 1978 | 4,134,878 | 34,970 | 3,423 | 8.5 | 0.8 | 97.9 |
| 1979 | 4,147,344 | 35,111 | 3,055 | 8.5 | 0.7 | 87.0 |
| 1980 | 4,125,486 | 35,012 | 2,610 | 8.5 | 0.6 | 74.5 |
| 1981 | 4,136,196 | 36,631 | 3,419 | 8.9 | 0.8 | 93.3 |
| 1982 | 4,154,000 | 36,422 | 3,075 | 8.8 | 0.7 | 84.4 |
| 1983 | 4,178,000 | 37,239 | 3,149 | 8.9 | 0.8 | 84.6 |
| 1984 | 4,203,000 | 35,767 | 2,599 | 8.5 | 0.6 | 72.7 |
| 1985 | 4,227,000 | 35,015 | 2,926 | 8.3 | 0.7 | 83.6 |
| 1986 | 4,251,000 | 34,338 | 2,228 | 8.1 | 0.5 | 64.9 |
| 1987 | 4,275,000 | 34,466 | 2,118 | 8.1 | 0.5 | 61.5 |
| 1988 | 4,299,000 | 34,700 | 2,089 | 8.1 | 0.5 | 60.2 |
| 1989 | 4,323,000 | 34,550 | 2,098 | 8.0 | 0.5 | 60.7 |
| 1990 | 4,347,000 | 29,990 | 1,756 | 6.9 | 0.4 | 58.6 |
| 1991 | 4,377,033 | 28,238 | 1,590 | 6.5 | 0.4 | 56.3 |
| 19921) | ||||||
| 19931) | ||||||
| 19941) | ||||||
| 19951) | ||||||
| 1996 | 3,530,799 | 21,107 | 1,115 | 6.0 | 0.3 | 52.8 |
| 1997 | 3,529,909 | 23,181 | 1,835 | 6.6 | 0.5 | 79.2 |
| 1998 | 3,529,573 | 22,398 | 1,964 | 6.3 | 0.6 | 87.7 |
| 1999 | 3,527,549 | 22,472 | 1,995 | 6.4 | 0.6 | 88.8 |
| 2000 | 3,524,627 | 21,897 | 1,929 | 6.2 | 0.5 | 88.1 |
| 2001 | 3,521,310 | 20,302 | 2,126 | 5.8 | 0.6 | 104.7 |
| 2002 | 3,517,955 | 20,766 | 2,330 | 5.9 | 0.7 | 112.2 |
| 2003 | 3,514,019 | 20,526 | 1,998 | 5.8 | 0.6 | 97.3 |
| 2004 | 3,509,542 | 21,620 | 1,524 | 6.2 | 0.4 | 70.5 |
| 2005 | 3,505,037 | 21,099 | 1,719 | 6.0 | 0.5 | 81.5 |
| 2006 | 3,501,621 | 20,545 | 1,548 | 5.9 | 0.4 | 75.3 |
| 2007 | 3,498,023 | 22,613 | 1,721 | 6.5 | 0.5 | 76.1 |
| 2008 | 3,493,737 | 21,990 | 1,337 | 6.3 | 0.4 | 60.8 |
| 2009 | 3,491,327 | 20,471 | 1,399 | 5.9 | 0.4 | 68.3 |
| 2010 | 3,488,441 | 19,373 | 1,665 | 5.6 | 0.5 | 85.9 |
