불가리아의 인구
이 문서의 일부는 오래된 정보를 가지고 있어 최신 정보로 교체해야 합니다. (2021년 7월) |
불가리아의 인구에 대하여 설명한다. 이 나라는 인구가 감소 추세에 있어, 1980년대 중반에 900만에 육박하던 인구가 2006년 현재는 770만 가량[1]이다.
인구학적 동향
다른 동구권 국가들처럼, 소련이 붕괴할 시점 즈음에 출생아 수가 사망자 수를 밑도는 러시안 크로스 현상이 나타났으며, 출생률이 급격하게 낮아진 반면, 사망률은 급격하게 높아진 것이 주 원인이 되었다. 2021년에도 빠른 속도로 감소하고 있는데, 낮은 출생률, 높은 사망률 이외에도 사람들이 해외로 떠나는 인구 유출(높은 인구이동률)이 큰 원인으로 꼽힌다.
불가리아는 전 세계에서 가장 빠른 수준으로 인구가 감소하는 것으로 나타났으며, 2015-2020년 연평균 인구 성장률은 -0.7%인 것으로 나타났다.[2] 불가리아의 인구는 1989년 900만 명으로 정점을 찍었으며, 그 이후 가파르게 감소해 2020년 693만 명까지 인구가 감소하였다.
유엔에 따르면 불가리아는 리투아니아와 함께 2050년까지 인구 감소폭이 가장 빠른 국가가 될 것으로 예상하였으며, 2019년 인구의 23% 가까이가 감소할 것으로 예상했다.[3]
인구 통계
1875-1915 합계출산율
출처: Our World in Data, Gapminder Foundation.[4]
| 연도 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계출산율 | 5.16 | 5.05 | 4.95 | 4.84 | 4.73 | 4.62 |
| 연도 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계출산율 | 4.52 | 4.92 | 5.16 | 5.16 | 5.04 | 4.37 | 5.15 | 5.05 | 4.92 | 4.7 |
| 연도 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계출산율 | 5.24 | 4.82 | 4.69 | 5.09 | 5.45 | 5.55 | 5.7 | 5.28 | 5.45 | 5.67 |
| 연도 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계출산율 | 5.7 | 5.73 | 5.76 | 5.8 | 5.83 | 5.77 | 5.72 | 5.66 | 5.6 | 5.55 |
| 연도 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915[4] |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계출산율 | 5.52 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.39 |
1900-1915 출생 밒 사망 통계
| 인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 3,710,000 | 157,000 | 84,000 | 73,000 | 42.3 | 22.6 | 19.7 |
| 1901 | 3,740,000 | 141,000 | 87,000 | 54,000 | 37.7 | 23.3 | 14.4 |
| 1902 | 3,800,000 | 149,000 | 91,000 | 58,000 | 39.2 | 23.9 | 15.3 |
| 1903 | 3,850,000 | 159,000 | 88,000 | 71,000 | 41.3 | 22.9 | 18.4 |
| 1904 | 3,910,000 | 167,000 | 84,000 | 83,000 | 42.7 | 21.5 | 21.2 |
| 1905 | 4,000,000 | 174,000 | 87,000 | 87,000 | 43.5 | 21.8 | 21.8 |
| 1906 | 4,100,000 | 179,000 | 91,000 | 88,000 | 43.7 | 22.2 | 21.5 |
| 1907 | 4,150,000 | 180,000 | 92,000 | 88,000 | 43.4 | 22.2 | 21.2 |
| 1908 | 4,200,000 | 169,000 | 102,000 | 67,000 | 40.2 | 24.3 | 16.0 |
| 1909 | 4,280,000 | 173,000 | 113,000 | 60,000 | 40.4 | 26.4 | 14.0 |
| 1910 | 4,350,000 | 180,000 | 100,000 | 80,000 | 41.4 | 23.0 | 18.4 |
| 1911 | 4,400,000 | 176,000 | 94,000 | 82,000 | 40.0 | 21.4 | 18.6 |
| 1912 | 4,430,000 | 185,000 | 91,000 | 94,000 | 41.8 | 20.5 | 21.2 |
| 1913 | 4,200,000 | 108,000 | 122,000 | -14,000 | 25.7 | 29.0 | -3.3 |
| 1914 | 4,240,000 | 191,000 | 88,000 | 103,000 | 45.0 | 20.8 | 24.3 |
| 1915 | 4,280,000 | 172,000 | 85,000 | 87,000 | 40.2 | 19.9 | 20.3 |
1916-1940 출생 및 사망 통계
| 인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | 합계출산율[8] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | 4,660,000 | 99,000 | 97,000 | 2,000 | 21.2 | 20.8 | 0.4 | 5.38 |
| 1917 | 4,690,000 | 81,000 | 99,000 | -18,000 | 17.3 | 21.1 | -3.8 | 5.37 |
| 1918 | 4,740,000 | 100,000 | 152,000 | -52,000 | 21.1 | 32.1 | -11.0 | 5.36 |
| 1919 | 4,790,000 | 157,000 | 97,000 | 60,000 | 32.8 | 20.3 | 12.5 | 5.35 |
| 1920 | 4,850,000 | 193,000 | 104,000 | 89,000 | 39.8 | 21.4 | 18.4 | 5.35 |
| 1921 | 4,890,000 | 197,000 | 106,000 | 91,000 | 40.3 | 21.7 | 18.6 | 5.27 |
| 1922 | 5,010,000 | 203,000 | 106,000 | 97,000 | 40.5 | 21.2 | 19.4 | 5.19 |
| 1923 | 5,090,000 | 192,000 | 108,000 | 84,000 | 37.7 | 21.2 | 16.5 | 5.11 |
| 1924 | 5,210,000 | 207,000 | 108,000 | 99,000 | 39.7 | 20.7 | 19.0 | 5.03 |
| 1925 | 5,310,000 | 196,000 | 102,000 | 94,000 | 36.9 | 19.2 | 17.7 | 4.94 |
| 1926 | 5,420,000 | 203,000 | 93,000 | 110,000 | 37.5 | 17.2 | 20.3 | 4.80 |
| 1927 | 5,510,000 | 183,000 | 112,000 | 71,000 | 33.2 | 20.3 | 12.9 | 4.65 |
| 1928 | 5,590,000 | 185,000 | 99,000 | 86,000 | 33.1 | 17.7 | 15.4 | 4.50 |
| 1929 | 5,670,000 | 173,000 | 103,000 | 70,000 | 30.5 | 18.2 | 12.3 | 4.36 |
| 1930 | 5,740,000 | 180,000 | 93,000 | 87,000 | 31.4 | 16.2 | 15.2 | 4.05 |
| 1931 | 5,800,000 | 171,000 | 98,000 | 73,000 | 29.5 | 16.9 | 12.6 | 3.80 |
| 1932 | 5,884,000 | 186,000 | 96,000 | 90,000 | 31.6 | 16.3 | 15.3 | 4.07 |
| 1933 | 5,961,000 | 174,000 | 93,000 | 81,000 | 29.2 | 15.6 | 13.6 | 3.76 |
| 1934 | 6,039,000 | 181,795 | 85,046 | 96,749 | 30.1 | 14.1 | 16.0 | 3.88 |
| 1935 | 6,102,000 | 160,951 | 89,086 | 71,865 | 26.4 | 14.6 | 11.8 | 3.39 |
| 1936 | 6,154,000 | 159,146 | 87,723 | 71,423 | 25.9 | 14.3 | 11.6 | 3.33 |
| 1937 | 6,196,000 | 150,771 | 84,674 | 66,097 | 24.3 | 13.7 | 10.7 | 3.12 |
| 1938 | 6,244,000 | 142,415 | 85,373 | 57,042 | 22.8 | 13.7 | 9.1 | 2.92 |
| 1939 | 6,292,000 | 138,883 | 84,150 | 54,733 | 22.1 | 13.4 | 8.7 | 2.81 |
| 1940 | 6,341,000 | 140,564 | 85,046 | 55,518 | 22.2 | 13.4 | 8.8 | 2.84 |
1941-현재 출생 및 사망 통계
출처: 불가리아 통계청[10]
| 인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | 합계출산율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 6,711,000 | 147,293 | 85,011 | 62,282 | 21.9 | 12.7 | 9.3 | 2.80 |
| 1942 | 6,767,000 | 153,272 | 88,082 | 65,190 | 22.6 | 13.0 | 9.6 | 2.91 |
| 1943 | 6,823,000 | 148,840 | 88,386 | 60,454 | 21.8 | 13.0 | 8.9 | 2.79 |
| 1944 | 6,879,000 | 151,013 | 94,082 | 56,931 | 22.0 | 13.7 | 8.3 | 2.83 |
| 1945 | 6,936,000 | 166,960 | 103,591 | 63,369 | 24.1 | 14.9 | 9.1 | 3.09 |
| 1946 | 6,993,000 | 179,226 | 95,799 | 83,427 | 25.6 | 13.7 | 11.9 | 3.29 |
| 1947 | 7,048,000 | 169,501 | 94,395 | 75,106 | 24.0 | 13.4 | 10.7 | 3.06 |
| 1948 | 7,130,000 | 175,771 | 89,927 | 85,844 | 24.7 | 12.6 | 12.0 | 3.16 |
| 1949 | 7,195,000 | 177,734 | 84,675 | 93,059 | 24.7 | 11.8 | 12.9 | 3.17 |
| 1950 | 7,251,000 | 182,571 | 74,134 | 108,437 | 25.2 | 10.2 | 15.0 | 2.94 |
| 1951 | 7,258,000 | 152,803 | 77,364 | 75,439 | 21.1 | 10.7 | 10.4 | 2.45 |
| 1952 | 7,275,000 | 154,014 | 84,254 | 69,760 | 21.2 | 11.6 | 9.6 | 2.44 |
| 1953 | 7,346,000 | 153,220 | 68,055 | 85,165 | 20.9 | 9.3 | 11.6 | 2.41 |
| 1954 | 7,423,000 | 149,902 | 68,384 | 81,518 | 20.2 | 9.2 | 11.0 | 2.36 |
| 1955 | 7,499,000 | 150,978 | 67,960 | 83,018 | 20.1 | 9.1 | 11.1 | 2.41 |
| 1956 | 7,576,000 | 147,910 | 71,153 | 76,757 | 19.5 | 9.4 | 10.1 | 2.36 |
| 1957 | 7,651,000 | 141,035 | 65,807 | 75,228 | 18.4 | 8.6 | 9.8 | 2.26 |
| 1958 | 7,728,000 | 138,294 | 60,734 | 77,560 | 17.9 | 7.9 | 10.0 | 2.23 |
| 1959 | 7,829,246 | 136,892 | 73,850 | 63,042 | 17.5 | 9.4 | 8.1 | 2.23 |
| 1960 | 7,867,374 | 140,082 | 63,665 | 76,417 | 17.7 | 8.1 | 9.7 | 2.31 |
| 1961 | 7,943,118 | 137,861 | 62,562 | 75,299 | 17.3 | 7.8 | 9.4 | 2.29 |
| 1962 | 8,012,946 | 134,148 | 69,640 | 64,508 | 16.7 | 8.7 | 8.0 | 2.24 |
| 1963 | 8,078,145 | 132,143 | 66,057 | 66,086 | 16.3 | 8.1 | 8.1 | 2.21 |
| 1964 | 8,144,340 | 130,958 | 64,479 | 66,479 | 16.0 | 7.9 | 8.1 | 2.19 |
| 1965 | 8,204,168 | 125,791 | 66,970 | 58,821 | 15.3 | 8.1 | 7.1 | 2.09 |
| 1966 | 8,258,057 | 123,039 | 68,366 | 54,673 | 14.9 | 8.3 | 6.6 | 2.03 |
| 1967 | 8,310,226 | 124,582 | 74,696 | 49,886 | 14.9 | 9.0 | 6.0 | 2.02 |
| 1968 | 8,369,603 | 141,460 | 72,176 | 69,284 | 16.8 | 8.6 | 8.2 | 2.27 |
| 1969 | 8,434,172 | 143,060 | 80,183 | 62,877 | 16.9 | 9.5 | 7.4 | 2.27 |
| 1970 | 8,489,574 | 138,745 | 77,095 | 61,650 | 16.3 | 9.1 | 7.2 | 2.17 |
| 1971 | 8,536,395 | 135,422 | 82,805 | 52,617 | 15.8 | 9.7 | 6.1 | 2.10 |
| 1972 | 8,576,200 | 131,316 | 84,174 | 47,142 | 15.3 | 9.8 | 5.5 | 2.03 |
| 1973 | 8,620,967 | 139,713 | 81,470 | 58,243 | 16.2 | 9.4 | 6.7 | 2.15 |
| 1974 | 8,678,745 | 149,196 | 85,239 | 63,957 | 17.1 | 9.8 | 7.3 | 2.29 |
| 1975 | 8,720,742 | 144,668 | 89,974 | 54,694 | 16.6 | 10.3 | 6.3 | 2.23 |
| 1976 | 8,758,599 | 144,929 | 88,348 | 56,581 | 16.5 | 10.1 | 6.4 | 2.24 |
| 1977 | 8,804,183 | 141,702 | 94,362 | 47,340 | 16.1 | 10.7 | 5.4 | 2.21 |
| 1978 | 8,814,032 | 136,442 | 92,445 | 43,997 | 15.5 | 10.5 | 5.0 | 2.15 |
| 1979 | 8,825,940 | 135,358 | 94,403 | 40,955 | 15.3 | 10.7 | 4.6 | 2.16 |
| 1980 | 8,861,535 | 128,190 | 97,950 | 30,240 | 14.4 | 11.0 | 3.4 | 2.05 |
| 1981 | 8,891,117 | 124,372 | 95,441 | 28,931 | 14.0 | 10.7 | 3.2 | 2.00 |
| 1982 | 8,917,457 | 124,166 | 100,293 | 23,873 | 13.9 | 11.2 | 2.7 | 2.01 |
| 1983 | 8,939,738 | 122,993 | 102,182 | 20,811 | 13.7 | 11.4 | 2.3 | 2.01 |
| 1984 | 8,960,679 | 122,303 | 101,419 | 20,884 | 13.6 | 11.3 | 2.3 | 2.01 |
| 1985 | 8,960,547 | 118,955 | 107,485 | 11,470 | 13.3 | 12.0 | 1.3 | 1.97 |
| 1986 | 8,958,171 | 120,078 | 104,039 | 16,039 | 13.4 | 11.6 | 1.8 | 2.02 |
| 1987 | 8,971,359 | 116,672 | 107,213 | 9,459 | 13.0 | 11.9 | 1.1 | 1.96 |
| 1988 | 8,981,446 | 117,440 | 107,385 | 10,055 | 13.1 | 11.9 | 1.1 | 1.97 |
| 1989 | 8,876,972 | 112,289 | 106,902 | 5,387 | 12.8 | 12.2 | 0.6 | 1.90 |
| 1990 | 8,718,289 | 105,180 | 108,608 | -3,428 | 12.1 | 12.5 | -0.4 | 1.82 |
| 1991 | 8,632,367 | 95,910 | 110,423 | -14,513 | 11.2 | 12.8 | -1.7 | 1.66 |
| 1992 | 8,540,164 | 89,134 | 107,998 | -18,864 | 10.5 | 12.7 | -2.2 | 1.55 |
| 1993 | 8,472,313 | 84,400 | 109,540 | -25,140 | 10.0 | 12.9 | -3.0 | 1.46 |
| 1994 | 8,443,591 | 79,442 | 111,827 | -32,385 | 9.4 | 13.3 | -3.8 | 1.37 |
| 1995 | 8,406,067 | 71,967 | 114,670 | -42,703 | 8.6 | 13.7 | -5.1 | 1.23 |
| 1996 | 8,362,826 | 72,188 | 117,056 | -44,868 | 8.7 | 14.0 | -5.4 | 1.23 |
| 1997 | 8,312,068 | 64,125 | 121,861 | -57,736 | 7.7 | 14.7 | -7.0 | 1.09 |
| 1998 | 8,256,786 | 65,361 | 118,190 | -52,829 | 7.9 | 14.4 | -6.4 | 1.11 |
| 1999 | 8,210,624 | 72,290 | 111,786 | -39,496 | 8.8 | 13.6 | -4.8 | 1.23 |
| 2000 | 8,170,172 | 73,679 | 115,087 | -41,408 | 9.0 | 14.1 | -5.1 | 1.27 |
| 2001 | 8,009,142 | 68,180 | 112,368 | -44,188 | 8.5 | 14.0 | -5.5 | 1.24 |
| 2002 | 7,837,161 | 66,499 | 112,617 | -46,118 | 8.5 | 14.4 | -5.9 | 1.21 |
| 2003 | 7,775,327 | 67,359 | 111,927 | -44,568 | 8.7 | 14.4 | -5.7 | 1.23 |
| 2004 | 7,716,860 | 69,886 | 110,110 | -40,224 | 9.1 | 14.3 | -5.2 | 1.29 |
| 2005 | 7,658,972 | 71,075 | 113,374 | -42,299 | 9.3 | 14.8 | -5.5 | 1.31 |
| 2006 | 7,601,022 | 73,978 | 113,438 | -39,460 | 9.7 | 14.9 | -5.2 | 1.38 |
| 2007 | 7,545,338 | 75,349 | 113,004 | -37,655 | 10.0 | 15.0 | -5.0 | 1.42 |
| 2008 | 7,492,561 | 77,712 | 110,523 | -32,811 | 10.4 | 14.8 | -4.4 | 1.48 |
| 2009 | 7,444,443 | 80,956 | 108,068 | -27,112 | 10.9 | 14.5 | -3.6 | 1.57 |
| 2010 | 7,395,599 | 75,513 | 110,165 | -34,652 | 10.2 | 14.9 | -4.7 | 1.49 |
| 2011 | 7,348,328 | 70,846 | 108,258 | -37,412 | 9.6 | 14.7 | -5.1 | 1.51 |
| 2012 | 7,305,888 | 69,121 | 109,281 | -40,160 | 9.5 | 15.0 | -5.5 | 1.50 |
| 2013 | 7,265,115 | 66,578 | 104,345 | -37,767 | 9.2 | 14.4 | -5.2 | 1.48 |
| 2014 | 7,223,937 | 67,585 | 108,952 | -41,367 | 9.4 | 15.1 | -5.7 | 1.52 |
| 2015[11] | 7,177,991 | 65,950 | 110,117 | -44,167 | 9.2 | 15.3 | -6.2 | 1.53 |
| 2016[12] | 7,127,822 | 64,984 | 107,580 | -42,596 | 9.1 | 15.1 | -6.0 | 1.54 |
| 2017[13] | 7,075,947 | 63,955 | 109,791 | -45,836 | 9.0 | 15.5 | -6.5 | 1.56 |
| 2018[14] | 7,025,037 | 62,197 | 108,526 | -46,329 | 8.9 | 15.4 | -6.6 | 1.56 |
| 2019[15] | 6,975,761 | 61,538 | 108,083 | -46,545 | 8.8 | 15.5 | -6.7 | 1.58 |
| 2020[16][17] | 6,934,015 | 59,086 | 124,735 | -65,649 | 8.5 | 18.0 | -9.5 | 1.56 |
참고: 인구 수는 중반기 기준 인구이며, 연초 또는 연말 기준이 아니다. 예를 들어 2020년 중반기 인구는 6,934,015명 이지만, 2020년말 인구는 6,916,548명이다.[17]
유엔 인구 통계
| 불가리아의 인구 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1970 | 1985 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 |
| 725.1만 명 | ↗850.8만 명 | ↗897.5만 명 | ↘884.1만 명 | ↘799.8만 명 | ↘768.7만 명 | ↘742.5만 명 | ↘720만 명 | ↘700만 명 |
2019년 유엔 인구 통계
총인구: 700만 명
15세 미만 인구: 14.7%
15~24세 인구: 8.8%
25~64세 인구: 55.2%
65세 이상 인구: 21.3%
노인 부양 가능 인구(65세 이상 노인 1명당 25~64세 노동 인구): 2.6명
인구 성장률: -0.7%
조출생률(인구 1000명당): 8.8명
합계출산율: 1.57명
조사망률(인구 1000명당): 15.5명
영아사망률(1살 미만 1000명당): 6명
유아사망률(5세 미만 1000명당): 7명
출생시 기대수명: 75.1세
미국 중앙정보국 월드 팩트북 인구 통계
인구
6,919,180명 (2021년 7월 추산)
민족
불가리아인 76.9%, 터키인 8%, 루마니아인 4.4%, 기타 0.7% (러시아인, 아르메니아인, 블라크인 포함), 그 외 기타 (불명) 10% (2011년 추산)
참고: 루마니아인 인구는 개대 공식 통계에서 과소 평가되며, 실제로는 불가리아 인구의 9-11%를 차지할 수도 있음
언어
불가리아어 (공용어) 76.8%, 터키어 8.2%, 루마니아어 3.8%, 기타 0.7%, 불명 10.5% (2011년 추산)
종교
동방 정교회 59.4%, 무슬림 7.8%, 기타 (가톨릭, 개신교, 아르메니아 사도 정교회, 유대교 포함) 1.7%, 없음 3.7%, 불명 27.4% (2011년 추산)
성별 및 연령 구조
0-14세: 14.52% (남성 520,190/여성 491,506)
15-24세: 9.4% (남성 340,306/여성 314,241)
25-54세: 42.87% (남성 1,538,593/여성 1,448,080)
55-64세: 13.15% (남성 433,943/여성 482,474)
65세 이상: 20.06% (남성 562,513/여성 835,053) (2020년 추산)
부양비
총부양비: 56.6
유소년부양비: 23
노년부양비: 33.6
잠재적 부양률: 3 (2020년 추산)
중위 연령
전체: 43.7세
남성: 41.9세
여성: 45.6세 (2020년 추산)
인구 성장률
-0.67% (2021년 추산)
출생률
8.15명/1,000명 (2021년 추산)
사망률
14.52명/1,000명 (2021년 추산)
순이동률
-0.29명/1,000명 (2021년 추산)
인구 분포
인구가 대부분의 지역에 고르게 분포함
도시화
도시 인구: 전체 인구의 76% (2021)
도시화 증감률: 연평균 -0.28% 변화 (2020-25년 추산)
주요 도시 지역 - 인구
128.4만 명 소피아 (수도) (2021)
성비
출생시: 1.06 남성/여성
0-14세: 1.06 남성/여성
15-24세: 1.08 남성/여성
25-54세: 1.06 남성/여성
55-64세: 0.9 남성/여성
65세 이상: 0.67 남성/여성
전체: 0.95 남성/여성 (2020년 추산)
산모 평균 초산 연령
26.3세 (2019년 추산)
모성 사망률
10명/출산 100,000명 (2017년 추산)
영아 사망률
전체: 8.14명/출생 1,000명
남성: 9.19명/출생 1,000명
여성: 7.03명/출생 1,000명 (2021년 추산)
출생시 기대수명
전체: 75.3세
남성: 72.08세
여성: 78.73세 (2021년 추산)
합계출산율
1.49명/여성 (2021년 추산)
주민과 종교
2001년 센서스 - 불가리아인이 83.9%이고, 기타 주요 종족으로는 튀르키예인과 집시가 있다. 종교는 82.6%가 불가리아 정교이고, 12.2%는 이슬람교를 믿는다.
언어
공용어는 불가리아어이다.
인구동태
이 나라는 다른 동유럽 나라들 대부분과 마찬가지로 인구가 감소하는 추세에 있다. 감소의 주된 이유는 출산의욕의 저하로 출생률이 낮아졌고, 체제전환 이후의 의료시설 미비로 사망률이 높아졌기 때문이다.
2006년의 통계결과, 1000명당 출생률은 9.6명, 1000명당 사망률은 14.7명, 1000명당 인구증가율은 -5.1명, 합계출산률은 1.38이다.[21]
같이 보기
각주
- ↑ 총인구 (2006. Eurostat): 7,703,800
- ↑ United Nations Population Division. “Average annual rate of population change (percentage)”. 2021년 7월 18일에 확인함.
- ↑ “[유엔 세계인구전망 2019] 세계 인구, 2100년에 109억 명 도달... 한국은? - 향후 인구 증감, 출산율, 기대수명, 국제 이동 예측”. 2021년 7월 2일. 2021년 7월 18일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 마 바 Max Roser (2014), “Total Fertility Rate around the world over the last centuries”, 《Our World in Data, Gapminder Foundation》
- ↑ B.R. Mitchell. European historical statistics, 1750–1975.
- ↑ 《Demographic Yearbook 1948》 (PDF). Statistical Office of the United Nations. 2015년 2월 20일에 확인함.
- ↑ “National Statistical Institute of Bulgaria”. 2010년 7월 31일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 10월 10일에 확인함.
- ↑ Max Roser (2014), “Total Fertility Rate around the world over the last centuries”, 《Our World in Data, Gapminder Foundation》
- ↑ “National Center of Public Health and Analyses”. 2021년 4월 29일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 7월 17일에 확인함.
- ↑ “National Statistical Institute”.
- ↑ “Population and demographic processes in 2015” (PDF).
- ↑ “Population and demographic processes in 2016” (PDF).
- ↑ “Population and demographic processes in 2017” (PDF).
- ↑ “Population and demographic processes in 2018” (PDF).
- ↑ “Population and demographic processes in 2019” (PDF).
- ↑ “Population and demographic processes in 2020” (PDF).
- ↑ 가 나 “Average annual population by districts, municipalities and place of residence”. 2021년 5월 7일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 7월 17일에 확인함.
- ↑ United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Total population, both sexes combined (thousands)”. 2021년 9월 5일에 확인함.
- ↑ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. “World Population Prospects 2019, Volume II: Demographic Profiles 1 Bulgaria” (PDF). 2021년 9월 5일에 확인함.
- ↑ https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bulgaria/
- ↑ “보관된 사본”. 2007년 6월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2007년 6월 21일에 확인함.
- CS1 관리 - 여러 이름
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 낡은 정보를 포함한 문서/2021년 7월
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
