시리아 축구 국가대표팀
시리아 축구 국가대표팀(아랍어: منتخب سُورِيَا لِكُرَّةُ الْقَدَم)은 시리아를 대표하는 축구 국가대표팀으로 시리아 축구 협회에서 관리하고 있다. 아시아 축구 복병으로 불리는 팀들 중 하나로 '붉은 독수리' 라는 별칭으로 알려져 있으며 홈 구장은 아바시인 경기장과 알레포 국제 경기장이다. 하지만 시리아 내전으로 인한 안전 문제가 불거지면서 월드컵 아시아 지역 예선 홈 경기를 제3국에서 치르는 경우가 잦다. 1949년 11월 20일 앙카라에서 열린 튀르키예와의 1950년 FIFA 월드컵 유럽 지역 예선 2조 1라운드에서 국제 A매치 데뷔전을 치렀고 이 경기에서 0-7로 대패한 이후 2라운드에서는 기권을 선언했다.
국제 대회 경력
2018년 FIFA 월드컵 아시아 지역 최종 예선 10경기에서 3승 4무 3패·A조 3위로 사상 첫 플레이오프 진출에 성공하면서 시리아 축구 역사상 월드컵 아시아 지역 예선 역대 최고 성적을 거두었다.
아시안컵 본선에는 7번 출전하여 이 중 2023년 대회에서 1승 1무 1패·B조 3위로 사상 첫 메이저 대회 16강 진출의 대업을 달성했다.
성인대표팀으로 아시안 게임에는 1982년 대회에 유일하게 참가했지만 2무 1패로 조별리그에서 탈락했고 U-23 대표팀으로는 2번 참가하여 이 중 2018년 대회에서 성인대표팀과 U-23 대표팀을 통틀어 사상 첫 아시안 게임 8강 진출의 업적을 이뤄냈다.
올림픽 축구 본선에는 1980년 대회에 유일하게 출전해서 1무 2패의 초라한 성적으로 조별리그에서 탈락했고 이후 U-23 대표팀으로는 2012년 하계 올림픽 아시아 지역 예선에서 플레이오프까지 진출하며 선전했다.
WAFF 챔피언십에는 8번 출전하여 이 중 2012년 대회에서 우승컵을 들어올렸고 2000년과 2004년 대회에서는 준우승을 차지했으며 2007년과 2008년 대회에서는 3위에 이름을 올렸다.
1963년 초대 대회에 처음으로 참가한 이후 현재까지 이 대회에서만 3번의 준우승(1963년, 1966년, 1988년)을 차지했고 1992년 대회에서는 준결승에 이름을 올리는 등 좋은 성적을 남겼으나 이후의 FIFA 아랍컵 대회에서는 이렇다할 성과를 남기지 못하고 있다.
기타 국제 대회 경력
지중해 경기 대회에는 7번 출전하여 자국에서 열린 1987년 대회에서 금메달을 목에 걸었고 초대 대회인 1951년 대회에서는 동메달을 획득했으며 팬아랍 게임에는 8번 참가하여 금메달 1개(1957년), 은메달 2개(1953년, 1997년), 동메달 1개(1976년)를 획득했다.
FIFA 월드컵
| FIFA 월드컵 본선 기록 | FIFA 월드컵 예선 기록 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 우루과이 1930년 | 비회원국 | 비회원국 | ||||||||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1938년 | ||||||||||||||||
| 브라질 1950년 | 예선 도중 기권 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1954년 | 불참 | 불참 | ||||||||||||||
| 스웨덴 1958년 | 예선 탈락 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 칠레 1962년 | 기권 (아랍 연합 공화국으로 참여) | 기권 | ||||||||||||||
| 잉글랜드 1966년 | ||||||||||||||||
| 멕시코 1970년 | 불참 | 불참 | ||||||||||||||
| 서독 1974년 | 예선 탈락 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | ||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1978년 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
| 스페인 1982년 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | |||||||||
| 멕시코 1986년 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 15 | |||||||||
| 이탈리아 1990년 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
| 미국 1994년 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 12 | |||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1998년 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 5 | 7 | |||||||||
| 대한민국일본 2002년 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 6 | 13 | |||||||||
| 독일 2006년 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
| 남아프리카 공화국 2010년 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 10 | 20 | |||||||||
| 브라질 2014년 | 예선 도중 실격 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| 러시아 2018년 | 예선 탈락 | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 22 | 32 | ||||||||
| 카타르 2022년 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 23 | 27 | |||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | ||||||||||
| 모로코포르투갈스페인 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파라과이우루과이 2030년 |
미정 | 미정 | ||||||||||||||
| 미정 | 미정 | |||||||||||||||
| 합계 | 102 | 44 | 23 | 35 | 205 | 120 | 155 | |||||||||
| 순위 | 월드컵 예선 승점 순위 : 69위 (아시아 13위) | |||||||||||||||
| AFC 아시안컵 본선 기록 | AFC 아시안컵 예선 기록 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1956년 | 비회원국 | 비회원국 | ||||||||||||||
| 대한민국 1960년 | ||||||||||||||||
| 이스라엘 1964년 | ||||||||||||||||
| 이란 1968년 | ||||||||||||||||
| 예선 탈락 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| 이란 1976년 | 기권 | 기권 | ||||||||||||||
| 쿠웨이트 1980년 | 조별리그 | 5위 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 싱가포르 1984년 | 조별리그 | 8위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 |
| 카타르 1988년 | 조별리그 | 6위 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 일본 1992년 | 예선 탈락 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1996년 | 조별리그 | 9위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 2000년 | 예선 탈락 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | ||||||||
| 중화인민공화국 2004년 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 10 | 7 | |||||||||
| 인도네시아말레이시아 |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | |||||||||
| 카타르 2011년 | 조별리그 | 11위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 |
| 오스트레일리아 2015년 | 예선 탈락 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | ||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 2019년 | 조별리그 | 18위 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 11 | 18 |
| 카타르 2023년 | 16강 | 14위 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 21 |
| 미정 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | |||||||||
| 합계 | 7회 진출(7/18) | 조별리그(5회) | 21 | 7 | 3 | 11 | 17 | 28 | 24 | 73 | 40 | 12 | 21 | 143 | 79 | 132 |
| 순위 | AFC 아시안컵 역대 순위 : 13위 | |||||||||||||||
| 올림픽 축구 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1900년 | 독립 이전 | ||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1904년 | |||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1908년 | |||||||||
| 스웨덴 1912년 | |||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1924년 | |||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1928년 | |||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1936년 | |||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1948년 | 불참 | ||||||||
| 핀란드 1952년 | |||||||||
| 오스트레일리아 1956년 | |||||||||
| 이탈리아 1960년 | |||||||||
| 일본 1964년 | |||||||||
| 멕시코 1968년 | |||||||||
| 서독 1972년 | |||||||||
| 진출 실패 | |||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1980년 | 조별리그 | 15위 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 미국 1984년 | 진출 실패 | ||||||||
| 대한민국 1988년 | |||||||||
| 합계 | 1회 진출(1/18[1]) | 조별리그(1회) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 아시안 게임 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1951년 | 불참 | ||||||||
| 필리핀 1954년 | |||||||||
| 일본 1958년 | 아랍 연합 공화국 소속 | ||||||||
| 인도네시아 1962년 | |||||||||
| 불참 | |||||||||
| 이란 1974년 | |||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1982년 | 조별리그 | 10위 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 대한민국 1986년 | 불참 | ||||||||
| 중화인민공화국 1990년 | |||||||||
| 일본 1994년 | |||||||||
| 합계 | 2회 진출(2/17) | 조별리그(2회) | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 11 |
| WAFF 챔피언십 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 요르단 2000년 | 준우승 | 2위 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 시리아 2002년 | 준결승 | 4위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 이란 2004년 | 준우승 | 2위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 4 |
| 요르단 2007년 | 준결승 | 3위 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 이란 2008년 | 준결승 | 3위 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 요르단 2010년 | 예선탈락 | 7위 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 쿠웨이트 2012년 | 우승 | 1위 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 카타르 2014년 | 기권 | ||||||||
| 이라크 2018년 | 본선 진출 | ||||||||
| 합계 | 8회 출전(8/9) | 우승(1회) | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 33 | 34 |
| 아랍 네이션스컵 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1963년 | 결선리그 | 준우승 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 9 |
| 쿠웨이트 1964년 | 불참 | ||||||||
| 이라크 1966년 | 준우승 | 2위 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
| 불참 | |||||||||
| 요르단 1988년 | 준우승 | 2위 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 |
| 시리아 1992년 | 준결승 | 4위 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 카타르 1998년 | 조별리그 | 12위 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 쿠웨이트 2002년 | 조별리그 | 5위 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 불참 | |||||||||
| 합계 | 6회 출전(6/9) | 준우승(3회) | 25 | 10 | 7 | 8 | 36 | 27 | 37 |
지중해 게임
| 지중해 게임 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1951년 | 결선리그 | 동메달 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 스페인 1955년 | 결선리그 | 4위 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1959년 | 진출 실패 | ||||||||
| 이탈리아 1963년 | 조별리그 | 8위 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| 진출 실패 | |||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1971년 | 조별리그 | 7위 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1975년 | 진출 실패 | ||||||||
| 모로코 1983년 | 조별리그 | 8위 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 시리아 1987년 | 금메달 | 우승 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 13 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1991년 | 진출 실패 | ||||||||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1993년 | |||||||||
| 이탈리아 1997년 | |||||||||
| 스페인 2005년 | |||||||||
| 이탈리아 2009년 | 조별리그 | 9위 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 2013년 | 진출 실패 | ||||||||
| 스페인 2018년 | |||||||||
| 합계 | 7회 진출(7/17) | 금메달(1회) | 20 | 4 | 2 | 14 | 16 | 46 | 14 |
| 판 아랍 게임 기록 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무* | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1953년 | 은메달 | 준우승 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1957년 | 금메달 | 우승 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 |
| 모로코 1961년 | 불참 | ||||||||
| 아랍 연합 공화국 1965년 | 조별리그 | 5위 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 8 | 6 |
| 동메달 | 3위 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | |
| 모로코 1985년 | 조별리그 | 10위 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 시리아 1992년 | 준결승 | 4위 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 1997년 | 은메달 | 준우승 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 12 |
| 요르단 1999년 | 8강 | 7위 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 2004년 | 축구 종목 제외 | ||||||||
| 이집트 2007년 | 불참 | ||||||||
| 카타르 2011년 | 기권 | ||||||||
| 합계 | 8회 진출(8/11) | 금메달(1회) | 33 | 12 | 11 | 10 | 55 | 40 | 47 |
아프리카 네이션스컵 기록
시리아는 이집트와의 통일(아랍 연합 공화국)에 맞추어 같은 이름의 단일팀으로 아래와 같이 1회 출전하였다.
주요 선수
역대 감독
| 감독 | 임기 |
|---|---|
| 시리아 니자르 마흐루스 | 2004 |
| 크로아티아링크={{{shortname alias}}} 라토미르 두이코비치 | 2010 |
| 시리아 아이만 하킴 | 2010 ~ 2011 |
| 시리아 니자르 마흐루스 | 2011 ~ 2012 |
| 시리아 아이만 하킴 | 2015 ~ 2017 |
| 시리아 니자르 마흐루스 | 2021 |
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 엑토르 쿠페르 | 2023 ~ 2024 |
같이 보기
각주
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 아랍어 표기를 포함한 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 시리아의 축구
- 축구 국가대표팀
- 시리아의 국가대표팀
- 아시아의 축구 국가대표팀
- 시리아 축구 국가대표팀