오자룡이 간다
보이기
오자룡이 간다
| |
| 장르 | 드라마 |
|---|---|
| 방송 국가 | 파일:Flag of South Korea.svg 대한민국 |
| 방송 채널 | MBC |
| 방송 기간 | 2012년 11월 19일 ~ 2013년 5월 17일 |
| 방송 시간 | 월 ~ 금 밤 7시 15분 ~ 7시 55분 |
| 방송 분량 | 40분 |
| 방송 횟수 | 129부작 |
| 기획 | 윤재문 |
| 총감독 | 권오태 |
| 제작사 | DK E&M, 커튼콜 미디어 |
| 감독 | 곽지훈, 김선호 |
| 제작 | 김동구, 이선상, 변종은 |
| 연출 | 최원석, 이재진 |
| 조연출 | 현솔잎, 김형민 |
| 각본 | 김사경 |
| 출연자 | 이장우, 오연서, 진태현, 서현진 외 |
| 닫는 곡 | 다비치 - 별이 빛나는 밤에 |
| 음성 | 2채널 스테레오 사운드(아날로그)¹ 2채널 돌비 디지털(디지털) |
| 자막 | 청각 장애인을 위한 자막 방송 |
| HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
| 외부 링크 | MBC 오자룡이 간다 웹사이트 |
|
| |
《오자룡이 간다》는 2012년 11월 19일부터 2013년 5월 17일까지 방송된 문화방송 일일연속극이다.[1]
등장인물
주요 인물
백로네
성실네
기자네
AT그룹[2]
그 외 인물
- 정찬 : 김인국 역
- 이레 : 김별 역
- 유호린 : 김마리 역
- 최민 : 강성식 역
- 김민수 : 장민우 역
- 장준유 : 홍세라 역 ㅡ 나공주 전남친과 바람남
- 김추월 : 수연 역
- 정다혜 : 미림 역
- 이영란 : 오 여사 역
- 손건우 : 점장 역
- 장문규 : 손님 역
- 맹동규 : 엑스트라 역
- 최찬숙 : 천금순 친구 역
- 황영희 : 점쟁이 역
- 미상 : 여인숙 주인 역
- 이현 : 최민석 역
- 미상 : 미옥 역
- 표예진 : 김은희 역
- 전진기 : 형사 1 역
시청률
- 최저 시청률과 최고 시청률은 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
| 2012년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 방송일 | TNMS 시청률[3] | AGB 시청률[4] | ||
| 대한민국(전국) | 서울(수도권) | 대한민국(전국) | 서울(수도권) | ||
| 제1회 | 11월 19일 | 6.1% | 6.2% | 5.9% | 6.8% |
| 제2회 | 11월 20일 | 4.6% | 5.0% | 5.2% | 5.9% |
| 제3회 | 11월 21일 | 5.0% | 5.8% | 5.7% | 6.6% |
| 제4회 | 11월 22일 | 5.5% | 5.6% | 5.4% | 6.1% |
| 제5회 | 11월 23일 | 5.1% | 5.2% | 5.4% | 5.9% |
| 제6회 | 11월 26일 | 6.1% | 6.5% | 5.2% | 5.8% |
| 제7회 | 11월 27일 | 4.6% | 5.4% | 4.5% | 5.0% |
| 제8회 | 11월 28일 | 5.6% | 6.1% | 5.8% | 5.9% |
| 제9회 | 11월 29일 | 4.6% | 5.6% | 5.0% | 5.3% |
| 제10회 | 11월 30일 | 5.7% | 6.5% | 6.0% | 6.5% |
| 제11회 | 12월 3일 | 6.0% | 6.1% | 6.0% | 6.6% |
| 제12회 | 12월 4일 | 6.8% | 7.7% | 5.9% | 6.3% |
| 제13회 | 12월 5일 | 7.9% | 8.8% | 7.8% | 8.8% |
| 제14회 | 12월 6일 | 8.1% | 8.7% | 7.5% | 7.6% |
| 제15회 | 12월 7일 | 9.3% | 9.5% | 9.1% | 9.6% |
| 제16회 | 12월 10일 | 7.5% | 8.0% | 5.9% | 6.5% |
| 제17회 | 12월 11일 | 8.8% | 9.7% | 7.2% | 7.9% |
| 제18회 | 12월 12일 | 9.3% | 9.9% | 8.4% | 9.5% |
| 제19회 | 12월 13일 | 10.1% | 10.8% | 8.0% | 9.2% |
| 제20회 | 12월 14일 | 9.6% | 9.7% | 8.5% | 8.8% |
| 제21회 | 12월 17일 | 8.5% | 9.3% | 8.3% | 9.1% |
| 제22회 | 12월 18일 | 9.3% | 10.2% | 8.1% | 8.8% |
| 제23회 | 12월 20일 | 9.0% | 9.8% | 8.4% | 9.0% |
| 제24회 | 12월 21일 | 8.6% | 9.5% | 8.4% | 8.6% |
| 제25회 | 12월 24일 | 8.8% | 9.7% | 9.7% | 11.1% |
| 제26회 | 12월 25일 | 10.4% | 12.0% | 9.6% | 10.5% |
| 제27회 | 12월 26일 | 10.8% | 12.3% | 10.0% | 10.9% |
| 제28회 | 12월 27일 | 9.9% | 10.6% | 9.5% | 10.0% |
| 제29회 | 12월 28일 | 10.4% | 10.6% | 10.6% | 10.9% |
| 제30회 | 12월 31일 | 11.5% | 12.8% | 9.8% | 10.8% |
| 2013년 | |||||
| 제31회 | 1월 1일 | 11.8% | 13.3% | 11.2% | 11.9% |
| 제32회 | 1월 2일 | 12.6% | 14.8% | 11.2% | 11.3% |
| 제33회 | 1월 3일 | 12.9% | 14.0% | 11.5% | 13.9% |
| 제34회 | 1월 4일 | 13.3% | 15.2% | 12.2% | 12.6% |
| 제35회 | 1월 7일 | 12.7% | 14.9% | 10.7% | 11.7% |
| 제36회 | 1월 8일 | 12.9% | 14.7% | 10.7% | 11.6% |
| 제37회 | 1월 9일 | 12.9% | 13.8% | 11.7% | 12.8% |
| 제38회 | 1월 10일 | 13.6% | 14.6% | 13.1% | 14.2% |
| 제39회 | 1월 11일 | 13.4% | 14.7% | 12.4% | 12.7% |
| 제40회 | 1월 14일 | 12.7% | 13.9% | 11.9% | 13.5% |
| 제41회 | 1월 15일 | 13.3% | 15.0% | 11.3% | 12.4% |
| 제42회 | 1월 16일 | 13.1% | 15.3% | 11.9% | 12.8% |
| 제43회 | 1월 17일 | 13.3% | 14.5% | 11.5% | 11.5% |
| 제44회 | 1월 18일 | 14.1% | 16.5% | 11.9% | 12.3% |
| 제45회 | 1월 21일 | 12.6% | 14.2% | 12.0% | 12.6% |
| 제46회 | 1월 22일 | 12.4% | 11.0% | 11.3% | 12.0% |
| 제47회 | 1월 23일 | 13.2% | 15.1% | 11.8% | 12.6% |
| 제48회 | 1월 24일 | 13.7% | 15.0% | 12.4% | 13.0% |
| 제49회 | 1월 25일 | 14.5% | 16.4% | 12.6% | 13.1% |
| 제50회 | 1월 28일 | 13.8% | 16.5% | 11.7% | 12.5% |
| 제51회 | 1월 29일 | 13.6% | 15.7% | 11.5% | 11.9% |
| 제52회 | 1월 30일 | 13.3% | 15.0% | 12.9% | 14.3% |
| 제53회 | 1월 31일 | 12.8% | 14.2% | 12.6% | 10.1% |
| 제54회 | 2월 1일 | 14.1% | 15.7% | 14.5% | 15.7% |
| 제55회 | 2월 4일 | 13.3% | 15.0% | 12.1% | 13.2% |
| 제56회 | 2월 5일 | 13.2% | 14.7% | 12.2% | 13.2% |
| 제57회 | 2월 6일 | 12.9% | 13.6% | 11.9% | 13.3% |
| 제58회 | 2월 7일 | 13.8% | 14.7% | 11.6% | 12.2% |
| 제59회 | 2월 8일 | 13.2% | 14.6% | 11.7% | 12.7% |
| 제60회 | 2월 11일 | 13.7% | 14.9% | 12.3% | 13.5% |
| 제61회 | 2월 12일 | 14.7% | 16.4% | 13.0% | 14.6% |
| 제62회 | 2월 13일 | 13.4% | 14.7% | 12.5% | 13.3% |
| 제63회 | 2월 14일 | 14.9% | 17.0% | 12.7% | 12.6% |
| 제64회 | 2월 15일 | 14.9% | 17.4% | 13.3% | 14.0% |
| 제65회 | 2월 18일 | 14.2% | 16.0% | 12.3% | 13.4% |
| 제66회 | 2월 19일 | 13.9% | 15.3% | 13.3% | 14.4% |
| 제67회 | 2월 20일 | 15.0% | 17.1% | 13.2% | 14.6% |
| 제68회 | 2월 21일 | 14.1% | 16.0% | 13.0% | 13.5% |
| 제69회 | 2월 22일 | 15.4% | 16.5% | 14.1% | 14.9% |
| 제70회 | 2월 25일 | 13.6% | 14.9% | 13.7% | 14.5% |
| 제71회 | 2월 26일 | 14.1% | 15.4% | 14.2% | 15.5% |
| 제72회 | 2월 27일 | 14.5% | 15.6% | 13.9% | 14.6% |
| 제73회 | 2월 28일 | 13.5% | 14.4% | 13.1% | 14.4% |
| 제74회 | 3월 1일 | 12.6% | 13.3% | 14.3% | 15.2% |
| 제75회 | 3월 4일 | 14.2% | 15.5% | 13.7% | 14.4% |
| 제76회 | 3월 5일 | 16.1% | 17.1% | 14.1% | 15.2% |
| 제77회 | 3월 6일 | 15.3% | 17.3% | 14.5% | 16.5% |
| 제78회 | 3월 7일 | 16.0% | 17.6% | 14.3% | 15.9% |
| 제79회 | 3월 8일 | 15.6% | 16.9% | 14.2% | 14.8% |
| 제80회 | 3월 11일 | 15.5% | 17.8% | 14.2% | 15.5% |
| 제81회 | 3월 12일 | 15.2% | 17.1% | 15.0% | 16.6% |
| 제82회 | 3월 13일 | 15.5% | 17.4% | 15.1% | 16.6% |
| 제83회 | 3월 14일 | 14.4% | 15.4% | 13.7% | 16.9% |
| 제84회 | 3월 15일 | 15.2% | 17.0% | 14.1% | 15.3% |
| 제85회 | 3월 18일 | 16.0% | 18.2% | 15.3% | 17.3% |
| 제86회 | 3월 19일 | 15.8% | 17.9% | 15.3% | 16.0% |
| 제87회 | 3월 20일 | 14.4% | 16.4% | 14.7% | 16.4% |
| 제88회 | 3월 21일 | 16.0% | 18.1% | 15.1% | 16.6% |
| 제89회 | 3월 22일 | 16.6% | 18.2% | 16.1% | 17.3% |
| 제90회 | 3월 25일 | 16.1% | 17.8% | 15.7% | 17.5% |
| 제91회 | 3월 26일 | 13.5% | 15.3% | 13.8% | 15.7% |
| 제92회 | 3월 27일 | 15.8% | 18.3% | 15.9% | 17.5% |
| 제93회 | 3월 28일 | 16.4% | 18.1% | 16.0% | 17.7% |
| 제94회 | 3월 29일 | 16.4% | 18.5% | 15.3% | 16.1% |
| 제95회 | 4월 1일 | 15.9% | 17.2% | 15.9% | 17.4% |
| 제96회 | 4월 2일 | 16.6% | 18.9% | 16.1% | 18.1% |
| 제97회 | 4월 3일 | 15.6% | 17.5% | 15.3% | 16.7% |
| 제98회 | 4월 4일 | 16.3% | 18.1% | 15.6% | 17.3% |
| 제99회 | 4월 5일 | 15.8% | 17.2% | 14.0% | 14.9% |
| 제100회 | 4월 8일 | 16.3% | 18.6% | 15.5% | 17.9% |
| 제101회 | 4월 9일 | 14.5% | 15.9% | 14.9% | 16.3% |
| 제102회 | 4월 10일 | 16.1% | 18.1% | 15.2% | 16.8% |
| 제103회 | 4월 11일 | 15.1% | 16.4% | 15.3% | 16.9% |
| 제104회 | 4월 12일 | 15.2% | 16.1% | 14.7% | 16.4% |
| 제105회 | 4월 15일 | 16.4% | 17.8% | 15.0% | 16.5% |
| 제106회 | 4월 16일 | 16.4% | 18.6% | 16.6% | 18.8% |
| 제107회 | 4월 17일 | 16.5% | 18.2% | 15.4% | 16.8% |
| 제108회 | 4월 18일 | 17.0% | 18.3% | 16.0% | 17.5% |
| 제109회 | 4월 19일 | 17.8% | 19.6% | 16.5% | 17.8% |
| 제110회 | 4월 22일 | 16.8% | 18.6% | 16.1% | 17.7% |
| 제111회 | 4월 23일 | 18.2% | 19.5% | 17.5% | 19.2% |
| 제112회 | 4월 24일 | 16.5% | 16.9% | 15.6% | 17.3% |
| 제113회 | 4월 25일 | 17.1% | 18.6% | 17.5% | 19.9% |
| 제114회 | 4월 26일 | 17.4% | 18.9% | 15.8% | 17.7% |
| 제115회 | 4월 29일 | 14.9% | 15.2% | 16.9% | 18.1% |
| 제116회 | 4월 30일 | 15.7% | 15.6% | 16.6% | 18.5% |
| 제117회 | 5월 1일 | 17.8% | 18.8% | 17.0% | 19.1% |
| 제118회 | 5월 2일 | 19.5% | 20.5% | 17.4% | 18.8% |
| 제119회 | 5월 3일 | 18.3% | 18.3% | 18.1% | 19.6% |
| 제120회 | 5월 6일 | 18.6% | 19.8% | 18.8% | 21.3% |
| 제121회 | 5월 7일 | 19.4% | 21.0% | 17.7% | 20.1% |
| 제122회 | 5월 8일 | 18.3% | 19.5% | 17.3% | 19.2% |
| 제123회 | 5월 9일 | 22.5% | 23.7% | 20.2% | 22.1% |
| 제124회 | 5월 10일 | 20.5% | 22.5% | 19.4% | 21.3% |
| 제125회 | 5월 13일 | 21.3% | 21.1% | 19.9% | 21.9% |
| 제126회 | 5월 14일 | 20.6% | 21.4% | 20.3% | 22.4% |
| 제127회 | 5월 15일 | 21.3% | 22.8% | 20.2% | 21.6% |
| 제128회 | 5월 16일 | 21.1% | 21.3% | 21.3% | 22.6% |
| 제129회 | 5월 17일 | 18.6% | 20.5% | 19.7% | 22.1% |
결방과 연장
- 2012년 12월 19일 : 대한민국 제18대 대통령 선거 개표방송으로 인해 결방.[5][6]
- 2013년 4월 2일 : 오자룡이 간다 방영 분량이 120부작에서 9회 연장되어 129부작으로 변경 및 확정되었다.
수상
- 2013년 제21회 대한민국문화연예대상 드라마부문 남자 우수상 이장우
- 2012년 MBC 연기대상 연속극 부문 여자 우수연기상 서현진
- 2012년 MBC 연기대상 남자 신인연기상 이장우
- 2012년 MBC 연기대상 여자 신인연기상 오연서
참고 사항
같이 보기
각주
- ↑ 김지현 기자 이장우 오연서, '오자룡이 간다' 男女주인공 캐스팅 TV리포트 2012.10.9. 작성
- ↑ 일본의 자동차 딜러 회사인 AT그룹과는 관련이 없다.
- ↑ TNMS 멀티미디어 홈페이지 참조.
- ↑ “AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지 참조.”. 2015년 9월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 11월 9일에 확인함.
- ↑ 여수정 기자 (2012년 12월 19일). “‘제 18대 대통령 선거 개표방송’으로 MBC 드라마 예능 대거 결방”. 아츠뉴스. 2018년 11월 27일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- ↑ 임영진 기자 (2012년 12월 19일). “MBC·SBS, 개표방송으로 드라마·예능 모두 결방”. OSEN.
- ↑ 김양희 (2013년 7월 8일). “드라마 간접광고, 이젠 대놓고 ‘직접광고’”. 한겨레신문. 2017년 10월 27일에 확인함.
외부 링크
| 문화방송 일일연속극 | ||
|---|---|---|
| 이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
그대 없인 못살아
(2012년 5월 28일 ~ 2012년 11월 16일) |
오자룡이 간다
(2012년 11월 19일 ~ 2013년 5월 17일) |
오로라 공주
(2013년 5월 20일 ~ 2013년 12월 20일) |
분류:
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 2012년 텔레비전 드라마
- 2013년 텔레비전 드라마
- 문화방송 일일연속극
- 커튼콜의 텔레비전 프로그램
- 김사경 시나리오 작품
- 2010년대 대한민국의 텔레비전 프로그램
- 2012년 시작한 대한민국의 텔레비전 프로그램
- 2013년 종료한 대한민국의 텔레비전 프로그램