유니코드 영역
보이기
| 유니코드 |
|---|
| 부호화 형식 |
| UCS |
| 양방향 텍스트 |
| BOM |
| 한중일 통합 한자 |
| 유니코드 범위 목록 |
| 유니코드 등가성 |
| 유니코드와 HTML |
| 유니코드와 전자 우편 |
| 유니코드 글꼴 |
유니코드에는 연속된 코드 포인트의 집합인 영역(block, 블록)들이 있다. 각 영역의 이름은 유일하며, 그 범위는 다른 영역과 겹치지 않는다. 영역의 크기는 16의 배수이며, 한 영역은 16의 배수(U+nnn0)인 코드 포인트로 시작한다. 영역은 미등록(unassigned) 상태인 코드 포인트 등을 포함할 수 있다.[1]
유니코드 8.0에는 262개의 영역이 있다. 이 중 160개는 평면 0인 다국어 기본 평면(BMP)에 있고, 93개는 평면 1인 보충 평면(SMP)에, 5개는 평면 2인 보조 표의문자 평면(SIP)에, 2개는 평면 14인 보조 특수목적 평면(SSP)에, 그리고 평면 15와 평면 16 전체가 각각 '보조 사용자 영역 A'(Supplementary Private Use Area-A), '보조 사용자 영역 B'(Supplementary Private Use Area-B)로 존재한다.
전체 유니코드 영역 목록
유니코드의 전체 범위는 다음 표와 같이 할당되어 있다. 표에서 한국어 및 한글 관련 영역은 굵은 글씨로 표시되어 있다. 영역 이름의 한국어 이름은 KS X ISO/IEC 10646이나 KS X 1026-1 등에서 정의된 일부를 제외하면 공식이 아니다.
| 유니코드 영역의 목록 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 평면 | 영역 범위 | 영역 이름 | 코드 포인트[표 1] | 할당된 글자 | 문자[표 2][표 3][표 4][표 5][표 6] |
| 0 BMP | U+0000..U+007F | Basic Latin (로마자 기본)[표 7] | 128 | 128 | 로마자 (52자), 일반 (76자) |
| 0 BMP | U+0080..U+00FF | Latin-1 Supplement (라틴-1 보충)[표 8] | 128 | 128 | 로마자 (64자), 일반 (64자) |
| 0 BMP | U+0100..U+017F | Latin Extended-A (로마자 확장 A) | 128 | 128 | 로마자 |
| 0 BMP | U+0180..U+024F | Latin Extended-B (로마자 확장 B) | 208 | 208 | 로마자 |
| 0 BMP | U+0250..U+02AF | IPA Extensions (IPA 확장) | 96 | 96 | 로마자 |
| 0 BMP | U+02B0..U+02FF | Spacing Modifier Letters (조정 문자) | 80 | 80 | 주음부호 (2자), 로마자 (14자), 일반 (64자) |
| 0 BMP | U+0300..U+036F | Combining Diacritical Marks (조합용 발음 구별 부호) | 112 | 112 | 상속 |
| 0 BMP | U+0370..U+03FF | Greek and Coptic (그리스와 콥트 문자) | 144 | 135 | 그리스 (14자), 콥트 (117자), 일반 (4자) |
| 0 BMP | U+0400..U+04FF | Cyrillic (키릴 문자) | 256 | 256 | 키릴 (254자), 상속 (2자) |
| 0 BMP | U+0500..U+052F | Cyrillic Supplement (키릴 문자 보충) | 48 | 48 | 키릴 |
| 0 BMP | U+0530..U+058F | Armenian (아르메니아 문자) | 96 | 89 | 아르메니아 (88자), 일반 (1자) |
| 0 BMP | U+0590..U+05FF | Hebrew (히브리 문자) | 112 | 87 | 히브리 |
| 0 BMP | U+0600..U+06FF | Arabic (아랍 문자) | 256 | 255 | 아랍 (226자), 일반 (17자), 상속 (12자) |
| 0 BMP | U+0700..U+074F | Syriac | 80 | 77 | 시리아 |
| 0 BMP | U+0750..U+077F | Arabic Supplement | 48 | 48 | 아랍 문자 |
| 0 BMP | U+0780..U+07BF | Thaana | 64 | 50 | 타나 |
| 0 BMP | U+07C0..U+07FF | NKo | 64 | 59 | 응코 |
| 0 BMP | U+0800..U+083F | Samaritan | 64 | 61 | 사마리아 |
| 0 BMP | U+0840..U+085F | Mandaic | 32 | 29 | 만다이아 |
| 0 BMP | U+0860..U+086F | Syriac Supplement | 16 | 11 | 시리아 |
| 0 BMP | U+08A0..U+08FF | Arabic Extended-A | 96 | 73 | 아랍 (72자), 일반 (1자) |
| 0 BMP | U+0900..U+097F | Devanagari | 128 | 128 | 데바나가리 (124자), 일반 (2자), 상속 (2자) |
| 0 BMP | U+0980..U+09FF | Bengali | 128 | 95 | 벵골 |
| 0 BMP | U+0A00..U+0A7F | Gurmukhi | 128 | 79 | 구르무키 |
| 0 BMP | U+0A80..U+0AFF | Gujarati | 128 | 91 | 구자라트 |
| 0 BMP | U+0B00..U+0B7F | Oriya | 128 | 90 | 오리야 |
| 0 BMP | U+0B80..U+0BFF | Tamil | 128 | 72 | 타밀 |
| 0 BMP | U+0C00..U+0C7F | Telugu | 128 | 96 | 텔루구 |
| 0 BMP | U+0C80..U+0CFF | Kannada | 128 | 88 | 칸나다 |
| 0 BMP | U+0D00..U+0D7F | Malayalam | 128 | 117 | 말라얄람 |
| 0 BMP | U+0D80..U+0DFF | Sinhala | 128 | 90 | 싱할라 |
| 0 BMP | U+0E00..U+0E7F | Thai | 128 | 87 | 타이 (86자), 일반 (1자) |
| 0 BMP | U+0E80..U+0EFF | Lao | 128 | 67 | 라오 |
| 0 BMP | U+0F00..U+0FFF | Tibetan | 256 | 211 | 티베트 (207자), 일반 (4자) |
| 0 BMP | U+1000..U+109F | Myanmar | 160 | 160 | 미얀마 |
| 0 BMP | U+10A0..U+10FF | Georgian | 96 | 88 | 조지아 (87자), 일반 (1자) |
| 0 BMP | U+1100..U+11FF | Hangul Jamo | 256 | 256 | 한글 |
| 0 BMP | U+1200..U+137F | Ethiopic | 384 | 358 | 에티오피아 |
| 0 BMP | U+1380..U+139F | Ethiopic Supplement | 32 | 26 | 에티오피아 |
| 0 BMP | U+13A0..U+13FF | Cherokee | 96 | 92 | 체로키 |
| 0 BMP | U+1400..U+167F | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 640 | 640 | 캐나다 원주민 |
| 0 BMP | U+1680..U+169F | Ogham | 32 | 29 | 오검 |
| 0 BMP | U+16A0..U+16FF | Runic | 96 | 89 | 룬 (86자), 일반 (3자) |
| 0 BMP | U+1700..U+171F | Tagalog | 32 | 20 | 타갈로그 |
| 0 BMP | U+1720..U+173F | Hanunoo | 32 | 23 | 하누누 (21자), 일반 (2자) |
| 0 BMP | U+1740..U+175F | Buhid | 32 | 20 | 부히드 |
| 0 BMP | U+1760..U+177F | Tagbanwa | 32 | 18 | 타그반와 |
| 0 BMP | U+1780..U+17FF | Khmer | 128 | 114 | 크메르 |
| 0 BMP | U+1800..U+18AF | Mongolian | 176 | 156 | 몽골 (153자), 일반 (3자) |
| 0 BMP | U+18B0..U+18FF | Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended | 80 | 70 | 캐나다 원주민 |
| 0 BMP | U+1900..U+194F | Limbu | 80 | 68 | 림부 |
| 0 BMP | U+1950..U+197F | Tai Le | 48 | 35 | 타이 러 |
| 0 BMP | U+1980..U+19DF | New Tai Lue | 96 | 83 | 신 타이 르 |
| 0 BMP | U+19E0..U+19FF | Khmer Symbols | 32 | 32 | 크메르 |
| 0 BMP | U+1A00..U+1A1F | Buginese | 32 | 30 | 부기 |
| 0 BMP | U+1A20..U+1AAF | Tai Tham | 144 | 127 | 타이 탐 |
| 0 BMP | U+1AB0..U+1AFF | Combining Diacritical Marks Extended | 80 | 15 | 상속 |
| 0 BMP | U+1B00..U+1B7F | Balinese | 128 | 121 | 발리 |
| 0 BMP | U+1B80..U+1BBF | Sundanese | 64 | 64 | 순다 |
| 0 BMP | U+1BC0..U+1BFF | Batak | 64 | 56 | 바타크 |
| 0 BMP | U+1C00..U+1C4F | Lepcha | 80 | 74 | 렙차 |
| 0 BMP | U+1C50..U+1C7F | Ol Chiki | 48 | 48 | 올치키 |
| 0 BMP | U+1C80..U+1C8F | Cyrillic Extended-C | 16 | 9 | 키릴 |
| 0 BMP | U+1CC0..U+1CCF | Sundanese Supplement | 16 | 8 | 순다 |
| 0 BMP | U+1CD0..U+1CFF | Vedic Extensions | 48 | 42 | 일반 (54자), 상속 (27자) |
| 0 BMP | U+1D00..U+1D7F | Phonetic Extensions | 128 | 128 | 키릴 (2자), 그리스 (15자), 로마자 (111자) |
| 0 BMP | U+1D80..U+1DBF | Phonetic Extensions Supplement | 64 | 64 | 그리스 (1자), 로마자 (63자) |
| 0 BMP | U+1DC0..U+1DFF | Combining Diacritical Marks Supplement | 64 | 63 | 상속 |
| 0 BMP | U+1E00..U+1EFF | Latin Extended Additional | 256 | 256 | 로마자 |
| 0 BMP | U+1F00..U+1FFF | Greek Extended | 256 | 233 | 그리스 |
| 0 BMP | U+2000..U+206F | General Punctuation | 112 | 111 | 일반 (109자), 상속 (2자) |
| 0 BMP | U+2070..U+209F | Superscripts and Subscripts | 48 | 42 | 로마자 (15자), 일반 (27자) |
| 0 BMP | U+20A0..U+20CF | Currency Symbols | 48 | 32 | 일반 |
| 0 BMP | U+20D0..U+20FF | Combining Diacritical Marks for Symbols | 48 | 33 | 상속 |
| 0 BMP | U+2100..U+214F | Letterlike Symbols | 80 | 80 | 그리스 (1자), 로마자 (4자), 일반 (75자) |
| 0 BMP | U+2150..U+218F | Number Forms | 64 | 60 | 로마자 (41자), 일반 (19자) |
| 0 BMP | U+2190..U+21FF | Arrows | 112 | 112 | 일반 |
| 0 BMP | U+2200..U+22FF | Mathematical Operators | 256 | 256 | 일반 |
| 0 BMP | U+2300..U+23FF | Miscellaneous Technical | 256 | 256 | 일반 |
| 0 BMP | U+2400..U+243F | Control Pictures | 64 | 39 | 일반 |
| 0 BMP | U+2440..U+245F | Optical Character Recognition | 32 | 11 | 일반 |
| 0 BMP | U+2460..U+24FF | Enclosed Alphanumerics | 160 | 160 | 일반 |
| 0 BMP | U+2500..U+257F | Box Drawing | 128 | 128 | 일반 |
| 0 BMP | U+2580..U+259F | Block Elements | 32 | 32 | 일반 |
| 0 BMP | U+25A0..U+25FF | Geometric Shapes | 96 | 96 | 일반 |
| 0 BMP | U+2600..U+26FF | Miscellaneous Symbols | 256 | 256 | 일반 |
| 0 BMP | U+2700..U+27BF | Dingbats | 192 | 192 | 일반 |
| 0 BMP | U+27C0..U+27EF | Miscellaneous Mathematical Symbols-A | 48 | 48 | 일반 |
| 0 BMP | U+27F0..U+27FF | Supplemental Arrows-A | 16 | 16 | 일반 |
| 0 BMP | U+2800..U+28FF | Braille Patterns | 256 | 256 | 점자 |
| 0 BMP | U+2900..U+297F | Supplemental Arrows-B | 128 | 128 | 일반 |
| 0 BMP | U+2980..U+29FF | Miscellaneous Mathematical Symbols-B | 128 | 128 | 일반 |
| 0 BMP | U+2A00..U+2AFF | Supplemental Mathematical Operators | 256 | 256 | 일반 |
| 0 BMP | U+2B00..U+2BFF | Miscellaneous Symbols and Arrows | 256 | 207 | 일반 |
| 0 BMP | U+2C00..U+2C5F | Glagolitic | 96 | 94 | 글라골 |
| 0 BMP | U+2C60..U+2C7F | Latin Extended-C | 32 | 32 | 로마자 |
| 0 BMP | U+2C80..U+2CFF | Coptic | 128 | 123 | 콥트 |
| 0 BMP | U+2D00..U+2D2F | Georgian Supplement | 48 | 40 | 조지아 |
| 0 BMP | U+2D30..U+2D7F | Tifinagh | 80 | 59 | 티피나그 |
| 0 BMP | U+2D80..U+2DDF | Ethiopic Extended | 96 | 79 | 에티오피아 |
| 0 BMP | U+2DE0..U+2DFF | Cyrillic Extended-A | 32 | 32 | 키릴 |
| 0 BMP | U+2E00..U+2E7F | Supplemental Punctuation | 128 | 74 | 일반 |
| 0 BMP | U+2E80..U+2EFF | CJK Radicals Supplement | 128 | 115 | 한자 |
| 0 BMP | U+2F00..U+2FDF | Kangxi Radicals | 224 | 214 | 한자 |
| 0 BMP | U+2FF0..U+2FFF | Ideographic Description Characters | 16 | 12 | 일반 |
| 0 BMP | U+3000..U+303F | CJK Symbols and Punctuation | 64 | 64 | 한자 (15자), 한글 (2자), 일반 (43자), 상속 (4자) |
| 0 BMP | U+3040..U+309F | Hiragana | 96 | 93 | 히라가나 (89자), 일반 (2자), 상속 (2자) |
| 0 BMP | U+30A0..U+30FF | Katakana | 96 | 96 | 가타카나 (93자), 상속 (3자) |
| 0 BMP | U+3100..U+312F | Bopomofo | 48 | 42 | 주음부호 |
| 0 BMP | U+3130..U+318F | Hangul Compatibility Jamo | 96 | 94 | 한글 |
| 0 BMP | U+3190..U+319F | Kanbun | 16 | 16 | 일반 |
| 0 BMP | U+31A0..U+31BF | Bopomofo Extended | 32 | 27 | 주음부호 |
| 0 BMP | U+31C0..U+31EF | CJK Strokes | 48 | 36 | 일반 |
| 0 BMP | U+31F0..U+31FF | Katakana Phonetic Extensions | 16 | 16 | 가타카나 |
| 0 BMP | U+3200..U+32FF | Enclosed CJK Letters and Months | 256 | 254 | 한글 (62자), 가타카나 (47자), 일반 (145자) |
| 0 BMP | U+3300..U+33FF | CJK Compatibility | 256 | 256 | 가타카나 (88자), 일반 (168자) |
| 0 BMP | U+3400..U+4DBF | CJK Unified Ideographs Extension A (한중일 통합 한자 확장 A) |
6,592 | 6,582 | 한자 |
| 0 BMP | U+4DC0..U+4DFF | Yijing Hexagram Symbols | 64 | 64 | 역경상경 삼십괘 목록 |
| 0 BMP | U+4E00..U+9FFF | CJK Unified Ideographs (한중일 통합 한자) | 20,992 | 20,971 | 한자 |
| 0 BMP | U+A000..U+A48F | Yi Syllables | 1,168 | 1,165 | 이 |
| 0 BMP | U+A490..U+A4CF | Yi Radicals | 64 | 55 | 이 |
| 0 BMP | U+A4D0..U+A4FF | Lisu | 48 | 48 | 리수 |
| 0 BMP | U+A500..U+A63F | Vai | 320 | 300 | 바이 |
| 0 BMP | U+A6A0..U+A6FF | Bamum | 96 | 88 | 바뭄 |
| 0 BMP | U+A700..U+A71F | Modifier Tone Letters | 32 | 32 | 일반 |
| 0 BMP | U+A720..U+A7FF | Latin Extended-D | 224 | 160 | 로마자 (155자), 일반 (5자) |
| 0 BMP | U+A800..U+A82F | Syloti Nagri | 48 | 44 | 실헤티 나가리 |
| 0 BMP | U+A830..U+A83F | Common Indic Number Forms | 16 | 10 | 일반 |
| 0 BMP | U+A840..U+A87F | Phags-pa | 64 | 56 | 파스파 |
| 0 BMP | U+A880..U+A8DF | Saurashtra | 96 | 82 | 사우라슈트라 |
| 0 BMP | U+A8E0..U+A8FF | Devanagari Extended | 32 | 30 | 데바나가리 |
| 0 BMP | U+A900..U+A92F | Kayah Li | 48 | 48 | 카야흐 리 (47자), Common (1자) |
| 0 BMP | U+A930..U+A95F | Rejang | 48 | 37 | 레장 |
| 0 BMP | U+A960..U+A97F | Hangul Jamo Extended-A | 32 | 29 | 한글 |
| 0 BMP | U+A980..U+A9DF | Javanese | 96 | 91 | 자바 (90자), 일반 (1자) |
| 0 BMP | U+A9E0..U+A9FF | Myanmar Extended-B | 32 | 31 | 미얀마 |
| 0 BMP | U+AA00..U+AA5F | Cham | 96 | 83 | 참 |
| 0 BMP | U+AA60..U+AA7F | Myanmar Extended-A | 32 | 32 | 미얀마 |
| 0 BMP | U+AA80..U+AADF | Tai Viet | 96 | 72 | 타이 비엣 |
| 0 BMP | U+AAE0..U+AAFF | Meetei Mayek Extensions | 32 | 23 | 메이테이 |
| 0 BMP | U+AB00..U+AB2F | Ethiopic Extended-A | 48 | 32 | 그으즈 문자 |
| 0 BMP | U+AB30..U+AB6F | Latin Extended-E | 64 | 54 | 로마자 (52자), 그리스 (1자), 일반 (1자) |
| 0 BMP | U+AB70..U+ABBF | Cherokee Supplement | 80 | 80 | 체로키 |
| 0 BMP | U+ABC0..U+ABFF | Meetei Mayek | 64 | 56 | 메이테이 |
| 0 BMP | U+AC00..U+D7AF | Hangul Syllables (한글 글자마디) | 11,184 | 11,172 | 한글 |
| 0 BMP | U+D7B0..U+D7FF | Hangul Jamo Extended-B | 80 | 72 | 한글 |
| 0 BMP | U+D800..U+DB7F | High Surrogates | 896 | 0 | 미정 |
| 0 BMP | U+DB80..U+DBFF | High Private Use Surrogates | 128 | 0 | 미정 |
| 0 BMP | U+DC00..U+DFFF | Low Surrogates | 1,024 | 0 | 미정 |
| 0 BMP | U+E000..U+F8FF | Private Use Area | 6,400 | 6,400 | 미정 |
| 0 BMP | U+F900..U+FAFF | CJK Compatibility Ideographs | 512 | 472 | 한자 |
| 0 BMP | U+FB00..U+FB4F | Alphabetic Presentation Forms | 80 | 58 | 아르메니아 (5자), 히브리 (46자), 로마자 (7자) |
| 0 BMP | U+FB50..U+FDFF | Arabic Presentation Forms-A | 688 | 611 | 아랍 (609자), 일반 (2자) |
| 0 BMP | U+FE00..U+FE0F | Variation Selectors | 16 | 16 | 상속 |
| 0 BMP | U+FE10..U+FE1F | Vertical Forms | 16 | 10 | 일반 |
| 0 BMP | U+FE20..U+FE2F | Combining Half Marks | 16 | 16 | 상속 |
| 0 BMP | U+FE30..U+FE4F | CJK Compatibility Forms | 32 | 32 | 일반 |
| 0 BMP | U+FE50..U+FE6F | Small Form Variants | 32 | 26 | 일반 |
| 0 BMP | U+FE70..U+FEFF | Arabic Presentation Forms-B | 144 | 141 | 아랍 (140자), 일반 (1자) |
| 0 BMP | U+FF00..U+FFEF | Halfwidth and Fullwidth Forms | 240 | 225 | 한글 (52자), 가타카나 (55자), 로마자 (52자), 일반 (66자) |
| 0 BMP | U+FFF0..U+FFFF | Specials | 16 | 5 | 일반 |
| 1 SMP | U+10000..U+1007F | Linear B Syllabary | 128 | 88 | 선형 B |
| 1 SMP | U+10080..U+100FF | Linear B Ideograms | 128 | 123 | 선형 B |
| 1 SMP | U+10100..U+1013F | Aegean Numbers | 64 | 57 | 일반 |
| 1 SMP | U+10140..U+1018F | Ancient Greek Numbers | 80 | 78 | 그리스 |
| 1 SMP | U+10190..U+101CF | Ancient Symbols | 64 | 13 | 그리스 (1자), 일반 (12자) |
| 1 SMP | U+101D0..U+101FF | Phaistos Disc | 48 | 46 | 일반 (45자), 상속 (1자) |
| 1 SMP | U+10280..U+1029F | Lycian | 32 | 29 | 리키아 |
| 1 SMP | U+102A0..U+102DF | Carian | 64 | 49 | 카리 |
| 1 SMP | U+102E0..U+102FF | Coptic Epact Numbers | 32 | 28 | 일반 (27자), 상속 (1자) |
| 1 SMP | U+10300..U+1032F | Old Italic | 48 | 39 | 고대 이탈리아 |
| 1 SMP | U+10330..U+1034F | Gothic | 32 | 27 | 고트 |
| 1 SMP | U+10350..U+1037F | Old Permic | 48 | 43 | 고대 페름 |
| 1 SMP | U+10380..U+1039F | Ugaritic | 32 | 31 | 우가릿 |
| 1 SMP | U+103A0..U+103DF | Old Persian | 64 | 50 | 고대 페르시아 |
| 1 SMP | U+10400..U+1044F | Deseret | 80 | 80 | 데저렛 |
| 1 SMP | U+10450..U+1047F | Shavian | 48 | 48 | 셰이비언 |
| 1 SMP | U+10480..U+104AF | Osmanya | 48 | 40 | 오스마야 |
| 1 SMP | U+104B0..U+104FF | Osage | 80 | 72 | 오세이지 |
| 1 SMP | U+10500..U+1052F | Elbasan | 48 | 40 | 엘바산 |
| 1 SMP | U+10530..U+1056F | Caucasian Albanian | 64 | 53 | 코카시안 알바니아 |
| 1 SMP | U+10600..U+1077F | Linear A | 384 | 341 | 선형 A |
| 1 SMP | U+10800..U+1083F | Cypriot Syllabary | 64 | 55 | 키프로스 |
| 1 SMP | U+10840..U+1085F | Imperial Aramaic | 32 | 31 | 제국 아람 |
| 1 SMP | U+10860..U+1087F | Palmyrene | 32 | 32 | 팔미라 |
| 1 SMP | U+10880..U+108AF | Nabataean | 48 | 40 | 나바테아 |
| 1 SMP | U+108E0..U+108FF | Nabataean | 32 | 26 | 하트라 |
| 1 SMP | U+10900..U+1091F | Phoenician | 32 | 29 | 페니키아 |
| 1 SMP | U+10920..U+1093F | Lydian | 32 | 27 | 리디아 |
| 1 SMP | U+10980..U+1099F | Meroitic Hieroglyphs | 32 | 32 | 메로에 |
| 1 SMP | U+109A0..U+109FF | Meroitic Cursive | 96 | 90 | 메로에 필기체 |
| 1 SMP | U+10A00..U+10A5F | Kharoshthi | 96 | 65 | 카로슈티 |
| 1 SMP | U+10A60..U+10A7F | Old South Arabian | 32 | 32 | 옛 남부 아라비아 |
| 1 SMP | U+10A80..U+10A9F | Old North Arabian | 32 | 32 | 옛 북부 아라비아 |
| 1 SMP | U+10AC0..U+10AFF | Manichaean | 64 | 51 | 마니 |
| 1 SMP | U+10B00..U+10B3F | Avestan | 64 | 61 | 아베스타 |
| 1 SMP | U+10B40..U+10B5F | Inscriptional Parthian | 32 | 30 | 명문 파르티아 |
| 1 SMP | U+10B60..U+10B7F | Inscriptional Pahlavi | 32 | 27 | 명문 팔라비 |
| 1 SMP | U+10B80..U+10BAF | Psalter Pahlavi | 48 | 29 | 솔터 팔라비 |
| 1 SMP | U+10C00..U+10C4F | Old Turkic | 80 | 73 | 옛 튀르크 (오르혼) |
| 1 SMP | U+10C80..U+10CFF | Old Hungarian | 128 | 108 | 옛 헝가리 |
| 1 SMP | U+10E60..U+10E7F | Rumi Numeral Symbols | 32 | 31 | 아랍 |
| 1 SMP | U+11000..U+1107F | Brahmi | 128 | 109 | 브라흐미 |
| 1 SMP | U+11080..U+110CF | Kaithi | 80 | 66 | 카이티 |
| 1 SMP | U+110D0..U+110FF | Sora Sompeng | 48 | 35 | 소라 솜펭 |
| 1 SMP | U+11100..U+1114F | Chakma | 80 | 67 | 차크마 |
| 1 SMP | U+11150..U+1117F | Mahajani | 48 | 39 | 마하자니 |
| 1 SMP | U+11180..U+111DF | Sharada | 96 | 94 | 샤라다 |
| 1 SMP | U+111E0..U+111FF | Sinhala Archaic Numbers | 32 | 20 | 신할라 |
| 1 SMP | U+11200..U+1124F | Khojki | 80 | 62 | 코즈키 |
| 1 SMP | U+11280..U+112AF | Multani | 48 | 38 | 물탄 |
| 1 SMP | U+112B0..U+112FF | Khudawadi | 80 | 69 | 쿠다와디 |
| 1 SMP | U+11300..U+1137F | Grantha | 128 | 85 | 그란타 |
| 1 SMP | U+11400..U+1147F | Newa | 128 | 92 | 네와 |
| 1 SMP | U+11480..U+114DF | Tirhuta | 96 | 82 | 티르후타 |
| 1 SMP | U+11580..U+115FF | Siddham | 128 | 92 | 실담 |
| 1 SMP | U+11600..U+1165F | Modi | 96 | 79 | 모디 |
| 1 SMP | U+11660..U+1167F | Mongolian Supplement | 32 | 13 | 몽골 |
| 1 SMP | U+11680..U+116CF | Takri | 80 | 66 | 타크리 |
| 1 SMP | U+11700..U+1173F | Ahom | 64 | 57 | 아홈 |
| 1 SMP | U+118A0..U+118FF | Warang Citi | 96 | 84 | 와랑 시티 |
| 1 SMP | U+11A00..U+11A4F | Zanabazar Square | 80 | 72 | 자나바자르 사각 문자 |
| 1 SMP | U+11A50..U+11AAF | Soyombo | 96 | 80 | 소욤보 |
| 1 SMP | U+11AC0..U+11AFF | Pau Cin Hau | 64 | 57 | 포 신 호 |
| 1 SMP | U+11C00..U+11C6F | Bhaiksuki | 112 | 97 | 바이크수키 |
| 1 SMP | U+11C00..U+11CBF | Marchen | 80 | 68 | Marchen |
| 1 SMP | U+11D00..U+11D5F | Masaram Gondi | 96 | 75 | Masaram Gondi |
| 1 SMP | U+12000..U+123FF | Cuneiform | 1,024 | 922 | 쐐기 문자 |
| 1 SMP | U+12400..U+1247F | Cuneiform Numbers and Punctuation | 128 | 116 | 쐐기 문자 |
| 1 SMP | U+12480..U+1254F | Early Dynastic Cuneiform | 208 | 196 | 쐐기 문자 |
| 1 SMP | U+13000..U+1342F | Egyptian Hieroglyphs | 1,072 | 1,071 | 신성 문자 |
| 1 SMP | U+14400..U+1467F | Anatolian Hieroglyphs | 640 | 583 | 아나톨리아 상형 문자 |
| 1 SMP | U+16800..U+16A3F | Bamum Supplement | 576 | 569 | 바뭄 |
| 1 SMP | U+16A40..U+16A6F | Mro | 48 | 43 | 므로 |
| 1 SMP | U+16AD0..U+16AFF | Bassa Vah | 48 | 36 | 바사바흐 |
| 1 SMP | U+16B00..U+16B8F | Pahawh Hmong | 144 | 127 | 파하우 몽 |
| 1 SMP | U+16F00..U+16F9F | Miao | 160 | 133 | 먀오 |
| 1 SMP | U+16FE0..U+16FFF | Ideographic Symbols and Punctuation | 32 | 2 | 서하 (1자), 여서문자 (1자) |
| 1 SMP | U+17000..U+187FF | Tangut | 6144 | 6125 | 서하 |
| 1 SMP | U+18800..U+18AFF | Tangut Components | 768 | 755 | 서하 |
| 1 SMP | U+1B000..U+1B0FF | Kana Supplement | 256 | 256 | 히라가나 (255자), 가타카나 (1자) |
| 1 SMP | U+1B100..U+1B12F | Kana Extended-A | 48 | 31 | 히라가나 |
| 1 SMP | U+1B170..U+1B2FF | Nushu | 400 | 396 | 여서문자 |
| 1 SMP | U+1BC00..U+1BC9F | Duployan | 160 | 143 | 뒤플로예 |
| 1 SMP | U+1BCA0..U+1BCAF | Shorthand Format Controls | 16 | 4 | 일반 |
| 1 SMP | U+1D000..U+1D0FF | Byzantine Musical Symbols | 256 | 246 | 일반 |
| 1 SMP | U+1D100..U+1D1FF | Musical Symbols | 256 | 231 | 일반 (209자), 상속 (22자) |
| 1 SMP | U+1D200..U+1D24F | Ancient Greek Musical Notation | 80 | 70 | 그리스 |
| 1 SMP | U+1D300..U+1D35F | Tai Xuan Jing Symbols | 96 | 87 | 태현경 |
| 1 SMP | U+1D360..U+1D37F | Counting Rod Numerals | 32 | 18 | 일반 |
| 1 SMP | U+1D400..U+1D7FF | Mathematical Alphanumeric Symbols | 1,024 | 996 | 일반 |
| 1 SMP | U+1D800..U+1DAAF | Sutton SignWriting | 688 | 672 | 수화 문자 |
| 1 SMP | U+1E000..U+1E02F | Glagolitic Supplement | 48 | 38 | 글라골 |
| 1 SMP | U+1E800..U+1E8DF | Mende Kikakui | 224 | 213 | 멘데 키카쿠이 |
| 1 SMP | U+1E900..U+1E95F | Adlam | 96 | 87 | 아들람 |
| 1 SMP | U+1EE00..U+1EEFF | Arabic Mathematical Alphabetic Symbols | 256 | 143 | 아랍 |
| 1 SMP | U+1F000..U+1F02F | Mahjong Tiles | 48 | 44 | 일반 |
| 1 SMP | U+1F030..U+1F09F | Domino Tiles | 112 | 100 | 일반 |
| 1 SMP | U+1F0A0..U+1F0FF | Playing Cards | 96 | 82 | 일반 |
| 1 SMP | U+1F100..U+1F1FF | Enclosed Alphanumeric Supplement | 256 | 191 | 일반 |
| 1 SMP | U+1F200..U+1F2FF | Enclosed Ideographic Supplement | 256 | 64 | 히라가나 (1자), 일반 (63자) |
| 1 SMP | U+1F300..U+1F5FF | Miscellaneous Symbols and Pictographs | 768 | 768 | 일반 |
| 1 SMP | U+1F600..U+1F64F | Emoticons | 80 | 80 | 일반 |
| 1 SMP | U+1F650..U+1F67F | Ornamental Dingbats | 48 | 48 | 일반 |
| 1 SMP | U+1F680..U+1F6FF | Transport and Map Symbols | 128 | 107 | 일반 |
| 1 SMP | U+1F700..U+1F77F | Alchemical Symbols | 128 | 116 | 일반 |
