지브롤터의 인구
다음은 지브롤터의 인구 관련 통계이다.
인구 조사
| 주민 조사 | 1981 | 1991 | 2001 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| 지브롤터인 | 74.9% | 75.0% | 83.2% | 79.0% |
| 영국과 기타 영국인 | 14.0% | 14.3% | 9.6% | 13.2% |
| 모로코인 | 8.1% | 6.7% | 3.5% | 1.6% |
| 기타 국적 (*) | 3.1% | 4.0% | 3.7% | 6.2% |
| 스페인인 | – | – | 1.19%[1] | 2.1% |
| 기타 유럽연합 | – | – | 1.0%[1] | 1.6% |
- (*) 지브롤터인, 영국인, 모로코인을 제외한 나머지 모든 국가들을 통들어 포함함
2012년 조사
2012년 센서스에 따른 국적별 인구는 다음과 같다:[2][3]
| 국적 | 인구 | 비율 |
|---|---|---|
| 지브롤터인 | 25,444 | 79.03% |
| 기타 영국인 | 4,249 | 13.20% |
| 모로코인 | 522 | 1.62% |
| 스페인인 | 675 | 2.10% |
| 기타 유럽연합 | 785 | 2.44% |
| 기타 | 519 | 1.61% |
| 전체 | 32,194 | 100% |
2001년 조사
2001년 센서스에 따른 국적별 인구는 다음과 같다:[4]
| 국적 | 인구 | 비율 |
|---|---|---|
| 지브롤터인 | 22,882 | 83.22% |
| 기타 영국인 | 2,627 | 9.55% |
| 모로코인 | 961 | 3.50% |
| 스페인인 | 326 | 1.19% |
| 기타 유럽연합 | 275 | 1.00% |
| 기타 | 424 | 1.54% |
| 전체 | 27,495 | 100% |
인구 통계
1934-현재 출생 및 사망 통계
| 인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 | 조사망률 | 자연 증감률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 17,000 | 448 | 279 | 169 | 26.4 | 16.4 | 9.9 |
| 1935 | 18,000 | 457 | 338 | 119 | 25.4 | 18.8 | 6.6 |
| 1936 | 18,000 | 476 | 355 | 121 | 26.4 | 19.7 | 6.7 |
| 1937 | 19,000 | 491 | 366 | 125 | 25.8 | 19.3 | 6.6 |
| 1938 | 19,000 | 488 | 335 | 153 | 25.7 | 17.6 | 8.1 |
| 1939 | 19,000 | 508 | 345 | 163 | 26.7 | 18.2 | 8.6 |
| 19401 | 14,000 | 241 | 326 | -85 | 17.2 | 23.3 | -6.1 |
| 19411 | 10,000 | 4 | 94 | -90 | 0.4 | 9.4 | -9.0 |
| 19421 | 10,000 | 1 | 145 | -144 | 0.1 | 14.5 | -14.4 |
| 19431 | 10,000 | 3 | 130 | -127 | 0.3 | 13.0 | -12.7 |
| 19441 | 15,000 | 50 | 126 | -76 | 3.3 | 8.4 | -5.1 |
| 1945 | 20,000 | 614 | 192 | 422 | 30.7 | 9.6 | 21.1 |
| 1946 | 21,000 | 449 | 206 | 224 | 21.4 | 9.8 | 10.7 |
| 1947 | 22,000 | 471 | 184 | 246 | 21.4 | 8.4 | 11.2 |
| 1948 | 23,000 | 491 | 211 | 280 | 21.3 | 9.2 | 12.2 |
| 1949 | 23,000 | 525 | 215 | 310 | 22.8 | 9.3 | 13.5 |
| 1950 | 23,000 | 459 | 207 | 252 | 20.0 | 9.0 | 11.0 |
| 1951 | 23,000 | 544 | 285 | 259 | 23.7 | 12.4 | 11.3 |
| 1952 | 23,000 | 551 | 226 | 325 | 24.0 | 9.8 | 14.1 |
| 1953 | 23,000 | 525 | 228 | 297 | 22.8 | 9.9 | 12.9 |
| 1954 | 24,000 | 566 | 235 | 331 | 23.6 | 9.8 | 13.8 |
| 1955 | 24,000 | 561 | 224 | 337 | 23.4 | 9.3 | 14.0 |
| 1956 | 24,000 | 571 | 227 | 344 | 23.8 | 9.5 | 14.3 |
| 1957 | 24,000 | 550 | 250 | 300 | 22.9 | 10.4 | 12.5 |
| 1958 | 24,000 | 600 | 219 | 381 | 25.0 | 9.1 | 15.9 |
| 1959 | 24,000 | 550 | 231 | 319 | 22.9 | 9.6 | 13.3 |
| 1960 | 24,000 | 616 | 221 | 395 | 25.7 | 9.2 | 16.5 |
| 1961 | 23,900 | 560 | 241 | 319 | 23.4 | 10.1 | 13.3 |
| 1962 | 24,100 | 561 | 212 | 349 | 23.3 | 8.8 | 14.5 |
| 1963 | 24,300 | 642 | 182 | 460 | 26.4 | 7.5 | 18.9 |
| 1964 | 24,500 | 629 | 222 | 407 | 25.7 | 9.1 | 16.6 |
| 1965 | 25,300 | 679 | 243 | 436 | 26.8 | 9.6 | 17.2 |
| 1966 | 25,400 | 597 | 204 | 393 | 23.5 | 8.0 | 15.5 |
| 1967 | 25,700 | 535 | 244 | 291 | 20.8 | 9.5 | 11.3 |
| 1968 | 25,900 | 542 | 216 | 326 | 20.9 | 8.3 | 12.6 |
| 1969 | 26,200 | 557 | 246 | 311 | 21.3 | 9.4 | 11.9 |
| 1970 | 26,500 | 573 | 268 | 305 | 21.6 | 10.1 | 11.5 |
| 1971 | 28,000 | 594 | 238 | 356 | 21.2 | 8.5 | 12.7 |
| 1972 | 29,000 | 581 | 244 | 337 | 20.0 | 8.4 | 11.6 |
| 1973 | 29,600 | 536 | 244 | 292 | 18.1 | 8.2 | 9.9 |
| 1974 | 29,000 | 575 | 204 | 371 | 19.8 | 7.0 | 12.8 |
| 1975 | 29,700 | 525 | 231 | 294 | 17.7 | 7.8 | 9.9 |
| 1976 | 30,000 | 510 | 253 | 247 | 17.0 | 8.8 | 8.2 |
| 1977 | 30,100 | 506 | 248 | 258 | 16.8 | 8.2 | 8.6 |
| 1978 | 29,400 | 520 | 253 | 267 | 17.7 | 8.6 | 9.1 |
| 1979 | 29,700 | 472 | 257 | 215 | 15.9 | 8.7 | 7.2 |
| 1980 | 29,700 | 550 | 282 | 268 | 18.5 | 9.5 | 9.0 |
| 1981 | 29,700 | 511 | 231 | 280 | 17.2 | 7.8 | 9.4 |
| 1982 | 29,500 | 566 | 223 | 343 | 19.2 | 7.6 | 11.6 |
| 1983 | 29,100 | 510 | 252 | 258 | 17.5 | 8.7 | 8.9 |
| 1984 | 28,800 | 506 | 265 | 241 | 17.6 | 9.2 | 8.4 |
| 1985 | 28,600 | 498 | 276 | 222 | 17.4 | 9.7 | 7.8 |
| 1986 | 29,000 | 507 | 290 | 217 | 17.5 | 10.0 | 7.5 |
| 1987 | 29,500 | 531 | 217 | 314 | 18.0 | 7.4 | 10.6 |
| 1988 | 30,100 | 523 | 293 | 230 | 17.4 | 9.7 | 7.6 |
| 1989 | 30,700 | 530 | 219 | 311 | 17.3 | 7.1 | 10.1 |
| 1990 | 30,900 | 531 | 279 | 252 | 17.2 | 9.0 | 8.2 |
| 1991 | 30,000 | 567 | 255 | 312 | 18.9 | 8.5 | 10.4 |
| 1992 | 28,800 | 569 | 205 | 364 | 19.7 | 7.1 | 12.6 |
| 1993 | 28,100 | 518 | 275 | 243 | 18.5 | 9.8 | 8.7 |
| 1994 | 27,100 | 509 | 261 | 248 | 18.8 | 9.6 | 9.1 |
| 1995 | 27,200 | 435 | 205 | 230 | 16.0 | 7.5 | 8.5 |
| 1996 | 27,100 | 445 | 221 | 224 | 16.4 | 8.2 | 8.3 |
| 1997 | 27,200 | 427 | 263 | 164 | 15.7 | 9.7 | 6.0 |
| 1998 | 27,000 | 411 | 267 | 144 | 15.2 | 9.9 | 5.3 |
| 1999 | 27,200 | 381 | 277 | 104 | 14.0 | 10.2 | 3.8 |
| 2000 | 27,000 | 408 | 262 | 146 | 15.1 | 9.7 | 5.4 |
| 2001 | 28,200 | 374 | 249 | 125 | 13.2 | 8.8 | 4.4 |
| 2002 | 28,500 | 371 | 242 | 129 | 13.0 | 8.5 | 4.5 |
| 2003 | 28,600 | 372 | 234 | 138 | 13.0 | 8.2 | 4.8 |
| 2004 | 28,800 | 421 | 242 | 179 | 14.6 | 8.4 | 6.2 |
| 2005 | 28,800 | 418 | 249 | 169 | 14.5 | 8.7 | 5.9 |
| 2006 | 28,900 | 373 | 230 | 143 | 12.9 | 8.0 | 5.0 |
| 2007 | 29,300 | 400 | 202 | 198 | 13.7 | 6.9 | 6.8 |
| 2008 | 29,300 | 400 | 227 | 173 | 13.7 | 7.8 | 5.9 |
| 2009 | 29,400 | 417 | 234 | 183 | 14.2 | 8.0 | 6.2 |
| 2010 | 29,441 | 493 | 231 | 262 | 16.7 | 7.8 | 8.9 |
| 2011 | 29,752 | 442 | 241 | 201 | 14.9 | 8.1 | 6.8 |
| 2012 | 461 | 264 | 197 | 15.4 | 8.8 | 6.6 | |
| 2013 | 426 | 230 | 196 | 13.0 | 7.0 | 6.0 | |
| 2015 | 492 | 235 | 257 | 14.7 | 7.0 | 7.7 | |
| 2016 | 424 | 249 | 175 | 12.5 | 7.3 | 5.2 | |
| 2017 | 286 | ||||||
| 2018 | 315 | ||||||
| 2019 | 268 | ||||||
| 2020 | 270 |
1제2차 세계 대전 중에 많은 민간인들이 대피함.
성별 및 연령별 인구 구조
2012년 11월 12일
2012년 11월 12일 인구 조사[7]
| 연령대 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 16 061 | 16 133 | 32 194 |
| 0-4 | 982 | 970 | 1 952 |
| 5-9 | 967 | 927 | 1 894 |
| 10-14 | 1 050 | 937 | 1 987 |
| 15-19 | 1 038 | 959 | 1 997 |
| 20-24 | 1 042 | 986 | 2 028 |
| 25-29 | 999 | 986 | 1 985 |
| 30-34 | 1 107 | 1 047 | 2 154 |
| 35-39 | 1 080 | 1 137 | 2 217 |
| 40-44 | 1 076 | 1 122 | 2 198 |
| 45-49 | 1 203 | 1 181 | 2 384 |
| 50-54 | 1 072 | 1 086 | 2 158 |
| 55-59 | 1 054 | 987 | 2 041 |
| 60-64 | 1 034 | 920 | 1 954 |
| 65-69 | 853 | 802 | 1 655 |
| 70-74 | 563 | 613 | 1 176 |
| 75-79 | 456 | 565 | 1 021 |
| 80-84 | 297 | 435 | 732 |
| 85-89 | 141 | 296 | 437 |
| 90-94 | 37 | 143 | 180 |
| 95-99 | 10 | 29 | 39 |
| 100세 이상 | - | 5 | 5 |
유엔 인구 통계
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.039 | ↗22.285 | ↗22.485 | ↗22.625 | ↗22.721 | ↗22.788 | ↗22.830 | ↗22.880 |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 |
| ↗22.974 | ↗23.151 | ↗23.420 | ↗23.813 | ↗24.313 | ↗24.889 | ↗25.479 | ↗26.073 |
| 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
| ↗26.633 | ↗27.173 | ↗27.685 | ↗28.166 | ↗28.606 | ↗29.006 | ↗29.358 | ↗29.650 |
| 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 |
| ↗29.886 | ↗30.067 | ↗30.180 | ↗30.234 | ↘30.232 | ↘30.169 | ↘30.065 | ↘29.902 |
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| ↘29.691 | ↘29.482 | ↘29.283 | ↘29.154 | ↘29.094 | ↗29.115 | ↗29.159 | ↗29.187 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| ↘29.147 | ↘29.022 | ↘28.840 | ↘28.675 | ↘28.602 | ↗28.692 | ↗28.971 | ↗29.408 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| ↗29.947 | ↗30.529 | ↗31.077 | ↗31.602 | ↗32.102 | ↗32.555 | ↗32.928 | ↗33.219 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| ↗33.417 | ↗33.517 | ↗33.559 | ↗33.565 | ↗33.585 | ↗33.612 | ↗33.646 | ↗33.692 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| ↗33.725 | ↗33.736 | ↗33.737 | ↘33.728 | ↘33.718 | ↘33.701 | ↘33.691 |
미국 중앙정보국 월드 팩트북 인구 통계
인구
29,516명 (2021년 7월 추산)
민족
지브롤터인 79%, 기타 영국인 13.2%, 스페인인 2.1%, 모로코인 1.6%, 기타 유럽 연합 2.4%, 기타 1.6% (2012년 추산)
언어
영어 (학교와 공식적으로 사용함), 스페인어, 이탈리아어, 포루투갈어
종교
로마 가톨릭 72.1%, 영국 국교회 7.7%, 기타 기독교인 3.8%, 무슬림 3.6%, 유대인 2.4%, 힌두교 2%, 기타 1.1%, 없음 7.1%, 불명 0.1% (2012년 추산)
성별 및 연령 구조
0-14세: 20.24% (남성 3,080/여성 2,907)
25-54세: 41.28% (남성 6,289/여성 5,922)
55-64세: 8.71% (남성 1,082/여성 1,495)
65세 이상: 16.7% (남성 2,378/여성 2,562) (2020년 추산)
중위 연령
전체: 35.5세
남성: 34.4세
여성: 36.6세 (2020년 추산)
인구 성장률
0.19% (2021년 추산)
출생률
13.99명/1,000명 (2021년 추산)
사망률
8.81명/1,000명 (2021년 추산)
순이동률
-3.25명/1,000명 (2021년 추산)
도시화
도시 인구: 전체 인구의 100% (2021)
도시화 증감률: 연평균 0.45% 변화 (2015-20년 추산)
주요 도시 지역 - 인구
35,000명 지브롤터 (수도) (2018)
성비
출생시: 1.07명 남성/여성
0-14세: 1.06명 남성/여성
15-24세: 1.07명 남성/여성
25-54세: 1.06명 남성/여성
55-64세: 0.72명 남성/여성
65세 이상: 0.93명 남성/여성
전체: 1.01명 남성/여성 (2020년 추산)
영아 사망률
전체: 6.38명/출생 1,000명
남성: 7.2명/출생 1,000명
여성: 5.52명/출생 1,000명 (2021년 추산)
출생시 기대수명
전체: 80.2세
남성: 77.34세
여성: 83.2세 (2021년 추산)
합계출산율
1.91명/여성 (2021년 추산)
각주
- ↑ 가 나 “Gibraltar Census History | Census | Statistics”. 《Government of Gibraltar》. 2013년 11월 14일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- ↑ [1]
- ↑ “Full Census Report 2012 - Government of Gibraltar”. 《www.gibraltar.gov.gi》. 2016년 3월 4일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2016년 1월 12일에 확인함.
- ↑ “Census of Gibraltar 2001.” (PDF). 2019년 3월 29일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2012년 4월 10일에 확인함.
- ↑ “United Nations Statistics Division - Demographic and Social Statistics”. 《unstats.un.org》.
- ↑ “보관된 사본” (PDF). 2019년 1월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2021년 10월 1일에 확인함.
- ↑ “UNSD – Demographic and Social Statistics”. 《unstats.un.org》. 2021년 10월 1일에 확인함.
- ↑ United Nations Population Division, World Population Prospects: The 2019 Revision (2019년 6월 17일). “Total population, both sexes combined (thousands)”. 2021년 10월 2일에 확인함.
- ↑ “Gibraltar - The World Factbook”. 2021년 10월 2일에 확인함.
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 지브롤터의 인구
- 지브롤터의 사회