코요태의 음반 외 활동 목록
보이기
다음은 대한민국의 3인조 혼성그룹 코요태의 음반 외 활동 목록이다.
2000년부터 현재 멤버가 합류한 순서대로 기록.[1]
코요태 2인과 완전체 출연만 기록합니다. 단독으로 출연한 목록은 멤버별 개별 문서에 기록합니다.
방송
진행(MC)
| 날짜 | 방송사 | 방송명 | 출연 멤버 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2019년 | ||||
| 7월 4일 ~ 7월 25일 | 히스토리, 유튜브 | 쫑가집: 쫑민도 따라가 본 빽가의 반주 맛집 | 김종민, 빽가 | |
| 2020년 | ||||
| 7월 19일 ~ 현재 | 유튜브 | 코요태레비전 | 코요태 | |
| 2022년 | ||||
| 7월 20일 ~ 8월 10일 | 멜론, 카카오TV | 아이돌 히트쏭 페스티발 | 김종민, 신지 | |
고정 출연
| 날짜 | 방송사 | 방송명 | 출연 멤버 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2017년 | ||||
| 3월 22일 ~ 4월 19일 | Olive | 원나잇 푸드트립 | 코요태 | |
| 7월 12일 ~ 7월 26일 | SBS | 남사친 여사친 | 김종민, 신지 | |
| 2019년 | ||||
| 2월 28일 ~ 5월 2일 | TV조선 | 내일은 미스트롯 | 김종민, 신지 | 심사위원 |
| 2021년 | ||||
| 3월 12일 ~ 5월 17일 | 유튜브 | 기발한 프로덕션 | 코요태 | |
| 2023년 | ||||
| 7월 21일 ~ 9월 22일 | MBN | 쇼킹 나이트 | 코요태 | 심사위원 |
게스트
- 특별 출연, 파일럿, 특집 포함
| 날짜 | 방송사 | 방송명 | 출연 멤버 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2000년 | ||||
| 10월 19일 | 엠넷 | 가요발전소 | 코요태[2] | 김종민 합류[3] |
| 11월 8일 | SBS | 뮤직엔터 | ||
| 11월 | 엠넷 | 우리들의 스타 | ||
| 11월 13일 | SBS | 방송국사람들 | ||
| 12월 | KBS1 | 가족오락관 | ||
| 12월 | KBS2 | 서세원쇼 | ||
| 12월 2일 | SBS | 좋은 예감 즐거운 TV | ||
| 12월 10일 | 도전 1000곡 | 8회 | ||
| 12월 13일 | iTV | 3일간의 사랑 | ||
| 12월 24일 | SBS | 남희석의 색다른 밤 | 32회 | |
| 12월 30일 | MBC | 코미디하우스 | 7회 | |
| 2001년 | ||||
| 1월 7일 | SBS | 남희석의 색다른 밤 | 코요태[2] | 33회 |
| 1월 14일 | KBS2 | TV는 사랑을 싣고 | ||
| 1월 16일 | MBC | 신동진의 미니콘서트 | ||
| 1월 17일 | SBS | 남희석의 색다른 밤 | ||
| 1월 27일 | 이홍렬쇼 | |||
| 2월 4일 | KBS2 | 99초 스탠바이 큐! | ||
| 2월 14일 | MBC | 신동진의 미니콘서트 | ||
| 2월 28일 | SBS | 뮤직엔터 | [4] | |
| 3월 2일 | KBS1 | 성금모금 나눔을 함께! 사랑을 함께! | ||
| 3월 3일 | MBC | 코미디하우스 | 16회 | |
| 3월 13일 | MBC | 아주 특별한 아침 | ||
| 신동진의 미니콘서트 | ||||
| 3월 14일 | iTV | 3일간의 사랑 | ||
| 4월 | SBS | 생방송 한밤의 TV연예 | ||
| 10월 15일 | 엠넷 | 가요발전소 | [5] | |
| 12월 11일 | 핫라인스쿨 | |||
| 12월 28일 | SBS | 희망 2002 수호천사 사랑의 콘서트 | ||
| 12월 30일 | 초특급 일요일 만세 | 42회 | ||
| 2002년 | ||||
| 1월 21일 | 엠넷 | 가요발전소 | 코요태[2] | [6] |
| 2월 21일 | SBS | 생방송 한밤의 TV연예 | 김종민, 신지 | |
| 3월 23일 | 게임쇼 즐거운 세상 | |||
| 4월 14일 | MBC | 게릴라 콘서트 | 56회 | |
| 4월 21일 | SBS | 도전 1000곡 | 79회 | |
| 6월 23일 ~ 6월 30일 | 도전 1000곡 | 88회 ~ 89회 | ||
| 7월 12일 | 엠넷 | 가요베스트27 | ||
| 7월 15일 ~ 7월 19일 | 스타VJ쇼 | |||
| 7월 16일 | 가요발전소 | [7] | ||
| 7월 17일 | 핫라인스쿨 | |||
| 7월 21일 | MBC | 브레인 서바이버 | 1회 | |
| 7월 22일 | 엠넷 | 비키의 막강생밤 | ||
| 7월 23일 | what's up yo | |||
| 7월 25일 | ||||
| 9월 8일 ~ 9월 22일[8] | SBS | 도전 1000곡 | 99회 ~ 101회 | |
| 2003년 | ||||
| 2월 5일 | MBC] | 섹션TV 연예통신 | 김종민, 신지 | 179회[9] |
| 3월 24일 | 엠넷 | 가요발전소 | [10] | |
| 3월 26일 | KMTV | 생방송 뮤직큐 | 코요태[11] | [12] |
| 4월 29일 | KMTV | 생방송 뮤직큐 | [13] | |
| 4월 30일 | 엠넷 | 가요발전소 | [14] | |
| 5월 4일 | SBS | 뷰티풀 선데이 | 김종민, 신지 | 43회 |
| 5월 12일 ~ 5월 13일 | KMTV | 생방송 뮤직큐 | 코요태[11] | [15] |
| 5월 19일 ~ 5월 26일 | MBC | 전파견문록 | 김종민, 신지 | 176회 ~ 177회 |
| 5월 20일 | KMTV | 생방송 뮤직큐 | 코요태[11] | [16] |
| 5월 23일 | 엠넷 | 출동 스타퀴즈 | ||
| MBC | 어린이에게 새생명을 | |||
| 5월 26일 ~ 5월 30일 | 엠넷 | 스타VJ쇼 | 1편 ~ 5편 | |
| 5월 27일 | 가요발전소 | [17] | ||
| 5월 28일 ~ 5월 29일 | [18] | |||
| 5월 28일 | SBS | 미소가 있는 TV | ||
| 5월 30일 | KMTV | 생방송 뮤직큐 | [19] | |
| 5월 31일 ~ 6월 14일 | KBS2 | 뮤직플러스 | ||
| 6월 3일 | 엠넷 | what's up yo | ||
| 6월 3일 ~ 6월 10일 | KBS2 | 논쟁 버라이어티 당신의 결정 | 김종민, 신지 | |
| 6월 7일 | KBS1 | 사랑의 리퀘스트 | 코요태[11] | 266회 |
| 6월 11일 | 엠넷 | 가요발전소 | [20] | |
| KBS2 | 야! 한밤에 | 김종민, 신지 | [21] | |
| 6월 16일 | 엠넷 | 퀴즈플러스 | 코요태[11] | |
| 6월 21일 ~ 6월 28일 | SBS | 청춘 버라이어티 가슴을 열어라 | [22] | |
| 6월 28일 ~ 7월 19일 | KBS2 | 뮤직쇼 하이! 5 | 1회 ~ 4회[23] | |
| 6월 29일 | SBS | 콜럼버스 대발견 | 김종민, 신지 | 49회 |
| 7월 2일 | 엠넷 | 비키의 막강생밤 | 코요태[11] | |
| 7월 9일 | 가요발전소 | [24] | ||
| 7월 17일 | [25] | |||
| 7월 21일 | 와이드 연예뉴스 | [26] | ||
| 7월 22일 | KMTV | 생방송 뮤직큐 | [27] | |
| 7월 25일 | 아리랑 TV | Pops in Seoul | ||
| 7월 26일 | KBS2 | 연예가 중계 | 977회[28] | |
| 7월 27일 | MBC | 브레인 서바이버 | 신지, 정명훈 | 39회 |
| 7월 31일 | 엠넷 | 가요발전소 | 코요태[11] | [29] |
| 8월 7일 | KMTV | 스타셀프서비스 | 코요태 편 | |
| 8월 9일 | KBS2 | 뮤직쇼 하이! 5 | 7회 | |
| 8월 10일 | 비타민 | 김종민, 신지 | 7회 | |
| 8월 21일 | KMTV | 생방송 뮤직큐 | 코요태[11] | [30] |
| 8월 24일 | KBS2 | 비타민 | 김종민, 신지 | 9회 |
| 8월 27일 | SBS | 미소가 있는 TV | 코요태[11] | |
| 8월 31일 | 콜럼버스 대발견 | 김종민, 신지 | 58회 | |
| 9월 4일 | 엠넷 | 가요발전소 | 코요태[11] | [31] |
| 9월 10일 | SBS | 올스타 총출동 | 추석 특집 | |
| SBS | 빅스타 명장면 NG열전 | 김종민, 신지 | 추석 특집 | |
| 9월 11일 | KBS2 | 쇼! 체인지 | 코요태[11] | 추석 특집 |
| 9월 12일 ~ 9월 21일[32] | SBS | 도전 1000곡 | 153회 | |
| 9월 13일 | KBS2 | 자유선언 토요대작전 | 73회 | |
| KBS1 | 사랑의 리퀘스트 | 280회 | ||
| 9월 14일 | Skylife | 스타토크 | ||
| SBS | 뷰티풀 선데이 | 김종민, 신지 | 추석 특집 | |
| 9월 21일 | KBS2 | 체험 삶의 현장 | 코요태[11] | |
| 9월 24일 | 엠넷 | what's up yo | ||
| 10월 4일 | KBS2 | 뮤직쇼 하이! 5 | 14회 | |
| 10월 5일 | MBC | 브레인 서바이버 | 49회 | |
| 10월 16일 | 줌인 게임천국 | 66회 | ||
| 10월 19일 | 신비한 TV 서프라이즈 | 김종민, 신지 | 79회 | |
| 10월 25일 | 코미디하우스 | 신지, 정명훈 | 143회[33] | |
| 10월 27일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | 코요태[11] | [34] |
| KMTV | 생방송 뮤직큐 | [35] | ||
| 11월 8일 | SBS | 서바이벌 창과 방패 | 김종민, 신지 | 1회 |
| 11월 14일 | KMTV | 생방송 뮤직큐 | 코요태[11] | [36] |
| 11월 15일 | KBS1 | 가족오락관 | 970회 | |
| 11월 21일 | SBS | 진실게임 | 김종민, 신지 | 203회 |
| 11월 23일 | TV 장학회 | 3회 | ||
| 12월 6일 | 솔로몬의 선택 | |||
| 12월 7일 | TV 장학회 | 5회 | ||
| 12월 15일 | 야심만만 만명에게 물었습니다 | 42회 | ||
| 12월 20일 | KBS2 | 스펀지 | 7회 | |
| 12월 28일 | SBS | 뷰티풀 선데이 | 송년 특집 | |
| 12월 29일 | KBS2 | 폭소클럽 | ||
| 2004년 | ||||
| 1월 4일 | KBS2 | 삼진트리오의 집으로 | 코요태[11] | |
| 1월 23일 | SBS | 진실게임 | 김종민, 신지 | 211회 |
| 3월 25일 | KMTV | 생방송 뮤직큐 | 코요태 | 빽가 합류 |
| 3월 26일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | [37] | |
| 4월 3일 | KBS2 | 연예가 중계 | 1012회[38] | |
| 4월 5일 | 비타민 | 김종민, 신지 | 40회 | |
| 4월 6일 | 대한민국 1교시 | 21회 | ||
| 4월 7일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | 코요태 | [39] |
| 4월 10일 | MBC | 코미디하우스 | 167회[40] | |
| KBS1 | 사랑의 리퀘스트 | |||
| 4월 11일 | SBS | 결정 맛대맛 | 46회 | |
| 4월 12일 | 엠넷 | what's up yo | ||
| MBC | 전파견문록 | 김종민, 신지 | 222회 | |
| 4월 14일 | KMTV | 생방송 뮤직큐 | 코요태 | [41] |
| 4월 17일 | MBC | 행복주식회사 만원의 행복 | 김종민, 신지 | 22회 |
| 누구누구 | 24회 | |||
| KBS2 | 스펀지 | 24회 | ||
| 4월 19일 ~ 4월 23일 | 엠넷 | 스타VJ쇼 | 1편 ~ 5편 | |
| 4월 20일 | MBC | 장애인의 날 특집 함께 가는 세상 | 코요태 | |
| KMTV | 생방송 뮤직큐 | [42] | ||
| 4월 22일 ~ 4월 29일 | SBS | 생방송 한밤의 TV연예 | [43][44] | |
| 4월 23일 | KMTV | 생방송 뮤직큐 | [45] | |
| SBS | 이경규의 굿타임 | 김종민, 신지 | 6회 | |
| 4월 24일 | SBS | 서바이벌 창과 방패 | 20회 | |
| ETN | Live 행운대작전 스타나누미 함께해요 | 코요태 | ||
| 4월 29일 | MBC | 토크쇼 임성훈과 함께 | 634회 | |
| KMTV | 스타셀프서비스 | 코요태 편 | ||
| KBS2 | 해피투게더 시즌1 | 김종민, 신지 | 129회[46] | |
| 5월 1일 ~ 5월 8일 | MBC | 코미디하우스 | 170회 ~ 171회[47] | |
| 5월 2일 | KBS1 | 퀴즈탐험 신비의 세계 | 901회 | |
| 5월 11일 | KMTV | 스타 매거진 | 코요태 | |
| 5월 15일 ~ 5월 22일 | MBC | 놀러와 | 김종민, 신지 | 2회 ~ 3회 |
| 5월 17일 ~ 5월 22일 | 엠넷 | 스타VJ쇼 | 코요태 | 1편 ~ 6편 |
| 5월 17일 ~ 5월 18일 | MTV | In Da House | 1편 ~ 2편 | |
| 6월 6일 | SBS MTV | 스쿨어택 시즌2 | 10회[48] | |
| 6월 12일 | MTV | 이혁재의 파티왕 | ||
| 7월 5일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | [49] | |
| 7월 24일 | KBS1 | 사랑의 리퀘스트 | ||
| 8월 11일 | 엠넷 | Super Vibe Party | ||
| 11월 15일 | KMTV | 생방송 뮤직큐 | [50] | |
| 11월 16일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | [51] | |
| 11월 22일 | KMTV | 생방송 뮤직큐 | [52] | |
| 11월 23일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | [53] | |
| 12월 1일 | SBS | 생방송 TV연예 | 8회[54] | |
| 12월 5일 | KBS2 | 스타 골든벨 | 5회 | |
| 12월 6일 | KMTV | 생방송 뮤직큐 | ||
| 12월 10일 | [55] | |||
| 12월 17일 | 엠넷 | 쇼큐멘터리 더 쇼 | 22회 | |
| 12월 25일 | KBS2 | 스펀지 | 60회 | |
| MBC | 놀러와 | 29회 | ||
| MTV | 이혁재의 파티왕 | |||
| 12월 30일 | SBS | 빅스타 명장면 NG열전 | 송년 특집 | |
| 2005년 | ||||
| 1월 1일 | KBS1 | 가족오락관 | 코요태 | 1025회 |
| 1월 2일 | KBS2 | 스타 골든벨 | 9회 | |
| 1월 3일 | MBC | 전파견문록 | 259회 | |
| 1월 6일 | KBS2 | 해피투게더 시즌1 | 164회[56] | |
| 1월 8일 | KBS1 | 사랑의 리퀘스트 | ||
| 1월 14일 | 엠넷 | 쇼큐멘터리 더 쇼 | ||
| 1월 15일 | KBS1 | 우리말 겨루기 | 51회 | |
| 1월 17일 ~ 1월 24일 | SBS | 야심만만 | 김종민, 신지 | 95회, 96회 |
| 1월 17일 | 엠넷 | School of 樂 | 코요태 | 23회[57] |
| 1월 20일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | [58] | |
| 1월 21일 | SBS | 진실게임 | 김종민, 신지 | 256회 |
| 1월 22일 | KBS2 | 대한민국 1교시 | 신지, 빽가 | 58회 |
| 1월 25일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | 코요태 | [59] |
| 1월 26일 ~ 2월 2일 | SBS | 생방송 TV연예 | 16회[60] ~ 17회[61] | |
| 2월 5일 ~ 2월 12일 | MBC | 놀러와 | 35회 ~ 36회 | |
| 2월 6일 | KBS2 | 스타 골든벨 | 14회 | |
| 2월 9일 | MBC | 섹션TV 연예통신 | 설특집[62] | |
| 2월 14일 | KBS2 | 해피투게더 프렌즈 | 김종민, 신지 | 파일럿 |
| 2월 18일 ~ 2월 25일 | SBS | 아이엠 | 17회 ~ 18회 | |
| 2월 22일 | KBS2 | 상상플러스 | 16회 | |
| 3월 6일 | MBC | 행복한 점심 주먹콘 | 코요태 | 809회 |
| 3월 16일 ~ 3월 23일 | SBS MTV | 스쿨어택 | 특집[63] | |
| 3월 20일 | KBS2 | 도전! 빙고왕 | 신지, 빽가 | 7회 |
| 7월 10일 ~ 7월 17일 | KBS2 | 스타 골든벨 | 36회 ~ 37회 | |
| 7월 30일 | KBS2 | 연예가중계 | 코요태 | 1081회[64] |
| 8월 27일 | 1085회[65] | |||
| 8월 29일 | KMTV | 스타연예뉴스 | [66] | |
| 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | [67] | ||
| 8월 31일 | ETN | 연예스테이션 | [68] | |
| 9월 8일 | KMTV | 스타연예뉴스 | [69] | |
| 9월 10일 | KBS2 | 스펀지 | 97회 | |
| KBS1 | 사랑의 리퀘스트 | |||
| 9월 12일 | MBC | 전파견문록 | 294회 | |
| 9월 16일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | [70] | |
| 엠넷 | 쇼큐멘터리 더 쇼 | |||
| 9월 17일 | MBC | 한가위 올스타 큰잔치 | 김종민, 빽가 | 추석 특집 |
| 스타 댄스 배틀 | 코요태 | 추석 특집 | ||
| 9월 23일 | 공감토크쇼 놀러와 | 67회 | ||
| 9월 25일 | KBS2 | 비타민 | 김종민, 신지 | 112회 |
| 9월 26일 | 엠넷 | School of 樂 | 코요태 | 58회[71] |
| 10월 4일 | 엠넷 | Hello 쳇 | ||
| 10월 6일 | SBS | 유쾌한 두뇌검색 | 신지, 빽가 | 30회 |
| 10월 8일 | MBC | 결식아동을 위한 시월愛 나눔콘서트 | 코요태 | |
| 10월 9일 | KBS2 | 체험 삶의 현장 | 598회 | |
| 자유선언 주먹이 운다 | [72] | |||
| 10월 11일 | KBS2 | 상상플러스 | 49회 | |
| 11월 1일 | SBS | 진실게임 | 김종민, 신지 | 293회 |
| 11월 7일 | KBS2 | 폭소클럽 | 150회 | |
| 11월 14일 | 엠넷 | 쇼큐멘터리 더 쇼 | 코요태 | |
| 11월 20일 | KBS2 | 자유선언 주먹이 운다 | [73] | |
| 11월 26일 ~ 12월 3일 | KBS2 | 스타 골든벨 | 김종민, 빽가 | 56회 ~ 57회 |
| 12월 3일 | MBC | 강력추천 토요일 | 코요태 | 6회 |
| KBS2 | 스펀지 | 109회 | ||
| 12월 4일 | KBS2 | 좋은 사람 소개시켜줘 | ||
| 12월 5일 | KMTV | 특종 KM뉴스 | [74] | |
| 12월 6일 | 엠넷 | 격돌뮤비 서바이벌 | ||
| 12월 9일 | ||||
| 12월 23일 | 쇼큐멘터리 더 쇼 | 김종민, 빽가 | ||
| 12월 25일 | KBS2 | 좋은 사람 소개시켜줘 | 김종민, 신지 | |
| KBS2 | 비타민 | 125회 | ||
| 12월 30일 | SBS | 빅스타 명장면 NG열전 | 코요태 | 송년 특집 |
| 2006년 | ||||
| 1월 3일 | SBS | 진실게임 | 김종민, 빽가 | 302회 |
| 1월 7일 | ETN | 원투의 피크타임 | 코요태 | |
| 1월 13일 | SBS | 있다! 없다? | 김종민, 신지 | 9회 |
| 1월 29일 | MBC | 일요스타워즈 전화받으세요 | 신지, 빽가 | 8회 |
| 3월 1일 | MBC 독일월드컵 D-100 특집 꿈은 이루어진다 | |||
| 3월 5일 | 전원정답 참 잘했어요 | |||
| 4월 2일 | KBS2 | 비타민 | 김종민, 빽가 | 139회 |
| 4월 18일 | SBS | 진실게임 | 코요태 | 317회 |
| 4월 26일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | [75] | |
| 4월 27일 | KMTV | 특종 KM뉴스 | [76] | |
| 4월 29일 | KBS2 | 스펀지 | 신지, 빽가 | 130회 |
| 5월 3일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | 코요태 | [77] |
| 5월 22일 | [78] | |||
| 6월 17일 | KBS2 | 스타 골든벨 | 신지, 빽가 | 85회 |
| 8월 15일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | 코요태 | [79] |
| 9월 7일 | ETN | 연예스테이션 | [80] | |
| 9월 8일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | [81] | |
| 9월 10일 | SBS | 번지 노래왕 | 신지, 빽가 | |
| 9월 11일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | 코요태 | [82] |
| 9월 15일 | SBS | 있다! 없다? | 41회 | |
| 9월 16일 | KBS2 | 스펀지 | 김종민, 신지 | 150회 |
| KBS2 | 연예가중계 | 코요태 | 1138회[83] | |
| 9월 18일 | SBS | 좋은 아침 | 김종민, 신지 | 2461회[84] |
| 9월 19일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | 코요태 | [85] |
| 9월 20일 | MBC | 섹션TV 연예통신 | 349회[86] | |
| 9월 30일 ~ 10월 7일 | KBS2 | 스타 골든벨 | 김종민, 신지 | 100회 ~ 101회 |
| 9월 30일 | SBS | 내 사랑 몽키 | 신지, 빽가 | 150회 |
| 10월 5일 | MBC | 영스타 총출동 트로트 제왕전 | 코요태 | 추석 특집 |
| 10월 7일 | SBS | 천하제일 신동열전 | 김종민, 신지 | 추석 특집 |
| 10월 13일 | MBC | 실화극장 황금어장 | 14회 | |
| 10월 15일 | KBS2 | 여걸식스 | 코요태 | |
| 10월 22일 | MBC | 스핑크스의 함정 | ||
| 10월 24일 | SBS MTV | 써니 사이드 | ||
| 11월 4일 | KBS2 | 노벨의 식탁 | 신지, 빽가 | |
| 11월 5일 | MBC | 해피타임 | ||
| 11월 9일 | tvN | 걸프렌즈의 단무지 | 김종민, 신지 | 5회[87] |
| 11월 12일 | KBS2 | 긴급소집 1% 위원회 | ||
| 12월 21일 | MBC | 에너지 | 7회 | |
| 12월 23일 | KBS2 | 스펀지 | 김종민, 빽가 | 164회 |
| 12월 30일 | KBS2 | 스타 골든벨 | 113회 | |
| 2007년 | ||||
| 6월 14일 | MBC | 지피지기 | 김종민, 신지 | 3회 |
| 7월 28일 | KBS2 | 스타 골든벨 | 신지, 빽가 | 143회 |
| 8월 5일 | KBS2 | 비타민 | 김종민, 신지 | 204회 |
| 8월 19일 | MBC | 환상의 짝꿍 | 13회 | |
| 10월 7일 | KBS2 | 두뇌왕 아인슈타인 | 파일럿 | |
| 10월 12일 | SBS | 있다! 없다? | 코요태 | 94회 |
| 10월 13일 | KBS2 | 스타 골든벨 | 154회 | |
| 10월 14일 | KBS2 | 빅마마 | ||
| 10월 16일 | SBS | 진실게임 | 390회 | |
| 10월 20일 | KBS2 | 스펀지 | 신지, 빽가 | 206회 |
| 10월 21일 ~ 10월 28일 | 빅마마 | |||
| 10월 23일 ~ 10월 30일 | 1 대 100 | 코요태 | 26회 ~ 27회[88] | |
| 10월 25일 | SBS | 발굴 TV 대사전 | 신지, 빽가 | 2회 |
| 11월 4일 | 퀴즈! 육감대결 | 김종민, 신지 | 27회 | |
| MBC | 동안클럽 | 신지, 빽가 | ||
| 11월 7일 | SBS | 결정 맛대맛 | 227회 | |
| 11월 12일 | 솔로몬의 선택 | 코요태 | 267회 | |
| 11월 17일 | 놀라운 대회 스타킹 | 42회 | ||
| 11월 18일 | KBS2 | 비타민 | 219회 | |
| 12월 15일 ~ 12월 22일 | 스펀지 | 신지, 빽가 | 214회 ~ 215회 | |
| 12월 30일 | SBS | 퀴즈! 육감대결 | 35회 | |
| 2008년 | ||||
| 3월 15일 | KBS2 | 스펀지 | 신지, 빽가 | 226회 |
| 2009년 | ||||
| 5월 18일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | 신지, 빽가 | [89] |
| 5월 30일 | KBS2 | 스타 골든벨 | 238회 | |
| 6월 14일 | SBS | 퀴즈! 육감대결 | 103회 | |
| 6월 7일 | SBS | 도전 1000곡 | 58회 | |
| 6월 27일 | MBC | 오늘밤만 재워줘 | 31회 | |
| 7월 5일 | KBS2 | 개그콘서트 | 503회[90] | |
| 7월 21일 | MBC every1 | 지금은 꽃미남 시대 | 11회 | |
| 9월 3일 | KBS2 | 대결 노래가 좋다 | 72회 | |
| 9월 5일 | SBS | 쇼! 노래하는 대한민국 | 1회 | |
| 10월 1일 | KBS2 | 스타의 꿈 - 몽.타.주 | 특집 | |
| 2010년 | ||||
| 1월 19일 ~ 1월 26일 | SBS | 강심장 | 김종민, 신지 | 15회 ~ 16회 |
| 2월 15일 | KBS2 | 빅스타 패밀리 대격돌 | 설특집 | |
| 2월 27일 | MBC | 세바퀴 | 47회 | |
| 7월 3일 | 59회 | |||
| 7월 4일 | KBS2 | 개그콘서트 | 549회[91] | |
| 8월 19일 | 엠넷 | 비틀즈 코드 시즌2 | 2회 | |
| 9월 22일 | MBC | 아이돌스타 트로트 청백전 | 추석 특집 | |
| 2011년 | ||||
| 2월 28일 | KBS2 | 대국민 토크쇼 안녕하세요 | 김종민, 신지 | 내 인생의 보물 특집 |
| 4월 25일 | SBS | 밤이면 밤마다 | 24회 | |
| 8월 20일 | KBS2 | 연예가중계 | 코요태 | 1389회[92] |
| 8월 22일 | KBS2 | 대국민 토크쇼 안녕하세요 | 38회 | |
| 8월 29일 | YTN | 뉴스N이슈 | [93] | |
| 9월 3일 | MBC | 세바퀴 | 119회 | |
| 9월 4일 | KBS2 | 개그콘서트 | 609회[94] | |
| 9월 5일 | KBS2 | 여유만만 | 2038회 | |
| 9월 13일 | KBS2 | 아이돌 대격돌 마법의 제왕 | 추석 특집 | |
| 9월 25일 | 엠넷 | MIC | 5회 | |
| 10월 9일 | SBS | 도전 1000곡 | 166회 | |
| 10월 20일 | QTV | 순위 정하는 여자 | 김종민, 빽가 | 89회 |
| 10월 30일 ~ 11월 16일 | SBS | 도전 1000곡 | 코요태 | 169회 ~ 170회 |
| 11월 17일 | tvN | 부자의 탄생 시즌2 | 2회 | |
| 2012년 | ||||
| 1월 7일 | MBC | 세바퀴 | 김종민, 신지 | 136회 |
| 1월 8일 | KBS2 | 개그콘서트 | 코요태 | 627회[95] |
| 1월 12일 | JTBC | 퀴즈쇼 아이돌 시사회 | 5회 | |
| 1월 15일 | SBS | 도전 1000곡 | 180회 | |
| 1월 23일 | KBS2 | 세자빈 왕실의 부활 | 설특집 | |
| 1월 24일 | MBC | 제4회 아이돌 스타 육상·수영선수권대회 | 설특집 | |
| KBS2 | 1대 100 스타퀴즈왕 | 설특집 | ||
| 8월 13일 | MBC | 놀러와 | 399회 | |
| 8월 26일 | KBS2 | 1박 2일 시즌2 | 신지, 빽가 | 256회[96] |
| 2013년 | ||||
| 7월 25일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | 코요태 | [97] |
| 7월 29일 | KBS2 | 위기탈출 넘버원 | 김종민, 신지 | 394회 |
| 8월 3일 | 연예가 중계 | 코요태 | 1487회[98] | |
| 8월 5일 ~ 8월 12일 | 엠넷 | 비틀즈 코드 시즌2 | 73회 ~ 74회 | |
| 8월 8일 | KBS2 | 해피투게더 시즌3 | 김종민, 빽가 | 311회 |
| 8월 11일 | SBS | 도전 1000곡 | 신지, 빽가 | 260회 |
| 8월 17일 | tvN | SNL 코리아 (시즌 4) | 코요태 | 24회, 코요태 편 |
| 8월 19일 | KBS2 | 대국민 토크쇼 안녕하세요 | 137회 | |
| 8월 30일 | 유희열의 스케치북 | 201회 | ||
| 9월 1일 ~ 9월 8일 | SBS | 도전 1000곡 | 신지, 빽가 | 263회 ~ 264회 |
| 9월 2일 | 아리랑 TV | Pops in Seoul | 코요태 | |
| 12월 17일 | 엠넷 | 와이드 연예뉴스 | [99] | |
| 2014년 | ||||
| 1월 3일 | KBS2 | 가족의 품격 풀하우스 | 김종민, 신지 | 45회 |
| 1월 8일 | 비타민 | 519회 | ||
| 1월 25일 | K-STAR | 식신로드 | 코요태 | 166회 |
| 1월 29일 | 아리랑 TV | Pops in Seoul | ||
| 2월 17일 | KBS2 | 위기탈출 넘버원 | 김종민, 신지 | 421회 |
| 2015년 | ||||
| 9월 4일 | MBC | 세바퀴 | 코요태 | 311회 |
| 9월 26일 ~ 9월 27일 | JTBC | 도플 싱어 가요제 | 1회 ~ 2회 | |
| 11월 21일 | KBS2 | 연예가 중계 | 1600회[100] | |
| 12월 5일 | JTBC | 히든 싱어 시즌4 | 10회, 신지 편 | |
| 2016년 | ||||
| 1월 3일 | MBN | 전국제패 | 코요태 | 4회 |
| 10월 2일 ~ 10월 9일 | SBS | 판타스틱 듀오 | 25회 ~ 26회 | |
| 10월 6일 | KBS2 | 해피투게더 시즌3 | 김종민, 신지 | 468회 |
| 10월 22일 | MBC every1 | 비디오스타 | 코요태 | 20회 |
| 11월 9일 ~ 11월 16일 | KBS2 | 트릭 & 트루 | 김종민, 신지 | 3회 ~ 4회 |
| 12월 11일 | 1박 2일 시즌3 | 신지, 빽가 | 474회[101] | |
| 12월 15일 | 채널A | 싱데렐라 | 김종민, 빽가 | 6회 |
| 2017년 | ||||
| 1월 7일 | MBC | 무한도전 | 김종민, 신지 | 514회[102] |
| 3월 16일 | 엠넷 | 너의 목소리가 보여 시즌4 | 코요태 | 3회 |
| 8월 27일 | tvN | 코미디빅리그 | 김종민, 신지 | 230회[103] |
| 11월 5일 ~ 11월 12일 | MBC | 미운 우리 새끼 | 김종민, 빽가 | 61회 ~ 62회 |
| 2018년 | ||||
| 7월 7일 | MBC | 뜻밖의 Q | 김종민, 신지 | 10회 |
| 8월 9일 ~ 8월 16일 | KBS2 | 해피투게더 시즌3 | 코요태 | 549회 ~ 550회 |
| 9월 1일 | tvN | 놀라운 토요일 - 도레미 마켓 | 김종민, 신지 | 22회 |
