| 그리스 공화국 |
|---|
|
|
|
| 표어 | 그리스어: Ελευθερία ή Θάνατος |
|---|
| 표어 설명 | (자유냐 죽음이냐) |
|---|
| 국가 | 자유의 찬가 파일:Hymn to liberty instrumental.oga |
|---|
| 파일:EU-Greece (orthographic projection).svg |
| 수도 | 아테네 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. |
|---|
|
|
| 정치체제 | 공화제, 의원내각제, 단원제, 다당제, 단일제 |
|---|
| 대통령 | 콘스탄티노스 타술라스 |
|---|
| 총리 | 키리아코스 미초타키스 |
|---|
|
| 독립 | 오스만 제국에서 |
|---|
| • 선언 | 1821년 3월 25일 |
|---|
| • 승인 | 1830년 2월 3일 |
|---|
|
| 면적 | 131,957 km2[1] (95 위) |
|---|
| 내수면 비율 | 1.51%[2] |
|---|
| 시간대 | EET (UTC+2) |
|---|
| DST | EEST (UTC+3) |
|---|
|
| 공용어 | 그리스어 |
|---|
| 데모님 | 그리스인 |
|---|
|
| 2024년 어림 | 10,400,720명[3] (91위) |
|---|
| 인구 밀도 | 78.9명/km2 (105위) |
|---|
|
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 |
|---|
| • 전체 | $4,675억 9,000만[4] (54위) |
|---|
| • 일인당 | $45,048[4] (47위) |
|---|
| GDP(명목) | 2025년 어림값 |
|---|
| • 전체 | $2,673억 4,800만[4] (50위) |
|---|
| • 일인당 | $25,756[4] (45위) |
|---|
| HDI | 0.908[5] (34위, 2023년 조사) |
|---|
| 통화 | 유로1 (EUR) |
|---|
|
| 국교 | 그리스 정교회 |
|---|
| 종교 | 그리스 정교회 90.3% 기타 기독교 3% 무종교 4% 이슬람교 2% 기타 1%[6] |
|---|
|
| ISO 3166-1 | 300, GR, GRC |
|---|
| 도메인 | .gr |
|---|
| 국제 전화 | +30 |
|---|
| 1. 2002년까지는 드라크마가 통화였다.
|