틀:도미니카 연방 표
보이기
| 도미니카 | |||
|---|---|---|---|
| Dominica | |||
| |||
| 표어 | 프랑스어: Après le Bon Dieu, c'est la Terre
라틴어: Post Deum terra est | ||
| 표어 설명 | 우리는 하느님의 뒤를 따라 대지를 사랑한다
하느님 다음은 땅이시다 | ||
| 국가 | 아름다운 섬, 빛나는 섬 파일:National Anthem of Dominica by US Navy Band.ogg | ||
| 파일:Dominica on the globe (Americas centered).svg | |||
| 수도 | 로조 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
| 최대 도시 | 로조 | ||
도미니카 연방 표(도미니카 연방) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 단일 지배정당 의원내각제 | ||
| 대통령 | 찰스 사바린 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 영국으로부터 독립 | ||
| 1978년 11월 3일 | |||
| 지리 | |||
| 면적 | 754 km2 (172 위) | ||
| 내수면 비율 | 1.6% | ||
| 시간대 | (UTC-4) | ||
| DST | 없음 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 영어 | ||
| 국어 | 도미니카 크리올 프랑스어 | ||
| 데모님 | 도미니카인 (발음 /ˌdɒmɪˈniːkən/) | ||
| 인구 | |||
| 2021년 어림 | 72,412명 | ||
| 2011년 조사 | 72,000명 (186위) | ||
| 인구 밀도 | 105명/km2 (95위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2018년 어림값 | ||
| • 전체 | $6억 8,800만[1] | ||
| • 일인당 | $9,726[1] | ||
| GDP(명목) | 2018년 어림값 | ||
| • 전체 | $4억 8,500만[1] | ||
| • 일인당 | $7,860[1] | ||
| HDI | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 0.761[2] (98위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 동카리브 달러 (XCD) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | |||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 212, DM, DMA | ||
| 도메인 | .dm | ||
| 국제 전화 | +1-767 | ||
각주
- ↑ 가 나 다 라 “Dominica”. 국제 통화 기금. 2020년 1월 27일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 11월 1일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ “Religions in Dominica | PEW-GRF”. 2021년 12월 27일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 1월 12일에 확인함.