틀:도시 정보
| {{{이름}}} {{{원어 이름}}} | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| {{{유형}}} | |||||
| [[File:{{{그림}}}|300px|alt={{{그림설명}}}]] {{{그림설명}}} | |||||
| |||||
| |||||
| [[File:{{{지도}}}|{{{지도크기}}}|alt={{{지도설명}}}]] {{{지도설명}}} | |||||
| [[File:{{{지도1}}}|{{{지도크기1}}}|alt={{{지도설명1}}}]] {{{지도설명1}}} | |||||
| 전체 이름 | {{{전체 이름}}} | ||||
| 다른 이름 | {{{다른 이름}}} | ||||
| 약칭 | {{{약칭}}} | ||||
| 별칭 | {{{별칭}}} | ||||
| 행정 | |||||
| 국가 | {{{국가}}} | ||||
| 지역 | {{{지역}}} | ||||
| 행정 구역 | {{{행정구역}}} | ||||
| 청사 소재지 | {{{청사 소재지}}} | ||||
| {{{단체장직함}}} | {{{단체장}}} | ||||
| 국회의원 | {{{국회의원}}} | ||||
| 역사 | |||||
| 설립 | {{{설립}}} | ||||
| 폐지 | {{{폐지}}} | ||||
| 옛 명칭 | {{{옛 명칭}}} | ||||
| 승격 | {{{승격}}} | ||||
| 수도 지정 | {{{수도지정}}} | ||||
| 지리 | |||||
| 면적 | {{{면적}}} | ||||
| 세부 면적 | {{{세부면적}}} | ||||
| 해발 | {{{해발}}} | ||||
| 기후 | {{{기후}}} | ||||
| 시간대 | {{{시간대}}}(UTC{{{UTC}}}) | ||||
| 인문 | |||||
| 인구 | {{{인구}}}({{{인도 연도}}}년{{{인구 월}}}월) | ||||
| 인구 밀도 | {{{인구밀도}}}({{{인구밀도 연도}}}년{{{인구밀도 월}}}월) | ||||
| 광역 인구 | {{{광역인구}}}({{{광역인구 연도}}}년{{{광역인구 월}}}월) | ||||
| 공용어 | {{{공용어}}} | ||||
| 지역어 | {{{지역어}}} | ||||
| 데모님 | {{{데모님}}} | ||||
| 상징 | |||||
| 시목 | {{{시목}}} | ||||
| 시화 | {{{시화}}} | ||||
| 시조 | {{{시조}}} | ||||
| 시어 | {{{시어}}} | ||||
| 동물 | {{{동물}}} | ||||
| 마스코트 | {{{마스코트}}} | ||||
| 수호성인 | {{{수호성인}}} | ||||
| 표어 | {{{표어}}} | ||||
| 지역 부호 | |||||
| 우편번호 | {{{우편번호}}} | ||||
| 지역번호 | {{{지역번호}}} | ||||
| 자동차번호 | {{{자동차번호}}} | ||||
| ISO 3166-2 | {{{ISO 3166-2}}} | ||||
| 웹사이트 | {{{웹사이트}}} | ||||
| {{{비고}}} | |||||
| 모듈:Infobox_mapframe 185번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||||
| 파일:Achtung-yellow.svg | 이 틀은 5,600개 이상의 문서에서 사용 중인 틀입니다. 이 틀을 수정하면 많은 문서에 영향을 줄 수 있습니다. 기여할 모든 내용은 /연습장이나 /시험장 또는 자신의 사용자 하위 문서에서 사전 점검을 거쳐야 합니다. 이 틀을 수정하기 전에, 먼저 토론 문서에 의견을 구하시는 것이 좋습니다. |
주로 입력하는 항목
세계 도시
{{도시 정보
| 이름 =
| 지위 =
| 정식표기 =
| 한자 =
| 별명 =
| 표어 =
| 그림 =
| 그림설명 =
| 시기 =
| 휘장 =
| 슬로건 =
| 지도 =
| 지도설명 =
| 위치지도 =
| 위도도= | 위도분= | 위도초= | 남북=
| 경도도= | 경도분= | 경도초= | 동서=
| 지형도 =
| 나라 =
| 행정구역 =
| 자치구 =
| 지역 =
| 청사소재지 =
| 방언 =
| 설립일 =
| 인구 =
| 인구년도 =
| 인구밀도 =
| 광역인구 =
| 면적 =
| 세부면적 =
| 해발 =
| 기후 =
| 시간대 =
| 우편번호 =
| 지역번호 =
| 웹사이트 =
}}
대한민국 대도시
{{도시 정보
|이름 =
|그림 =
|면적 =
|인구 =
|구 =
|군 =
|읍 =
|면 =
|행정동 =
|법정동 =
|단체장 =
|국회의원 =
|시청소재지 =
|홈페이지 =
|시목 =
|시화 =
|시조 =
|상징동물 =
|마스코트 =
| 위도도= | 위도분= | 위도초= | 남북=
| 경도도= | 경도분= | 경도초= | 동서=
|꼬리표 =
|꼬리표위치 =
}}
{{도시 정보
| 이름 =
| 정식표기 =
| 한자 =
| 별명 =
| 표어 =
| 그림 =
| 그림너비 =
| 그림설명 =
| 시기 =
| 휘장 =
| 슬로건 =
| 지도 =
| 지도설명 =
| 지도너비 =
| 위치지도 =
| 위치지도너비 =
| 위도도= |위도분= |위도초= | 남북=
| 경도도= |경도분= |경도초= | 동서=
| 지형도 =
| 꼬리표 =
| 꼬리표위치 =
<!--행정-->
| 나라 =
| 지역 =
| 행정구역 =
| 자치구 =
| 청사소재지 =
| 구 =
| 군 =
| 읍 =
| 면 =
| 행정동 =
| 법정동 =
| 단체장 =
| 국회의원 =
| 지역어 =
| 설립일 =
<!--인구-->
| 인구 =
| 인구년도 =
| 인구밀도 =
| 광역인구 =
<!--지리-->
| 면적 =
| 세부면적 =
| 해발 =
<!--상징-->
| 시목 =
| 시화 =
| 시조 =
| 상징동물 =
| 마스코트 =
<!--기타-->
| 시청소재지 =
| 시간대 =
| UTC_시차 =
| 우편번호 =
| 지역번호 =
| 행정구역코드 =
| 자동차번호판 =
| 웹사이트 =
}}
보기
| 시카고 City of Chicago | |||
|---|---|---|---|
| 왼쪽 위에서부터 다운타운, 윌리스 타워, 시카고 극장, 시카고 L, 네이비 피어, 필드 자연사 박물관, 밀레니엄 파크 | |||
| |||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 시카고와 일리노이주 | |||
| mw.text.lua 246번째 줄에서 Lua 오류: bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil). | |||
| 별칭 | 바람의 도시, 샤이니 타운 | ||
| 행정 | |||
| 국가 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 미국 | ||
| 지역 | 일리노이주 | ||
| 행정 구역 | 쿡 군, 듀페이지 군 | ||
| 역사 | |||
| 설립 | 1770년대 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 606.1 km2 | ||
| 해발 | 182 m | ||
| 시간대 | CDT(UTC−05:00) | ||
| 인문 | |||
| 인구 | 2,714,856명(2012년) | ||
| 인구 밀도 | 4,447.4명/km2 | ||
| 광역 인구 | 9,522,434명 | ||
| 지역 부호 | |||
| 지역번호 | 312, 773, 872 | ||
| 웹사이트 | www.cityofchicago.org | ||
| 모듈:Infobox_mapframe 185번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||
{{도시 정보
| 정식표기 = City of Chicago
| 이름 = 시카고
| 한자 =
| 별명 = 바람의 도시, 샤이니 타운
| 그림 = Chicago montage.jpg
| 그림설명 = 왼쪽 위에서부터 다운타운, [[윌리스 타워]], [[시카고 극장]], 시카고 L, [[네이비 피어]], [[필드 자연사 박물관]], [[밀레니엄 파크]]
| 시기 = Flag of Chicago, Illinois.svg
| 휘장 =
| 지도 = US-IL-Chicago.png
| 지도설명 = 시카고와 일리노이주
| 위치지도 = 미국
| 좌표 = {{Coord|41|52|55|N|87|37|40|W|region:US-IL_type:city(2,746,000)|display=inline,title}}
| 꼬리표 = 시카고
| 꼬리표위치 = left
| 나라 = {{국기|미국}}
| 지역 = [[일리노이주]]
| 행정구역 = [[쿡 군 (일리노이 주)|쿡 군]], [[듀페이지 군 (일리노이 주)|듀페이지 군]]
| 지역어 =
| 설립일 = 1770년대
| 인구 = 2,714,856
| 인구년도 = 2012
| 인구밀도 = 4447.4
| 광역인구 = 9,522,434
| 면적 = 606.1
| 세부면적 =
| 해발 = 182
| 시간대 = [[중부 표준시|CDT]]
| UTC_시차 = −05:00
| 우편편호 =
| 지역번호 = 312, 773, 872
| 웹사이트 = [http://www.cityofchicago.org www.cityofchicago.org]
}}
틀데이터
이 틀은 행정구역에 관한 공통사항을 기입받는 정보 틀입니다, 각 국가 별로 특화된 정보 틀의 목록은 이 틀의 설명서 안의 같이 보기 문단을 보십시오.
| 변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 이름 | 한글로 부르는 이름입니다.(없으면 문서이름이 쓰입니다.) | 문서 이름 | 필수 |
| 원어 이름 | 원어 이름 | 현지 언어로 쓰이는 정식 이름입니다. | 문서 이름 | 선택 사항 |
| 한자 | 한자 | 한자표기는 주로 아시아 한자권 지역을 위해 만든 항목입니다. | 문서 이름 | 권장 |
| 정식표기 | 정식표기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 유형 | 유형 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지위 | 지위 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 그림 | 그림 | 대표하는 그림을 넣습니다. | 파일 | 권장 |
| 그림설명 | 그림설명 | 대표 그림에 대한 설명을 적습니다. | 내용 | 선택 사항 |
| 그림크기 | 그림크기 | 그림 너비를 설정합니다. (기본 300px)
| 숫자 | 선택 사항 |
| 시기 | 시기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시기이름 | 시기이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시기크기 | 시기크기 | 시기가 있는 도시에 적용합니다.
| 숫자 | 선택 사항 |
| 기 경계선 | 기 경계선 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 휘장 | 휘장 | 도시의 휘장을 나타냅니다.
| 숫자 | 선택 사항 |
| 휘장이름 | 휘장이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 휘장크기 | 휘장크기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 슬로건 | 슬로건 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 슬로건크기 | 슬로건크기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 슬로건이름 | 슬로건이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지도 | 지도 | 해당 도시의 지도나 위치를 나타내는 그림을 넣습니다. | 파일 | 선택 사항 |
| 지도설명 | 지도설명 | 지도를 설명합니다. | 내용 | 선택 사항 |
| 지도크기 | 지도크기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지도너비 | 지도너비 | 지도 너비를 지정할 수 있습니다.
| 숫자 | 선택 사항 |
| 지도1 | 지도1 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지도설명1 | 지도설명1 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지도크기1 | 지도크기1 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지도너비1 | 지도너비1 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위치지도 | 위치지도 | 위치지도에 사용할 [[분류:위치 지도 틀|위치 지도 틀]]을 선택합니다. 보통 나라 이름을 넣으면 됩니다. 아래의 좌표값을 함께 적어야 합니다. | 틀 | 선택 사항 |
| 말풍선 | 말풍선 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위치지도너비 | 위치지도너비 | 위치지도 그림의 너비를 지정할 수 있습니다.
| 숫자 | 선택 사항 |
| 테두리 | 테두리 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위도 | 위도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위도도 | 위도도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위도분 | 위도분 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 위도초 | 위도초 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 경도 | 경도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 경도도 | 경도도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 경도분 | 경도분 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 경도초 | 경도초 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 남북 | 남북 | GPS 좌표에서 위도의 좌표 기준(남 = S, 북 = N)을 적습니다.
| 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 동서 | 동서 | GPS 좌표에서 경도의 좌표 기준(동 = E, 서 = W)을 적습니다.
| 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 꼬리표 | 꼬리표 | 위치 지도에서 쓰는 꼬리표를 따로 쓸 수 있습니다. 문서이름이 기본으로 쓰입니다. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 꼬리표위치 | 꼬리표위치 | 꼬리표를 나타날 방향을 정합니다.
| 문자열 | 선택 사항 |
| 좌표 | 좌표 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 표시 | 표시 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 표시크기 | 표시크기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지형도 | 지형도 | [[틀:위치 지도#변수 설명|틀:위치 지도]]을 참고하세요. | 틀 | 선택 사항 |
| 대체지도 | 대체지도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 전체 이름 | 전체 이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 다른 이름 | 다른 이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 약칭 | 약칭 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 별칭 | 별칭 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 별명 | 별명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 국가 | 국가 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 사용되지 않음 |
| 나라 | 나라 | 국가를 표시합니다. 틀이 주로 쓰입니다.
| 틀 | 필수 |
| 지역 | 지역 | 주로 주와 state, 광역행정 단위 또는 지방을 선택합니다.
| 문자열 | 선택 사항 |
| 행정구역 | 행정구역 | 광역 행정 안의 구역을 설정합니다.
| 문자열 | 선택 사항 |
| 구 | 구 | 각 행정 단위당 개수를 표시합니다. | 숫자 | 선택 사항 |
| 군 | 군 | 각 행정 단위당 개수를 표시합니다. | 숫자 | 선택 사항 |
| 읍 | 읍 | 각 행정 단위당 개수를 표시합니다. | 숫자 | 선택 사항 |
| 면 | 면 | 각 행정 단위당 개수를 표시합니다. | 숫자 | 선택 사항 |
| 행정동 | 행정동 | 각 행정 단위당 개수를 표시합니다. | 숫자 | 선택 사항 |
| 법정동 | 법정동 | 각 행정 단위당 개수를 표시합니다. | 숫자 | 선택 사항 |
| 자치구 | 자치구 | 별도 항목으로 자치구가 표시됩니다. | 문자열 | 선택 사항 |
| 청사 소재지 | 청사 소재지 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 사용되지 않음 |
| 청사소재지 | 청사소재지 | 주도, 성도, 현도를 표기합니다. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시청소재지 | 시청소재지 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 단체장 | 단체장 | 단체장 이름을 표시합니다. | 문자열 | 선택 사항 |
| 국회의원 | 국회의원 | 국회의원 이름을 표시합니다. | 문자열 | 선택 사항 |
| 단체장직함 | 단체장직함 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 설립 | 설립 | 도시가 가장 먼저 설립된 년도와 날짜를 표시합니다. | 날짜 | 선택 사항 |
| 설립일 | 설립일 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 폐지 | 폐지 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 옛 명칭 | 옛 명칭 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 승격 | 승격 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 수도지정 | 수도지정 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 승격일 | 승격일 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 면적 | 면적 | 총 면적을 표시합니다.
| 숫자 | 선택 사항 |
| 세부면적 | 세부면적 | 육지나 물, 산지의 면적 등 세부적인 면적을 표시할 수 있습니다.
| 숫자 | 선택 사항 |
| 해발 | 해발 | 평균 해발을 표시합니다.
| 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 기후 | 기후 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시간대 | 시간대 | [협정 세계시]](UTC)를 기준한 [[시간대]]를 표시합니다. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| UTC | UTC | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| UTC_시차 | UTC_시차 | [[협정 세계시|UTC]]에 해당되는 시차를 표시합니다. | 숫자 | 선택 사항 |
| 인구 | 인구 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구년도 | 인구년도 | 인구를 조사한 년도를 표시합니다.
| 숫자 | 선택 사항 |
| 인구 연도 | 인구 연도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구 월 | 인구 월 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 광역인구 | 광역인구 | 광역권 인구를 표시합니다. | 숫자 | 선택 사항 |
| 광역인구 연도 | 광역인구 연도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 광역인구 월 | 광역인구 월 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 공용어 | 공용어 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지역어 | 지역어 | 지역에서 주로 쓰는 지역어를 표시합니다. 사투리 혹은 방언은 아닙니다. | 문자열 | 선택 사항 |
| 방언 | 방언 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구밀도 | 인구밀도 | 인구 밀도를 표시합니다.
| 숫자 | 선택 사항 |
| 인구밀도 연도 | 인구밀도 연도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구밀도 월 | 인구밀도 월 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인도 연도 | 인도 연도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 데모님 | 데모님 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시목 | 시목 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시화 | 시화 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시조 | 시조 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시어 | 시어 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 동물 | 동물 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 상징동물 | 상징동물 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 마스코트 | 마스코트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 수호성인 | 수호성인 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 표어 | 표어 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 수호성인 축제날 | 수호성인 축제날 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 우편번호 | 우편번호 | 우편 번호를 표기합니다. | 숫자 | 선택 사항 |
| 지역번호 | 지역번호 | 지역번호를 표기합니다. 보통 전화 지역번호를 사용합니다. | 숫자 | 선택 사항 |
| 자동차번호 | 자동차번호 | 자동차 번호판 문자, 또는 숫자 | 짧은 문구 | 선택 사항 |
| 자동차번호판 | 자동차번호판 | 해당 지역에 등록된 자동차의 번호판 그림. | 파일 | 선택 사항 |
| ISO 3166-2 | ISO 3166-2 | [[ISO 3166-2]] 국제표준 행정구역코드 | 짧은 문구 | 선택 사항 |
| 행정구역코드 | 행정구역코드 | 설명 없음 | 짧은 문구 | 사용되지 않음 |
| 행저구역코드 | 행저구역코드 | 설명 없음 | 짧은 문구 | 사용되지 않음 |
| 웹사이트 | 웹사이트 | 위키데이터에서 공식 웹사이트 값을 가져옵니다.
| URL | 선택 사항 |
| 누리집 | 누리집 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 홈페이지 | 홈페이지 | 설명 없음 | URL | 사용되지 않음 |
| 비고 | 비고 | 주석, 보충설명 따위가 필요하면 적습니다. | 내용 | 선택 사항 |
같이 보기
|
|