틀:마카오 표
보이기
| 중화인민공화국 마카오 특별행정구 | |||
|---|---|---|---|
| 정체자:中華人民共和國澳門特別行政區 간체자:中华人民共和国澳门特别行政区 포르투갈어: Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China | |||
| |||
| 국가 | 의용군 진행곡 파일:March of the Volunteers instrumental.ogg | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||
| 수도 | 마카오 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
마카오 표(마카오) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 특별행정구 | ||
| 행정장관 | 삼 호우파이 | ||
| 역사 | |||
| 설립 | 중화인민공화국의 특별행정구 | ||
| • 포르투갈로부터 이양 | 1999년 12월 20일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 30.3 km2 (235 위) | ||
| 내수면 비율 | 0% | ||
| 시간대 | MST (UTC+8) | ||
| DST | 없음 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 중국어, 마카오 포르투갈어 | ||
| 지역어 | 광둥어 | ||
| 공용문자 | 정체자 | ||
| 데모님 | 마카오인 | ||
| 인구 | |||
| 2024년 어림 | 712,651명 | ||
| 인구 밀도 | 20,300명/km2 (1위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $928억 8,500만[1] (101위) | ||
| • 일인당 | 증가 $125,510[1] (4위) | ||
| GDP(명목) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $546억 7,700만[1] (90위) | ||
| • 일인당 | 증가 $78,962[1] (9위) | ||
| HDI | 증가 0.934[2][3] 2023년 조사) | ||
| 통화 | 파타카 (MOP) | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 446, MO, MAC | ||
| 도메인 | .mo | ||
| 국제 전화 | +853 | ||
- ↑ 가 나 다 라 “Report for Selected Countries and Subjects: April 2024”. 《imf.org》. 국제 통화 기금. 2024년 9월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2024년 5월 30일에 확인함.
- ↑ 유엔은 마카오의 인간 개발 지수를 계산하지 않습니다. 마카오 정부가 자체적으로 인간 개발 지수를 계산합니다.
- ↑ “Macau in Figures, 2025” (영어). 澳門統計暨普查局(DSEC). 4쪽. 2025년 6월 30일에 확인함.